| 林業產品 | +3.160% | +1.290% | 64.71億 | 10.45億 | 91.58 | |
|
| 商用貨車 | +2.530% | +0.620% | 5.10億 | 3.16億 | 15.45 | |
|
| 稀有金屬 | +2.480% | +3.760% | 477.68億 | 255.66億 | 81.13 | |
|
| 醫療保健服務 | +1.680% | +2.370% | 25.62億 | 6.90億 | 26.87 | |
|
| 鋼鐵 | +1.080% | +0.510% | 75.53億 | 63.23億 | 45.96 | |
|
| 金融交易與數據 | -5.310% | +4.650% | 108.47億 | 110.12億 | 348.50 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | -3.540% | +1.400% | 2.80億 | 6.28億 | 559.50 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -2.970% | +6.210% | 8.26億 | 4.55億 | 28.58 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | -2.920% | -0.320% | 46.15億 | 88.53億 | 51.37 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | -2.790% | +0.960% | 10.17億 | 11.56億 | 131.02 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -1.090% | +0.390% | 1,314.20億 | 1,346.02億 | 95.86 | |
|
| 新能源設備 | +0.070% | +3.090% | 1,153.21億 | 862.62億 | 75.15 | |
|
| 光電子器件 | -1.980% | -0.200% | 642.52億 | 559.29億 | 72.17 | |
|
| 通用機械 | -1.150% | +0.570% | 480.58億 | 520.77億 | 90.94 | |
|
| 稀有金屬 | +2.480% | +3.760% | 477.68億 | 255.66億 | 81.13 | |
|
| 通信傳輸設備 | -1.530% | +0.260% | 469.50億 | 488.33億 | 126.71 | |
|
| 電氣部件與設備 | -1.600% | +1.190% | 440.03億 | 391.50億 | 51.54 | |
|
| 汽車零配件 | -1.050% | -0.020% | 434.52億 | 373.83億 | 96.09 | |
|
| 半導體 | -1.520% | +0.600% | 411.31億 | 433.75億 | 123.33 | |
|
| 其他機械設備 | -0.910% | +0.500% | 385.76億 | 322.54億 | 112.08 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/10/30 14:45