美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -1.970% -1.730% 294.77億 390.86億 138.60
農用機械 -3.400% -0.760% 2.91億 2.75億 51.77
航空貨運 -2.200% -1.970% 2.59億 3.01億 28.66
航空公司 -1.540% -2.260% 21.93億 35.46億 28.50
機場 -1.420% -0.290% 2.37億 3.96億 26.41
-2.640% -0.860% 161.29億 237.45億 538.78
資產管理與托管銀行 -1.160% -1.980% 5.26億 6.52億 104.91
景點 -3.470% -2.070% 11.02億 12.18億 39.44
汽車 -2.100% -1.500% 125.63億 163.17億 100.31
汽車零配件 -1.820% -1.630% 351.04億 411.19億 88.18
啤酒 -0.380% -0.890% 20.47億 11.46億 34.41
生物科技 -2.660% +0.110% 179.06億 171.43億 76.38
廣播與有線電視 -2.050% -3.650% 35.51億 45.73億 32.10
建築產品 -2.510% -1.990% 39.28億 40.03億 67.64
汽車經銷商與汽車服務 -2.370% -0.780% 13.39億 20.14億 64.17
水泥 -3.000% -0.890% 26.20億 34.98億 26.79
化學原料 -2.640% -1.270% 301.11億 375.73億 84.30
化學藥 -2.590% +0.780% 537.89億 527.82億 69.40
中藥 -2.170% +0.420% 100.29億 93.22億 53.22
土木工程 -3.180% -1.500% 184.20億 221.78億 54.00
服裝服飾 -3.100% -1.640% 34.21億 43.05億 34.74
煤炭 -3.880% +0.150% 106.46億 168.67億 14.13
商業印刷 -3.510% -1.650% 27.54億 22.23億 26.54
商用貨車 +0.780% -1.350% 9.35億 7.77億 13.40
日用品經銷商 -4.160% -0.280% 5.18千萬 4.80千萬 76.66
通信終端設備 -0.970% -2.160% 199.20億 213.45億 119.78
通信傳輸設備 +0.960% -0.480% 1,042.55億 872.70億 311.86
其它通信設備 -1.230% -1.550% 5.52億 6.24億 45.16
綜合性資本市場 -1.710% -5.330% 4.18億 5.58億 17.53
電腦及電子設備經銷商 -1.610% -2.240% 64.96億 86.54億 95.03
電腦與外圍設備 -0.680% -2.930% 106.98億 130.58億 113.23
建築裝修 -3.340% -1.810% 42.35億 50.24億 59.42
工程機械 -1.540% -2.180% 59.38億 92.77億 71.60
消費信貸 -0.760% -0.730% 2.96億 3.26億 56.97
消費電子產品 -2.070% -3.040% 45.14億 59.85億 78.27
-1.880% -2.480% 60.77億 99.72億 81.68
百貨商店 -2.460% -1.070% 33.92億 32.97億 60.55
綜合性銀行 -1.160% +0.730% 144.08億 183.38億 6.59
多元化保險 -0.510% -0.720% 28.64億 59.03億 7.11
藥品經銷商 -0.950% +1.630% 117.15億 62.91億 139.48
教育服務 -2.420% -2.200% 8.63億 10.86億 24.20
電氣部件與設備 -2.080% -2.100% 621.85億 678.23億 55.32
電子設備及儀表制造商 -0.870% -2.510% 1,050.85億 1,169.59億 93.25
環保工程 -3.270% -1.450% 15.50億 18.10億 42.44
環保服務 -2.720% -1.500% 128.08億 159.48億 59.04
化肥與農藥 -3.430% -1.360% 131.93億 195.27億 39.00
纖維及樹脂 -2.220% -2.060% 161.11億 172.36億 100.84
金融交易與數據 -2.100% -2.700% 28.14億 32.98億 99.53
漁業產品 -3.690% -0.990% 6.61億 7.06億 19.44
食品經銷商 -3.600% -1.240% 3.09億 3.99億 100.42
鞋類 -2.580% -1.230% 6.78億 7.74億 3.88
林業產品 -4.900% -0.410% 49.67億 54.88億 76.80
園林工程 -2.700% -1.310% 76.75億 58.91億 45.44
燃氣 -3.870% +0.300% 50.65億 65.25億 43.39
通用機械 -1.720% -2.220% 380.56億 461.55億 90.19
綜合貨品商店 -3.410% -1.520% 1.32億 1.67億 19.95
玻璃 -3.680% -2.570% 9.29億 8.88億 91.66
黃金及其它貴金屬 -0.930% -3.110% 126.21億 240.78億 44.27
環保設備 -2.550% -2.270% 44.32億 48.95億 38.20
醫療保健機構 -4.400% -0.990% 31.17億 36.02億 42.43
醫療保健服務 -1.950% -0.630% 10.64億 12.26億 22.46
醫療保健技術 -3.360% -1.130% 6.54億 6.69億 86.35
供熱或其他公用事業 -4.700% +0.110% 28.33億 37.93億 25.45
重型電氣設備 -1.690% -3.930% 13.75億 12.57億 169.64
高速公路 -2.240% -0.600% 23.22億 17.28億 17.03
家庭裝飾品 -2.990% -2.050% 22.82億 24.73億 31.00
酒店 -3.040% -2.860% 6.88億 10.55億 60.52
家用電器 -2.210% -1.480% 152.48億 191.37億 51.13
家常用品 -2.190% -0.350% 19.44億 14.34億 109.89
家用器具與特殊消費品 -2.220% +0.240% 29.49億 21.14億 55.55
水電 -4.920% -0.430% 86.77億 132.94億 73.89
大賣場與超市 -2.340% -0.940% 12.10億 14.56億 325.24
工業集團企業 -2.830% -0.600% 14.25億 15.76億 67.91
工業品貿易商 -3.700% -0.560% 51.76億 62.94億 49.67
綜合性石油與天然氣企業 -0.840% +1.670% 29.37億 41.93億 18.35
互聯網信息服務 -1.880% -3.380% 259.55億 293.12億 84.84
互聯網零售 -2.690% -2.470% 16.88億 24.85億 77.14
投資銀行業與經紀業 -1.190% -1.700% 150.34億 194.55億 30.41
IT外包服務 -0.190% -4.670% 46.29億 37.46億 184.09
珠寶與奢侈品 -1.930% -2.050% 9.01億 13.29億 74.36
休閑設備與用品 -3.570% -1.350% 53.40億 64.04億 97.85
休閑服務 -3.660% -1.140% 15.22億 18.73億 34.53
人壽與健康保險 -1.070% -2.280% 12.16億 20.35億 5.88
畜牧產品 -3.310% +1.970% 39.78億 49.63億 42.67
物流 -2.830% -1.500% 51.90億 69.37億 45.30
市場服務 -1.990% -1.980% 15.57億 23.08億 54.70
營銷與廣告 -3.740% -3.100% 100.42億 136.94億 83.15
醫療器械 -2.640% -1.040% 186.59億 198.41億 51.44
醫療用品經銷商 -2.470% -1.140% 9.53億 9.19億 0.00
金屬與玻璃容器 -2.160% -1.700% 30.40億 44.30億 18.74
移動互聯網信息服務 -2.350% -2.520% 121.08億 157.84億 22.87
摩托車 -2.760% -0.510% 16.72億 22.78億 33.83
電影與娛樂 -3.070% -2.870% 35.23億 43.08億 47.88
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 -3.010% -2.330% 1,023.07億 1,331.82億 53.77
新能源發電 -3.270% -3.240% 125.71億 213.70億 39.79
非金屬採礦及制品 -1.450% -2.290% 81.70億 82.03億 194.74
核電 -1.440% +0.670% 17.55億 25.03億 21.22
辦公服務與用品 -2.070% -0.160% 1.24億 1.60億 46.35
石油與天然氣鑽井 +1.180% +7.850% 23.24億 14.43億 355.19
石油與天然氣的勘探與生產 -3.530% +5.560% 51.28億 70.76億 26.74
石油與天然氣的煉製和營銷 -4.560% +4.320% 23.69億 15.37億 42.20
石油與天然氣的儲存和運輸 -4.980% -0.300% 6.38億 8.28億 27.53
光電子器件 +0.420% -2.190% 820.83億 740.89億 88.45
其他農產品 -3.420% +0.120% 81.13億 93.78億 133.36
其他商業服務 -2.810% -1.900% 87.37億 94.01億 42.05
其他化學制品 -2.280% -1.860% 335.61億 444.60億 63.02
其他建材 -3.730% -1.330% 11.57億 14.89億 82.34
其它綜合性金融服務 +0.470% -1.410% 97.03億 42.76億 95.88
其他機械設備 -1.570% -1.980% 398.20億 481.27億 108.54
其它有色金屬及合金 -1.690% -2.400% 126.12億 198.15億 82.61
其他零售 -1.700% -0.730% 23.16億 16.30億 74.89
包裝食品與肉類 -2.600% -0.610% 112.26億 151.07億 38.09
塗料塗漆 -2.290% -2.070% 22.22億 27.85億 77.61
紙材料包裝 -3.380% -1.300% 35.86億 34.21億 30.08
紙制品 -1.870% -0.850% 72.54億 69.70億 67.20
園區 -0.900% -1.440% 35.07億 31.61億 49.73
個人用品 -2.520% -1.400% 10.15億 11.90億 49.64
石油與天然氣開採設備與服務 -2.750% +2.640% 119.79億 117.96億 92.56
制藥與生物科技服務 -3.020% +0.210% 216.52億 213.92億 60.22
塑料制品 -1.410% -1.380% 141.42億 138.61億 58.33
港口 -2.000% +0.400% 23.80億 29.16億 20.19
電網 -3.560% -2.600% 5.11億 7.12億 16.42
印染化學品 -1.620% -2.500% 45.16億 55.72億 97.49
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -3.160% -1.660% 9.33千萬 1.23億 75.24
出版 -3.020% -1.450% 25.63億 30.13億 45.55
鐵路運輸 -1.640% +0.100% 19.21億 20.33億 20.09
鐵路設備 -2.730% -1.990% 48.54億 67.97億 64.24
稀有金屬 -1.210% -1.670% 336.28億 508.64億 117.46
房地產開發 -2.790% -2.120% 96.69億 123.67億 65.20
房地產管理與服務 -3.060% -2.350% 11.77億 14.44億 46.90
區域性銀行 -1.270% +0.170% 57.34億 70.06億 6.28
餐館 -2.130% -0.930% 1.73億 1.82億 33.09
黃酒 -2.160% -1.260% 3.41億 3.04億 568.78
公路運輸 -2.870% -1.680% 4.22億 5.17億 56.19
橡膠制品 -2.440% -1.600% 17.20億 17.73億 75.20
半導體 -0.400% -3.190% 778.90億 931.54億 113.56
船舶制造 -2.060% -1.300% 28.69億 40.24億 83.47
航運 -0.510% +1.830% 129.57億 105.42億 38.52
軟飲料 -2.990% -0.620% 10.08億 16.93億 78.98
軟件開發 -1.610% -2.930% 208.60億 245.30億 91.10
特殊消費者服務 -3.830% -2.110% 4.57千萬 3.83千萬 64.81
特殊金融服務 -2.210% -3.510% 3.19億 3.12億 116.69
鋼鐵 -2.200% -1.520% 132.47億 141.62億 42.41
系統集成及IT咨詢 -1.610% -2.790% 307.27億 325.33億 138.10
電信運營服務 +0.250% -0.630% 17.71億 19.39億 15.25
電信增值服務 -1.710% -3.380% 24.57億 35.39億 148.41
紡織品 -2.960% -1.730% 28.10億 35.88億 45.54
火電 -3.380% -2.370% 156.79億 250.37億 48.38
輪胎 -1.860% -1.860% 11.23億 15.57億 16.76
旅行社 -3.170% -2.860% 14.73億 18.23億 40.61
水務 -2.600% -1.620% 12.58億 14.28億 57.05
白酒 -2.920% +0.250% 71.81億 106.04億 76.69
葡萄酒及其他 -3.350% -2.090% 2.65億 2.88億 147.34
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/03 15:00
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

為了方便使用者,阿斯達克網絡信息有限公司增加了由 Azure OpenAI開發的翻譯功能,以幫助使用者理解阿斯達克網絡信息有限公司平台上的資訊中文以外的語言。 翻譯後的文字可能會失去一些原本的意義。資訊的某些項目(包括包含文字的圖像、帶字幕的影片、PDF 文件或地圖)可能無法翻譯,某些功能可能無法在翻譯版本中使用。

阿斯達克網絡信息有限公司不保證翻譯的準確性及完整性,並且翻譯後的文本不應被認為是準確的及完整的。 對於因使用翻譯功能而造成的任何形式的損害或損失,阿斯達克網絡信息有限公司不承擔任何責任。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2026年2月9日