美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -0.900% +1.570% 564.46億 439.61億 129.23
農用機械 -0.830% -2.140% 11.88億 17.30億 53.36
航空貨運 +1.130% -0.210% 11.35億 6.04億 31.50
航空公司 -0.130% -0.720% 26.12億 40.63億 13.37
機場 +0.420% -0.480% 5.36億 8.27億 28.45
-1.230% +0.300% 75.35億 83.54億 393.10
資產管理與托管銀行 -1.800% -0.490% 12.51億 18.05億 117.00
景點 +1.650% -0.070% 22.69億 17.10億 51.64
汽車 -0.590% -0.230% 187.18億 182.70億 132.26
汽車零配件 -1.580% -0.090% 507.48億 482.91億 87.98
啤酒 +0.020% -0.720% 13.32億 13.05億 35.38
生物科技 -0.610% +2.140% 276.54億 237.14億 78.01
廣播與有線電視 +0.600% -0.160% 36.96億 28.93億 29.40
建築產品 +0.600% -0.400% 61.69億 64.62億 34.91
汽車經銷商與汽車服務 -0.210% -0.380% 12.36億 12.17億 60.49
水泥 -0.610% +0.390% 151.20億 173.13億 32.40
化學原料 +0.120% -0.360% 264.15億 234.22億 68.82
化學藥 +0.340% +2.230% 850.02億 630.40億 68.69
中藥 +0.780% +1.520% 251.11億 160.66億 60.45
土木工程 -0.300% -0.030% 210.05億 374.91億 33.03
服裝服飾 +0.990% -0.470% 61.62億 49.07億 25.53
煤炭 -0.230% +0.460% 110.35億 168.47億 12.69
商業印刷 -1.430% -0.940% 24.92億 30.32億 28.19
商用貨車 -0.910% -0.580% 5.04億 6.00億 10.15
日用品經銷商 -1.580% +0.190% 8.58千萬 9.61千萬 78.14
通信終端設備 -1.180% +0.650% 167.04億 138.01億 86.82
通信傳輸設備 -0.730% +1.690% 460.94億 415.18億 104.34
其它通信設備 -0.650% +0.210% 4.96億 5.23億 37.13
綜合性資本市場 -1.830% -0.520% 3.42億 4.72億 16.37
電腦及電子設備經銷商 -1.160% +0.110% 59.37億 54.60億 74.83
電腦與外圍設備 -0.960% +0.230% 141.02億 141.51億 103.62
建築裝修 -0.590% -0.190% 24.95億 36.58億 40.63
工程機械 -1.150% +0.010% 155.62億 213.61億 63.80
消費信貸 -1.420% -0.270% 6.45億 7.92億 88.30
消費電子產品 -0.400% +0.010% 76.35億 60.45億 69.55
-1.120% +0.420% 76.10億 82.01億 49.13
百貨商店 +0.950% -0.310% 72.39億 80.48億 96.63
綜合性銀行 +0.720% -1.120% 238.14億 226.05億 7.08
多元化保險 +1.220% -1.320% 81.28億 73.86億 8.54
藥品經銷商 +0.600% +0.670% 90.72億 67.00億 154.62
教育服務 +0.740% -0.220% 25.02億 16.84億 27.11
電氣部件與設備 -1.020% +0.030% 426.92億 532.34億 47.90
電子設備及儀表制造商 -1.240% +0.870% 1,173.32億 1,110.48億 84.29
環保工程 +0.270% +0.800% 15.73億 11.17億 28.80
環保服務 -0.490% -0.730% 97.60億 129.85億 59.00
化肥與農藥 +0.010% -1.100% 144.09億 144.63億 35.01
纖維及樹脂 +0.280% -0.030% 143.02億 114.60億 73.86
金融交易與數據 -1.830% -0.020% 79.33億 109.78億 151.44
漁業產品 +3.620% -0.480% 20.64億 9.38億 15.96
食品經銷商 +0.670% -0.560% 4.31億 4.39億 129.31
鞋類 +0.360% +0.320% 20.88億 19.23億 3.78
林業產品 +0.770% -0.770% 7.37億 6.71億 37.00
園林工程 +0.030% -0.550% 17.62億 20.66億 33.55
燃氣 +0.390% -0.540% 22.83億 21.87億 35.20
通用機械 -1.080% -0.160% 436.32億 470.90億 74.79
綜合貨品商店 +5.370% -1.270% 9.27億 5.90億 24.06
玻璃 0.000% -1.060% 12.16億 17.18億 93.73
黃金及其它貴金屬 +0.210% -1.320% 88.34億 110.13億 28.92
環保設備 -0.770% +0.100% 33.69億 46.58億 29.43
醫療保健機構 -0.360% +0.460% 42.14億 47.05億 33.14
醫療保健服務 -1.480% +1.520% 15.23億 18.29億 19.84
醫療保健技術 +0.110% -0.030% 24.51億 14.79億 99.07
供熱或其他公用事業 +0.010% -0.750% 6.86億 8.47億 23.94
重型電氣設備 -0.870% -1.190% 12.05億 12.45億 154.83
高速公路 +0.030% -0.640% 18.22億 22.88億 18.23
家庭裝飾品 -0.060% -1.460% 26.78億 26.58億 31.76
酒店 +1.190% -0.680% 9.17億 8.96億 62.72
家用電器 -0.450% -0.270% 147.62億 159.12億 51.09
家常用品 -0.470% -1.020% 15.44億 16.09億 54.69
家用器具與特殊消費品 +0.230% +0.260% 14.54億 15.86億 54.45
水電 -0.030% -0.200% 55.38億 62.64億 85.64
大賣場與超市 +0.940% -0.850% 30.31億 25.69億 224.58
工業集團企業 -1.440% +0.150% 7.11億 8.72億 83.34
工業品貿易商 -0.730% -0.700% 48.13億 53.01億 72.88
綜合性石油與天然氣企業 +1.850% +1.100% 22.45億 24.05億 12.17
互聯網信息服務 -1.070% +0.210% 220.46億 240.35億 86.55
互聯網零售 -0.370% -0.830% 15.34億 15.37億 84.52
投資銀行業與經紀業 -1.540% +0.340% 549.04億 710.78億 47.08
IT外包服務 -3.340% +0.560% 69.91億 59.45億 195.58
珠寶與奢侈品 +0.330% -0.300% 19.84億 19.55億 96.57
休閑設備與用品 +0.300% +0.300% 63.51億 47.42億 78.83
休閑服務 -0.730% +0.520% 15.79億 12.67億 30.51
人壽與健康保險 -0.350% -2.640% 29.03億 25.84億 6.43
畜牧產品 +0.050% -1.280% 55.09億 68.04億 44.29
物流 +0.420% -0.260% 103.16億 98.83億 55.96
市場服務 +0.250% -1.830% 19.92億 24.95億 73.51
營銷與廣告 -0.410% +0.210% 93.84億 87.23億 72.59
醫療器械 -0.290% -0.270% 262.18億 252.71億 84.32
醫療用品經銷商 -1.620% -2.300% 15.03億 20.59億 0.00
金屬與玻璃容器 -0.760% -0.680% 23.25億 29.87億 13.56
移動互聯網信息服務 -0.180% +0.480% 232.69億 179.90億 22.45
摩托車 0.000% -0.430% 12.55億 12.91億 41.72
電影與娛樂 +3.220% -0.270% 162.74億 90.35億 52.66
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 -1.760% +1.030% 711.64億 649.35億 49.14
新能源發電 -0.470% -0.320% 38.94億 41.56億 33.18
非金屬採礦及制品 -0.320% +1.440% 82.42億 80.37億 92.98
核電 +0.780% -0.240% 15.11億 20.18億 18.83
辦公服務與用品 -1.400% -0.100% 2.98億 2.18億 49.09
石油與天然氣鑽井 +2.090% +0.060% 9.05億 4.16億 269.37
石油與天然氣的勘探與生產 +2.450% -0.690% 20.43億 17.77億 12.56
石油與天然氣的煉製和營銷 +0.550% -0.960% 14.47億 11.10億 41.75
石油與天然氣的儲存和運輸 -1.880% +1.460% 3.03億 4.00億 29.07
光電子器件 -1.010% +0.950% 405.19億 384.97億 70.83
其他農產品 +0.830% -1.150% 95.46億 82.02億 129.29
其他商業服務 +0.330% +0.350% 191.49億 216.03億 55.39
其他化學制品 -0.760% +0.290% 360.28億 391.58億 47.67
其他建材 -0.160% -0.600% 27.23億 37.23億 84.23
其它綜合性金融服務 -2.540% +0.560% 61.20億 59.27億 115.99
其他機械設備 -0.780% +0.290% 462.05億 464.22億 98.51
其它有色金屬及合金 -1.220% -0.220% 136.86億 193.42億 78.58
其他零售 +0.380% -0.350% 65.13億 48.92億 73.14
包裝食品與肉類 +1.180% -0.340% 218.26億 160.69億 59.52
塗料塗漆 +0.010% -0.070% 30.29億 28.20億 86.92
紙材料包裝 -0.990% -0.450% 20.81億 27.40億 28.95
紙制品 -0.300% -0.680% 27.30億 29.08億 75.28
園區 -0.150% +0.030% 73.06億 57.51億 52.46
個人用品 -0.390% -1.170% 28.44億 42.46億 50.45
石油與天然氣開採設備與服務 +2.330% -0.140% 79.84億 35.92億 38.87
制藥與生物科技服務 -1.460% +4.220% 325.28億 230.28億 68.34
塑料制品 -1.200% +0.230% 120.77億 127.80億 56.03
港口 +0.320% -0.140% 24.65億 22.95億 19.44
電網 +0.250% -0.730% 1.67億 2.14億 13.82
印染化學品 -0.640% -0.510% 38.19億 40.95億 96.33
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -1.020% +1.450% 3.92億 3.75億 83.89
出版 +0.480% +0.140% 53.56億 41.40億 62.51
鐵路運輸 -0.010% -0.590% 17.34億 26.49億 22.16
鐵路設備 -0.770% +0.040% 29.17億 37.20億 59.87
稀有金屬 -2.460% -0.260% 524.95億 577.41億 74.81
房地產開發 -0.810% +0.530% 156.74億 161.86億 55.99
房地產管理與服務 -0.880% +0.560% 27.75億 23.37億 63.76
區域性銀行 +0.410% -1.420% 101.50億 119.37億 6.77
餐館 +1.100% -0.710% 3.20億 2.73億 37.77
黃酒 -0.030% -0.680% 2.95億 3.97億 220.02
公路運輸 -1.140% -0.070% 12.48億 28.15億 43.01
橡膠制品 -0.600% -0.380% 23.12億 29.48億 120.09
半導體 -0.170% +1.700% 809.72億 696.75億 90.09
船舶制造 +1.530% +1.690% 77.63億 53.21億 88.02
航運 +0.540% -0.330% 41.82億 54.77億 33.43
軟飲料 +0.250% -0.600% 16.06億 15.24億 112.57
軟件開發 -1.820% +0.530% 512.39億 511.63億 103.42
特殊消費者服務 +1.200% -0.130% 3.14千萬 3.54千萬 51.68
特殊金融服務 -0.800% -1.340% 1.15億 1.22億 67.98
鋼鐵 +0.890% +2.140% 272.57億 251.36億 47.09
系統集成及IT咨詢 -1.350% +0.320% 423.82億 437.93億 134.23
電信運營服務 +0.420% +0.420% 39.94億 42.40億 18.77
電信增值服務 -0.180% -0.670% 31.02億 23.01億 139.48
紡織品 +0.390% -0.790% 33.61億 34.51億 39.29
火電 +0.580% -0.090% 125.59億 99.69億 42.49
輪胎 +0.140% -0.680% 17.60億 20.65億 15.85
旅行社 +2.750% +0.340% 41.19億 58.76億 34.49
水務 +0.080% +0.760% 20.88億 13.99億 56.03
白酒 +0.180% -0.320% 151.68億 150.02億 90.42
葡萄酒及其他 +0.810% +0.020% 5.58億 4.92億 145.43
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/07/30 15:26
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日