美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +0.330% -0.550% 294.97億 269.80億 130.10
農用機械 +2.340% +0.700% 7.92億 5.67億 55.51
航空貨運 +0.710% +0.860% 4.82億 4.50億 32.56
航空公司 +4.870% -0.290% 65.88億 41.65億 16.30
機場 +2.420% +0.340% 19.48億 10.22億 29.91
+0.110% -0.090% 237.37億 217.30億 528.20
資產管理與托管銀行 +1.050% +0.040% 15.09億 15.92億 121.11
景點 +1.870% +0.480% 25.04億 26.43億 45.14
汽車 +0.260% -0.080% 234.65億 198.09億 150.97
汽車零配件 -0.720% -1.570% 534.08億 609.97億 95.66
啤酒 +1.620% -0.400% 15.80億 7.20億 37.86
生物科技 +1.740% -0.690% 154.18億 153.00億 76.38
廣播與有線電視 +0.400% -1.160% 60.32億 84.53億 30.19
建築產品 +0.740% -0.030% 56.30億 57.66億 36.89
汽車經銷商與汽車服務 +0.630% +0.620% 33.13億 26.40億 75.32
水泥 +1.140% +1.600% 54.35億 55.82億 32.58
化學原料 +1.640% +2.650% 577.32億 313.69億 79.52
化學藥 +1.390% -0.050% 417.15億 415.79億 67.78
中藥 +1.120% +1.070% 149.32億 100.42億 58.23
土木工程 +0.420% +0.450% 193.92億 221.31億 36.96
服裝服飾 +1.480% +0.040% 65.83億 58.96億 27.42
煤炭 +0.560% -0.180% 147.03億 156.89億 13.83
商業印刷 +1.570% -0.670% 13.82億 14.45億 29.91
商用貨車 -1.030% -0.090% 3.65億 5.68億 10.68
日用品經銷商 +0.530% +1.080% 6.26千萬 6.56千萬 83.68
通信終端設備 +0.500% -0.630% 256.81億 193.85億 91.71
通信傳輸設備 -0.110% -0.300% 637.36億 617.43億 118.32
其它通信設備 -0.310% -0.470% 4.13億 5.72億 36.68
綜合性資本市場 +1.010% -1.610% 2.65億 2.53億 17.53
電腦及電子設備經銷商 +4.690% -0.320% 173.38億 120.78億 111.54
電腦與外圍設備 -0.410% -0.600% 226.25億 228.92億 127.99
建築裝修 +0.650% +0.710% 91.81億 81.25億 52.37
工程機械 -0.580% -0.770% 110.53億 96.17億 76.58
消費信貸 +2.900% -0.760% 4.25億 2.63億 85.07
消費電子產品 +1.110% -0.710% 85.93億 70.13億 75.63
+0.200% -0.690% 109.21億 117.18億 66.81
百貨商店 +2.750% +0.060% 108.16億 65.44億 101.09
綜合性銀行 +0.620% +0.010% 159.64億 231.07億 6.93
多元化保險 +1.000% -0.240% 47.41億 44.16億 8.30
藥品經銷商 +1.780% +0.460% 62.74億 46.07億 151.23
教育服務 +1.220% -1.020% 19.71億 13.18億 27.09
電氣部件與設備 -0.370% +0.030% 1,130.57億 1,109.63億 55.54
電子設備及儀表制造商 -0.580% -0.970% 1,422.05億 1,409.15億 95.48
環保工程 +2.740% +2.390% 31.77億 16.05億 35.55
環保服務 +0.020% +0.310% 147.77億 132.80億 64.43
化肥與農藥 +1.200% +2.120% 317.45億 180.39億 37.49
纖維及樹脂 +1.350% +1.220% 141.26億 98.44億 77.76
金融交易與數據 +1.680% -2.950% 52.26億 57.53億 213.51
漁業產品 +1.160% +0.670% 7.38億 5.96億 16.56
食品經銷商 +3.900% -0.940% 7.71億 3.68億 137.36
鞋類 +0.310% +0.120% 22.11億 24.49億 4.79
林業產品 -0.520% +0.860% 70.44億 56.25億 48.36
園林工程 +2.330% +0.110% 44.11億 46.43億 40.19
燃氣 -0.790% -0.360% 47.39億 63.09億 40.36
通用機械 +0.050% -0.790% 698.95億 664.14億 89.05
綜合貨品商店 +2.250% 0.000% 3.01億 2.14億 23.78
玻璃 +2.300% +1.980% 18.26億 16.52億 107.01
黃金及其它貴金屬 +2.360% +0.010% 156.14億 138.04億 37.90
環保設備 +0.110% +0.570% 103.25億 59.07億 34.05
醫療保健機構 +1.660% -0.900% 44.21億 33.12億 35.47
醫療保健服務 +2.030% -0.930% 11.45億 10.97億 21.43
醫療保健技術 -0.570% -0.600% 7.89億 15.45億 101.49
供熱或其他公用事業 +0.490% +0.360% 14.91億 14.37億 31.35
重型電氣設備 +0.940% -0.860% 49.16億 23.81億 181.14
高速公路 +0.410% -0.790% 23.07億 27.70億 18.90
家庭裝飾品 +0.900% +1.300% 35.95億 31.32億 34.66
酒店 +6.700% +0.240% 30.38億 6.44億 64.51
家用電器 +0.810% -0.340% 207.28億 185.37億 51.77
家常用品 +2.480% +0.440% 12.59億 8.88億 60.63
家用器具與特殊消費品 +0.630% +0.160% 15.48億 20.40億 55.75
水電 +1.590% -0.460% 69.32億 71.43億 84.81
大賣場與超市 +3.770% +0.590% 41.16億 27.68億 491.62
工業集團企業 +1.720% +1.210% 30.63億 20.50億 94.79
工業品貿易商 +0.890% +0.600% 70.58億 63.58億 77.13
綜合性石油與天然氣企業 +1.270% +1.170% 22.02億 22.27億 12.30
互聯網信息服務 +0.950% -1.510% 202.92億 248.98億 101.20
互聯網零售 +2.200% -0.990% 16.40億 11.88億 81.43
投資銀行業與經紀業 +1.560% -1.060% 392.95億 331.13億 49.74
IT外包服務 +0.260% -1.410% 22.30億 31.11億 170.04
珠寶與奢侈品 +3.110% +0.470% 22.67億 14.38億 91.71
休閑設備與用品 +1.730% +0.070% 44.15億 39.10億 99.17
休閑服務 +1.760% +0.060% 21.81億 18.94億 30.52
人壽與健康保險 +2.000% -0.670% 17.82億 17.90億 9.95
畜牧產品 +2.030% +0.050% 71.68億 49.71億 47.46
物流 +0.810% +0.280% 86.10億 94.85億 60.03
市場服務 +1.260% -0.680% 34.52億 18.09億 86.42
營銷與廣告 +2.190% -1.190% 172.12億 148.35億 80.57
醫療器械 +1.290% -0.090% 223.04億 187.91億 99.39
醫療用品經銷商 +1.370% -0.530% 2.84億 5.45億 0.00
金屬與玻璃容器 +1.200% +0.160% 33.70億 35.38億 15.05
移動互聯網信息服務 +0.490% -1.110% 145.18億 184.03億 23.52
摩托車 +0.640% -1.150% 13.60億 9.79億 41.48
電影與娛樂 +1.600% -0.070% 107.36億 115.03億 52.86
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 -0.360% +1.060% 1,560.88億 1,365.72億 62.61
新能源發電 +1.460% +0.230% 54.82億 57.51億 34.90
非金屬採礦及制品 +2.450% +1.130% 161.06億 94.00億 116.21
核電 +0.060% -0.440% 13.36億 17.42億 19.43
辦公服務與用品 +2.070% +0.400% 2.24億 1.59億 46.14
石油與天然氣鑽井 -0.100% +1.380% 5.17億 5.69億 297.58
石油與天然氣的勘探與生產 -0.150% -0.070% 23.76億 27.88億 12.94
石油與天然氣的煉製和營銷 +1.460% +0.630% 9.61億 8.03億 45.69
石油與天然氣的儲存和運輸 +2.540% +0.100% 5.29億 6.55億 35.91
光電子器件 +0.430% -0.110% 651.32億 521.43億 78.65
其他農產品 +0.880% +0.320% 96.94億 87.83億 135.52
其他商業服務 +0.640% -0.400% 97.97億 120.38億 56.02
其他化學制品 +0.740% +2.150% 561.69億 377.47億 52.15
其他建材 +1.140% +0.140% 20.72億 23.72億 82.90
其它綜合性金融服務 +0.920% -0.350% 25.20億 33.06億 113.43
其他機械設備 +0.270% -0.470% 560.89億 589.08億 107.38
其它有色金屬及合金 +0.340% -0.260% 245.48億 234.98億 93.67
其他零售 +1.860% +0.020% 25.88億 21.44億 74.41
包裝食品與肉類 +2.860% -0.040% 231.56億 131.56億 54.23
塗料塗漆 +0.730% +0.940% 43.93億 30.56億 94.48
紙材料包裝 +1.250% +0.030% 22.97億 22.39億 31.81
紙制品 +1.790% -0.560% 43.97億 41.21億 81.95
園區 +1.960% -0.710% 42.61億 45.74億 60.95
個人用品 +3.190% 0.000% 37.67億 28.29億 52.33
石油與天然氣開採設備與服務 -0.220% -0.660% 57.22億 62.19億 45.34
制藥與生物科技服務 +1.440% -0.850% 127.32億 134.62億 69.34
塑料制品 -0.250% +0.610% 167.94億 140.65億 66.41
港口 +0.610% -0.110% 28.52億 35.66億 20.56
電網 +0.480% -1.090% 2.99億 4.62億 15.14
印染化學品 +0.720% -0.660% 40.44億 45.67億 98.17
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -0.190% +0.130% 1.56億 1.53億 89.39
出版 +0.250% -0.670% 50.25億 60.79億 63.24
鐵路運輸 +0.470% +0.530% 29.87億 15.19億 22.15
鐵路設備 -0.620% -0.080% 40.52億 39.86億 67.46
稀有金屬 -0.940% +1.110% 452.98億 400.70億 85.49
房地產開發 +1.470% -0.240% 238.72億 222.77億 65.63
房地產管理與服務 +1.460% +0.730% 18.08億 14.43億 64.33
區域性銀行 +0.870% -0.250% 99.24億 111.93億 6.71
餐館 +3.370% +3.730% 10.11億 4.93億 41.70
黃酒 +5.440% -0.090% 12.28億 4.51億 229.96
公路運輸 +1.490% -0.040% 14.76億 15.92億 42.26
橡膠制品 +1.940% +1.000% 51.19億 25.62億 128.67
半導體 +0.830% -0.740% 1,118.57億 1,052.74億 106.96
船舶制造 -2.550% -0.320% 61.27億 70.00億 81.43
航運 -0.210% +1.700% 65.46億 70.13億 39.10
軟飲料 +4.220% +0.010% 21.36億 18.03億 116.07
軟件開發 +0.580% -1.530% 357.03億 454.42億 109.44
特殊消費者服務 0.000% +0.840% 3.70千萬 4.01千萬 58.26
特殊金融服務 -1.270% -0.290% 2.56億 2.90億 74.18
鋼鐵 -0.100% +0.530% 200.82億 197.78億 47.88
系統集成及IT咨詢 +0.650% -1.210% 352.24億 433.85億 141.34
電信運營服務 +0.330% +0.850% 22.84億 25.79億 18.26
電信增值服務 +2.360% -0.780% 34.18億 29.36億 160.66
紡織品 +1.050% +0.030% 35.43億 42.91億 43.92
火電 +0.860% -0.160% 116.63億 126.39億 44.74
輪胎 +1.530% +0.460% 32.18億 25.46億 17.36
旅行社 +3.250% +2.160% 107.01億 66.00億 35.66
水務 -1.090% +1.330% 25.77億 22.26億 62.67
白酒 +4.740% -0.360% 280.91億 110.88億 112.98
葡萄酒及其他 +1.520% -0.100% 5.94億 3.81億 143.26
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/11/10 15:05
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日