美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +0.090% +1.450% 164.19億 191.50億 211.22
農用機械 -1.600% +0.330% 7.96千萬 9.81千萬 8.77
航空貨運 -1.620% -0.060% 1.18億 1.32億 10.10
航空公司 -0.280% -0.010% 25.28億 30.71億 27.08
機場 -0.630% -0.160% 2.67億 3.96億 24.47
+0.870% +3.980% 95.06億 108.55億 100.05
資產管理與托管銀行 +0.500% +0.760% 5.87億 5.02億 150.79
景點 -1.210% +3.240% 15.15億 12.21億 69.36
汽車 -0.230% +0.570% 69.23億 70.66億 118.94
汽車零配件 +1.000% +1.510% 212.60億 216.72億 87.72
啤酒 -0.660% +1.760% 4.82億 6.22億 25.89
生物科技 -1.290% +0.600% 69.12億 77.90億 96.46
廣播與有線電視 -0.160% +1.720% 19.39億 17.44億 18.98
建築產品 -1.420% +1.620% 9.58億 9.43億 19.79
汽車經銷商與汽車服務 -1.240% +1.070% 1.11億 1.24億 36.88
水泥 -0.420% +0.950% 16.39億 17.71億 14.78
化學原料 -0.270% +0.670% 218.63億 240.13億 107.10
化學藥 -1.880% -0.360% 212.80億 234.90億 81.33
中藥 -1.690% -0.270% 45.33億 47.39億 27.68
土木工程 -0.360% +1.340% 141.75億 134.48億 69.78
服裝服飾 -0.250% +1.140% 10.79億 13.11億 48.31
煤炭 -1.330% +0.690% 77.42億 89.32億 25.66
商業印刷 +1.200% +0.720% 4.14億 3.75億 23.71
商用貨車 +0.210% +4.940% 2.63億 3.82億 4.63
日用品經銷商 -0.660% +0.950% 3.95千萬 5.58千萬 53.83
通信終端設備 +1.190% +1.220% 122.35億 147.75億 225.53
通信傳輸設備 +1.110% +3.680% 570.20億 568.17億 725.50
其它通信設備 +2.130% +0.960% 1.21億 9.45千萬 0.00
綜合性資本市場 0.000% 0.000% 0.00 7.80百萬 41.57
電腦及電子設備經銷商 +1.320% +0.800% 2.17億 1.62億 95.75
電腦與外圍設備 +0.570% +1.570% 84.16億 70.79億 171.23
建築裝修 -1.600% +2.890% 27.21億 32.51億 112.10
工程機械 +0.290% +0.840% 42.32億 43.01億 91.89
消費信貸 -0.290% +1.880% 3.32億 3.38億 62.01
消費電子產品 +2.880% +1.690% 62.88億 62.76億 219.35
+0.610% +1.830% 48.20億 59.54億 125.98
百貨商店 -0.360% +1.380% 39.35億 31.07億 68.58
綜合性銀行 -0.440% -0.380% 126.36億 130.00億 6.65
多元化保險 -1.300% -0.160% 50.40億 51.54億 7.09
藥品經銷商 -1.440% -0.600% 20.23億 29.42億 227.53
教育服務 -1.690% +0.380% 4.33億 3.29億 27.76
電氣部件與設備 +0.980% +1.540% 384.19億 374.09億 62.55
電子設備及儀表制造商 +2.680% +1.720% 608.58億 541.32億 100.74
環保工程 -1.710% +3.010% 1.74億 1.96億 10.50
環保服務 -0.340% +1.770% 56.63億 56.91億 100.17
化肥與農藥 -2.320% +1.000% 44.84億 36.95億 33.37
纖維及樹脂 -0.140% +1.750% 84.98億 79.85億 144.44
金融交易與數據 +0.470% +1.420% 2.23億 3.02億 0.00
漁業產品 -0.980% +0.380% 2.24億 2.47億 250.85
食品經銷商 +0.920% +0.800% 5.98億 7.97億 0.00
鞋類 +0.160% +1.130% 6.35億 7.32億 0.00
林業產品 -2.660% +2.490% 3.07億 3.18億 0.00
園林工程 -1.980% +1.990% 36.44億 30.28億 0.00
燃氣 -0.830% +0.920% 27.39億 28.83億 23.38
通用機械 +2.120% +1.820% 224.48億 185.91億 94.49
玻璃 +0.040% +1.620% 6.12億 5.86億 133.95
黃金及其它貴金屬 -0.930% +1.540% 128.64億 143.27億 30.63
環保設備 -0.780% +1.420% 16.64億 19.56億 35.87
醫療保健機構 -1.010% +0.630% 2.70億 2.50億 36.80
醫療保健服務 -0.840% +0.840% 8.37千萬 1.29億 0.00
醫療保健技術 -1.250% +0.070% 2.21億 1.58億 115.08
供熱或其他公用事業 -1.230% +2.930% 13.64億 16.02億 25.93
重型電氣設備 -1.380% -0.690% 9.24億 13.88億 146.45
高速公路 -0.290% +0.440% 7.92億 8.93億 16.69
家庭裝飾品 -0.260% +1.060% 15.86億 16.63億 29.11
酒店 -2.750% +1.910% 8.51億 7.53億 33.80
家用電器 -0.530% +1.250% 39.13億 37.13億 56.18
家常用品 -0.610% +1.790% 1.99億 2.39億 115.33
家用器具與特殊消費品 -1.120% +2.540% 4.04億 10.42億 23.69
水電 -0.060% +0.510% 51.32億 44.65億 86.54
大賣場與超市 +1.690% +1.030% 33.36億 14.95億 490.64
工業集團企業 +0.080% +0.970% 1.57億 1.25億 68.50
工業品貿易商 -0.890% +0.460% 39.16億 38.56億 74.17
綜合性石油與天然氣企業 -1.400% -0.730% 27.41億 27.87億 17.31
互聯網信息服務 -0.820% +2.010% 79.52億 91.74億 119.75
互聯網零售 +1.630% +1.630% 5.02億 4.75億 0.00
投資銀行業與經紀業 -0.350% +0.430% 130.75億 198.13億 30.92
IT外包服務 +0.100% +3.190% 2.39億 2.68億 707.11
珠寶與奢侈品 -1.100% +0.660% 3.46億 4.11億 24.53
休閑設備與用品 -0.710% +0.760% 19.68億 17.64億 43.87
休閑服務 -2.920% +0.930% 10.38億 9.24億 169.44
人壽與健康保險 -0.160% +2.030% 26.06億 19.56億 6.20
畜牧產品 -1.300% -0.420% 5.26億 8.07億 79.46
物流 -0.760% +0.780% 19.42億 23.68億 29.06
市場服務 -0.460% +0.660% 12.09億 14.97億 46.81
營銷與廣告 -0.580% +2.900% 24.42億 26.92億 70.20
醫療器械 -0.410% +0.830% 73.51億 71.70億 59.54
醫療用品經銷商 -1.250% -3.360% 3.44億 5.22億 0.00
金屬與玻璃容器 -1.510% -1.290% 3.02億 3.15億 16.23
移動互聯網信息服務 +4.410% +6.150% 11.42億 11.62億 80.39
摩托車 -0.450% +3.230% 13.10億 11.94億 41.92
電影與娛樂 +0.910% +1.570% 24.79億 10.33億 66.44
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 +1.850% +1.470% 411.21億 396.32億 29.99
新能源發電 +1.980% +1.660% 149.51億 89.79億 33.52
非金屬採礦及制品 +1.000% +1.720% 73.79億 73.43億 163.46
核電 -0.800% -0.110% 9.72億 7.66億 18.73
辦公服務與用品 -1.480% +0.780% 6.49千萬 6.34千萬 17.73
石油與天然氣鑽井 -2.750% -0.980% 7.83億 10.45億 30.18
石油與天然氣的勘探與生產 -1.410% -0.400% 25.30億 36.11億 24.99
石油與天然氣的煉製和營銷 -0.160% -0.070% 3.57億 4.12億 114.53
石油與天然氣的儲存和運輸 +3.540% +2.110% 4.26億 2.74億 19.93
光電子器件 +2.410% +1.810% 383.24億 285.42億 124.27
其他農產品 -0.510% +1.210% 23.99億 29.42億 190.08
其他商業服務 -0.200% +2.010% 22.19億 22.26億 35.54
其他化學制品 +0.100% +1.710% 224.29億 199.09億 87.92
其他建材 -0.730% +1.480% 5.32千萬 5.72千萬 12.92
其它綜合性金融服務 -0.930% +0.870% 5.63億 6.59億 150.84
其他機械設備 +1.130% +1.840% 224.28億 214.88億 91.61
其它有色金屬及合金 +3.220% +3.690% 202.86億 145.42億 96.00
其他零售 -0.350% +3.230% 3.75億 6.10億 13.53
包裝食品與肉類 -0.430% +0.910% 69.85億 68.66億 51.53
塗料塗漆 -0.540% +0.760% 3.38億 3.88億 38.19
紙材料包裝 +0.830% +1.750% 35.38億 21.71億 29.85
紙制品 -0.090% +1.290% 29.30億 20.14億 58.23
園區 -0.040% +0.040% 21.20億 19.11億 53.25
個人用品 -0.900% +1.010% 3.43億 4.11億 32.01
石油與天然氣開採設備與服務 -0.720% +0.280% 23.62億 33.13億 51.87
制藥與生物科技服務 -2.160% -0.110% 148.02億 114.42億 73.76
塑料制品 +1.150% +1.560% 54.25億 34.35億 44.72
港口 -0.280% -0.060% 12.18億 13.15億 28.09
電網 -1.430% +0.020% 6.39億 5.65億 22.98
印染化學品 +0.060% +2.900% 12.21億 13.61億 85.57
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +1.590% +2.150% 1.95億 9.75千萬 79.68
出版 -0.380% +0.610% 17.02億 21.24億 40.09
鐵路運輸 -1.000% +0.240% 12.00億 13.85億 14.87
鐵路設備 +0.520% +1.240% 22.53億 17.84億 55.29
稀有金屬 +0.860% +3.070% 216.12億 198.25億 118.65
房地產開發 +1.070% +0.870% 105.64億 95.29億 41.99
房地產管理與服務 +2.000% +1.620% 3.98億 5.09億 53.32
區域性銀行 -0.070% -0.470% 35.57億 43.93億 5.99
餐館 -1.480% +1.020% 4.14千萬 3.03千萬 42.67
黃酒 -1.160% +0.320% 2.22億 3.20億 580.56
公路運輸 -0.720% +1.360% 2.06億 1.98億 81.88
橡膠制品 -0.260% +0.790% 3.43億 3.81億 116.38
半導體 +1.150% +1.380% 902.89億 893.00億 129.45
船舶制造 -0.100% +1.730% 41.28億 50.72億 40.39
航運 -0.720% -0.210% 71.41億 84.80億 35.48
軟飲料 +1.910% +3.180% 21.74億 15.76億 77.64
軟件開發 -1.130% +2.470% 104.67億 120.70億 149.46
特殊金融服務 +0.240% -5.080% 1.59千萬 3.10千萬 0.00
鋼鐵 +0.500% +2.250% 78.01億 102.11億 41.19
系統集成及IT咨詢 +0.100% +3.530% 212.97億 158.24億 98.03
電信運營服務 +0.340% +0.320% 22.96億 17.28億 15.63
電信增值服務 +0.240% -0.210% 11.99億 16.65億 325.48
紡織品 +0.190% +2.660% 18.01億 17.64億 54.01
火電 -0.580% -0.500% 75.37億 87.08億 54.67
輪胎 -0.640% +0.940% 14.87億 15.17億 22.84
旅行社 -1.610% +0.460% 26.56億 14.75億 40.26
水務 -0.840% +0.060% 6.70億 7.76億 70.52
白酒 -1.120% -0.060% 154.96億 58.95億 17.06
葡萄酒及其他 -0.430% +1.550% 2.12億 1.68億 207.30
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/17 15:00
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

為了方便使用者,阿斯達克網絡信息有限公司增加了由 Azure OpenAI開發的翻譯功能,以幫助使用者理解阿斯達克網絡信息有限公司平台上的資訊中文以外的語言。 翻譯後的文字可能會失去一些原本的意義。資訊的某些項目(包括包含文字的圖像、帶字幕的影片、PDF 文件或地圖)可能無法翻譯,某些功能可能無法在翻譯版本中使用。

阿斯達克網絡信息有限公司不保證翻譯的準確性及完整性,並且翻譯後的文本不應被認為是準確的及完整的。 對於因使用翻譯功能而造成的任何形式的損害或損失,阿斯達克網絡信息有限公司不承擔任何責任。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2026年2月9日