| 航空航天與國防 | -1.390% | -0.050% | 204.59億 | 189.71億 | 161.55 | |
|
| 農用機械 | +0.830% | +0.250% | 9.31千萬 | 9.77千萬 | 8.01 | |
|
| 航空貨運 | -2.310% | +0.750% | 2.04億 | 1.41億 | 9.30 | |
|
| 航空公司 | +0.040% | +0.840% | 28.71億 | 27.10億 | 9.22 | |
|
| 機場 | -0.810% | -0.540% | 8.42億 | 6.37億 | 27.22 | |
|
| 鋁 | +0.790% | +3.520% | 149.15億 | 98.58億 | 178.70 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -3.570% | +4.080% | 12.25億 | 10.44億 | 165.54 | |
|
| 景點 | -1.410% | -0.100% | 12.13億 | 12.86億 | 69.87 | |
|
| 汽車 | +0.460% | -0.020% | 118.84億 | 102.07億 | 194.20 | |
|
| 汽車零配件 | -1.220% | -0.090% | 275.70億 | 253.11億 | 100.13 | |
|
| 啤酒 | -0.040% | -0.770% | 5.19億 | 4.76億 | 29.17 | |
|
| 生物科技 | -1.130% | +0.770% | 58.52億 | 54.46億 | 89.22 | |
|
| 廣播與有線電視 | -0.890% | -0.590% | 20.05億 | 18.03億 | 14.02 | |
|
| 建築產品 | -0.560% | -0.070% | 13.03億 | 12.66億 | 17.02 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | -0.380% | -0.180% | 2.85億 | 2.15億 | 95.41 | |
|
| 水泥 | -0.950% | -0.320% | 28.45億 | 30.14億 | 14.97 | |
|
| 化學原料 | +0.070% | +0.960% | 140.65億 | 128.39億 | 71.53 | |
|
| 化學藥 | -0.870% | -0.190% | 139.49億 | 144.65億 | 67.81 | |
|
| 中藥 | -0.980% | -0.220% | 44.43億 | 41.35億 | 40.13 | |
|
| 土木工程 | -0.280% | -0.170% | 178.31億 | 169.78億 | 31.07 | |
|
| 服裝服飾 | -0.940% | -0.660% | 15.35億 | 17.21億 | 21.35 | |
|
| 煤炭 | -2.170% | +1.160% | 136.02億 | 156.51億 | 14.53 | |
|
| 商業印刷 | -1.470% | -0.640% | 2.50億 | 3.42億 | 21.04 | |
|
| 商用貨車 | +0.490% | -1.440% | 7.28千萬 | 4.84千萬 | 0.00 | |
|
| 日用品經銷商 | -1.020% | -0.920% | 4.05千萬 | 5.33千萬 | 79.03 | |
|
| 通信終端設備 | -1.100% | +0.220% | 161.24億 | 171.06億 | 146.21 | |
|
| 通信傳輸設備 | -1.350% | +1.740% | 404.04億 | 320.51億 | 108.84 | |
|
| 其它通信設備 | -1.920% | +0.440% | 2.97千萬 | 4.86千萬 | 0.00 | |
|
| 綜合性資本市場 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百萬 | 41.57 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -5.920% | +0.220% | 3.91億 | 2.04億 | 108.00 | |
|
| 電腦與外圍設備 | +0.960% | +2.120% | 118.77億 | 82.08億 | 199.79 | |
|
| 建築裝修 | +0.330% | +0.670% | 12.38億 | 11.92億 | 84.48 | |
|
| 工程機械 | -1.600% | +0.200% | 76.30億 | 88.51億 | 74.56 | |
|
| 消費信貸 | -2.140% | +0.240% | 3.70億 | 4.30億 | 83.40 | |
|
| 消費電子產品 | -0.220% | +1.130% | 29.70億 | 25.83億 | 85.43 | |
|
| 銅 | -1.420% | +2.940% | 103.50億 | 80.10億 | 90.12 | |
|
| 百貨商店 | -1.170% | -0.720% | 27.66億 | 26.47億 | 78.32 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.120% | -1.800% | 223.94億 | 265.67億 | 6.89 | |
|
| 多元化保險 | -0.470% | +1.110% | 68.20億 | 57.81億 | 8.44 | |
|
| 藥品經銷商 | -0.200% | -0.490% | 25.79億 | 20.32億 | 247.63 | |
|
| 教育服務 | -0.480% | +0.590% | 4.63億 | 4.26億 | 35.30 | |
|
| 電氣部件與設備 | -1.670% | +2.400% | 420.84億 | 324.61億 | 55.49 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -2.000% | +0.610% | 510.31億 | 459.54億 | 100.63 | |
|
| 環保工程 | +0.180% | -2.260% | 2.97億 | 1.09億 | 12.24 | |
|
| 環保服務 | -1.090% | -0.780% | 42.55億 | 42.14億 | 106.24 | |
|
| 化肥與農藥 | -2.020% | +0.910% | 31.30億 | 27.45億 | 33.19 | |
|
| 纖維及樹脂 | -1.040% | +0.520% | 51.52億 | 47.36億 | 78.46 | |
|
| 金融交易與數據 | -3.140% | +2.600% | 6.81億 | 7.86億 | 0.00 | |
|
| 漁業產品 | -1.030% | -0.570% | 1.65億 | 2.08億 | 41.84 | |
|
| 食品經銷商 | -1.160% | -0.890% | 1.48億 | 1.04億 | 0.00 | |
|
| 鞋類 | -0.680% | -1.980% | 1.93億 | 3.11億 | 0.00 | |
|
| 林業產品 | -2.040% | -1.450% | 4.04億 | 4.11億 | 0.00 | |
|
| 園林工程 | -1.020% | -2.150% | 11.43億 | 10.54億 | 24.51 | |
|
| 燃氣 | -0.560% | +0.440% | 46.85億 | 55.90億 | 25.89 | |
|
| 通用機械 | -0.730% | +0.830% | 207.03億 | 177.86億 | 81.56 | |
|
| 玻璃 | -0.820% | +3.660% | 10.42億 | 9.02億 | 139.92 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -1.110% | +3.380% | 146.69億 | 132.37億 | 36.91 | |
|
| 環保設備 | -0.910% | -0.070% | 23.14億 | 14.88億 | 30.41 | |
|
| 醫療保健機構 | -0.670% | +0.990% | 2.13億 | 2.28億 | 38.16 | |
|
| 醫療保健服務 | +1.270% | -0.030% | 2.16億 | 9.82千萬 | 0.00 | |
|
| 醫療保健技術 | -0.120% | +2.980% | 3.31億 | 2.96億 | 0.00 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -0.080% | -0.860% | 9.18億 | 11.44億 | 29.12 | |
|
| 重型電氣設備 | -2.530% | +1.640% | 3.73億 | 2.94億 | 163.27 | |
|
| 高速公路 | +0.200% | -0.730% | 17.47億 | 17.62億 | 17.99 | |
|
| 家庭裝飾品 | -2.080% | +0.300% | 24.42億 | 18.26億 | 29.99 | |
|
| 酒店 | -0.160% | -0.080% | 3.46億 | 2.83億 | 43.94 | |
|
| 家用電器 | -1.680% | -0.090% | 55.52億 | 44.98億 | 56.30 | |
|
| 家常用品 | -1.050% | -3.610% | 2.33億 | 3.45億 | 18.15 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -0.300% | -0.430% | 4.23億 | 4.34億 | 12.75 | |
|
| 水電 | -0.340% | +0.370% | 41.59億 | 42.31億 | 97.88 | |
|
| 大賣場與超市 | -1.420% | +0.250% | 20.31億 | 23.94億 | 628.55 | |
|
| 工業集團企業 | -0.400% | -0.760% | 2.03億 | 2.29億 | 98.16 | |
|
| 工業品貿易商 | -0.210% | -0.400% | 54.14億 | 44.37億 | 108.41 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | -0.090% | -0.520% | 16.72億 | 22.12億 | 11.70 | |
|
| 互聯網信息服務 | -1.010% | -0.080% | 93.77億 | 58.50億 | 142.72 | |
|
| 互聯網零售 | -0.470% | -1.470% | 1.73億 | 2.14億 | 0.00 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -1.990% | +2.180% | 357.46億 | 346.34億 | 52.05 | |
|
| IT外包服務 | -0.600% | -1.680% | 2.22億 | 1.53億 | 597.37 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | -1.410% | +1.350% | 6.27億 | 4.46億 | 11.45 | |
|
| 休閑設備與用品 | -0.720% | -0.190% | 9.98億 | 12.11億 | 37.58 | |
|
| 休閑服務 | +0.980% | -0.230% | 8.43億 | 9.44億 | 70.34 | |
|
| 人壽與健康保險 | -0.410% | +0.880% | 31.15億 | 22.79億 | 10.11 | |
|
| 畜牧產品 | -1.310% | -0.170% | 3.48億 | 4.16億 | 82.64 | |
|
| 物流 | -0.480% | -0.100% | 48.52億 | 36.63億 | 33.24 | |
|
| 市場服務 | -1.990% | +1.620% | 14.29億 | 12.27億 | 51.97 | |
|
| 營銷與廣告 | -0.490% | -0.690% | 5.98億 | 9.09億 | 51.15 | |
|
| 醫療器械 | -1.390% | -0.460% | 114.95億 | 98.80億 | 148.05 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -1.690% | -0.250% | 2.86億 | 2.75億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | +1.380% | -0.790% | 12.09億 | 5.50億 | 16.52 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -1.900% | -1.300% | 4.80億 | 8.43億 | 61.82 | |
|
| 摩托車 | -1.090% | +0.270% | 11.29億 | 11.32億 | 47.93 | |
|
| 電影與娛樂 | -0.920% | -0.180% | 12.23億 | 12.38億 | 58.54 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | -0.120% | +3.610% | 468.09億 | 305.80億 | 45.44 | |
|
| 新能源發電 | -0.590% | +0.880% | 31.72億 | 20.80億 | 43.28 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | -1.980% | +2.830% | 72.86億 | 37.97億 | 203.96 | |
|
| 核電 | -1.260% | +1.280% | 21.04億 | 19.31億 | 20.30 | |
|
| 辦公服務與用品 | +1.240% | +0.290% | 1.97億 | 8.54千萬 | 18.26 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | -1.490% | +1.570% | 2.11億 | 3.10億 | 11.34 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | 0.000% | +1.500% | 16.45億 | 9.92億 | 14.99 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | -0.660% | +5.350% | 3.61億 | 2.64億 | 106.25 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | +1.030% | -0.330% | 3.06億 | 1.74億 | 21.77 | |
|
| 光電子器件 | -2.590% | +1.350% | 159.34億 | 125.54億 | 91.81 | |
|
| 其他農產品 | -0.970% | +0.680% | 32.96億 | 28.24億 | 201.45 | |
|
| 其他商業服務 | +0.140% | -0.300% | 50.37億 | 43.87億 | 20.02 | |
|
| 其他化學制品 | -0.850% | -0.130% | 99.62億 | 84.56億 | 42.34 | |
|
| 其他建材 | -1.730% | -1.890% | 8.69千萬 | 1.07億 | 11.91 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | +0.100% | +1.840% | 41.23億 | 13.77億 | 175.81 | |
|
| 其他機械設備 | -0.750% | +0.570% | 244.20億 | 203.94億 | 100.34 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -0.270% | +3.640% | 211.37億 | 146.01億 | 113.61 | |
|
| 其他零售 | -1.460% | -1.330% | 1.32億 | 1.60億 | 11.74 | |
|
| 包裝食品與肉類 | -0.710% | -0.010% | 77.74億 | 51.98億 | 51.67 | |
|
| 塗料塗漆 | +1.730% | +1.920% | 9.85億 | 5.38億 | 33.74 | |
|
| 紙材料包裝 | -0.900% | -0.920% | 8.33億 | 8.31億 | 24.70 | |
|
| 紙制品 | -0.260% | -0.250% | 15.76億 | 17.39億 | 44.93 | |
|
| 園區 | -1.980% | +0.310% | 53.23億 | 48.08億 | 69.43 | |
|
| 個人用品 | -0.480% | +1.650% | 8.17億 | 10.43億 | 29.68 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | +0.090% | +0.510% | 28.14億 | 31.55億 | 42.63 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -0.300% | +1.220% | 177.57億 | 90.40億 | 70.77 | |
|
| 塑料制品 | -1.830% | +0.040% | 45.80億 | 46.77億 | 36.35 | |
|
| 港口 | +0.350% | -0.840% | 29.04億 | 23.02億 | 18.72 | |
|
| 電網 | +0.410% | +1.470% | 4.09億 | 3.43億 | 14.85 | |
|
| 印染化學品 | -1.600% | -1.360% | 8.24億 | 8.65億 | 80.65 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | -1.940% | -1.480% | 1.97億 | 2.18億 | 85.52 | |
|
| 出版 | -1.180% | -0.190% | 24.37億 | 19.99億 | 41.73 | |
|
| 鐵路運輸 | -0.620% | -0.380% | 15.35億 | 15.66億 | 18.76 | |
|
| 鐵路設備 | -0.760% | -0.290% | 31.65億 | 24.33億 | 61.10 | |
|
| 稀有金屬 | +0.870% | +3.140% | 289.03億 | 203.33億 | 99.11 | |
|
| 房地產開發 | -0.650% | +0.430% | 119.51億 | 130.13億 | 84.48 | |
|
| 房地產管理與服務 | -0.580% | -1.610% | 2.94億 | 3.27億 | 81.69 | |
|
| 區域性銀行 | +0.180% | -2.010% | 81.09億 | 84.85億 | 6.07 | |
|
| 餐館 | -2.590% | -0.460% | 4.35千萬 | 3.23千萬 | 48.20 | |
|
| 黃酒 | +1.170% | -2.360% | 7.12億 | 5.06億 | 221.42 | |
|
| 公路運輸 | -0.960% | +2.190% | 10.00億 | 9.80億 | 58.29 | |
|
| 橡膠制品 | -0.210% | +0.430% | 4.51億 | 3.90億 | 118.07 | |
|
| 半導體 | -1.650% | +0.070% | 1,063.28億 | 1,023.99億 | 103.38 | |
|
| 船舶制造 | +0.070% | -0.050% | 47.39億 | 43.05億 | 49.59 | |
|
| 航運 | +2.440% | +1.670% | 79.21億 | 42.33億 | 36.54 | |
|
| 軟飲料 | -0.730% | -0.530% | 14.77億 | 13.51億 | 134.43 | |
|
| 軟件開發 | -0.010% | -0.490% | 215.37億 | 168.53億 | 146.21 | |
|
| 特殊金融服務 | +1.810% | +0.910% | 5.34千萬 | 3.69千萬 | 0.00 | |
|
| 鋼鐵 | +0.940% | +0.660% | 123.29億 | 85.32億 | 46.87 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | +0.360% | -0.320% | 111.91億 | 106.66億 | 83.11 | |
|
| 電信運營服務 | -0.090% | -0.180% | 33.23億 | 29.09億 | 18.06 | |
|
| 電信增值服務 | -0.180% | +2.010% | 16.48億 | 13.92億 | 208.09 | |
|
| 紡織品 | -0.350% | -0.970% | 12.92億 | 15.16億 | 42.24 | |
|
| 火電 | +0.400% | +1.240% | 131.60億 | 102.55億 | 48.96 | |
|
| 輪胎 | -0.150% | +0.530% | 17.31億 | 16.18億 | 21.43 | |
|
| 旅行社 | +1.050% | +1.320% | 49.01億 | 16.02億 | 39.52 | |
|
| 水務 | -1.270% | +0.700% | 14.36億 | 18.58億 | 71.69 | |
|
| 白酒 | +0.520% | -0.740% | 99.03億 | 73.43億 | 18.19 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -0.050% | -0.930% | 1.58億 | 1.72億 | 184.47 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/10/30 14:55