航空航天與國防 | +0.210% | +2.040% | 193.69億 | 178.19億 | 149.86 | |
|
農用機械 | -0.720% | +0.160% | 6.65千萬 | 1.04億 | 7.98 | |
|
航空貨運 | -1.100% | +0.850% | 1.40億 | 2.38億 | 9.04 | |
|
航空公司 | +0.580% | -0.190% | 33.15億 | 25.83億 | 8.98 | |
|
機場 | -0.590% | +0.210% | 5.28億 | 5.45億 | 26.67 | |
|
鋁 | +0.590% | +2.360% | 138.86億 | 89.55億 | 169.61 | |
|
資產管理與托管銀行 | -0.080% | +1.700% | 4.14億 | 3.92億 | 158.27 | |
|
景點 | -0.460% | -0.180% | 17.33億 | 25.00億 | 77.91 | |
|
汽車 | -0.960% | +0.590% | 125.87億 | 150.70億 | 189.25 | |
|
汽車零配件 | -0.460% | +1.460% | 321.83億 | 339.46億 | 101.76 | |
|
啤酒 | -0.880% | +0.160% | 6.08億 | 5.75億 | 30.18 | |
|
生物科技 | +1.020% | +0.460% | 89.19億 | 96.14億 | 97.23 | |
|
廣播與有線電視 | +1.760% | +0.040% | 66.21億 | 64.32億 | 14.04 | |
|
建築產品 | +0.500% | +0.170% | 8.48億 | 7.48億 | 17.23 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +0.890% | -0.470% | 4.29億 | 4.28億 | 99.15 | |
|
水泥 | +0.720% | +0.960% | 52.97億 | 37.83億 | 14.61 | |
|
化學原料 | +0.130% | +0.690% | 139.45億 | 144.49億 | 65.13 | |
|
化學藥 | +0.970% | -0.020% | 220.62億 | 243.09億 | 73.06 | |
|
中藥 | -0.480% | +0.550% | 60.68億 | 56.80億 | 42.15 | |
|
土木工程 | +1.530% | +1.300% | 173.31億 | 98.44億 | 29.47 | |
|
服裝服飾 | -1.080% | +0.440% | 23.09億 | 23.86億 | 21.63 | |
|
煤炭 | +0.620% | +0.380% | 83.47億 | 56.70億 | 13.42 | |
|
商業印刷 | +0.430% | +1.120% | 4.91億 | 4.93億 | 22.08 | |
|
商用貨車 | +1.200% | +3.100% | 2.01億 | 9.17千萬 | 0.00 | |
|
日用品經銷商 | -0.900% | -0.890% | 1.03億 | 1.22億 | 81.61 | |
|
通信終端設備 | +0.590% | +3.730% | 157.86億 | 109.23億 | 151.95 | |
|
通信傳輸設備 | -0.900% | +4.090% | 353.04億 | 316.56億 | 107.27 | |
|
其它通信設備 | +3.920% | +5.950% | 1.03億 | 4.87千萬 | 0.00 | |
|
綜合性資本市場 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百萬 | 41.57 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +1.770% | +3.200% | 3.34億 | 2.58億 | 114.75 | |
|
電腦與外圍設備 | +2.800% | +6.020% | 200.98億 | 82.39億 | 192.65 | |
|
建築裝修 | -0.410% | +3.880% | 13.17億 | 12.67億 | 72.58 | |
|
工程機械 | -0.340% | +0.900% | 44.83億 | 44.46億 | 65.79 | |
|
消費信貸 | -1.330% | +1.110% | 5.54億 | 5.10億 | 87.70 | |
|
消費電子產品 | +0.160% | +1.530% | 42.10億 | 38.51億 | 89.22 | |
|
銅 | +2.690% | +1.560% | 121.13億 | 67.42億 | 78.26 | |
|
百貨商店 | -1.070% | +0.320% | 72.68億 | 73.69億 | 86.10 | |
|
綜合性銀行 | -1.400% | +0.560% | 216.63億 | 197.54億 | 7.04 | |
|
多元化保險 | -1.770% | +1.580% | 62.55億 | 46.90億 | 8.18 | |
|
藥品經銷商 | -0.290% | +0.600% | 33.03億 | 25.18億 | 252.17 | |
|
教育服務 | -1.230% | +0.870% | 5.77億 | 6.54億 | 37.28 | |
|
電氣部件與設備 | -0.080% | +2.060% | 330.84億 | 336.87億 | 53.34 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +0.340% | +4.290% | 627.05億 | 462.81億 | 99.97 | |
|
環保工程 | -1.880% | +3.190% | 3.36億 | 2.66億 | 13.77 | |
|
環保服務 | -0.100% | +1.280% | 45.76億 | 46.40億 | 104.44 | |
|
化肥與農藥 | +0.270% | +0.470% | 20.46億 | 23.25億 | 33.64 | |
|
纖維及樹脂 | +0.230% | +0.890% | 55.02億 | 51.92億 | 74.58 | |
|
金融交易與數據 | +2.150% | +7.410% | 22.15億 | 10.88億 | 0.00 | |
|
漁業產品 | +1.380% | -0.330% | 4.20億 | 3.39億 | 44.80 | |
|
食品經銷商 | -2.080% | -0.180% | 2.92億 | 4.06億 | 0.00 | |
|
鞋類 | -0.450% | -0.130% | 2.14億 | 3.10億 | 0.00 | |
|
林業產品 | +1.880% | -0.150% | 7.62億 | 4.27億 | 0.00 | |
|
園林工程 | +2.440% | -0.360% | 10.09億 | 8.06億 | 28.81 | |
|
燃氣 | +0.080% | +0.220% | 19.12億 | 19.15億 | 23.74 | |
|
通用機械 | -0.340% | +2.130% | 207.50億 | 191.69億 | 80.96 | |
|
玻璃 | -0.900% | +0.300% | 8.14億 | 11.19億 | 135.64 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +0.810% | -0.510% | 190.61億 | 184.20億 | 38.01 | |
|
環保設備 | -1.470% | +2.330% | 15.42億 | 15.81億 | 30.43 | |
|
醫療保健機構 | -0.880% | +1.640% | 5.16億 | 5.35億 | 42.29 | |
|
醫療保健服務 | +1.490% | +0.160% | 4.35億 | 4.53億 | 0.00 | |
|
醫療保健技術 | -0.540% | +0.480% | 9.49千萬 | 1.23億 | 0.00 | |
|
供熱或其他公用事業 | -0.650% | +0.270% | 9.88億 | 8.55億 | 25.85 | |
|
重型電氣設備 | -0.470% | +1.440% | 1.52億 | 1.63億 | 161.73 | |
|
高速公路 | -0.090% | -0.080% | 15.29億 | 12.09億 | 17.60 | |
|
家庭裝飾品 | -0.070% | +0.250% | 19.37億 | 21.88億 | 28.21 | |
|
酒店 | -1.370% | -0.590% | 5.95億 | 7.76億 | 47.75 | |
|
家用電器 | -0.520% | +0.510% | 54.58億 | 50.97億 | 58.59 | |
|
家常用品 | -1.030% | -0.040% | 4.52億 | 6.32億 | 19.05 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -0.970% | +0.460% | 6.75億 | 7.22億 | 14.78 | |
|
水電 | -0.280% | +0.420% | 50.13億 | 43.02億 | 97.15 | |
|
大賣場與超市 | +0.770% | +3.200% | 47.52億 | 36.99億 | 581.81 | |
|
工業集團企業 | -0.990% | +0.620% | 1.94億 | 1.21億 | 96.50 | |
|
工業品貿易商 | -0.090% | +0.350% | 37.38億 | 29.25億 | 113.45 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | -0.320% | +0.010% | 21.38億 | 23.83億 | 11.49 | |
|
互聯網信息服務 | +1.930% | +2.350% | 110.37億 | 82.27億 | 135.70 | |
|
互聯網零售 | +0.110% | -1.060% | 5.03億 | 5.42億 | 0.00 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -1.170% | +2.770% | 309.77億 | 289.18億 | 51.51 | |
|
IT外包服務 | +1.180% | +5.830% | 4.50億 | 3.25億 | 666.37 | |
|
珠寶與奢侈品 | +0.520% | -1.490% | 9.96億 | 17.92億 | 12.08 | |
|
休閑設備與用品 | -0.560% | -0.500% | 12.97億 | 15.73億 | 37.56 | |
|
休閑服務 | -1.380% | -1.430% | 7.66億 | 13.84億 | 72.02 | |
|
人壽與健康保險 | -1.550% | +1.480% | 19.48億 | 17.49億 | 8.96 | |
|
畜牧產品 | +0.140% | +2.470% | 12.71億 | 12.17億 | 89.63 | |
|
物流 | +0.120% | +0.740% | 34.54億 | 37.76億 | 35.27 | |
|
市場服務 | 0.000% | +1.100% | 15.65億 | 16.41億 | 61.51 | |
|
營銷與廣告 | -0.590% | +0.750% | 9.55億 | 9.92億 | 53.30 | |
|
醫療器械 | -0.280% | +1.590% | 123.97億 | 128.65億 | 196.64 | |
|
醫療用品經銷商 | +10.010% | -0.840% | 15.96億 | 7.03億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | -1.710% | +0.550% | 6.86億 | 10.93億 | 16.18 | |
|
移動互聯網信息服務 | +0.930% | +1.410% | 8.52億 | 6.57億 | 60.84 | |
|
摩托車 | +0.380% | -0.490% | 14.60億 | 14.24億 | 49.09 | |
|
電影與娛樂 | +3.170% | -0.420% | 51.93億 | 40.13億 | 70.93 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源設備 | -0.410% | +1.390% | 350.91億 | 444.43億 | 42.27 | |
|
新能源發電 | -0.030% | +2.910% | 38.40億 | 31.15億 | 47.12 | |
|
非金屬採礦及制品 | +0.600% | +2.550% | 57.15億 | 47.56億 | 207.51 | |
|
核電 | -0.110% | +0.460% | 9.62億 | 6.88億 | 19.01 | |
|
辦公服務與用品 | -1.440% | +0.300% | 1.39億 | 1.42億 | 19.85 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -1.430% | -2.340% | 2.11億 | 2.72億 | 10.97 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | -0.090% | -0.140% | 7.82億 | 6.86億 | 14.37 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -0.600% | -0.590% | 3.35億 | 1.96億 | 94.40 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -2.090% | +3.740% | 3.97億 | 5.72億 | 21.39 | |
|
光電子器件 | +0.120% | +3.720% | 175.33億 | 162.60億 | 93.99 | |
|
其他農產品 | +0.180% | +0.560% | 32.18億 | 34.14億 | 205.14 | |
|
其他商業服務 | +0.390% | +1.120% | 24.03億 | 23.92億 | 18.91 | |
|
其他化學制品 | -0.650% | +1.170% | 111.29億 | 121.05億 | 43.63 | |
|
其他建材 | +0.160% | +0.630% | 7.11千萬 | 7.76千萬 | 11.23 | |
|
其它綜合性金融服務 | -0.790% | +1.280% | 9.02億 | 8.46億 | 178.55 | |
|
其他機械設備 | -0.530% | +1.660% | 222.86億 | 234.13億 | 97.66 | |
|
其它有色金屬及合金 | +1.840% | +1.750% | 161.25億 | 131.44億 | 109.37 | |
|
其他零售 | +0.510% | -0.490% | 1.95億 | 2.01億 | 12.35 | |
|
包裝食品與肉類 | -1.320% | +0.020% | 80.67億 | 86.19億 | 53.48 | |
|
塗料塗漆 | -1.450% | +0.700% | 3.28億 | 4.01億 | 37.55 | |
|
紙材料包裝 | +0.820% | +0.140% | 22.36億 | 14.84億 | 25.45 | |
|
紙制品 | +0.980% | +1.220% | 20.40億 | 20.84億 | 47.27 | |
|
園區 | +2.360% | +1.100% | 53.29億 | 31.04億 | 65.36 | |
|
個人用品 | -0.480% | +0.330% | 12.10億 | 14.17億 | 35.96 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -0.680% | +1.920% | 22.39億 | 18.32億 | 38.71 | |
|
制藥與生物科技服務 | +2.410% | +0.270% | 163.98億 | 181.67億 | 73.46 | |
|
塑料制品 | +1.390% | +1.750% | 97.35億 | 73.49億 | 36.91 | |
|
港口 | +0.420% | +0.480% | 18.51億 | 15.35億 | 18.31 | |
|
電網 | -1.030% | +0.300% | 3.43億 | 4.12億 | 15.41 | |
|
印染化學品 | -0.390% | +1.550% | 13.37億 | 11.68億 | 78.48 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +0.070% | +1.600% | 2.97億 | 2.29億 | 84.92 | |
|
出版 | -0.460% | +0.550% | 22.74億 | 19.85億 | 43.12 | |
|
鐵路運輸 | -0.630% | +0.100% | 15.38億 | 15.61億 | 19.10 | |
|
鐵路設備 | -0.220% | +0.700% | 27.33億 | 30.66億 | 60.77 | |
|
稀有金屬 | +1.960% | +2.360% | 315.29億 | 222.66億 | 100.33 | |
|
房地產開發 | +1.420% | +1.760% | 201.41億 | 154.58億 | 77.01 | |
|
房地產管理與服務 | +2.280% | +0.620% | 5.26億 | 3.58億 | 83.83 | |
|
區域性銀行 | -1.500% | +0.140% | 96.37億 | 76.77億 | 6.04 | |
|
餐館 | -2.350% | -0.750% | 9.96千萬 | 1.32億 | 53.31 | |
|
黃酒 | -0.490% | +1.360% | 6.26億 | 7.45億 | 227.21 | |
|
公路運輸 | +0.160% | +1.060% | 7.96億 | 5.55億 | 61.02 | |
|
橡膠制品 | -0.610% | +0.410% | 4.73億 | 4.54億 | 108.98 | |
|
半導體 | +1.550% | +4.720% | 1,314.46億 | 885.80億 | 96.50 | |
|
船舶制造 | -0.170% | +1.160% | 36.92億 | 46.68億 | 49.67 | |
|
航運 | +0.260% | +0.070% | 57.40億 | 60.74億 | 33.99 | |
|
軟飲料 | -1.470% | +0.170% | 9.85億 | 12.46億 | 139.64 | |
|
軟件開發 | -1.090% | +3.050% | 192.06億 | 166.48億 | 145.44 | |
|
特殊金融服務 | -0.720% | -1.300% | 1.57千萬 | 1.96千萬 | 0.00 | |
|
鋼鐵 | +1.480% | +1.280% | 117.89億 | 77.58億 | 45.46 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +1.050% | +3.220% | 206.45億 | 133.76億 | 90.06 | |
|
電信運營服務 | -1.140% | +0.190% | 60.25億 | 82.37億 | 18.75 | |
|
電信增值服務 | -1.250% | +1.450% | 13.22億 | 16.57億 | 205.39 | |
|
紡織品 | -0.300% | -0.110% | 14.87億 | 15.80億 | 41.88 | |
|
火電 | +0.280% | +0.730% | 104.57億 | 100.30億 | 48.00 | |
|
輪胎 | -0.540% | +0.860% | 13.21億 | 15.77億 | 20.17 | |
|
旅行社 | -1.000% | +0.190% | 34.78億 | 27.04億 | 40.32 | |
|
水務 | +0.550% | +0.320% | 13.10億 | 7.57億 | 63.84 | |
|
白酒 | -1.430% | +0.450% | 96.86億 | 106.01億 | 19.96 | |
|
葡萄酒及其他 | -0.850% | +0.270% | 1.55億 | 1.46億 | 188.09 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/12 15:25