航空航天與國防 | +1.580% | +0.840% | 147.22億 | 144.33億 | 102.31 | |
|
農用機械 | -0.830% | +1.030% | 2.84億 | 4.93億 | 44.19 | |
|
航空貨運 | +1.830% | +0.490% | 6.17億 | 9.25億 | 29.72 | |
|
航空公司 | -0.690% | +0.080% | 20.23億 | 14.67億 | 12.49 | |
|
機場 | -0.110% | -0.050% | 5.74億 | 3.32億 | 27.32 | |
|
鋁 | +1.260% | +1.140% | 55.62億 | 60.26億 | 356.71 | |
|
資產管理與托管銀行 | -1.230% | +0.210% | 4.36億 | 5.87億 | 105.41 | |
|
景點 | -0.560% | -0.200% | 15.17億 | 20.58億 | 33.75 | |
|
汽車 | +1.140% | -0.490% | 162.59億 | 149.74億 | 133.11 | |
|
汽車零配件 | +2.890% | +2.200% | 568.71億 | 496.04億 | 72.76 | |
|
啤酒 | -0.380% | -0.460% | 13.28億 | 11.40億 | 33.95 | |
|
生物科技 | +0.660% | +0.060% | 73.15億 | 97.03億 | 57.99 | |
|
廣播與有線電視 | +1.880% | +1.220% | 17.96億 | 13.11億 | 26.95 | |
|
建築產品 | +0.260% | +1.670% | 35.87億 | 39.20億 | 30.66 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +1.490% | +0.540% | 21.54億 | 23.70億 | 59.13 | |
|
水泥 | -0.910% | +0.040% | 32.86億 | 25.82億 | 27.70 | |
|
化學原料 | -0.560% | +1.160% | 216.58億 | 233.82億 | 60.35 | |
|
化學藥 | +0.170% | +0.640% | 243.43億 | 282.08億 | 48.50 | |
|
中藥 | +0.200% | +0.320% | 84.07億 | 80.51億 | 48.53 | |
|
土木工程 | -0.140% | +0.150% | 123.84億 | 101.12億 | 29.72 | |
|
服裝服飾 | +1.150% | -0.110% | 67.16億 | 53.17億 | 23.05 | |
|
煤炭 | -0.120% | -0.110% | 53.84億 | 57.67億 | 11.42 | |
|
商業印刷 | +1.820% | +2.340% | 27.92億 | 14.16億 | 24.94 | |
|
商用貨車 | -0.650% | +0.630% | 6.84億 | 3.38億 | 9.29 | |
|
日用品經銷商 | -1.880% | +0.210% | 1.41億 | 2.05億 | 69.35 | |
|
通信終端設備 | +1.350% | +0.060% | 106.65億 | 108.37億 | 80.52 | |
|
通信傳輸設備 | +1.760% | +0.380% | 235.80億 | 249.19億 | 82.19 | |
|
其它通信設備 | +0.440% | +1.310% | 3.31億 | 4.03億 | 36.24 | |
|
綜合性資本市場 | +0.160% | -0.470% | 9.74千萬 | 9.66千萬 | 13.77 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +1.260% | +0.960% | 57.18億 | 40.29億 | 69.78 | |
|
電腦與外圍設備 | +2.150% | +0.280% | 128.90億 | 97.15億 | 87.95 | |
|
建築裝修 | +1.470% | +1.090% | 23.47億 | 19.96億 | 41.27 | |
|
工程機械 | +0.290% | +1.310% | 70.07億 | 58.05億 | 54.88 | |
|
消費信貸 | -1.560% | -1.380% | 5.30億 | 7.20億 | 77.05 | |
|
消費電子產品 | +2.290% | +1.550% | 77.80億 | 61.31億 | 67.98 | |
|
銅 | -0.230% | +0.950% | 28.91億 | 37.02億 | 41.34 | |
|
百貨商店 | -1.110% | +1.010% | 90.78億 | 117.43億 | 93.41 | |
|
綜合性銀行 | -2.100% | -0.440% | 267.00億 | 130.99億 | 6.41 | |
|
多元化保險 | -0.840% | -0.770% | 30.96億 | 31.40億 | 6.92 | |
|
藥品經銷商 | +1.060% | +0.620% | 51.80億 | 41.88億 | 140.58 | |
|
教育服務 | +1.920% | -0.440% | 13.11億 | 12.71億 | 24.34 | |
|
電氣部件與設備 | +0.930% | +0.490% | 359.30億 | 302.83億 | 41.38 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +1.860% | +0.860% | 648.21億 | 639.15億 | 71.65 | |
|
環保工程 | +1.260% | +0.730% | 8.77億 | 7.86億 | 24.22 | |
|
環保服務 | +0.770% | +1.040% | 68.33億 | 81.52億 | 50.29 | |
|
化肥與農藥 | -0.750% | +1.070% | 87.93億 | 96.05億 | 28.68 | |
|
纖維及樹脂 | +0.050% | +1.610% | 89.32億 | 101.57億 | 57.55 | |
|
金融交易與數據 | +1.190% | -0.260% | 32.13億 | 29.20億 | 103.84 | |
|
漁業產品 | +0.520% | +1.570% | 4.95億 | 7.33億 | 14.15 | |
|
食品經銷商 | -0.650% | +1.590% | 4.64億 | 7.59億 | 121.02 | |
|
鞋類 | +1.040% | +1.260% | 10.06億 | 9.09億 | 3.46 | |
|
林業產品 | -0.360% | +1.510% | 5.37億 | 5.19億 | 32.01 | |
|
園林工程 | +2.290% | +1.260% | 15.55億 | 15.71億 | 24.79 | |
|
燃氣 | +0.080% | +0.280% | 19.86億 | 16.06億 | 31.53 | |
|
通用機械 | +1.640% | +1.440% | 396.53億 | 340.08億 | 70.79 | |
|
綜合貨品商店 | +0.650% | -0.460% | 6.37億 | 4.81億 | 23.52 | |
|
玻璃 | -1.090% | +1.040% | 6.15億 | 3.73億 | 84.24 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -0.300% | -0.120% | 71.15億 | 117.64億 | 26.63 | |
|
環保設備 | +1.380% | +1.350% | 27.44億 | 31.33億 | 24.09 | |
|
醫療保健機構 | +1.210% | +0.990% | 18.79億 | 21.94億 | 30.37 | |
|
醫療保健服務 | +0.760% | +2.110% | 12.14億 | 11.45億 | 19.30 | |
|
醫療保健技術 | +1.780% | +2.520% | 16.08億 | 14.48億 | 87.14 | |
|
供熱或其他公用事業 | -0.950% | -2.530% | 8.87億 | 14.00億 | 22.05 | |
|
重型電氣設備 | -0.810% | +0.460% | 11.95億 | 15.43億 | 138.73 | |
|
高速公路 | -0.250% | +0.260% | 22.62億 | 22.37億 | 17.74 | |
|
家庭裝飾品 | +0.810% | +1.680% | 32.89億 | 26.90億 | 28.31 | |
|
酒店 | -1.320% | -0.970% | 11.80億 | 13.86億 | 59.38 | |
|
家用電器 | +1.730% | +1.010% | 169.44億 | 126.43億 | 45.35 | |
|
家常用品 | +0.110% | +1.860% | 13.83億 | 14.69億 | 49.91 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +0.310% | +2.350% | 12.26億 | 12.32億 | 49.59 | |
|
水電 | -2.560% | -5.420% | 99.69億 | 127.17億 | 84.84 | |
|
大賣場與超市 | -0.540% | -1.180% | 34.95億 | 50.06億 | 189.14 | |
|
工業集團企業 | +0.950% | +0.130% | 6.57億 | 4.90億 | 68.15 | |
|
工業品貿易商 | -0.510% | -0.390% | 41.18億 | 39.79億 | 62.64 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +0.580% | -1.200% | 11.94億 | 11.20億 | 11.26 | |
|
互聯網信息服務 | +2.080% | +1.070% | 268.32億 | 237.15億 | 79.46 | |
|
互聯網零售 | +0.160% | -0.040% | 14.08億 | 21.60億 | 77.41 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +0.080% | +0.010% | 186.54億 | 173.31億 | 38.86 | |
|
IT外包服務 | +2.570% | +0.030% | 31.85億 | 42.45億 | 144.30 | |
|
珠寶與奢侈品 | +0.920% | +1.740% | 25.37億 | 19.96億 | 74.66 | |
|
休閑設備與用品 | +1.670% | +0.660% | 48.56億 | 44.34億 | 69.88 | |
|
休閑服務 | +0.160% | -0.200% | 7.64億 | 11.63億 | 27.24 | |
|
人壽與健康保險 | -2.830% | -4.010% | 20.86億 | 12.76億 | 5.11 | |
|
畜牧產品 | -0.370% | -0.110% | 32.36億 | 44.12億 | 42.16 | |
|
物流 | -0.810% | -0.380% | 78.49億 | 105.87億 | 49.39 | |
|
市場服務 | -0.380% | +0.600% | 23.28億 | 25.59億 | 66.58 | |
|
營銷與廣告 | +2.280% | +1.530% | 102.89億 | 65.40億 | 62.46 | |
|
醫療器械 | +1.550% | +1.300% | 127.22億 | 111.04億 | 69.50 | |
|
醫療用品經銷商 | +3.620% | +3.840% | 5.38億 | 3.34億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | -0.500% | +1.280% | 19.59億 | 18.98億 | 12.73 | |
|
移動互聯網信息服務 | +1.970% | +1.380% | 229.24億 | 167.48億 | 20.16 | |
|
摩托車 | +1.350% | +0.230% | 10.00億 | 10.29億 | 38.06 | |
|
電影與娛樂 | +1.540% | +0.160% | 62.56億 | 55.56億 | 47.44 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源設備 | +1.310% | +0.260% | 328.10億 | 308.98億 | 41.96 | |
|
新能源發電 | -1.190% | -0.820% | 29.71億 | 41.40億 | 27.75 | |
|
非金屬採礦及制品 | +0.440% | +0.920% | 24.15億 | 28.12億 | 66.45 | |
|
核電 | -0.820% | -1.150% | 9.60億 | 14.71億 | 18.20 | |
|
辦公服務與用品 | +0.350% | -2.660% | 1.99億 | 2.71億 | 48.04 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +1.150% | -0.130% | 2.39億 | 1.90億 | 210.34 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +0.750% | -0.030% | 19.40億 | 16.40億 | 10.42 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.280% | -0.130% | 8.50億 | 9.37億 | 34.76 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -0.070% | -1.550% | 2.12億 | 4.15億 | 24.42 | |
|
光電子器件 | +1.780% | +0.580% | 221.72億 | 226.08億 | 62.59 | |
|
其他農產品 | +0.470% | +0.650% | 69.11億 | 76.12億 | 121.45 | |
|
其他商業服務 | +0.880% | +1.190% | 109.90億 | 116.85億 | 49.38 | |
|
其他化學制品 | -0.070% | +1.550% | 199.81億 | 183.27億 | 41.14 | |
|
其他建材 | -0.580% | +1.120% | 10.93億 | 11.03億 | 70.95 | |
|
其它綜合性金融服務 | -0.280% | -0.900% | 26.89億 | 47.98億 | 98.55 | |
|
其他機械設備 | +1.930% | +1.650% | 379.60億 | 330.85億 | 88.98 | |
|
其它有色金屬及合金 | -0.610% | +0.800% | 76.86億 | 77.74億 | 63.62 | |
|
其他零售 | +1.610% | +0.940% | 32.54億 | 37.68億 | 68.62 | |
|
包裝食品與肉類 | -0.580% | +1.470% | 208.97億 | 215.18億 | 53.21 | |
|
塗料塗漆 | +1.150% | +3.150% | 31.96億 | 26.66億 | 84.60 | |
|
紙材料包裝 | -0.910% | +0.320% | 16.52億 | 16.59億 | 27.24 | |
|
紙制品 | +0.600% | +1.110% | 36.16億 | 26.96億 | 60.28 | |
|
園區 | +0.410% | +0.070% | 27.00億 | 28.79億 | 40.81 | |
|
個人用品 | +1.750% | +3.240% | 47.22億 | 48.43億 | 45.26 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +0.430% | +0.410% | 29.42億 | 32.94億 | 29.85 | |
|
制藥與生物科技服務 | +0.770% | +1.450% | 79.98億 | 88.69億 | 49.54 | |
|
塑料制品 | -0.140% | +2.990% | 80.72億 | 74.57億 | 46.53 | |
|
港口 | -1.770% | -1.640% | 33.30億 | 37.88億 | 16.53 | |
|
電網 | -1.970% | -3.500% | 5.18億 | 8.88億 | 14.35 | |
|
印染化學品 | -0.380% | +4.450% | 43.65億 | 32.69億 | 87.78 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -0.580% | +0.720% | 1.33億 | 1.30億 | 72.00 | |
|
出版 | +0.390% | +1.860% | 30.15億 | 30.19億 | 52.71 | |
|
鐵路運輸 | -1.310% | +0.260% | 18.82億 | 10.55億 | 21.53 | |
|
鐵路設備 | +0.400% | +1.500% | 34.19億 | 23.84億 | 52.08 | |
|
稀有金屬 | +0.120% | +0.270% | 71.75億 | 90.45億 | 54.59 | |
|
房地產開發 | +0.980% | +0.280% | 110.44億 | 139.47億 | 48.27 | |
|
房地產管理與服務 | -0.080% | +0.150% | 24.38億 | 44.39億 | 59.86 | |
|
區域性銀行 | -1.550% | -0.570% | 102.41億 | 77.93億 | 6.19 | |
|
餐館 | -0.640% | +1.410% | 3.63億 | 4.93億 | 37.08 | |
|
黃酒 | -2.540% | +4.510% | 6.65億 | 6.70億 | 201.91 | |
|
公路運輸 | +0.080% | +0.570% | 5.56億 | 6.48億 | 35.54 | |
|
橡膠制品 | -0.260% | +1.330% | 11.66億 | 12.62億 | 99.24 | |
|
半導體 | +1.490% | +0.930% | 593.30億 | 473.99億 | 83.12 | |
|
船舶制造 | +0.620% | +1.340% | 36.85億 | 32.17億 | 68.12 | |
|
航運 | -0.560% | -0.160% | 28.57億 | 23.51億 | 25.72 | |
|
軟飲料 | -0.940% | +0.470% | 13.84億 | 18.38億 | 103.46 | |
|
軟件開發 | +2.520% | +0.500% | 348.11億 | 302.04億 | 99.20 | |
|
特殊消費者服務 | +2.090% | +3.120% | 3.38千萬 | 2.38千萬 | 42.45 | |
|
特殊金融服務 | +0.160% | -2.430% | 8.64千萬 | 1.12億 | 48.22 | |
|
鋼鐵 | -0.710% | +0.630% | 91.26億 | 94.03億 | 37.94 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +2.220% | +0.800% | 393.44億 | 310.72億 | 112.13 | |
|
電信運營服務 | -0.560% | +0.070% | 22.01億 | 27.78億 | 19.00 | |
|
電信增值服務 | +1.430% | +0.540% | 18.21億 | 15.50億 | 115.27 | |
|
紡織品 | +0.410% | +1.300% | 27.36億 | 24.95億 | 34.13 | |
|
火電 | -1.800% | -3.500% | 104.86億 | 114.88億 | 37.27 | |
|
輪胎 | -0.300% | -0.290% | 14.00億 | 19.97億 | 14.92 | |
|
旅行社 | -1.450% | -2.450% | 25.44億 | 32.41億 | 33.60 | |
|
水務 | -0.140% | +0.310% | 17.95億 | 14.18億 | 54.64 | |
|
白酒 | -0.280% | -1.480% | 104.58億 | 92.34億 | 81.75 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.130% | +2.050% | 6.05億 | 5.24億 | 113.07 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/04/30 15:00