| 航空航天與國防 | -1.380% | -0.140% | 363.35億 | 355.67億 | 130.08 | |
|
| 農用機械 | +0.750% | +0.040% | 2.93億 | 3.42億 | 53.65 | |
|
| 航空貨運 | -0.280% | +1.480% | 6.44億 | 5.10億 | 32.57 | |
|
| 航空公司 | +0.180% | +1.160% | 30.74億 | 29.36億 | 15.26 | |
|
| 機場 | -0.610% | -0.610% | 9.30億 | 8.34億 | 28.76 | |
|
| 鋁 | +0.750% | +3.520% | 247.01億 | 191.12億 | 573.30 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -3.390% | +4.790% | 20.81億 | 14.99億 | 119.87 | |
|
| 景點 | -0.770% | -0.040% | 16.55億 | 17.99億 | 44.76 | |
|
| 汽車 | -0.280% | -0.170% | 185.24億 | 180.34億 | 148.93 | |
|
| 汽車零配件 | -1.180% | -0.050% | 726.64億 | 626.93億 | 97.87 | |
|
| 啤酒 | -1.050% | -0.520% | 10.76億 | 9.60億 | 36.66 | |
|
| 生物科技 | -1.070% | +0.430% | 112.46億 | 113.11億 | 75.35 | |
|
| 廣播與有線電視 | -1.330% | -0.290% | 38.02億 | 48.02億 | 29.24 | |
|
| 建築產品 | -1.070% | -0.950% | 66.25億 | 66.39億 | 35.30 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | -1.630% | -1.430% | 18.89億 | 22.80億 | 68.25 | |
|
| 水泥 | -0.530% | -0.210% | 44.56億 | 44.05億 | 31.95 | |
|
| 化學原料 | -0.070% | +0.550% | 290.95億 | 253.31億 | 73.56 | |
|
| 化學藥 | -1.340% | +0.080% | 394.54億 | 398.52億 | 67.72 | |
|
| 中藥 | -1.120% | -0.200% | 89.65億 | 92.85億 | 56.23 | |
|
| 土木工程 | -0.720% | -0.010% | 222.27億 | 239.72億 | 36.00 | |
|
| 服裝服飾 | -0.630% | -0.610% | 56.09億 | 43.94億 | 25.37 | |
|
| 煤炭 | -2.090% | +1.460% | 165.34億 | 185.75億 | 13.51 | |
|
| 商業印刷 | +0.090% | -0.360% | 18.06億 | 13.20億 | 28.71 | |
|
| 商用貨車 | +1.810% | -0.070% | 6.00億 | 3.64億 | 10.29 | |
|
| 日用品經銷商 | -1.020% | -0.920% | 4.05千萬 | 5.33千萬 | 79.03 | |
|
| 通信終端設備 | -0.700% | +0.140% | 264.52億 | 247.99億 | 88.40 | |
|
| 通信傳輸設備 | -1.550% | +0.820% | 888.97億 | 808.84億 | 119.83 | |
|
| 其它通信設備 | -1.790% | -1.210% | 6.68億 | 7.16億 | 36.29 | |
|
| 綜合性資本市場 | -1.200% | +1.960% | 3.77億 | 4.16億 | 17.97 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -1.480% | +1.280% | 130.55億 | 144.74億 | 99.79 | |
|
| 電腦與外圍設備 | -0.830% | +0.170% | 313.60億 | 271.70億 | 122.27 | |
|
| 建築裝修 | -0.200% | +0.570% | 46.55億 | 39.82億 | 47.84 | |
|
| 工程機械 | -1.630% | +0.160% | 123.20億 | 149.88億 | 70.30 | |
|
| 消費信貸 | -2.140% | +0.240% | 3.70億 | 4.30億 | 83.40 | |
|
| 消費電子產品 | -1.350% | -0.650% | 85.37億 | 75.61億 | 73.21 | |
|
| 銅 | -1.340% | +4.100% | 212.91億 | 191.17億 | 67.96 | |
|
| 百貨商店 | -1.310% | -0.900% | 53.17億 | 59.61億 | 95.39 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.120% | -1.730% | 234.16億 | 278.08億 | 6.79 | |
|
| 多元化保險 | -0.470% | +1.110% | 68.20億 | 57.81億 | 8.44 | |
|
| 藥品經銷商 | -0.380% | -0.220% | 43.55億 | 35.17億 | 148.51 | |
|
| 教育服務 | -1.080% | -0.280% | 12.34億 | 12.97億 | 27.79 | |
|
| 電氣部件與設備 | -1.680% | +1.660% | 877.32億 | 716.10億 | 53.06 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -1.450% | +0.460% | 1,869.94億 | 1,805.56億 | 97.22 | |
|
| 環保工程 | -1.080% | -1.220% | 11.67億 | 13.79億 | 31.52 | |
|
| 環保服務 | -1.200% | -0.790% | 140.64億 | 136.04億 | 63.08 | |
|
| 化肥與農藥 | -1.460% | +1.180% | 130.31億 | 125.22億 | 34.98 | |
|
| 纖維及樹脂 | -0.990% | +0.160% | 98.18億 | 95.86億 | 77.54 | |
|
| 金融交易與數據 | -4.980% | +3.970% | 119.97億 | 117.99億 | 231.91 | |
|
| 漁業產品 | -1.460% | -0.400% | 5.11億 | 6.71億 | 15.69 | |
|
| 食品經銷商 | -1.400% | -0.860% | 3.25億 | 4.95億 | 124.82 | |
|
| 鞋類 | -0.170% | -1.990% | 12.95億 | 13.63億 | 4.58 | |
|
| 林業產品 | +0.500% | -0.080% | 69.66億 | 14.55億 | 45.78 | |
|
| 園林工程 | -1.270% | -1.610% | 34.84億 | 38.48億 | 39.14 | |
|
| 燃氣 | -0.520% | +0.690% | 65.56億 | 70.04億 | 40.46 | |
|
| 通用機械 | -1.080% | +0.650% | 705.89億 | 698.63億 | 87.87 | |
|
| 綜合貨品商店 | -1.180% | -0.150% | 1.48億 | 1.77億 | 22.65 | |
|
| 玻璃 | -1.080% | +2.240% | 12.18億 | 11.52億 | 96.40 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -1.010% | +3.500% | 182.16億 | 171.52億 | 37.49 | |
|
| 環保設備 | -1.110% | -0.300% | 48.23億 | 43.49億 | 32.35 | |
|
| 醫療保健機構 | -0.470% | +0.050% | 52.93億 | 39.36億 | 35.44 | |
|
| 醫療保健服務 | +1.430% | +1.970% | 28.29億 | 7.89億 | 22.32 | |
|
| 醫療保健技術 | +0.660% | +0.720% | 9.60億 | 9.13億 | 104.92 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -0.320% | -0.960% | 11.96億 | 16.08億 | 29.68 | |
|
| 重型電氣設備 | -2.370% | -2.170% | 12.43億 | 13.28億 | 158.99 | |
|
| 高速公路 | -0.240% | -0.760% | 23.96億 | 26.50億 | 18.24 | |
|
| 家庭裝飾品 | -1.820% | -0.100% | 34.52億 | 29.79億 | 33.07 | |
|
| 酒店 | -0.680% | -0.400% | 4.53億 | 4.17億 | 58.44 | |
|
| 家用電器 | -0.890% | -0.020% | 215.67億 | 157.73億 | 51.73 | |
|
| 家常用品 | -1.210% | -1.390% | 9.94億 | 14.28億 | 58.17 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -0.720% | -0.650% | 14.59億 | 17.72億 | 55.47 | |
|
| 水電 | -0.300% | +0.330% | 50.79億 | 51.48億 | 79.34 | |
|
| 大賣場與超市 | -1.470% | -0.420% | 24.54億 | 30.11億 | 443.26 | |
|
| 工業集團企業 | -0.290% | +0.750% | 15.64億 | 16.26億 | 90.66 | |
|
| 工業品貿易商 | -0.470% | -0.670% | 70.54億 | 61.79億 | 74.83 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | -0.090% | -0.520% | 16.72億 | 22.12億 | 11.70 | |
|
| 互聯網信息服務 | -1.260% | +0.440% | 297.91億 | 210.49億 | 103.55 | |
|
| 互聯網零售 | -1.270% | -0.040% | 12.06億 | 14.56億 | 81.32 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -2.140% | +2.290% | 591.88億 | 573.75億 | 50.35 | |
|
| IT外包服務 | -1.520% | +0.100% | 31.99億 | 31.78億 | 174.11 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | -2.280% | +1.100% | 16.90億 | 16.02億 | 87.69 | |
|
| 休閑設備與用品 | -1.130% | -0.670% | 40.02億 | 47.44億 | 96.45 | |
|
| 休閑服務 | -0.610% | -0.660% | 13.73億 | 14.36億 | 29.90 | |
|
| 人壽與健康保險 | -0.410% | +0.880% | 31.15億 | 22.79億 | 10.11 | |
|
| 畜牧產品 | -1.120% | -0.040% | 39.22億 | 44.24億 | 44.91 | |
|
| 物流 | -0.250% | -0.090% | 109.85億 | 91.64億 | 58.29 | |
|
| 市場服務 | -1.510% | +1.190% | 23.69億 | 27.61億 | 86.61 | |
|
| 營銷與廣告 | -0.570% | -0.930% | 131.82億 | 98.84億 | 77.88 | |
|
| 醫療器械 | -1.250% | -0.690% | 221.72億 | 195.23億 | 100.37 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -1.370% | +0.170% | 3.48億 | 3.58億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | -0.640% | -0.220% | 32.78億 | 33.17億 | 14.45 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -1.570% | +0.510% | 203.20億 | 169.82億 | 22.31 | |
|
| 摩托車 | -0.930% | +0.120% | 12.14億 | 12.48億 | 40.79 | |
|
| 電影與娛樂 | -1.400% | -0.770% | 55.01億 | 73.34億 | 47.93 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | -0.120% | +3.320% | 1,657.62億 | 1,168.43億 | 61.72 | |
|
| 新能源發電 | -0.550% | +0.990% | 66.68億 | 43.26億 | 33.74 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | -2.000% | +1.730% | 139.47億 | 111.06億 | 126.50 | |
|
| 核電 | -0.880% | +0.880% | 27.22億 | 26.24億 | 19.66 | |
|
| 辦公服務與用品 | +0.460% | -0.170% | 2.45億 | 1.33億 | 44.35 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | -2.520% | +1.480% | 5.03億 | 9.38億 | 285.42 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | -0.280% | +0.660% | 20.12億 | 14.91億 | 12.20 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | -0.960% | +1.580% | 8.38億 | 9.73億 | 42.18 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | +1.020% | -0.010% | 3.95億 | 2.42億 | 31.14 | |
|
| 光電子器件 | -2.250% | +0.310% | 819.62億 | 684.83億 | 78.56 | |
|
| 其他農產品 | -0.710% | +0.660% | 77.16億 | 74.54億 | 130.92 | |
|
| 其他商業服務 | -0.730% | -0.590% | 132.12億 | 136.49億 | 55.07 | |
|
| 其他化學制品 | -0.870% | +0.100% | 416.72億 | 359.99億 | 49.80 | |
|
| 其他建材 | -0.930% | -0.840% | 17.18億 | 19.48億 | 81.09 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -0.490% | +1.700% | 62.92億 | 34.39億 | 112.87 | |
|
| 其他機械設備 | -0.880% | +0.530% | 642.25億 | 526.48億 | 106.92 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -0.590% | +3.230% | 362.85億 | 282.13億 | 94.99 | |
|
| 其他零售 | -1.420% | +0.270% | 23.95億 | 29.28億 | 72.99 | |
|
| 包裝食品與肉類 | -0.720% | -0.080% | 146.11億 | 126.32億 | 52.68 | |
|
| 塗料塗漆 | -0.580% | +0.550% | 36.08億 | 36.45億 | 87.39 | |
|
| 紙材料包裝 | -1.020% | -1.360% | 23.50億 | 25.42億 | 31.04 | |
|
| 紙制品 | -0.510% | -0.420% | 24.97億 | 28.49億 | 76.57 | |
|
| 園區 | -1.850% | +0.240% | 58.51億 | 53.89億 | 56.87 | |
|
| 個人用品 | -1.290% | +0.440% | 32.30億 | 27.33億 | 50.17 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | -1.560% | +0.060% | 76.74億 | 120.09億 | 47.28 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -0.960% | +2.420% | 227.51億 | 128.07億 | 66.50 | |
|
| 塑料制品 | -1.720% | +0.290% | 126.87億 | 118.53億 | 65.72 | |
|
| 港口 | -0.080% | -0.810% | 50.02億 | 44.52億 | 20.69 | |
|
| 電網 | +0.410% | +1.470% | 4.09億 | 3.43億 | 14.85 | |
|
| 印染化學品 | -1.650% | -0.770% | 34.84億 | 41.94億 | 95.54 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | -1.940% | -1.480% | 1.97億 | 2.18億 | 85.52 | |
|
| 出版 | -1.370% | -0.550% | 44.16億 | 44.85億 | 60.17 | |
|
| 鐵路運輸 | -0.580% | -0.260% | 16.44億 | 16.91億 | 21.99 | |
|
| 鐵路設備 | -0.800% | +0.020% | 45.47億 | 37.23億 | 67.27 | |
|
| 稀有金屬 | +1.710% | +3.490% | 784.26億 | 458.98億 | 88.71 | |
|
| 房地產開發 | -1.270% | +0.270% | 215.14億 | 232.63億 | 64.89 | |
|
| 房地產管理與服務 | -0.960% | -0.230% | 16.00億 | 15.79億 | 61.68 | |
|
| 區域性銀行 | +0.210% | -1.850% | 110.70億 | 110.31億 | 6.51 | |
|
| 餐館 | -1.110% | -0.620% | 2.63億 | 2.86億 | 37.52 | |
|
| 黃酒 | +1.170% | -2.360% | 7.12億 | 5.06億 | 221.42 | |
|
| 公路運輸 | -1.290% | +0.350% | 16.03億 | 17.83億 | 41.41 | |
|
| 橡膠制品 | -0.860% | -0.350% | 15.04億 | 14.08億 | 121.79 | |
|
| 半導體 | -1.660% | +0.240% | 1,489.66億 | 1,457.74億 | 109.62 | |
|
| 船舶制造 | -0.560% | -0.670% | 60.17億 | 55.45億 | 85.30 | |
|
| 航運 | +1.790% | +1.500% | 94.11億 | 61.13億 | 38.76 | |
|
| 軟飲料 | -0.770% | -0.380% | 17.90億 | 15.59億 | 108.61 | |
|
| 軟件開發 | -0.540% | -0.060% | 534.56億 | 440.18億 | 108.70 | |
|
| 特殊消費者服務 | -0.970% | -0.850% | 2.65千萬 | 4.97千萬 | 56.06 | |
|
| 特殊金融服務 | -0.080% | -0.190% | 2.26億 | 1.88億 | 69.17 | |
|
| 鋼鐵 | +1.000% | +0.590% | 200.56億 | 148.55億 | 46.42 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | -0.830% | -0.210% | 429.71億 | 404.02億 | 140.04 | |
|
| 電信運營服務 | -0.090% | -0.180% | 33.23億 | 29.09億 | 18.06 | |
|
| 電信增值服務 | -0.490% | -0.910% | 36.01億 | 32.86億 | 156.56 | |
|
| 紡織品 | -0.170% | -0.550% | 36.40億 | 40.30億 | 42.73 | |
|
| 火電 | +0.360% | +0.960% | 169.59億 | 147.16億 | 42.71 | |
|
| 輪胎 | +0.220% | -0.530% | 34.67億 | 26.12億 | 17.04 | |
|
| 旅行社 | -0.860% | +0.640% | 60.26億 | 27.34億 | 34.52 | |
|
| 水務 | -1.210% | +0.770% | 21.14億 | 28.59億 | 62.18 | |
|
| 白酒 | +0.320% | -0.710% | 153.12億 | 120.21億 | 107.76 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -0.140% | -1.040% | 3.56億 | 4.99億 | 136.92 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/10/30 14:55