航空航天與國防 | +1.630% | +1.050% | 86.23億 | 83.65億 | 88.33 | |
|
農用機械 | -1.160% | +0.970% | 2.38億 | 3.72億 | 68.30 | |
|
航空貨運 | +2.740% | +0.780% | 4.46億 | 6.73億 | 40.98 | |
|
航空公司 | -1.220% | -1.070% | 1.07億 | 9.63千萬 | 34.60 | |
|
機場 | -0.880% | +0.150% | 6.24千萬 | 5.70千萬 | 31.34 | |
|
鋁 | +0.960% | +1.370% | 28.65億 | 29.24億 | 535.91 | |
|
資產管理與托管銀行 | -0.540% | -1.430% | 1.74億 | 1.97億 | 22.33 | |
|
景點 | -0.440% | -0.120% | 7.61億 | 11.29億 | 19.59 | |
|
汽車 | +0.710% | -0.600% | 61.11億 | 79.07億 | 87.98 | |
|
汽車零配件 | +2.630% | +2.350% | 361.70億 | 337.07億 | 72.02 | |
|
啤酒 | -0.470% | -0.350% | 5.60億 | 5.68億 | 36.50 | |
|
生物科技 | +0.280% | -0.050% | 32.98億 | 50.93億 | 52.83 | |
|
廣播與有線電視 | +2.570% | +0.920% | 11.51億 | 7.94億 | 38.53 | |
|
建築產品 | -0.040% | +1.800% | 32.39億 | 35.98億 | 34.83 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +2.250% | -0.060% | 19.47億 | 21.70億 | 45.47 | |
|
水泥 | -1.080% | -0.440% | 7.56億 | 6.91億 | 46.36 | |
|
化學原料 | -0.670% | +1.580% | 134.57億 | 143.79億 | 67.15 | |
|
化學藥 | +0.050% | +0.910% | 147.60億 | 173.25億 | 44.59 | |
|
中藥 | +0.470% | +0.620% | 38.27億 | 43.34億 | 57.67 | |
|
土木工程 | -0.740% | +0.690% | 33.34億 | 35.76億 | 36.92 | |
|
服裝服飾 | +1.220% | -0.310% | 52.70億 | 41.52億 | 25.85 | |
|
煤炭 | +0.070% | +0.050% | 7.98億 | 9.41億 | 7.95 | |
|
商業印刷 | +2.310% | +2.500% | 23.51億 | 9.82億 | 27.75 | |
|
商用貨車 | -2.720% | +0.460% | 6.10億 | 2.71億 | 13.93 | |
|
日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
通信終端設備 | +1.580% | +0.190% | 61.05億 | 67.43億 | 42.07 | |
|
通信傳輸設備 | +2.030% | -0.070% | 165.89億 | 172.31億 | 88.40 | |
|
其它通信設備 | -0.120% | +1.020% | 3.16億 | 3.90億 | 45.30 | |
|
綜合性資本市場 | +0.160% | -0.470% | 9.74千萬 | 9.66千萬 | 13.77 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +1.450% | +1.070% | 56.42億 | 39.17億 | 69.72 | |
|
電腦與外圍設備 | +2.040% | +0.480% | 99.19億 | 70.96億 | 78.70 | |
|
建築裝修 | +1.510% | +0.770% | 18.68億 | 14.01億 | 25.83 | |
|
工程機械 | +0.420% | +1.880% | 35.36億 | 29.48億 | 49.15 | |
|
消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
消費電子產品 | +2.920% | +0.630% | 33.95億 | 32.78億 | 63.15 | |
|
銅 | +0.010% | +1.110% | 8.53億 | 10.15億 | 25.23 | |
|
百貨商店 | -1.820% | +0.690% | 37.47億 | 50.07億 | 134.52 | |
|
綜合性銀行 | -0.640% | -0.180% | 9.50億 | 7.06億 | 5.07 | |
|
藥品經銷商 | +0.900% | +0.300% | 20.36億 | 23.23億 | 58.78 | |
|
教育服務 | +1.980% | +0.600% | 9.16億 | 9.45億 | 24.48 | |
|
電氣部件與設備 | +1.180% | +0.450% | 216.02億 | 190.25億 | 40.47 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +2.000% | +0.810% | 496.95億 | 502.98億 | 69.50 | |
|
環保工程 | +0.420% | +0.640% | 6.71億 | 6.17億 | 29.88 | |
|
環保服務 | +0.500% | +0.880% | 48.77億 | 58.57億 | 37.06 | |
|
化肥與農藥 | -0.830% | +0.640% | 61.50億 | 70.83億 | 29.39 | |
|
纖維及樹脂 | -0.220% | +1.430% | 55.44億 | 74.57億 | 66.54 | |
|
金融交易與數據 | +0.950% | -0.210% | 29.83億 | 26.51億 | 155.76 | |
|
漁業產品 | +0.560% | +2.010% | 3.36億 | 4.07億 | 0.00 | |
|
食品經銷商 | -0.660% | +2.450% | 2.75億 | 4.76億 | 242.04 | |
|
鞋類 | +1.270% | -0.360% | 7.29億 | 6.40億 | 6.92 | |
|
林業產品 | +0.030% | +1.150% | 3.47億 | 3.41億 | 64.01 | |
|
園林工程 | +2.110% | +1.240% | 7.72億 | 10.14億 | 27.51 | |
|
燃氣 | +0.960% | +0.890% | 5.87億 | 4.95億 | 49.96 | |
|
通用機械 | +1.740% | +1.480% | 304.00億 | 265.54億 | 75.14 | |
|
綜合貨品商店 | +0.650% | -0.460% | 6.37億 | 4.81億 | 23.52 | |
|
玻璃 | -2.290% | +0.080% | 3.86億 | 1.64億 | 37.39 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -0.660% | -1.440% | 15.06億 | 31.34億 | 27.87 | |
|
環保設備 | +0.590% | +1.150% | 19.52億 | 24.71億 | 26.04 | |
|
醫療保健機構 | +1.300% | +1.140% | 15.56億 | 18.83億 | 29.76 | |
|
醫療保健服務 | +0.800% | +1.660% | 9.84億 | 8.75億 | 23.16 | |
|
醫療保健技術 | +1.410% | +3.410% | 13.72億 | 13.03億 | 108.93 | |
|
供熱或其他公用事業 | -0.730% | -0.220% | 1.25億 | 1.62億 | 27.27 | |
|
重型電氣設備 | -1.540% | +1.160% | 10.30億 | 13.16億 | 135.79 | |
|
高速公路 | -0.430% | 0.000% | 5.86億 | 5.81億 | 17.62 | |
|
家庭裝飾品 | +2.010% | +1.300% | 11.54億 | 12.47億 | 35.06 | |
|
酒店 | -1.420% | -1.190% | 3.22億 | 5.61億 | 83.65 | |
|
家用電器 | +1.740% | +1.290% | 122.02億 | 89.53億 | 46.72 | |
|
家常用品 | -0.430% | +1.760% | 8.60億 | 9.42億 | 61.17 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -0.010% | +2.950% | 9.56億 | 9.39億 | 72.70 | |
|
水電 | -3.510% | -6.220% | 28.08億 | 38.40億 | 40.60 | |
|
大賣場與超市 | +0.260% | -1.680% | 10.93億 | 17.51億 | 8.05 | |
|
工業集團企業 | +2.320% | +0.320% | 5.76億 | 4.07億 | 61.37 | |
|
工業品貿易商 | -0.050% | +0.940% | 12.77億 | 12.72億 | 19.40 | |
|
互聯網信息服務 | +2.170% | +1.320% | 210.97億 | 192.46億 | 69.63 | |
|
互聯網零售 | +0.230% | +0.240% | 10.82億 | 18.41億 | 106.44 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +0.250% | +0.280% | 76.44億 | 71.94億 | 34.70 | |
|
IT外包服務 | +1.610% | +0.090% | 27.55億 | 40.39億 | 90.57 | |
|
珠寶與奢侈品 | +0.250% | +1.800% | 15.32億 | 13.90億 | 110.91 | |
|
休閑設備與用品 | +1.490% | +0.790% | 38.43億 | 33.38億 | 89.00 | |
|
休閑服務 | +0.290% | -0.200% | 4.98億 | 7.95億 | 10.54 | |
|
人壽與健康保險 | -9.870% | -10.060% | 7.62億 | 1.73億 | 0.00 | |
|
畜牧產品 | -0.480% | -0.380% | 27.20億 | 36.83億 | 31.76 | |
|
物流 | +0.350% | +0.340% | 30.66億 | 33.11億 | 76.15 | |
|
市場服務 | -0.110% | +1.070% | 17.15億 | 13.53億 | 99.42 | |
|
營銷與廣告 | +1.940% | +1.540% | 89.50億 | 57.88億 | 66.52 | |
|
醫療器械 | +1.250% | +1.250% | 71.53億 | 61.70億 | 37.44 | |
|
醫療用品經銷商 | +3.480% | +0.740% | 1.11億 | 1.01億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | -0.780% | +1.760% | 13.20億 | 15.77億 | 12.19 | |
|
移動互聯網信息服務 | +2.010% | +1.680% | 223.73億 | 161.39億 | 14.95 | |
|
摩托車 | +1.000% | -1.120% | 9.30千萬 | 1.15億 | 11.70 | |
|
電影與娛樂 | +2.250% | +0.200% | 53.07億 | 46.69億 | 40.88 | |
|
新能源設備 | +1.310% | +0.300% | 200.87億 | 219.67億 | 51.34 | |
|
新能源發電 | -1.820% | +0.340% | 15.75億 | 19.55億 | 19.60 | |
|
非金屬採礦及制品 | +1.650% | +1.210% | 11.30億 | 9.78億 | 26.83 | |
|
核電 | -0.560% | -1.670% | 3.99億 | 6.59億 | 16.45 | |
|
辦公服務與用品 | +0.880% | +0.590% | 4.80千萬 | 6.35千萬 | 76.67 | |
|
石油與天然氣鑽井 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 5.65千萬 | 411.50 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +0.490% | +0.480% | 7.97千萬 | 9.64千萬 | 7.11 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.370% | +0.910% | 7.23億 | 6.93億 | 26.80 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -1.820% | -5.500% | 1.52億 | 3.31億 | 33.58 | |
|
光電子器件 | +1.600% | +0.560% | 163.99億 | 179.23億 | 57.43 | |
|
其他農產品 | +0.350% | +0.680% | 46.74億 | 50.56億 | 72.79 | |
|
其他商業服務 | +1.030% | +1.370% | 64.49億 | 75.18億 | 58.41 | |
|
其他化學制品 | -0.060% | +1.390% | 128.23億 | 125.02億 | 44.39 | |
|
其他建材 | -0.440% | +0.900% | 10.36億 | 10.54億 | 83.34 | |
|
其它綜合性金融服務 | -1.320% | -1.500% | 18.89億 | 40.08億 | 24.74 | |
|
其他機械設備 | +2.190% | +1.610% | 237.90億 | 200.36億 | 92.28 | |
|
其它有色金屬及合金 | -0.660% | +0.140% | 38.84億 | 37.34億 | 54.19 | |
|
其他零售 | +1.080% | +1.090% | 30.98億 | 35.65億 | 77.75 | |
|
包裝食品與肉類 | -0.130% | +2.000% | 112.85億 | 131.62億 | 56.29 | |
|
塗料塗漆 | +1.540% | +4.340% | 29.22億 | 24.23億 | 101.77 | |
|
紙材料包裝 | -1.590% | -0.390% | 11.09億 | 11.55億 | 30.26 | |
|
紙制品 | +0.070% | +2.320% | 22.94億 | 14.33億 | 85.23 | |
|
園區 | -0.750% | +0.120% | 7.02億 | 9.82億 | 10.60 | |
|
個人用品 | -0.160% | +2.050% | 22.08億 | 29.26億 | 56.61 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +0.200% | +1.320% | 18.34億 | 21.94億 | 31.81 | |
|
制藥與生物科技服務 | +0.110% | +1.920% | 22.85億 | 32.19億 | 49.85 | |
|
塑料制品 | -0.650% | +2.980% | 59.13億 | 53.29億 | 52.29 | |
|
港口 | -1.710% | -1.750% | 10.61億 | 12.24億 | 18.87 | |
|
電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
印染化學品 | -0.110% | +4.200% | 25.18億 | 21.50億 | 97.54 | |
|
出版 | +2.150% | +2.020% | 12.04億 | 10.97億 | 84.46 | |
|
鐵路運輸 | -1.260% | -0.010% | 1.12億 | 1.14億 | 27.64 | |
|
鐵路設備 | +1.130% | +0.970% | 11.68億 | 10.55億 | 63.39 | |
|
稀有金屬 | +0.120% | +0.440% | 37.80億 | 50.89億 | 50.01 | |
|
房地產開發 | +0.860% | 0.000% | 55.69億 | 69.82億 | 33.81 | |
|
房地產管理與服務 | -0.050% | +0.240% | 19.65億 | 39.76億 | 55.51 | |
|
區域性銀行 | -1.220% | -0.460% | 23.25億 | 18.97億 | 6.97 | |
|
餐館 | -0.920% | +0.260% | 2.98億 | 4.05億 | 31.18 | |
|
黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
公路運輸 | +0.440% | +0.200% | 1.01億 | 1.20億 | 7.55 | |
|
橡膠制品 | -0.440% | +1.340% | 9.50億 | 10.33億 | 99.41 | |
|
半導體 | +1.330% | +0.900% | 177.43億 | 165.63億 | 99.95 | |
|
船舶制造 | +1.120% | +0.130% | 3.72億 | 4.99億 | 96.24 | |
|
航運 | +1.120% | -0.710% | 2.25億 | 1.90億 | 24.02 | |
|
軟飲料 | -1.300% | +0.600% | 1.69億 | 3.78億 | 27.16 | |
|
軟件開發 | +1.860% | +0.250% | 216.62億 | 201.74億 | 67.25 | |
|
特殊消費者服務 | +2.090% | +3.120% | 3.38千萬 | 2.38千萬 | 42.45 | |
|
特殊金融服務 | +0.240% | -1.160% | 8.64千萬 | 1.02億 | 72.33 | |
|
鋼鐵 | -0.680% | +0.140% | 32.68億 | 33.13億 | 38.53 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +2.050% | +0.680% | 275.55億 | 220.71億 | 131.67 | |
|
電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
電信增值服務 | +1.890% | +1.260% | 14.85億 | 12.56億 | 122.02 | |
|
紡織品 | +1.130% | +1.560% | 18.26億 | 15.67億 | 34.77 | |
|
火電 | -1.700% | -4.240% | 32.39億 | 45.37億 | 31.21 | |
|
輪胎 | +0.610% | -0.860% | 4.29億 | 6.57億 | 6.22 | |
|
旅行社 | -2.300% | -3.290% | 13.53億 | 18.95億 | 31.77 | |
|
水務 | -0.260% | +1.990% | 5.14億 | 4.22億 | 42.57 | |
|
白酒 | -0.200% | -1.120% | 37.63億 | 39.47億 | 176.06 | |
|
葡萄酒及其他 | -0.530% | +4.990% | 4.69億 | 3.03億 | 44.02 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/04/30 15:00