| 航空航天與國防 | -2.200% | -1.560% | 168.23億 | 222.76億 | 90.52 | |
|
| 農用機械 | -3.120% | -0.310% | 1.82億 | 1.49億 | 80.61 | |
|
| 航空貨運 | -2.400% | -1.880% | 1.47億 | 1.55億 | 38.00 | |
|
| 航空公司 | -2.110% | -2.540% | 1.47億 | 2.45億 | 37.45 | |
|
| 機場 | -1.290% | -0.430% | 4.39千萬 | 7.77千萬 | 31.85 | |
|
| 鋁 | -2.680% | -1.000% | 90.27億 | 124.93億 | 798.54 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -1.760% | -1.540% | 1.71億 | 1.86億 | 20.86 | |
|
| 景點 | -3.800% | -1.910% | 6.67億 | 6.85億 | 19.35 | |
|
| 汽車 | -2.770% | -1.820% | 64.43億 | 88.20億 | 15.68 | |
|
| 汽車零配件 | -1.960% | -1.730% | 215.52億 | 250.96億 | 92.73 | |
|
| 啤酒 | +0.010% | -2.000% | 14.05億 | 4.81億 | 38.16 | |
|
| 生物科技 | -3.040% | -0.320% | 91.67億 | 89.38億 | 55.87 | |
|
| 廣播與有線電視 | -2.080% | -3.550% | 19.84億 | 26.69億 | 45.89 | |
|
| 建築產品 | -2.610% | -1.860% | 31.11億 | 29.44億 | 80.25 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | -2.330% | -0.400% | 12.24億 | 18.80億 | 56.75 | |
|
| 水泥 | -3.380% | -0.520% | 10.20億 | 13.49億 | 40.97 | |
|
| 化學原料 | -3.270% | -1.620% | 101.29億 | 126.95億 | 67.50 | |
|
| 化學藥 | -2.760% | +0.770% | 335.59億 | 302.16億 | 61.49 | |
|
| 中藥 | -2.350% | +0.170% | 51.53億 | 51.07億 | 75.24 | |
|
| 土木工程 | -3.830% | -1.170% | 52.55億 | 54.61億 | 34.97 | |
|
| 服裝服飾 | -3.110% | -1.720% | 22.73億 | 25.70億 | 29.47 | |
|
| 煤炭 | -2.640% | -0.610% | 14.17億 | 22.13億 | 8.76 | |
|
| 商業印刷 | -2.910% | -2.110% | 20.22億 | 17.23億 | 28.30 | |
|
| 商用貨車 | +1.950% | +0.530% | 8.24億 | 5.82億 | 18.13 | |
|
| 日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
| 通信終端設備 | -0.850% | -2.080% | 81.07億 | 96.14億 | 50.80 | |
|
| 通信傳輸設備 | +1.370% | -1.000% | 591.90億 | 460.41億 | 117.80 | |
|
| 其它通信設備 | -0.700% | -2.490% | 4.89億 | 5.18億 | 60.24 | |
|
| 綜合性資本市場 | -1.710% | -5.330% | 4.18億 | 5.58億 | 17.53 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -1.410% | -2.300% | 63.32億 | 84.80億 | 94.99 | |
|
| 電腦與外圍設備 | -0.960% | -2.680% | 75.74億 | 98.50億 | 97.07 | |
|
| 建築裝修 | -3.510% | -1.600% | 21.33億 | 25.75億 | 34.66 | |
|
| 工程機械 | -2.210% | -2.580% | 15.33億 | 33.50億 | 53.94 | |
|
| 消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 消費電子產品 | -2.320% | -2.870% | 25.35億 | 29.18億 | 58.52 | |
|
| 銅 | -1.250% | -2.540% | 33.06億 | 52.16億 | 35.97 | |
|
| 百貨商店 | -2.860% | -1.250% | 10.47億 | 12.11億 | 45.58 | |
|
| 綜合性銀行 | -1.330% | +1.080% | 8.45億 | 10.56億 | 5.37 | |
|
| 藥品經銷商 | -1.250% | +2.170% | 72.19億 | 41.55億 | 67.10 | |
|
| 教育服務 | -2.520% | -2.190% | 5.75億 | 8.43億 | 20.92 | |
|
| 電氣部件與設備 | -2.520% | -1.930% | 332.67億 | 366.42億 | 56.34 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -1.340% | -2.440% | 759.52億 | 855.94億 | 93.36 | |
|
| 環保工程 | -3.270% | -1.040% | 13.82億 | 15.25億 | 55.37 | |
|
| 環保服務 | -3.370% | -1.690% | 83.64億 | 112.34億 | 35.95 | |
|
| 化肥與農藥 | -3.600% | -1.190% | 93.82億 | 149.87億 | 41.05 | |
|
| 纖維及樹脂 | -2.340% | -1.880% | 110.25億 | 117.43億 | 81.06 | |
|
| 金融交易與數據 | -2.520% | -2.370% | 26.57億 | 30.68億 | 149.30 | |
|
| 漁業產品 | -3.840% | -1.120% | 4.04億 | 3.99億 | 8.67 | |
|
| 食品經銷商 | -4.860% | -1.030% | 2.12億 | 2.26億 | 201.63 | |
|
| 鞋類 | -2.500% | -0.700% | 3.39億 | 3.65億 | 7.76 | |
|
| 林業產品 | -5.840% | +0.170% | 46.72億 | 51.56億 | 153.60 | |
|
| 園林工程 | -3.830% | -1.570% | 32.31億 | 26.01億 | 55.12 | |
|
| 燃氣 | -3.060% | +0.650% | 17.09億 | 19.64億 | 83.85 | |
|
| 通用機械 | -1.910% | -2.260% | 272.31億 | 327.75億 | 93.49 | |
|
| 綜合貨品商店 | -3.410% | -1.520% | 1.32億 | 1.67億 | 19.95 | |
|
| 玻璃 | -2.210% | -2.020% | 3.16億 | 2.23億 | 42.03 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -1.210% | -3.980% | 35.09億 | 67.39億 | 56.95 | |
|
| 環保設備 | -3.020% | -2.430% | 27.31億 | 33.35億 | 37.36 | |
|
| 醫療保健機構 | -4.740% | -0.860% | 29.17億 | 32.88億 | 43.08 | |
|
| 醫療保健服務 | -1.820% | -0.680% | 9.71億 | 11.01億 | 26.95 | |
|
| 醫療保健技術 | -3.790% | -1.720% | 4.72億 | 5.32億 | 78.93 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -2.900% | -1.910% | 5.88億 | 9.95億 | 24.22 | |
|
| 重型電氣設備 | -1.230% | -4.710% | 5.18億 | 4.40億 | 114.94 | |
|
| 高速公路 | -4.270% | -1.220% | 12.07億 | 6.10億 | 18.03 | |
|
| 家庭裝飾品 | -3.480% | -1.890% | 11.02億 | 11.44億 | 35.71 | |
|
| 酒店 | -3.370% | -1.900% | 1.58億 | 1.78億 | 100.69 | |
|
| 家用電器 | -1.990% | -1.340% | 123.51億 | 149.31億 | 47.80 | |
|
| 家常用品 | -1.310% | -0.250% | 14.58億 | 10.58億 | 104.81 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -2.230% | +0.800% | 21.04億 | 11.79億 | 74.22 | |
|
| 水電 | -4.520% | -2.000% | 25.66億 | 50.45億 | 52.80 | |
|
| 大賣場與超市 | -3.260% | -1.150% | 2.44億 | 2.86億 | 11.84 | |
|
| 工業集團企業 | -2.700% | -0.480% | 12.90億 | 13.84億 | 69.58 | |
|
| 工業品貿易商 | -4.020% | -0.270% | 14.07億 | 13.70億 | 20.59 | |
|
| 互聯網信息服務 | -2.220% | -3.280% | 199.54億 | 224.36億 | 77.18 | |
|
| 互聯網零售 | -3.080% | -2.100% | 13.30億 | 18.94億 | 106.12 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -1.200% | -1.720% | 57.02億 | 75.15億 | 31.82 | |
|
| IT外包服務 | -0.050% | -4.010% | 43.81億 | 33.90億 | 118.96 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | -2.100% | -2.400% | 6.11億 | 8.72億 | 109.40 | |
|
| 休閑設備與用品 | -3.040% | -1.470% | 29.00億 | 35.34億 | 126.04 | |
|
| 休閑服務 | -3.300% | -1.060% | 3.90億 | 5.34億 | 10.55 | |
|
| 人壽與健康保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 畜牧產品 | -3.270% | +1.380% | 32.92億 | 44.24億 | 34.02 | |
|
| 物流 | -2.690% | -1.780% | 33.06億 | 44.78億 | 69.34 | |
|
| 市場服務 | -2.120% | -2.060% | 9.10億 | 15.19億 | 59.86 | |
|
| 營銷與廣告 | -3.880% | -3.270% | 92.29億 | 125.86億 | 88.46 | |
|
| 醫療器械 | -2.990% | -1.090% | 110.34億 | 121.97億 | 44.09 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -1.460% | -1.760% | 7.78千萬 | 9.56千萬 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | -2.150% | -2.000% | 27.98億 | 41.08億 | 19.40 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -2.440% | -2.540% | 115.52億 | 151.19億 | 15.60 | |
|
| 摩托車 | -5.030% | -3.410% | 2.14億 | 3.18億 | 11.23 | |
|
| 電影與娛樂 | -3.740% | -3.270% | 28.48億 | 33.60億 | 39.22 | |
|
| 新能源設備 | -3.150% | -2.180% | 758.93億 | 969.96億 | 66.48 | |
|
| 新能源發電 | -3.390% | -2.410% | 55.46億 | 88.98億 | 32.95 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | -1.570% | -0.860% | 41.68億 | 35.91億 | 48.82 | |
|
| 核電 | -0.660% | +0.660% | 6.77億 | 11.88億 | 23.42 | |
|
| 辦公服務與用品 | -2.750% | -2.120% | 5.64千萬 | 6.47千萬 | 74.78 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | +0.070% | +9.970% | 11.49億 | 3.30億 | 690.00 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | -6.230% | +8.120% | 16.82億 | 22.79億 | 27.52 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | -5.880% | +3.870% | 17.37億 | 11.96億 | 20.20 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | -3.870% | +0.400% | 4.54千萬 | 4.23千萬 | 44.78 | |
|
| 光電子器件 | -0.480% | -2.240% | 546.13億 | 495.93億 | 76.90 | |
|
| 其他農產品 | -3.210% | -0.020% | 44.18億 | 48.26億 | 64.72 | |
|
| 其他商業服務 | -2.920% | -2.010% | 74.06億 | 78.57億 | 44.46 | |
|
| 其他化學制品 | -2.530% | -1.840% | 185.22億 | 264.80億 | 56.57 | |
|
| 其他建材 | -3.580% | -1.180% | 10.76億 | 14.14億 | 96.28 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | +1.830% | -1.140% | 89.30億 | 36.49億 | 26.53 | |
|
| 其他機械設備 | -1.970% | -2.330% | 255.21億 | 307.84億 | 130.37 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -2.230% | -2.430% | 59.19億 | 97.17億 | 80.22 | |
|
| 其他零售 | -1.550% | -0.590% | 21.64億 | 14.95億 | 85.68 | |
|
| 包裝食品與肉類 | -3.040% | -0.840% | 60.65億 | 72.09億 | 30.34 | |
|
| 塗料塗漆 | -2.010% | -2.530% | 20.18億 | 24.27億 | 92.17 | |
|
| 紙材料包裝 | -3.100% | -1.770% | 16.20億 | 9.42億 | 33.69 | |
|
| 紙制品 | -2.180% | -1.890% | 63.10億 | 59.77億 | 87.16 | |
|
| 園區 | +1.660% | +1.620% | 22.02億 | 17.89億 | 35.17 | |
|
| 個人用品 | -2.590% | -1.490% | 6.39億 | 7.46億 | 63.14 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | -3.690% | +2.820% | 76.84億 | 88.46億 | 132.42 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -3.940% | +0.100% | 71.18億 | 67.41億 | 62.26 | |
|
| 塑料制品 | -1.670% | -1.090% | 111.32億 | 112.67億 | 63.94 | |
|
| 港口 | -2.490% | +0.170% | 7.85億 | 9.51億 | 25.71 | |
|
| 電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
| 印染化學品 | -1.510% | -2.760% | 36.13億 | 46.27億 | 109.30 | |
|
| 出版 | -4.010% | -1.750% | 13.73億 | 14.85億 | 65.32 | |
|
| 鐵路運輸 | -2.020% | -0.550% | 1.47億 | 1.75億 | 26.12 | |
|
| 鐵路設備 | -3.670% | -2.620% | 30.62億 | 37.57億 | 72.52 | |
|
| 稀有金屬 | -1.230% | -1.390% | 248.98億 | 360.76億 | 121.79 | |
|
| 房地產開發 | -2.890% | -2.310% | 40.17億 | 55.92億 | 42.12 | |
|
| 房地產管理與服務 | -3.330% | -2.850% | 9.25億 | 11.37億 | 47.70 | |
|
| 區域性銀行 | -1.380% | -0.010% | 17.40億 | 17.52億 | 7.07 | |
|
| 餐館 | -2.100% | -0.650% | 1.52億 | 1.53億 | 30.40 | |
|
| 黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
| 公路運輸 | -2.220% | -1.000% | 2.20億 | 3.18億 | 7.58 | |
|
| 橡膠制品 | -3.370% | -2.000% | 12.63億 | 13.38億 | 66.14 | |
|
| 半導體 | -0.820% | -2.780% | 319.23億 | 341.48億 | 126.39 | |
|
| 船舶制造 | -2.930% | -1.480% | 3.56億 | 4.22億 | 141.60 | |
|
| 航運 | -3.200% | -0.800% | 2.29億 | 3.01億 | 41.94 | |
|
| 軟飲料 | -2.400% | -0.500% | 1.17億 | 1.70億 | 95.63 | |
|
| 軟件開發 | -1.720% | -2.860% | 135.50億 | 156.99億 | 66.42 | |
|
| 特殊消費者服務 | -3.830% | -2.110% | 4.57千萬 | 3.83千萬 | 64.84 | |
|
| 特殊金融服務 | -0.780% | -2.770% | 3.17億 | 2.84億 | 175.67 | |
|
| 鋼鐵 | -1.980% | -1.400% | 56.73億 | 70.45億 | 46.05 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | -1.940% | -2.540% | 193.79億 | 205.57億 | 154.48 | |
|
| 電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
| 電信增值服務 | -1.770% | -3.540% | 15.25億 | 20.82億 | 129.23 | |
|
| 紡織品 | -3.210% | -2.010% | 17.79億 | 25.44億 | 43.85 | |
|
| 火電 | -3.820% | -3.080% | 59.37億 | 113.33億 | 41.49 | |
|
| 輪胎 | -1.190% | -3.600% | 3.15億 | 4.88億 | 6.20 | |
|
| 旅行社 | -4.040% | -3.500% | 4.92億 | 5.61億 | 40.75 | |
|
| 水務 | -3.080% | -1.920% | 4.30億 | 4.11億 | 39.30 | |
|
| 白酒 | -3.100% | -0.120% | 24.12億 | 36.55億 | 166.50 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -1.790% | -1.050% | 9.74千萬 | 1.28億 | 33.47 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/03 15:00