航空航天與國防 | +0.010% | +1.660% | 155.05億 | 145.58億 | 104.77 | |
|
農用機械 | -1.180% | +0.230% | 2.70億 | 2.55億 | 83.60 | |
|
航空貨運 | +0.440% | +0.790% | 6.56億 | 3.98億 | 43.80 | |
|
航空公司 | +0.950% | +0.110% | 1.69億 | 2.15億 | 45.48 | |
|
機場 | -1.110% | +0.140% | 8.52千萬 | 8.50千萬 | 32.92 | |
|
鋁 | +2.260% | +1.690% | 86.82億 | 68.17億 | 872.82 | |
|
資產管理與托管銀行 | +0.230% | +2.300% | 3.53億 | 2.82億 | 26.25 | |
|
景點 | +0.220% | -0.740% | 14.01億 | 15.70億 | 23.88 | |
|
汽車 | +0.800% | +0.930% | 92.07億 | 91.35億 | 87.12 | |
|
汽車零配件 | -0.460% | +2.280% | 480.47億 | 427.65億 | 95.77 | |
|
啤酒 | -1.040% | +0.610% | 6.43億 | 5.41億 | 45.41 | |
|
生物科技 | +0.590% | +1.010% | 108.98億 | 93.45億 | 60.24 | |
|
廣播與有線電視 | +0.360% | +0.600% | 16.36億 | 16.41億 | 43.32 | |
|
建築產品 | +0.010% | +1.200% | 40.56億 | 38.10億 | 40.52 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +3.040% | +0.710% | 19.55億 | 20.95億 | 51.44 | |
|
水泥 | +0.570% | +0.220% | 14.82億 | 12.34億 | 54.25 | |
|
化學原料 | -0.440% | +0.950% | 128.06億 | 151.19億 | 80.74 | |
|
化學藥 | +0.340% | +0.490% | 266.89億 | 251.52億 | 62.14 | |
|
中藥 | -0.320% | +0.330% | 54.54億 | 58.11億 | 72.93 | |
|
土木工程 | +0.800% | +1.050% | 67.05億 | 48.17億 | 44.40 | |
|
服裝服飾 | -0.490% | +0.680% | 46.20億 | 45.26億 | 28.54 | |
|
煤炭 | +0.220% | +0.750% | 13.54億 | 11.99億 | 8.41 | |
|
商業印刷 | -0.960% | +0.920% | 17.96億 | 16.31億 | 31.21 | |
|
商用貨車 | -1.380% | -0.320% | 4.41億 | 4.04億 | 15.15 | |
|
日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
通信終端設備 | -1.050% | +2.730% | 94.90億 | 86.82億 | 51.74 | |
|
通信傳輸設備 | +0.110% | +5.820% | 617.58億 | 566.74億 | 135.53 | |
|
其它通信設備 | -0.310% | +2.020% | 22.64億 | 25.85億 | 48.75 | |
|
綜合性資本市場 | -0.520% | +3.390% | 3.12億 | 2.67億 | 16.57 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +2.420% | +4.500% | 162.45億 | 82.00億 | 88.35 | |
|
電腦與外圍設備 | +0.420% | +3.520% | 221.28億 | 157.59億 | 100.92 | |
|
建築裝修 | -0.010% | +0.360% | 28.85億 | 24.12億 | 29.27 | |
|
工程機械 | +0.480% | +0.840% | 46.87億 | 40.21億 | 63.28 | |
|
消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
消費電子產品 | +1.650% | +1.590% | 82.07億 | 63.74億 | 67.66 | |
|
銅 | +1.240% | +3.430% | 109.92億 | 59.96億 | 34.11 | |
|
百貨商店 | -1.040% | -0.270% | 81.80億 | 89.78億 | 157.58 | |
|
綜合性銀行 | -1.100% | +0.680% | 11.07億 | 10.23億 | 5.45 | |
|
藥品經銷商 | -0.310% | +0.500% | 21.87億 | 23.13億 | 68.44 | |
|
教育服務 | -0.750% | +1.100% | 16.41億 | 15.94億 | 24.78 | |
|
電氣部件與設備 | -0.460% | +1.950% | 427.51億 | 442.19億 | 51.69 | |
|
電子設備及儀表制造商 | 0.000% | +3.170% | 1,673.99億 | 1,334.36億 | 94.03 | |
|
環保工程 | 0.000% | +0.860% | 9.35億 | 8.97億 | 35.63 | |
|
環保服務 | -0.330% | +1.160% | 91.66億 | 88.55億 | 43.76 | |
|
化肥與農藥 | -0.090% | +0.470% | 77.62億 | 96.31億 | 36.26 | |
|
纖維及樹脂 | -0.200% | +1.500% | 74.68億 | 72.83億 | 82.04 | |
|
金融交易與數據 | -1.700% | +6.880% | 135.63億 | 113.86億 | 345.61 | |
|
漁業產品 | +0.060% | +0.120% | 4.48億 | 3.90億 | 0.00 | |
|
食品經銷商 | -2.150% | +0.840% | 3.14億 | 4.11億 | 286.31 | |
|
鞋類 | -1.100% | -0.430% | 9.12億 | 10.92億 | 9.19 | |
|
林業產品 | -0.860% | -0.070% | 7.44億 | 6.93億 | 78.35 | |
|
園林工程 | +0.620% | +2.330% | 46.66億 | 29.44億 | 48.86 | |
|
燃氣 | -0.520% | +1.020% | 9.14億 | 12.18億 | 59.76 | |
|
通用機械 | -0.560% | +2.010% | 499.81億 | 471.77億 | 87.14 | |
|
綜合貨品商店 | -1.330% | -0.080% | 4.26億 | 4.90億 | 24.35 | |
|
玻璃 | -0.080% | -0.330% | 2.30億 | 2.53億 | 40.14 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +2.680% | -1.070% | 62.64億 | 56.06億 | 40.50 | |
|
環保設備 | -0.210% | +0.460% | 27.36億 | 25.35億 | 33.16 | |
|
醫療保健機構 | +0.580% | +1.370% | 53.14億 | 49.99億 | 36.91 | |
|
醫療保健服務 | -0.110% | -0.210% | 12.83億 | 13.23億 | 25.46 | |
|
醫療保健技術 | -0.060% | +0.910% | 11.60億 | 7.32億 | 116.70 | |
|
供熱或其他公用事業 | +0.170% | +0.860% | 1.79億 | 1.43億 | 29.15 | |
|
重型電氣設備 | -3.670% | +3.970% | 24.96億 | 17.01億 | 178.47 | |
|
高速公路 | -0.490% | +0.250% | 8.57億 | 7.05億 | 18.53 | |
|
家庭裝飾品 | -0.480% | +0.380% | 10.64億 | 9.47億 | 41.73 | |
|
酒店 | -1.630% | -1.230% | 4.32億 | 6.10億 | 102.31 | |
|
家用電器 | -0.940% | +1.120% | 179.39億 | 148.34億 | 52.03 | |
|
家常用品 | -0.370% | +1.760% | 10.63億 | 10.65億 | 75.84 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -0.780% | -0.200% | 12.81億 | 19.47億 | 87.62 | |
|
水電 | -0.470% | +0.090% | 7.98億 | 8.34億 | 42.04 | |
|
大賣場與超市 | +0.370% | -0.700% | 20.18億 | 14.66億 | 12.53 | |
|
工業集團企業 | +4.370% | +0.600% | 26.64億 | 20.38億 | 86.51 | |
|
工業品貿易商 | -0.500% | +0.510% | 11.44億 | 13.64億 | 21.63 | |
|
互聯網信息服務 | +0.440% | +1.690% | 298.38億 | 250.38億 | 94.62 | |
|
互聯網零售 | -1.830% | +0.450% | 9.34億 | 10.52億 | 114.86 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -1.150% | +3.740% | 248.36億 | 217.21億 | 46.16 | |
|
IT外包服務 | -0.160% | +4.730% | 59.26億 | 38.88億 | 124.12 | |
|
珠寶與奢侈品 | +0.380% | -0.770% | 18.31億 | 26.78億 | 152.81 | |
|
休閑設備與用品 | -0.450% | +0.490% | 42.89億 | 47.54億 | 120.04 | |
|
休閑服務 | -0.830% | -0.550% | 9.71億 | 15.02億 | 10.67 | |
|
人壽與健康保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
畜牧產品 | -0.290% | +2.900% | 79.28億 | 75.33億 | 37.49 | |
|
物流 | +0.770% | +1.400% | 74.26億 | 77.49億 | 95.38 | |
|
市場服務 | +0.090% | -0.240% | 19.83億 | 21.07億 | 116.51 | |
|
營銷與廣告 | -0.230% | +0.270% | 231.81億 | 184.34億 | 82.28 | |
|
醫療器械 | -0.280% | +1.100% | 112.61億 | 133.27億 | 49.88 | |
|
醫療用品經銷商 | +0.300% | +2.710% | 7.82千萬 | 7.42千萬 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | -1.010% | +0.210% | 35.07億 | 41.21億 | 13.42 | |
|
移動互聯網信息服務 | -1.520% | +0.830% | 270.25億 | 279.41億 | 18.20 | |
|
摩托車 | -2.830% | -0.840% | 2.68億 | 4.47億 | 13.81 | |
|
電影與娛樂 | +2.020% | -0.710% | 99.35億 | 98.81億 | 44.80 | |
|
新能源設備 | -0.540% | +1.740% | 1,203.45億 | 1,420.62億 | 76.89 | |
|
新能源發電 | +0.950% | +0.940% | 27.07億 | 24.61億 | 22.83 | |
|
非金屬採礦及制品 | +0.060% | +1.490% | 59.18億 | 49.73億 | 38.35 | |
|
核電 | -0.800% | +0.540% | 4.89億 | 5.33億 | 17.38 | |
|
辦公服務與用品 | -0.860% | +0.290% | 5.33千萬 | 5.82千萬 | 76.56 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -2.470% | -2.590% | 2.46億 | 2.79億 | 532.00 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | -0.920% | -1.920% | 2.31億 | 3.36億 | 7.79 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -1.170% | +0.120% | 6.36億 | 7.21億 | 21.25 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -2.320% | 0.000% | 7.26千萬 | 9.97千萬 | 47.20 | |
|
光電子器件 | -0.720% | +2.850% | 634.57億 | 648.88億 | 72.74 | |
|
其他農產品 | +0.220% | +2.130% | 74.62億 | 53.71億 | 78.77 | |
|
其他商業服務 | -0.020% | +0.920% | 85.69億 | 75.52億 | 64.14 | |
|
其他化學制品 | -0.330% | +1.090% | 268.69億 | 284.74億 | 53.79 | |
|
其他建材 | -0.190% | +0.740% | 19.54億 | 17.11億 | 94.69 | |
|
其它綜合性金融服務 | +0.490% | +3.090% | 47.92億 | 33.01億 | 30.34 | |
|
其他機械設備 | +0.070% | +2.180% | 501.19億 | 426.74億 | 113.49 | |
|
其它有色金屬及合金 | +1.500% | +1.930% | 135.91億 | 97.45億 | 73.56 | |
|
其他零售 | -0.350% | +0.310% | 28.95億 | 30.09億 | 85.21 | |
|
包裝食品與肉類 | -1.060% | +0.020% | 85.05億 | 92.71億 | 64.78 | |
|
塗料塗漆 | +0.980% | +1.610% | 39.58億 | 32.84億 | 111.80 | |
|
紙材料包裝 | -0.800% | +0.320% | 23.42億 | 28.15億 | 35.87 | |
|
紙制品 | -1.080% | +0.200% | 15.33億 | 15.15億 | 117.02 | |
|
園區 | +0.890% | +0.150% | 9.87億 | 8.33億 | 11.08 | |
|
個人用品 | -1.270% | +0.620% | 14.29億 | 16.51億 | 65.71 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -0.180% | -0.710% | 28.61億 | 27.01億 | 42.22 | |
|
制藥與生物科技服務 | +1.020% | -0.820% | 85.03億 | 70.97億 | 64.41 | |
|
塑料制品 | -0.520% | +1.020% | 115.71億 | 129.21億 | 72.91 | |
|
港口 | -0.330% | +0.800% | 6.03億 | 7.56億 | 22.27 | |
|
電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
印染化學品 | -0.920% | +1.940% | 26.33億 | 24.14億 | 106.97 | |
|
出版 | -1.080% | +0.460% | 25.35億 | 20.57億 | 118.75 | |
|
鐵路運輸 | -0.300% | +0.910% | 1.27億 | 1.07億 | 29.15 | |
|
鐵路設備 | -0.520% | +0.650% | 15.17億 | 14.01億 | 75.92 | |
|
稀有金屬 | +1.740% | +1.890% | 269.34億 | 281.80億 | 76.37 | |
|
房地產開發 | +1.970% | +0.430% | 114.82億 | 85.20億 | 39.70 | |
|
房地產管理與服務 | +2.080% | +0.890% | 32.25億 | 22.88億 | 59.77 | |
|
區域性銀行 | -1.210% | +0.450% | 25.58億 | 24.46億 | 7.65 | |
|
餐館 | -0.530% | +0.290% | 5.53億 | 6.42億 | 37.53 | |
|
黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
公路運輸 | -0.330% | +0.330% | 3.12億 | 1.51億 | 7.45 | |
|
橡膠制品 | -1.160% | +1.190% | 14.54億 | 17.32億 | 138.32 | |
|
半導體 | +1.980% | +3.410% | 488.32億 | 321.24億 | 117.90 | |
|
船舶制造 | -0.250% | +2.560% | 7.28億 | 7.82億 | 118.13 | |
|
航運 | -0.140% | +2.130% | 6.67億 | 4.57億 | 31.47 | |
|
軟飲料 | -1.680% | -1.380% | 4.90億 | 6.62億 | 36.40 | |
|
軟件開發 | -0.100% | +2.350% | 378.12億 | 293.73億 | 82.68 | |
|
特殊消費者服務 | -1.010% | -0.840% | 4.47千萬 | 5.74千萬 | 56.84 | |
|
特殊金融服務 | -0.790% | +0.440% | 1.53億 | 1.74億 | 111.46 | |
|
鋼鐵 | +1.670% | +0.840% | 67.97億 | 41.93億 | 44.91 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +0.010% | +2.180% | 429.48億 | 323.06億 | 166.53 | |
|
電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
電信增值服務 | -0.860% | +1.830% | 43.16億 | 31.83億 | 141.14 | |
|
紡織品 | +0.020% | +0.410% | 24.96億 | 21.68億 | 40.76 | |
|
火電 | -0.560% | +0.920% | 22.98億 | 25.46億 | 33.37 | |
|
輪胎 | -0.920% | +0.200% | 4.71億 | 5.34億 | 6.64 | |
|
旅行社 | -0.320% | -1.290% | 31.82億 | 32.51億 | 36.93 | |
|
水務 | -0.300% | +0.600% | 4.64億 | 3.80億 | 43.62 | |
|
白酒 | -1.810% | +1.170% | 92.12億 | 75.80億 | 266.36 | |
|
葡萄酒及其他 | -1.680% | +2.840% | 3.95億 | 4.07億 | 43.53 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/12 15:01