美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -0.400% -1.600% 236.54億 357.76億 112.32
農用機械 +0.900% -1.080% 1.21億 1.39億 156.48
航空貨運 +0.180% +0.430% 1.59億 2.41億 36.05
航空公司 -4.260% -3.130% 2.01億 2.53億 15.08
機場 0.000% -1.460% 5.67千萬 7.04千萬 26.40
-0.780% -3.500% 96.25億 101.73億 30.34
資產管理與托管銀行 -0.870% -0.870% 2.58億 4.41億 21.50
景點 -0.450% -0.800% 6.80億 5.76億 62.96
汽車 -2.110% -1.370% 54.59億 64.51億 14.99
汽車零配件 -0.070% +1.430% 482.17億 472.07億 64.58
啤酒 -0.150% -1.500% 6.45億 6.40億 15.14
生物科技 -1.390% -0.580% 51.32億 93.27億 57.09
廣播與有線電視 +0.010% +1.660% 30.12億 26.22億 52.39
建築產品 +0.690% -0.770% 57.85億 63.70億 103.43
汽車經銷商與汽車服務 -0.140% +0.120% 21.55億 17.37億 95.07
水泥 +0.080% -1.370% 13.42億 25.91億 30.10
化學原料 -0.950% +1.410% 275.58億 200.74億 53.08
化學藥 -1.200% -0.500% 185.58億 249.72億 55.54
中藥 -0.620% -0.520% 49.54億 63.66億 44.36
土木工程 -0.330% -0.990% 37.18億 51.64億 67.70
服裝服飾 -1.600% -0.650% 34.03億 43.39億 63.32
煤炭 +1.940% -1.690% 16.26億 18.94億 12.57
商業印刷 -1.080% +1.580% 27.38億 22.95億 97.78
商用貨車 -2.850% -1.290% 5.50億 4.47億 16.06
日用品經銷商 0.000% 0.000% 0.00 1.60千萬 44.53
通信終端設備 +0.870% -1.470% 208.78億 218.77億 69.99
通信傳輸設備 +1.300% -2.320% 833.21億 994.80億 201.11
其它通信設備 -1.010% +1.020% 4.05億 5.63億 222.85
綜合性資本市場 +0.480% -3.240% 2.21億 4.61億 12.02
電腦及電子設備經銷商 +2.220% -2.220% 221.44億 258.81億 200.71
電腦與外圍設備 +1.830% -0.910% 287.79億 430.53億 103.12
建築裝修 -0.980% -0.160% 56.11億 74.02億 38.37
工程機械 -2.080% +0.360% 46.26億 58.50億 58.99
消費信貸 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
消費電子產品 +1.160% -0.710% 49.85億 61.82億 54.31
-0.150% -3.950% 83.52億 119.18億 214.37
百貨商店 +0.590% -2.480% 11.92億 16.89億 26.39
綜合性銀行 -1.180% -0.540% 9.32億 10.60億 5.25
藥品經銷商 -1.310% -1.660% 23.75億 30.30億 57.37
教育服務 -0.140% -0.360% 8.78億 11.61億 46.55
電氣部件與設備 +0.990% -0.660% 559.14億 683.09億 106.08
電子設備及儀表制造商 +1.350% -0.630% 1,914.09億 2,112.67億 113.05
環保工程 +0.960% -2.090% 23.45億 23.29億 26.75
環保服務 +0.160% -0.940% 113.63億 165.59億 40.94
化肥與農藥 -1.600% -0.290% 109.81億 130.26億 44.23
纖維及樹脂 -1.690% +0.060% 170.47億 203.25億 182.74
金融交易與數據 -0.160% -2.280% 53.04億 75.68億 151.52
漁業產品 +0.960% -0.840% 2.98億 3.55億 19.19
食品經銷商 +0.300% -1.560% 1.08億 1.76億 280.71
鞋類 +0.030% +0.630% 7.28億 7.86億 203.31
林業產品 -3.810% -0.220% 21.75億 39.81億 150.55
園林工程 +1.390% -0.500% 61.73億 51.21億 80.29
燃氣 +1.530% -0.420% 14.85億 20.47億 75.00
通用機械 -0.260% +1.480% 696.14億 695.41億 114.36
綜合貨品商店 +0.410% -1.610% 1.25億 1.64億 12.16
玻璃 -1.220% -2.770% 2.85億 4.73億 85.75
黃金及其它貴金屬 -2.150% -5.970% 46.90億 62.35億 50.08
環保設備 -0.270% +1.310% 39.63億 43.12億 103.83
醫療保健機構 -1.630% -0.940% 23.08億 27.70億 77.16
醫療保健服務 -1.440% -1.150% 19.25億 31.00億 84.03
醫療保健技術 -0.510% +0.580% 7.40億 11.65億 19.19
供熱或其他公用事業 +0.450% -0.400% 6.84億 6.20億 27.17
重型電氣設備 -0.540% +1.350% 8.07億 10.14億 101.76
高速公路 -1.220% -0.370% 5.94億 7.20億 20.49
家庭裝飾品 +0.220% -0.040% 17.59億 16.84億 100.46
酒店 -0.710% -1.740% 1.21億 1.60億 97.54
家用電器 -0.500% -0.230% 161.69億 186.41億 113.62
家常用品 -0.540% -1.910% 8.46億 10.34億 56.66
家用器具與特殊消費品 +1.480% -0.780% 30.41億 28.14億 230.09
水電 +1.220% -3.060% 31.57億 48.08億 53.31
大賣場與超市 +1.230% -4.340% 3.94億 4.28億 15.23
工業集團企業 -0.920% +1.530% 16.36億 20.11億 62.37
工業品貿易商 +0.110% -1.040% 12.48億 17.22億 12.06
互聯網信息服務 -0.370% -0.670% 257.12億 325.96億 108.76
互聯網零售 0.000% -0.210% 37.38億 41.17億 138.07
投資銀行業與經紀業 -0.470% -2.320% 98.44億 183.42億 26.84
IT外包服務 +0.880% -1.290% 48.51億 45.35億 55.11
珠寶與奢侈品 -0.190% -1.440% 7.01億 7.37億 64.06
休閑設備與用品 -0.690% +0.620% 47.61億 42.45億 43.42
休閑服務 -1.760% +0.870% 5.62億 4.58億 10.78
人壽與健康保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
畜牧產品 -2.380% -1.730% 68.92億 66.05億 21.56
物流 +0.820% -0.630% 73.12億 80.60億 72.91
市場服務 -0.910% -2.050% 18.17億 34.64億 66.23
營銷與廣告 +1.140% +0.550% 184.49億 201.84億 154.84
醫療器械 -0.840% -1.200% 113.62億 144.56億 59.75
醫療用品經銷商 -1.390% +2.070% 1.72億 1.73億 51.47
金屬與玻璃容器 +0.160% +0.490% 50.36億 51.24億 46.06
移動互聯網信息服務 +0.520% -0.300% 179.13億 212.98億 51.07
摩托車 -1.480% +1.900% 5.57千萬 7.13千萬 6.78
電影與娛樂 +0.110% -0.150% 50.00億 67.71億 40.55
新能源設備 +0.180% -1.300% 938.16億 1,140.98億 74.37
新能源發電 +1.730% -1.630% 69.87億 110.80億 68.83
非金屬採礦及制品 -0.010% -0.710% 83.17億 117.03億 85.95
核電 +0.420% +0.420% 6.22億 7.37億 24.87
辦公服務與用品 -0.730% +4.070% 2.68億 2.50億 73.82
石油與天然氣鑽井 +2.780% -0.530% 1.35億 9.89千萬 104.27
石油與天然氣的勘探與生產 +6.630% +0.680% 15.17億 8.38億 30.46
石油與天然氣的煉製和營銷 +0.990% -0.370% 12.45億 11.29億 25.73
石油與天然氣的儲存和運輸 -0.910% 0.000% 6.63千萬 8.62千萬 0.00
光電子器件 +0.380% -0.810% 856.18億 1,095.90億 111.36
其他農產品 -1.640% -1.670% 33.65億 45.07億 50.75
其他商業服務 -0.490% -0.140% 106.65億 121.66億 84.42
其他化學制品 -0.250% -0.390% 327.00億 371.95億 64.89
其他建材 -2.090% -1.210% 23.68億 26.12億 93.95
其它綜合性金融服務 +1.190% -1.900% 12.12億 14.83億 23.28
其他機械設備 -0.130% +0.410% 648.49億 660.60億 141.63
其它有色金屬及合金 -0.510% -2.960% 113.63億 193.39億 71.10
其他零售 +0.160% -1.290% 29.40億 39.81億 42.58
包裝食品與肉類 -0.370% -1.390% 74.04億 82.81億 42.41
塗料塗漆 -0.660% -0.070% 53.88億 65.36億 88.90
紙材料包裝 -0.030% -0.590% 12.45億 14.64億 32.08
紙制品 -1.300% -0.210% 47.64億 70.45億 79.17
園區 -2.170% -2.800% 12.84億 21.01億 36.25
個人用品 -2.330% -0.580% 13.43億 16.22億 84.52
石油與天然氣開採設備與服務 +1.270% -0.010% 62.41億 59.45億 225.35
制藥與生物科技服務 -0.760% -1.740% 28.45億 46.47億 81.18
塑料制品 +0.200% +0.010% 131.34億 162.23億 82.97
港口 -0.740% -2.680% 9.43億 16.55億 25.45
電網 0.000% 0.000% 0.00 3.02億 66.13
印染化學品 +1.730% -0.570% 85.32億 70.99億 102.95
出版 -1.480% +1.120% 41.41億 29.78億 124.60
鐵路運輸 -0.350% -1.040% 5.38千萬 8.90千萬 30.82
鐵路設備 +0.160% -1.490% 21.21億 29.00億 32.10
稀有金屬 +0.640% -1.930% 395.26億 497.06億 307.41
房地產開發 +0.690% -0.570% 80.40億 99.59億 55.71
房地產管理與服務 -1.760% -1.560% 12.52億 18.99億 220.75
區域性銀行 -0.850% -1.560% 18.64億 18.12億 7.05
餐館 -2.230% -2.040% 1.62億 1.67億 133.99
黃酒 0.000% 0.000% 0.00 1.09億 9.14
公路運輸 +0.790% -1.630% 2.01億 2.51億 8.07
橡膠制品 -0.800% +1.140% 30.29億 27.21億 50.06
半導體 +1.150% +0.080% 882.35億 952.40億 134.61
船舶制造 +2.370% -1.700% 9.56億 20.45億 28.50
航運 +0.870% -1.910% 2.77億 3.67億 43.17
軟飲料 -1.380% -1.970% 2.25億 2.76億 94.13
軟件開發 +2.440% -1.100% 279.64億 302.04億 94.12
特殊消費者服務 +0.350% +0.260% 7.74千萬 8.13千萬 70.45
特殊金融服務 +1.020% -1.440% 5.10億 8.14億 195.80
鋼鐵 -0.460% -2.270% 76.80億 88.21億 82.25
系統集成及IT咨詢 +1.380% -0.450% 377.32億 437.66億 143.83
電信運營服務 0.000% 0.000% 0.00 0.00 29.50
電信增值服務 +1.030% +0.660% 42.89億 55.10億 38.98
紡織品 -0.690% -0.780% 28.05億 38.67億 252.54
火電 +1.530% -1.990% 83.19億 118.73億 23.88
輪胎 -0.300% -1.080% 4.55億 4.80億 8.73
旅行社 +0.480% -1.080% 3.60億 4.89億 290.02
水務 +2.900% -2.130% 14.82億 6.60億 67.75
白酒 -1.220% -3.040% 53.37億 63.78億 142.21
葡萄酒及其他 +0.010% -1.160% 2.00億 2.66億 100.91
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/05/18 15:00
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

為了方便使用者,阿斯達克網絡信息有限公司增加了由 Azure OpenAI開發的翻譯功能,以幫助使用者理解阿斯達克網絡信息有限公司平台上的資訊中文以外的語言。 翻譯後的文字可能會失去一些原本的意義。資訊的某些項目(包括包含文字的圖像、帶字幕的影片、PDF 文件或地圖)可能無法翻譯,某些功能可能無法在翻譯版本中使用。

阿斯達克網絡信息有限公司不保證翻譯的準確性及完整性,並且翻譯後的文本不應被認為是準確的及完整的。 對於因使用翻譯功能而造成的任何形式的損害或損失,阿斯達克網絡信息有限公司不承擔任何責任。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2026年2月9日