| 航空航天與國防 | -1.280% | -0.200% | 153.84億 | 165.96億 | 105.43 | |
|
| 農用機械 | +0.400% | -0.090% | 1.86億 | 2.44億 | 84.04 | |
|
| 航空貨運 | +0.770% | +1.840% | 4.21億 | 3.68億 | 44.08 | |
|
| 航空公司 | +0.840% | +3.080% | 1.94億 | 2.26億 | 51.52 | |
|
| 機場 | 0.000% | -0.830% | 8.26千萬 | 1.97億 | 33.33 | |
|
| 鋁 | +0.810% | +3.510% | 96.01億 | 92.54億 | 889.16 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -3.170% | +6.210% | 8.36億 | 4.55億 | 28.55 | |
|
| 景點 | -0.180% | +0.010% | 4.27億 | 5.14億 | 19.64 | |
|
| 汽車 | -1.440% | -0.410% | 63.60億 | 78.27億 | 81.02 | |
|
| 汽車零配件 | -1.050% | -0.020% | 437.73億 | 373.83億 | 95.97 | |
|
| 啤酒 | -1.940% | -0.320% | 5.36億 | 4.83億 | 42.28 | |
|
| 生物科技 | -0.920% | -0.010% | 51.88億 | 58.66億 | 57.66 | |
|
| 廣播與有線電視 | -1.670% | -0.060% | 17.36億 | 30.00億 | 41.09 | |
|
| 建築產品 | -1.190% | -1.170% | 51.63億 | 53.74億 | 39.89 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | -2.220% | -2.050% | 15.60億 | 20.65億 | 54.84 | |
|
| 水泥 | -0.140% | -0.060% | 15.61億 | 13.91億 | 53.88 | |
|
| 化學原料 | -0.220% | +0.070% | 147.22億 | 124.92億 | 75.96 | |
|
| 化學藥 | -1.600% | +0.250% | 246.45億 | 253.87億 | 67.71 | |
|
| 中藥 | -1.220% | -0.180% | 43.56億 | 51.50億 | 70.89 | |
|
| 土木工程 | -1.400% | +0.230% | 42.43億 | 69.95億 | 43.79 | |
|
| 服裝服飾 | -0.450% | -0.590% | 39.99億 | 26.73億 | 27.92 | |
|
| 煤炭 | -1.730% | +2.810% | 28.57億 | 29.24億 | 8.91 | |
|
| 商業印刷 | +0.620% | -0.250% | 15.21億 | 9.78億 | 31.56 | |
|
| 商用貨車 | +2.550% | +0.620% | 5.10億 | 3.16億 | 15.43 | |
|
| 日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
| 通信終端設備 | -0.320% | +0.080% | 100.13億 | 76.92億 | 49.02 | |
|
| 通信傳輸設備 | -1.510% | +0.260% | 470.45億 | 488.33億 | 126.60 | |
|
| 其它通信設備 | -1.760% | -1.630% | 6.23億 | 6.68億 | 45.39 | |
|
| 綜合性資本市場 | -1.320% | +1.960% | 3.66億 | 4.16億 | 17.92 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -1.020% | +1.360% | 123.59億 | 142.69億 | 99.28 | |
|
| 電腦與外圍設備 | -1.310% | -0.390% | 189.95億 | 189.62億 | 100.18 | |
|
| 建築裝修 | -0.430% | +0.510% | 33.44億 | 27.90億 | 28.43 | |
|
| 工程機械 | -1.640% | +0.090% | 45.59億 | 61.37億 | 63.51 | |
|
| 消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 消費電子產品 | -1.780% | -1.320% | 54.19億 | 49.78億 | 68.49 | |
|
| 銅 | -1.160% | +5.590% | 106.50億 | 111.06億 | 39.53 | |
|
| 百貨商店 | -1.760% | -1.400% | 24.71億 | 33.13億 | 143.18 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.180% | -0.700% | 9.92億 | 12.41億 | 5.29 | |
|
| 藥品經銷商 | -0.540% | +0.010% | 17.25億 | 14.85億 | 65.94 | |
|
| 教育服務 | -1.450% | -0.900% | 7.33億 | 8.71億 | 22.38 | |
|
| 電氣部件與設備 | -1.600% | +1.190% | 443.41億 | 391.50億 | 51.51 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -1.070% | +0.390% | 1,321.53億 | 1,346.02億 | 95.77 | |
|
| 環保工程 | -1.550% | -0.800% | 8.39億 | 12.70億 | 39.19 | |
|
| 環保服務 | -1.200% | -0.800% | 95.01億 | 93.90億 | 42.34 | |
|
| 化肥與農藥 | -1.260% | +1.290% | 96.11億 | 97.78億 | 35.69 | |
|
| 纖維及樹脂 | -0.940% | -0.080% | 45.21億 | 48.51億 | 76.90 | |
|
| 金融交易與數據 | -5.340% | +4.650% | 108.70億 | 110.12億 | 348.44 | |
|
| 漁業產品 | -1.830% | -0.300% | 3.34億 | 4.63億 | 0.00 | |
|
| 食品經銷商 | -1.400% | -0.830% | 1.67億 | 3.91億 | 250.11 | |
|
| 鞋類 | -0.640% | -2.000% | 10.05億 | 10.51億 | 9.17 | |
|
| 林業產品 | +3.120% | +1.290% | 65.03億 | 10.45億 | 91.57 | |
|
| 園林工程 | -2.510% | -1.340% | 22.28億 | 27.93億 | 46.33 | |
|
| 燃氣 | -0.400% | +1.170% | 18.32億 | 14.14億 | 68.07 | |
|
| 通用機械 | -1.150% | +0.570% | 484.52億 | 520.77億 | 90.75 | |
|
| 綜合貨品商店 | -1.360% | -0.150% | 1.44億 | 1.77億 | 22.61 | |
|
| 玻璃 | -1.130% | +0.340% | 1.71億 | 2.50億 | 38.31 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -0.870% | +3.670% | 34.73億 | 39.16億 | 38.30 | |
|
| 環保設備 | -1.170% | -0.500% | 24.22億 | 28.61億 | 33.96 | |
|
| 醫療保健機構 | -0.440% | -0.060% | 49.28億 | 37.08億 | 35.14 | |
|
| 醫療保健服務 | +1.660% | +2.370% | 25.71億 | 6.90億 | 26.82 | |
|
| 醫療保健技術 | +0.970% | +0.150% | 6.16億 | 6.17億 | 131.17 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -0.960% | -1.230% | 2.68億 | 4.64億 | 31.23 | |
|
| 重型電氣設備 | -2.250% | -4.070% | 8.53億 | 10.34億 | 157.27 | |
|
| 高速公路 | -1.020% | -0.810% | 6.28億 | 8.88億 | 18.63 | |
|
| 家庭裝飾品 | -1.370% | -0.680% | 9.68億 | 11.52億 | 37.56 | |
|
| 酒店 | -1.260% | -0.890% | 1.01億 | 1.33億 | 80.08 | |
|
| 家用電器 | -0.270% | +0.020% | 156.96億 | 112.75億 | 48.66 | |
|
| 家常用品 | -1.300% | -0.560% | 7.38億 | 10.83億 | 73.11 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -0.960% | -0.770% | 10.06億 | 13.38億 | 80.24 | |
|
| 水電 | -0.310% | +0.250% | 8.96億 | 9.17億 | 42.27 | |
|
| 大賣場與超市 | -1.510% | -1.980% | 4.12億 | 6.17億 | 10.91 | |
|
| 工業集團企業 | -0.150% | +1.750% | 13.19億 | 13.96億 | 85.61 | |
|
| 工業品貿易商 | -0.870% | -1.100% | 15.95億 | 17.42億 | 21.66 | |
|
| 互聯網信息服務 | -1.270% | +0.640% | 198.87億 | 151.98億 | 89.01 | |
|
| 互聯網零售 | -1.500% | +0.500% | 9.95億 | 12.42億 | 111.69 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -2.430% | +2.490% | 226.84億 | 227.41億 | 47.10 | |
|
| IT外包服務 | -1.560% | +0.350% | 28.84億 | 30.25億 | 113.79 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | -2.810% | +0.960% | 10.26億 | 11.56億 | 131.01 | |
|
| 休閑設備與用品 | -1.300% | -0.930% | 28.85億 | 35.34億 | 127.18 | |
|
| 休閑服務 | -1.470% | -0.870% | 5.15億 | 4.92億 | 9.69 | |
|
| 人壽與健康保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 畜牧產品 | -1.070% | 0.000% | 34.50億 | 40.08億 | 34.88 | |
|
| 物流 | +0.070% | -0.060% | 59.76億 | 55.01億 | 96.15 | |
|
| 市場服務 | -1.180% | +0.860% | 9.12億 | 15.35億 | 114.41 | |
|
| 營銷與廣告 | -0.510% | -0.990% | 122.72億 | 89.75億 | 85.26 | |
|
| 醫療器械 | -1.000% | -0.940% | 101.70億 | 96.42億 | 47.30 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -1.210% | +0.390% | 5.87千萬 | 8.26千萬 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | -1.110% | -0.080% | 19.96億 | 27.67億 | 13.93 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -1.480% | +0.760% | 192.68億 | 161.38億 | 16.68 | |
|
| 摩托車 | -0.380% | -0.500% | 8.30千萬 | 1.17億 | 12.27 | |
|
| 電影與娛樂 | -1.710% | -1.160% | 41.35億 | 60.96億 | 41.05 | |
|
| 新能源設備 | +0.080% | +3.090% | 1,157.97億 | 862.62億 | 75.05 | |
|
| 新能源發電 | -0.340% | +1.110% | 34.10億 | 22.46億 | 23.13 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | -1.910% | +0.500% | 64.53億 | 73.10億 | 40.38 | |
|
| 核電 | -0.490% | +0.490% | 6.01億 | 6.93億 | 19.02 | |
|
| 辦公服務與用品 | -0.470% | -0.630% | 4.63千萬 | 4.73千萬 | 70.44 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | -3.450% | +1.400% | 2.83億 | 6.28億 | 559.00 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | -0.230% | -0.600% | 3.49億 | 5.00億 | 8.03 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | -1.120% | +0.320% | 4.60億 | 7.08億 | 20.85 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | +1.010% | +0.630% | 8.75千萬 | 6.78千萬 | 49.88 | |
|
| 光電子器件 | -1.990% | -0.200% | 643.52億 | 559.29億 | 72.07 | |
|
| 其他農產品 | -0.510% | +0.640% | 42.92億 | 46.30億 | 77.16 | |
|
| 其他商業服務 | -0.830% | -0.670% | 78.92億 | 92.62億 | 64.49 | |
|
| 其他化學制品 | -0.820% | +0.240% | 308.56億 | 275.44億 | 54.26 | |
|
| 其他建材 | -1.110% | -0.630% | 15.46億 | 18.42億 | 94.91 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -1.130% | +1.510% | 20.84億 | 20.62億 | 28.92 | |
|
| 其他機械設備 | -0.910% | +0.500% | 386.95億 | 322.54億 | 112.01 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -0.760% | +2.900% | 147.70億 | 136.12億 | 80.27 | |
|
| 其他零售 | -1.250% | +0.540% | 21.87億 | 27.67億 | 83.20 | |
|
| 包裝食品與肉類 | -0.660% | -0.120% | 66.03億 | 74.33億 | 53.37 | |
|
| 塗料塗漆 | -1.430% | +0.050% | 25.32億 | 31.06億 | 106.89 | |
|
| 紙材料包裝 | -1.120% | -1.750% | 14.62億 | 17.11億 | 36.72 | |
|
| 紙制品 | -0.780% | -0.600% | 8.90億 | 11.09億 | 111.52 | |
|
| 園區 | -1.400% | +0.010% | 5.15億 | 5.80億 | 10.81 | |
|
| 個人用品 | -1.800% | -0.460% | 23.47億 | 16.90億 | 65.69 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | -2.910% | -0.320% | 46.85億 | 88.53億 | 51.05 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -1.900% | +4.230% | 48.04億 | 37.67億 | 60.00 | |
|
| 塑料制品 | -1.520% | +0.360% | 78.42億 | 71.75億 | 74.72 | |
|
| 港口 | -1.040% | -0.740% | 20.38億 | 21.50億 | 25.07 | |
|
| 電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
| 印染化學品 | -1.640% | -0.420% | 25.71億 | 33.29億 | 104.20 | |
|
| 出版 | -1.820% | -1.460% | 19.27億 | 24.86億 | 106.60 | |
|
| 鐵路運輸 | -0.620% | -0.020% | 1.07億 | 1.24億 | 28.44 | |
|
| 鐵路設備 | -0.660% | +0.380% | 13.30億 | 12.90億 | 74.32 | |
|
| 稀有金屬 | +2.540% | +3.760% | 482.30億 | 255.66億 | 80.90 | |
|
| 房地產開發 | -1.930% | +0.080% | 93.21億 | 102.50億 | 41.64 | |
|
| 房地產管理與服務 | -1.150% | +0.400% | 12.67億 | 12.52億 | 52.58 | |
|
| 區域性銀行 | +0.190% | -1.470% | 28.83億 | 25.46億 | 7.56 | |
|
| 餐館 | -0.640% | -0.670% | 2.10億 | 2.54億 | 33.96 | |
|
| 黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
| 公路運輸 | -1.770% | -3.330% | 5.88億 | 8.04億 | 7.68 | |
|
| 橡膠制品 | -0.910% | -0.530% | 10.13億 | 10.18億 | 123.38 | |
|
| 半導體 | -1.520% | +0.600% | 412.77億 | 433.75億 | 123.18 | |
|
| 船舶制造 | -1.420% | -1.460% | 12.45億 | 12.39億 | 129.76 | |
|
| 航運 | -0.330% | +0.910% | 14.56億 | 18.80億 | 46.28 | |
|
| 軟飲料 | -0.780% | +0.090% | 3.05億 | 2.08億 | 31.15 | |
|
| 軟件開發 | -0.780% | +0.270% | 310.18億 | 271.65億 | 79.21 | |
|
| 特殊消費者服務 | -1.030% | -0.850% | 2.48千萬 | 4.97千萬 | 56.06 | |
|
| 特殊金融服務 | -1.110% | -0.750% | 1.69億 | 1.51億 | 103.36 | |
|
| 鋼鐵 | +1.010% | +0.510% | 76.24億 | 63.23億 | 45.90 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | -1.160% | -0.170% | 308.55億 | 297.37億 | 160.30 | |
|
| 電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
| 電信增值服務 | -0.440% | -1.270% | 18.96億 | 18.95億 | 150.12 | |
|
| 紡織品 | -0.110% | -0.150% | 22.50億 | 25.14億 | 43.17 | |
|
| 火電 | +0.290% | +0.600% | 36.69億 | 44.61億 | 34.48 | |
|
| 輪胎 | +1.150% | -3.000% | 17.05億 | 9.94億 | 6.79 | |
|
| 旅行社 | -1.620% | +0.300% | 10.88億 | 11.32億 | 32.02 | |
|
| 水務 | -0.990% | +0.920% | 6.58億 | 10.01億 | 43.22 | |
|
| 白酒 | +0.050% | -0.650% | 52.70億 | 46.78億 | 242.29 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -0.280% | -1.260% | 1.94億 | 3.27億 | 41.80 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/10/30 14:45