| 塗料塗漆 | +3.290% | +0.860% | 77.59億 | 54.51億 | 90.46 | |
|
| 化肥與農藥 | +2.060% | +0.110% | 210.64億 | 185.07億 | 36.91 | |
|
| 旅行社 | +2.040% | +3.800% | 63.02億 | 75.14億 | 38.71 | |
|
| 休閑服務 | +1.980% | +1.370% | 21.73億 | 14.38億 | 29.49 | |
|
| 稀有金屬 | +1.960% | -0.630% | 545.63億 | 665.49億 | 100.36 | |
|
| 營銷與廣告 | -4.820% | +4.060% | 822.21億 | 548.65億 | 99.22 | |
|
| 綜合性資本市場 | -4.790% | -3.580% | 21.38億 | 25.39億 | 21.24 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -4.460% | -0.740% | 13.72億 | 23.08億 | 0.00 | |
|
| IT外包服務 | -4.000% | +6.120% | 65.81億 | 72.30億 | 214.93 | |
|
| 醫療保健技術 | -3.850% | +1.990% | 70.10億 | 71.41億 | 118.40 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -0.110% | +0.780% | 1,777.56億 | 2,225.16億 | 104.19 | |
|
| 半導體 | +1.370% | +1.540% | 1,685.85億 | 1,813.91億 | 133.72 | |
|
| 新能源設備 | +0.850% | +0.210% | 1,333.79億 | 1,747.32億 | 68.29 | |
|
| 軟件開發 | -2.850% | +4.080% | 1,177.65億 | 1,257.11億 | 125.54 | |
|
| 電氣部件與設備 | +0.110% | +0.530% | 1,116.11億 | 1,228.78億 | 58.52 | |
|
| 通信傳輸設備 | -1.840% | +3.010% | 1,056.97億 | 1,274.65億 | 165.10 | |
|
| 航空航天與國防 | -2.440% | -0.820% | 957.00億 | 1,698.99億 | 185.94 | |
|
| 汽車零配件 | -0.010% | -0.170% | 890.74億 | 1,101.63億 | 114.29 | |
|
| 光電子器件 | +0.090% | +1.220% | 844.07億 | 1,002.37億 | 90.09 | |
|
| 營銷與廣告 | -4.820% | +4.060% | 822.21億 | 548.65億 | 99.22 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/01/15 15:00