醫療用品經銷商 | +3.620% | +3.840% | 5.38億 | 3.34億 | 0.00 | |
|
汽車零配件 | +2.890% | +2.200% | 568.71億 | 496.04億 | 72.74 | |
|
IT外包服務 | +2.570% | +0.030% | 31.85億 | 42.45億 | 143.57 | |
|
軟件開發 | +2.520% | +0.500% | 348.11億 | 302.04億 | 99.13 | |
|
園林工程 | +2.290% | +1.260% | 15.55億 | 15.71億 | 24.79 | |
|
人壽與健康保險 | -2.830% | -4.010% | 20.86億 | 12.76億 | 5.11 | |
|
水電 | -2.560% | -5.420% | 99.69億 | 127.17億 | 84.30 | |
|
黃酒 | -2.540% | +4.510% | 6.65億 | 6.70億 | 201.24 | |
|
綜合性銀行 | -2.100% | -0.440% | 267.00億 | 130.99億 | 6.41 | |
|
電網 | -1.970% | -3.500% | 5.18億 | 8.88億 | 14.35 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +1.860% | +0.860% | 648.21億 | 639.15億 | 71.65 | |
|
半導體 | +1.490% | +0.930% | 593.30億 | 473.99億 | 83.12 | |
|
汽車零配件 | +2.890% | +2.200% | 568.71億 | 496.04億 | 72.74 | |
|
通用機械 | +1.640% | +1.440% | 396.53億 | 340.08億 | 70.76 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +2.220% | +0.800% | 393.44億 | 310.72億 | 112.13 | |
|
其他機械設備 | +1.930% | +1.650% | 379.60億 | 330.85億 | 88.85 | |
|
電氣部件與設備 | +0.930% | +0.490% | 359.30億 | 302.83億 | 41.36 | |
|
軟件開發 | +2.520% | +0.500% | 348.11億 | 302.04億 | 99.13 | |
|
新能源設備 | +1.310% | +0.260% | 328.10億 | 308.98億 | 41.93 | |
|
互聯網信息服務 | +2.080% | +1.070% | 268.32億 | 237.15億 | 79.43 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/04/30 15:00