| 火電 | +1.740% | +2.120% | 319.90億 | 252.83億 | 71.02 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | +1.650% | +0.800% | 28.92億 | 23.37億 | 38.89 | |
|
| 電信增值服務 | +1.620% | +0.740% | 77.15億 | 69.95億 | 75.17 | |
|
| 水電 | +1.540% | +1.520% | 119.60億 | 98.06億 | 68.15 | |
|
| 其它通信設備 | +1.360% | +1.330% | 7.29億 | 5.95億 | 172.40 | |
|
| 日用品經銷商 | -3.510% | -0.380% | 6.72千萬 | 5.51千萬 | 52.15 | |
|
| 家常用品 | -3.210% | -0.830% | 14.28億 | 14.23億 | 78.77 | |
|
| 醫療保健服務 | -2.900% | +0.310% | 28.13億 | 38.87億 | 73.71 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -2.840% | +1.960% | 3.71億 | 3.80億 | 33.89 | |
|
| 特殊消費者服務 | -2.740% | +1.430% | 7.74千萬 | 1.02億 | 70.91 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -0.690% | +2.000% | 2,702.10億 | 2,755.39億 | 120.19 | |
|
| 半導體 | -0.140% | +4.570% | 2,556.04億 | 2,690.08億 | 128.04 | |
|
| 通信傳輸設備 | +0.670% | +2.940% | 1,710.19億 | 1,522.72億 | 364.62 | |
|
| 光電子器件 | -0.010% | +1.430% | 1,388.79億 | 1,289.14億 | 149.09 | |
|
| 新能源設備 | -1.370% | +1.150% | 1,388.67億 | 1,640.19億 | 62.49 | |
|
| 電氣部件與設備 | +0.140% | +1.260% | 1,151.88億 | 1,030.87億 | 96.75 | |
|
| 其他機械設備 | -0.970% | +0.980% | 838.94億 | 833.38億 | 109.87 | |
|
| 通用機械 | -0.440% | +0.940% | 823.80億 | 886.74億 | 108.14 | |
|
| 稀有金屬 | -2.020% | +2.320% | 748.98億 | 895.87億 | 218.21 | |
|
| 汽車零配件 | -0.740% | +0.040% | 696.21億 | 729.35億 | 77.00 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/05/12 14:35