金融交易與數據 | +5.040% | +2.400% | 102.28億 | 78.81億 | 135.17 | |
|
資產管理與托管銀行 | +3.730% | +2.290% | 22.71億 | 8.49億 | 115.93 | |
|
非金屬採礦及制品 | +3.650% | +1.990% | 67.65億 | 50.73億 | 90.93 | |
|
其它綜合性金融服務 | +3.570% | +1.750% | 94.18億 | 48.87億 | 114.03 | |
|
新能源設備 | +3.130% | +0.140% | 737.18億 | 590.18億 | 48.40 | |
|
人壽與健康保險 | -1.760% | +0.050% | 13.11億 | 11.94億 | 6.02 | |
|
醫療用品經銷商 | -1.610% | +2.130% | 21.51億 | 9.19億 | 0.00 | |
|
水電 | -1.560% | +4.590% | 129.62億 | 77.93億 | 93.76 | |
|
電網 | -0.710% | +2.990% | 4.98億 | 3.37億 | 14.29 | |
|
區域性銀行 | -0.570% | +0.500% | 116.42億 | 106.78億 | 7.12 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +2.230% | +0.180% | 1,179.13億 | 1,071.69億 | 80.91 | |
|
新能源設備 | +3.130% | +0.140% | 737.18億 | 590.18億 | 48.40 | |
|
半導體 | +3.000% | -0.040% | 501.41億 | 513.93億 | 86.63 | |
|
電氣部件與設備 | +1.150% | +1.870% | 497.54億 | 428.87億 | 46.14 | |
|
化學藥 | +0.540% | -0.430% | 490.88億 | 454.25億 | 60.45 | |
|
軟件開發 | +1.560% | +0.530% | 453.85億 | 360.90億 | 99.73 | |
|
通信傳輸設備 | +2.160% | -0.200% | 423.79億 | 329.72億 | 96.89 | |
|
汽車零配件 | +1.190% | +0.110% | 403.17億 | 418.87億 | 85.87 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +1.230% | +0.380% | 401.11億 | 332.30億 | 44.41 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +1.440% | +0.290% | 387.50億 | 356.32億 | 134.28 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/07/08 15:16