| 航運 | +2.440% | +1.670% | 79.21億 | 42.33億 | 36.54 | |
|
| 特殊金融服務 | +1.810% | +0.910% | 5.34千萬 | 3.69千萬 | 0.00 | |
|
| 塗料塗漆 | +1.730% | +1.920% | 9.85億 | 5.38億 | 33.74 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | +1.380% | -0.790% | 12.09億 | 5.50億 | 16.52 | |
|
| 醫療保健服務 | +1.270% | -0.030% | 2.16億 | 9.82千萬 | 0.00 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -5.920% | +0.220% | 3.91億 | 2.04億 | 108.00 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -3.570% | +4.080% | 12.25億 | 10.44億 | 165.54 | |
|
| 金融交易與數據 | -3.140% | +2.600% | 6.81億 | 7.86億 | 0.00 | |
|
| 餐館 | -2.590% | -0.460% | 4.35千萬 | 3.23千萬 | 48.20 | |
|
| 光電子器件 | -2.590% | +1.350% | 159.34億 | 125.54億 | 91.81 | |
|
| 半導體 | -1.650% | +0.070% | 1,063.28億 | 1,023.99億 | 103.38 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -2.000% | +0.610% | 510.31億 | 459.54億 | 100.63 | |
|
| 新能源設備 | -0.120% | +3.610% | 468.09億 | 305.80億 | 45.44 | |
|
| 電氣部件與設備 | -1.670% | +2.400% | 420.84億 | 324.61億 | 55.49 | |
|
| 通信傳輸設備 | -1.350% | +1.740% | 404.04億 | 320.51億 | 108.84 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -1.990% | +2.180% | 357.46億 | 346.34億 | 52.05 | |
|
| 稀有金屬 | +0.870% | +3.140% | 289.03億 | 203.33億 | 99.11 | |
|
| 汽車零配件 | -1.220% | -0.090% | 275.70億 | 253.11億 | 100.13 | |
|
| 其他機械設備 | -0.750% | +0.570% | 244.20億 | 203.94億 | 100.34 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.120% | -1.800% | 223.94億 | 265.67億 | 6.89 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/10/30 14:55