| 商用貨車 | +1.810% | -0.070% | 6.00億 | 3.64億 | 10.29 | |
|
| 航運 | +1.790% | +1.500% | 94.11億 | 61.13億 | 38.76 | |
|
| 稀有金屬 | +1.710% | +3.490% | 784.26億 | 458.98億 | 88.71 | |
|
| 醫療保健服務 | +1.430% | +1.970% | 28.29億 | 7.89億 | 22.32 | |
|
| 黃酒 | +1.170% | -2.360% | 7.12億 | 5.06億 | 221.42 | |
|
| 金融交易與數據 | -4.980% | +3.970% | 119.97億 | 117.99億 | 231.91 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -3.390% | +4.790% | 20.81億 | 14.99億 | 119.87 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | -2.520% | +1.480% | 5.03億 | 9.38億 | 285.42 | |
|
| 重型電氣設備 | -2.370% | -2.170% | 12.43億 | 13.28億 | 158.99 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | -2.280% | +1.100% | 16.90億 | 16.02億 | 87.69 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -1.450% | +0.460% | 1,869.94億 | 1,805.56億 | 97.22 | |
|
| 新能源設備 | -0.120% | +3.320% | 1,657.62億 | 1,168.43億 | 61.72 | |
|
| 半導體 | -1.660% | +0.240% | 1,489.66億 | 1,457.74億 | 109.62 | |
|
| 通信傳輸設備 | -1.550% | +0.820% | 888.97億 | 808.84億 | 119.83 | |
|
| 電氣部件與設備 | -1.680% | +1.660% | 877.32億 | 716.10億 | 53.06 | |
|
| 光電子器件 | -2.250% | +0.310% | 819.62億 | 684.83億 | 78.56 | |
|
| 稀有金屬 | +1.710% | +3.490% | 784.26億 | 458.98億 | 88.71 | |
|
| 汽車零配件 | -1.180% | -0.050% | 726.64億 | 626.93億 | 97.87 | |
|
| 通用機械 | -1.080% | +0.650% | 705.89億 | 698.63億 | 87.87 | |
|
| 其他機械設備 | -0.880% | +0.530% | 642.25億 | 526.48億 | 106.92 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/10/30 14:55