| 航空航天与国防 | 0.000% | +0.970% | 0.00 | 442.47亿 | 111.06 | |
|
| 农用机械 | 0.000% | +0.830% | 0.00 | 2.57亿 | 81.84 | |
|
| 航空货运 | 0.000% | -0.070% | 0.00 | 1.90亿 | 40.38 | |
|
| 航空公司 | 0.000% | +3.970% | 0.00 | 1.54亿 | 49.76 | |
|
| 机场 | 0.000% | +0.440% | 0.00 | 5.78千万 | 32.04 | |
|
| 铝 | 0.000% | -0.740% | 0.00 | 72.01亿 | 776.13 | |
|
| 资产管理与托管银行 | 0.000% | -1.480% | 0.00 | 4.86亿 | 25.87 | |
|
| 景点 | 0.000% | +0.760% | 0.00 | 4.88亿 | 19.33 | |
|
| 汽车 | 0.000% | +0.150% | 0.00 | 78.81亿 | 77.16 | |
|
| 汽车零配件 | 0.000% | -0.960% | 0.00 | 314.28亿 | 96.28 | |
|
| 啤酒 | 0.000% | -0.450% | 0.00 | 4.02亿 | 43.28 | |
|
| 生物科技 | 0.000% | -0.890% | 0.00 | 38.97亿 | 56.69 | |
|
| 广播与有线电视 | 0.000% | -1.180% | 0.00 | 24.60亿 | 42.13 | |
|
| 建筑产品 | 0.000% | +0.880% | 0.00 | 35.41亿 | 38.63 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | 0.000% | -0.200% | 0.00 | 19.30亿 | 56.02 | |
|
| 水泥 | 0.000% | +0.190% | 0.00 | 26.50亿 | 55.27 | |
|
| 化学原料 | 0.000% | +0.780% | 0.00 | 116.61亿 | 74.11 | |
|
| 化学药 | 0.000% | -0.730% | 0.00 | 189.92亿 | 62.87 | |
|
| 中药 | 0.000% | -0.370% | 0.00 | 56.85亿 | 73.75 | |
|
| 土木工程 | 0.000% | +0.580% | 0.00 | 36.76亿 | 40.51 | |
|
| 服装服饰 | 0.000% | -0.500% | 0.00 | 46.71亿 | 28.75 | |
|
| 煤炭 | 0.000% | -0.590% | 0.00 | 18.98亿 | 8.25 | |
|
| 商业印刷 | 0.000% | -1.760% | 0.00 | 23.14亿 | 34.21 | |
|
| 商用货车 | 0.000% | +1.190% | 0.00 | 2.69亿 | 16.23 | |
|
| 日用品经销商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千万 | 44.53 | |
|
| 通信终端设备 | 0.000% | -0.020% | 0.00 | 87.88亿 | 45.91 | |
|
| 通信传输设备 | 0.000% | -1.940% | 0.00 | 655.22亿 | 141.62 | |
|
| 其它通信设备 | 0.000% | -1.480% | 0.00 | 2.47亿 | 43.25 | |
|
| 综合性资本市场 | 0.000% | +0.140% | 0.00 | 2.39亿 | 16.05 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | 0.000% | -2.220% | 0.00 | 124.33亿 | 102.02 | |
|
| 电脑与外围设备 | 0.000% | -0.350% | 0.00 | 102.80亿 | 93.49 | |
|
| 建筑装修 | 0.000% | +0.090% | 0.00 | 46.15亿 | 27.63 | |
|
| 工程机械 | 0.000% | -0.650% | 0.00 | 31.82亿 | 60.70 | |
|
| 消费信贷 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 消费电子产品 | 0.000% | -0.950% | 0.00 | 66.24亿 | 73.42 | |
|
| 铜 | 0.000% | -1.700% | 0.00 | 51.96亿 | 37.89 | |
|
| 百货商店 | 0.000% | +2.670% | 0.00 | 45.68亿 | 150.33 | |
|
| 综合性银行 | 0.000% | +1.410% | 0.00 | 11.03亿 | 5.35 | |
|
| 药品经销商 | 0.000% | +1.230% | 0.00 | 56.93亿 | 68.71 | |
|
| 教育服务 | 0.000% | -0.820% | 0.00 | 15.13亿 | 21.68 | |
|
| 电气部件与设备 | 0.000% | -0.010% | 0.00 | 348.41亿 | 52.79 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | 0.000% | -1.330% | 0.00 | 1,167.44亿 | 91.32 | |
|
| 环保工程 | 0.000% | -0.040% | 0.00 | 17.62亿 | 42.50 | |
|
| 环保服务 | 0.000% | +0.360% | 0.00 | 71.97亿 | 39.52 | |
|
| 化肥与农药 | 0.000% | +0.230% | 0.00 | 76.65亿 | 34.73 | |
|
| 纤维及树脂 | 0.000% | +1.740% | 0.00 | 71.01亿 | 75.71 | |
|
| 金融交易与数据 | 0.000% | -1.550% | 0.00 | 53.87亿 | 297.83 | |
|
| 渔业产品 | 0.000% | +1.510% | 0.00 | 12.11亿 | 0.00 | |
|
| 食品经销商 | 0.000% | +2.270% | 0.00 | 2.91亿 | 247.01 | |
|
| 鞋类 | 0.000% | +2.880% | 0.00 | 10.05亿 | 9.05 | |
|
| 林业产品 | 0.000% | +4.640% | 0.00 | 64.44亿 | 96.44 | |
|
| 园林工程 | 0.000% | +0.560% | 0.00 | 28.16亿 | 47.28 | |
|
| 燃气 | 0.000% | +0.520% | 0.00 | 12.73亿 | 66.03 | |
|
| 通用机械 | 0.000% | -0.820% | 0.00 | 405.80亿 | 88.49 | |
|
| 综合货品商店 | 0.000% | +1.010% | 0.00 | 4.65亿 | 23.42 | |
|
| 玻璃 | 0.000% | -0.130% | 0.00 | 2.30亿 | 36.31 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | 0.000% | +1.000% | 0.00 | 35.84亿 | 39.00 | |
|
| 环保设备 | 0.000% | -0.090% | 0.00 | 42.86亿 | 34.87 | |
|
| 医疗保健机构 | 0.000% | -0.550% | 0.00 | 16.01亿 | 32.01 | |
|
| 医疗保健服务 | 0.000% | -1.450% | 0.00 | 7.50亿 | 23.75 | |
|
| 医疗保健技术 | 0.000% | -1.890% | 0.00 | 5.28亿 | 109.09 | |
|
| 供热或其他公用事业 | 0.000% | -1.520% | 0.00 | 3.97亿 | 30.73 | |
|
| 重型电气设备 | 0.000% | -1.820% | 0.00 | 7.61亿 | 136.65 | |
|
| 高速公路 | 0.000% | +0.850% | 0.00 | 7.70亿 | 18.47 | |
|
| 家庭装饰品 | 0.000% | +0.170% | 0.00 | 13.41亿 | 36.98 | |
|
| 酒店 | 0.000% | -0.700% | 0.00 | 2.40亿 | 93.12 | |
|
| 家用电器 | 0.000% | -0.040% | 0.00 | 124.12亿 | 47.25 | |
|
| 家常用品 | 0.000% | +1.780% | 0.00 | 7.41亿 | 77.85 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | 0.000% | +0.100% | 0.00 | 20.96亿 | 80.07 | |
|
| 水电 | 0.000% | +0.270% | 0.00 | 9.25亿 | 42.51 | |
|
| 大卖场与超市 | 0.000% | +5.560% | 0.00 | 31.43亿 | 13.63 | |
|
| 工业集团企业 | 0.000% | -1.350% | 0.00 | 12.94亿 | 83.80 | |
|
| 工业品贸易商 | 0.000% | +1.320% | 0.00 | 23.80亿 | 21.11 | |
|
| 互联网信息服务 | 0.000% | -1.100% | 0.00 | 130.45亿 | 79.33 | |
|
| 互联网零售 | 0.000% | -1.030% | 0.00 | 9.73亿 | 104.32 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | 0.000% | -0.410% | 0.00 | 112.58亿 | 41.78 | |
|
| IT外包服务 | 0.000% | -1.170% | 0.00 | 12.91亿 | 102.68 | |
|
| 珠宝与奢侈品 | 0.000% | +0.730% | 0.00 | 11.63亿 | 125.13 | |
|
| 休闲设备与用品 | 0.000% | -0.560% | 0.00 | 47.28亿 | 128.34 | |
|
| 休闲服务 | 0.000% | -0.080% | 0.00 | 5.30亿 | 9.64 | |
|
| 人寿与健康保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 畜牧产品 | 0.000% | +1.180% | 0.00 | 71.34亿 | 36.31 | |
|
| 物流 | 0.000% | +1.140% | 0.00 | 28.05亿 | 92.39 | |
|
| 市场服务 | 0.000% | +2.710% | 0.00 | 7.46亿 | 108.71 | |
|
| 营销与广告 | 0.000% | -0.260% | 0.00 | 111.30亿 | 89.16 | |
|
| 医疗器械 | 0.000% | +0.400% | 0.00 | 65.73亿 | 44.82 | |
|
| 医疗用品经销商 | 0.000% | -2.350% | 0.00 | 9.55千万 | 0.00 | |
|
| 金属与玻璃容器 | 0.000% | +0.220% | 0.00 | 35.03亿 | 15.65 | |
|
| 移动互联网信息服务 | 0.000% | -1.160% | 0.00 | 103.91亿 | 16.05 | |
|
| 摩托车 | 0.000% | +0.460% | 0.00 | 4.95千万 | 11.84 | |
|
| 电影与娱乐 | 0.000% | -1.420% | 0.00 | 60.42亿 | 41.14 | |
|
| 新能源设备 | 0.000% | -0.790% | 0.00 | 621.65亿 | 72.74 | |
|
| 新能源发电 | 0.000% | -0.150% | 0.00 | 19.72亿 | 22.57 | |
|
| 非金属采矿及制品 | 0.000% | +0.430% | 0.00 | 55.10亿 | 43.98 | |
|
| 核电 | 0.000% | +0.520% | 0.00 | 4.44亿 | 18.08 | |
|
| 办公服务与用品 | 0.000% | +1.500% | 0.00 | 5.27亿 | 82.56 | |
|
| 石油与天然气钻井 | 0.000% | +3.730% | 0.00 | 1.44亿 | 555.50 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | 0.000% | -0.510% | 0.00 | 2.93亿 | 7.33 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | 0.000% | +0.970% | 0.00 | 3.93亿 | 19.24 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | 0.000% | -0.380% | 0.00 | 1.29亿 | 49.44 | |
|
| 光电子器件 | 0.000% | -0.740% | 0.00 | 673.80亿 | 74.72 | |
|
| 其他农产品 | 0.000% | +0.020% | 0.00 | 58.37亿 | 78.18 | |
|
| 其他商业服务 | 0.000% | +0.130% | 0.00 | 97.15亿 | 62.56 | |
|
| 其他化学制品 | 0.000% | +0.730% | 0.00 | 226.39亿 | 54.27 | |
|
| 其他建材 | 0.000% | +0.810% | 0.00 | 18.35亿 | 94.98 | |
|
| 其它综合性金融服务 | 0.000% | -0.930% | 0.00 | 9.09亿 | 26.73 | |
|
| 其他机械设备 | 0.000% | -0.420% | 0.00 | 276.56亿 | 110.04 | |
|
| 其它有色金属及合金 | 0.000% | -1.520% | 0.00 | 115.89亿 | 79.69 | |
|
| 其他零售 | 0.000% | +0.690% | 0.00 | 23.59亿 | 81.87 | |
|
| 包装食品与肉类 | 0.000% | +1.640% | 0.00 | 91.52亿 | 50.08 | |
|
| 涂料涂漆 | 0.000% | +0.990% | 0.00 | 22.72亿 | 102.39 | |
|
| 纸材料包装 | 0.000% | -0.370% | 0.00 | 19.13亿 | 36.69 | |
|
| 纸制品 | 0.000% | +0.780% | 0.00 | 70.40亿 | 152.63 | |
|
| 园区 | 0.000% | -1.100% | 0.00 | 8.34亿 | 10.39 | |
|
| 个人用品 | 0.000% | +1.040% | 0.00 | 13.10亿 | 67.64 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | 0.000% | +0.630% | 0.00 | 36.36亿 | 46.38 | |
|
| 制药与生物科技服务 | 0.000% | -1.850% | 0.00 | 22.51亿 | 53.79 | |
|
| 塑料制品 | 0.000% | -0.400% | 0.00 | 89.59亿 | 70.01 | |
|
| 港口 | 0.000% | +0.880% | 0.00 | 22.56亿 | 26.27 | |
|
| 电网 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02亿 | 66.13 | |
|
| 印染化学品 | 0.000% | +1.210% | 0.00 | 35.00亿 | 103.11 | |
|
| 出版 | 0.000% | -0.190% | 0.00 | 10.54亿 | 99.54 | |
|
| 铁路运输 | 0.000% | +0.040% | 0.00 | 8.44千万 | 27.15 | |
|
| 铁路设备 | 0.000% | +0.080% | 0.00 | 9.94亿 | 73.28 | |
|
| 稀有金属 | 0.000% | -0.620% | 0.00 | 231.30亿 | 77.04 | |
|
| 房地产开发 | 0.000% | +0.220% | 0.00 | 102.60亿 | 41.99 | |
|
| 房地产管理与服务 | 0.000% | +0.920% | 0.00 | 24.76亿 | 55.83 | |
|
| 区域性银行 | 0.000% | +0.190% | 0.00 | 18.55亿 | 7.36 | |
|
| 餐馆 | 0.000% | -1.690% | 0.00 | 6.21亿 | 34.77 | |
|
| 黄酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09亿 | 9.14 | |
|
| 公路运输 | 0.000% | +4.980% | 0.00 | 28.11亿 | 7.62 | |
|
| 橡胶制品 | 0.000% | +0.240% | 0.00 | 14.42亿 | 121.95 | |
|
| 半导体 | 0.000% | -1.180% | 0.00 | 415.54亿 | 121.32 | |
|
| 船舶制造 | 0.000% | -2.790% | 0.00 | 19.15亿 | 176.58 | |
|
| 航运 | 0.000% | +0.270% | 0.00 | 11.06亿 | 43.79 | |
|
| 软饮料 | 0.000% | +10.460% | 0.00 | 7.35亿 | 46.87 | |
|
| 软件开发 | 0.000% | -0.420% | 0.00 | 197.45亿 | 72.08 | |
|
| 特殊消费者服务 | 0.000% | +1.340% | 0.00 | 1.99亿 | 61.13 | |
|
| 特殊金融服务 | 0.000% | +1.910% | 0.00 | 1.80亿 | 92.89 | |
|
| 钢铁 | 0.000% | +1.860% | 0.00 | 57.71亿 | 44.24 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | 0.000% | -0.840% | 0.00 | 270.10亿 | 164.89 | |
|
| 电信运营服务 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
| 电信增值服务 | 0.000% | -0.330% | 0.00 | 24.45亿 | 149.68 | |
|
| 纺织品 | 0.000% | +1.820% | 0.00 | 36.62亿 | 44.77 | |
|
| 火电 | 0.000% | +0.160% | 0.00 | 14.88亿 | 33.04 | |
|
| 轮胎 | 0.000% | +0.150% | 0.00 | 8.83亿 | 7.37 | |
|
| 旅行社 | 0.000% | -0.060% | 0.00 | 13.13亿 | 29.54 | |
|
| 水务 | 0.000% | -0.820% | 0.00 | 8.84亿 | 41.56 | |
|
| 白酒 | 0.000% | +1.900% | 0.00 | 54.71亿 | 222.45 | |
|
| 葡萄酒及其他 | 0.000% | +0.520% | 0.00 | 2.23亿 | 38.26 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/16 08:54