美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 -2.200% -1.560% 168.23亿 222.76亿 90.53
农用机械 -3.120% -0.310% 1.82亿 1.49亿 80.61
航空货运 -2.400% -1.880% 1.47亿 1.55亿 38.00
航空公司 -2.110% -2.540% 1.47亿 2.45亿 37.45
机场 -1.290% -0.430% 4.39千万 7.77千万 31.85
-2.680% -1.000% 90.27亿 124.93亿 798.60
资产管理与托管银行 -1.760% -1.540% 1.71亿 1.86亿 20.86
景点 -3.800% -1.910% 6.67亿 6.85亿 19.35
汽车 -2.770% -1.820% 64.43亿 88.20亿 15.68
汽车零配件 -1.960% -1.730% 215.52亿 250.96亿 92.72
啤酒 +0.010% -2.000% 14.05亿 4.81亿 38.16
生物科技 -3.040% -0.320% 91.67亿 89.38亿 55.88
广播与有线电视 -2.080% -3.550% 19.84亿 26.69亿 45.89
建筑产品 -2.610% -1.860% 31.11亿 29.44亿 80.27
汽车经销商与汽车服务 -2.330% -0.400% 12.24亿 18.80亿 56.74
水泥 -3.380% -0.520% 10.20亿 13.49亿 40.97
化学原料 -3.270% -1.620% 101.29亿 126.95亿 67.50
化学药 -2.760% +0.770% 335.59亿 302.16亿 61.49
中药 -2.350% +0.170% 51.53亿 51.07亿 75.24
土木工程 -3.830% -1.170% 52.55亿 54.61亿 35.01
服装服饰 -3.110% -1.720% 22.73亿 25.70亿 29.45
煤炭 -2.640% -0.610% 14.17亿 22.13亿 8.76
商业印刷 -2.910% -2.110% 20.22亿 17.23亿 28.30
商用货车 +1.950% +0.530% 8.24亿 5.82亿 18.13
日用品经销商 0.000% 0.000% 0.00 1.60千万 44.53
通信终端设备 -0.850% -2.080% 81.07亿 96.14亿 50.79
通信传输设备 +1.370% -1.000% 591.90亿 460.41亿 117.79
其它通信设备 -0.700% -2.490% 4.89亿 5.18亿 60.22
综合性资本市场 -1.710% -5.330% 4.18亿 5.58亿 17.53
电脑及电子设备经销商 -1.410% -2.300% 63.32亿 84.80亿 94.97
电脑与外围设备 -0.960% -2.680% 75.74亿 98.50亿 97.07
建筑装修 -3.510% -1.600% 21.33亿 25.75亿 34.69
工程机械 -2.210% -2.580% 15.33亿 33.50亿 53.94
消费信贷 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
消费电子产品 -2.320% -2.870% 25.35亿 29.18亿 58.49
-1.250% -2.540% 33.06亿 52.16亿 35.96
百货商店 -2.860% -1.250% 10.47亿 12.11亿 45.43
综合性银行 -1.330% +1.080% 8.45亿 10.56亿 5.37
药品经销商 -1.250% +2.170% 72.19亿 41.55亿 67.08
教育服务 -2.520% -2.190% 5.75亿 8.43亿 20.92
电气部件与设备 -2.520% -1.930% 332.67亿 366.42亿 56.33
电子设备及仪表制造商 -1.340% -2.440% 759.52亿 855.94亿 93.35
环保工程 -3.270% -1.040% 13.82亿 15.25亿 55.37
环保服务 -3.370% -1.690% 83.64亿 112.34亿 35.94
化肥与农药 -3.600% -1.190% 93.82亿 149.87亿 41.03
纤维及树脂 -2.340% -1.880% 110.25亿 117.43亿 81.08
金融交易与数据 -2.520% -2.370% 26.57亿 30.68亿 149.30
渔业产品 -3.840% -1.120% 4.04亿 3.99亿 8.67
食品经销商 -4.860% -1.030% 2.12亿 2.26亿 200.84
鞋类 -2.500% -0.700% 3.39亿 3.65亿 7.76
林业产品 -5.840% +0.170% 46.72亿 51.56亿 153.60
园林工程 -3.830% -1.570% 32.31亿 26.01亿 55.12
燃气 -3.060% +0.650% 17.09亿 19.64亿 83.85
通用机械 -1.910% -2.260% 272.31亿 327.75亿 93.48
综合货品商店 -3.410% -1.520% 1.32亿 1.67亿 19.95
玻璃 -2.210% -2.020% 3.16亿 2.23亿 41.97
黄金及其它贵金属 -1.210% -3.980% 35.09亿 67.39亿 56.95
环保设备 -3.020% -2.430% 27.31亿 33.35亿 37.37
医疗保健机构 -4.740% -0.860% 29.17亿 32.88亿 43.08
医疗保健服务 -1.820% -0.680% 9.71亿 11.01亿 26.95
医疗保健技术 -3.790% -1.720% 4.72亿 5.32亿 78.93
供热或其他公用事业 -2.900% -1.910% 5.88亿 9.95亿 24.54
重型电气设备 -1.230% -4.710% 5.18亿 4.40亿 114.94
高速公路 -4.270% -1.220% 12.07亿 6.10亿 18.03
家庭装饰品 -3.480% -1.890% 11.02亿 11.44亿 35.71
酒店 -3.370% -1.900% 1.58亿 1.78亿 100.69
家用电器 -1.990% -1.340% 123.51亿 149.31亿 47.79
家常用品 -1.310% -0.250% 14.58亿 10.58亿 104.81
家用器具与特殊消费品 -2.230% +0.800% 21.04亿 11.79亿 74.23
水电 -4.520% -2.000% 25.66亿 50.45亿 52.80
大卖场与超市 -3.260% -1.150% 2.44亿 2.86亿 11.84
工业集团企业 -2.700% -0.480% 12.90亿 13.84亿 69.58
工业品贸易商 -4.020% -0.270% 14.07亿 13.70亿 20.59
互联网信息服务 -2.220% -3.280% 199.54亿 224.36亿 77.18
互联网零售 -3.080% -2.100% 13.30亿 18.94亿 106.07
投资银行业与经纪业 -1.200% -1.720% 57.02亿 75.15亿 31.81
IT外包服务 -0.050% -4.010% 43.81亿 33.90亿 118.96
珠宝与奢侈品 -2.100% -2.400% 6.11亿 8.72亿 109.14
休闲设备与用品 -3.040% -1.470% 29.00亿 35.34亿 126.11
休闲服务 -3.300% -1.060% 3.90亿 5.34亿 10.55
人寿与健康保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
畜牧产品 -3.270% +1.380% 32.92亿 44.24亿 34.08
物流 -2.690% -1.780% 33.06亿 44.78亿 69.34
市场服务 -2.120% -2.060% 9.10亿 15.19亿 59.89
营销与广告 -3.880% -3.270% 92.29亿 125.86亿 88.45
医疗器械 -2.990% -1.090% 110.34亿 121.97亿 44.07
医疗用品经销商 -1.460% -1.760% 7.78千万 9.56千万 0.00
金属与玻璃容器 -2.150% -2.000% 27.98亿 41.08亿 19.41
移动互联网信息服务 -2.440% -2.540% 115.52亿 151.19亿 15.61
摩托车 -5.030% -3.410% 2.14亿 3.18亿 11.23
电影与娱乐 -3.740% -3.270% 28.48亿 33.60亿 39.22
新能源设备 -3.150% -2.180% 758.93亿 969.96亿 66.47
新能源发电 -3.390% -2.410% 55.46亿 88.98亿 32.95
非金属采矿及制品 -1.570% -0.860% 41.68亿 35.91亿 48.83
核电 -0.660% +0.660% 6.77亿 11.88亿 23.42
办公服务与用品 -2.750% -2.120% 5.64千万 6.47千万 74.78
石油与天然气钻井 +0.070% +9.970% 11.49亿 3.30亿 690.00
石油与天然气的勘探与生产 -6.230% +8.120% 16.82亿 22.79亿 27.52
石油与天然气的炼制和营销 -5.880% +3.870% 17.37亿 11.96亿 20.20
石油与天然气的储存和运输 -3.870% +0.400% 4.54千万 4.23千万 44.78
光电子器件 -0.480% -2.240% 546.13亿 495.93亿 76.82
其他农产品 -3.210% -0.020% 44.18亿 48.26亿 64.72
其他商业服务 -2.920% -2.010% 74.06亿 78.57亿 44.47
其他化学制品 -2.530% -1.840% 185.22亿 264.80亿 56.57
其他建材 -3.580% -1.180% 10.76亿 14.14亿 96.30
其它综合性金融服务 +1.830% -1.140% 89.30亿 36.49亿 26.50
其他机械设备 -1.970% -2.330% 255.21亿 307.84亿 130.37
其它有色金属及合金 -2.230% -2.430% 59.19亿 97.17亿 80.22
其他零售 -1.550% -0.590% 21.64亿 14.95亿 85.63
包装食品与肉类 -3.040% -0.840% 60.65亿 72.09亿 30.34
涂料涂漆 -2.010% -2.530% 20.18亿 24.27亿 92.17
纸材料包装 -3.100% -1.770% 16.20亿 9.42亿 33.69
纸制品 -2.180% -1.890% 63.10亿 59.77亿 87.21
园区 +1.660% +1.620% 22.02亿 17.89亿 35.17
个人用品 -2.590% -1.490% 6.39亿 7.46亿 63.14
石油与天然气开采设备与服务 -3.690% +2.820% 76.84亿 88.46亿 132.42
制药与生物科技服务 -3.940% +0.100% 71.18亿 67.41亿 62.27
塑料制品 -1.670% -1.090% 111.32亿 112.67亿 63.93
港口 -2.490% +0.170% 7.85亿 9.51亿 25.71
电网 0.000% 0.000% 0.00 3.02亿 66.13
印染化学品 -1.510% -2.760% 36.13亿 46.27亿 109.28
出版 -4.010% -1.750% 13.73亿 14.85亿 65.32
铁路运输 -2.020% -0.550% 1.47亿 1.75亿 26.12
铁路设备 -3.670% -2.620% 30.62亿 37.57亿 72.53
稀有金属 -1.230% -1.390% 248.98亿 360.76亿 121.74
房地产开发 -2.890% -2.310% 40.17亿 55.92亿 42.12
房地产管理与服务 -3.330% -2.850% 9.25亿 11.37亿 47.70
区域性银行 -1.380% -0.010% 17.40亿 17.52亿 7.09
餐馆 -2.100% -0.650% 1.52亿 1.53亿 30.28
黄酒 0.000% 0.000% 0.00 1.09亿 9.14
公路运输 -2.220% -1.000% 2.20亿 3.18亿 7.58
橡胶制品 -3.370% -2.000% 12.63亿 13.38亿 66.15
半导体 -0.820% -2.780% 319.23亿 341.48亿 126.34
船舶制造 -2.930% -1.480% 3.56亿 4.22亿 141.60
航运 -3.200% -0.800% 2.29亿 3.01亿 41.94
软饮料 -2.400% -0.500% 1.17亿 1.70亿 95.63
软件开发 -1.720% -2.860% 135.50亿 156.99亿 66.41
特殊消费者服务 -3.830% -2.110% 4.57千万 3.83千万 64.81
特殊金融服务 -0.780% -2.770% 3.17亿 2.84亿 175.03
钢铁 -1.980% -1.400% 56.73亿 70.45亿 46.09
系统集成及IT咨询 -1.940% -2.540% 193.79亿 205.57亿 154.46
电信运营服务 0.000% 0.000% 0.00 0.00 29.50
电信增值服务 -1.770% -3.540% 15.25亿 20.82亿 129.18
纺织品 -3.210% -2.010% 17.79亿 25.44亿 43.86
火电 -3.820% -3.080% 59.37亿 113.33亿 41.49
轮胎 -1.190% -3.600% 3.15亿 4.88亿 6.20
旅行社 -4.040% -3.500% 4.92亿 5.61亿 40.75
水务 -3.080% -1.920% 4.30亿 4.11亿 39.27
白酒 -3.100% -0.120% 24.12亿 36.55亿 166.50
葡萄酒及其他 -1.790% -1.050% 9.74千万 1.28亿 33.47
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/03 15:00
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

为了方便使用者,阿斯达克网络信息有限公司增加了由 Azure OpenAI开发的翻译功能,以帮助用户理解阿斯达克网络信息有限公司平台上的信息中文以外的语言。 翻译后的文字可能会失去一些原本的意义。信息的某些项目(包括包含文字的图像、带字幕的影片、PDF 文件或地图)可能无法翻译,某些功能可能无法在翻译版本中使用。

阿斯达克网络信息有限公司不保证翻译的准确性及完整性,并且翻译后的文本不应被认为是准确的及完整的。 对于因使用翻译功能而造成的任何形式的损害或损失,阿斯达克网络信息有限公司不承担任何责任。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2026年2月9日