美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 -0.210% -1.450% 128.93亿 177.18亿 105.09
农用机械 +2.060% +0.630% 2.96亿 2.39亿 85.44
航空货运 -0.790% +1.050% 4.13亿 3.90亿 44.03
航空公司 -1.200% +0.750% 2.68亿 2.26亿 50.71
机场 +0.280% -0.140% 1.01亿 1.34亿 33.43
-0.450% +0.580% 81.86亿 96.96亿 885.85
资产管理与托管银行 +1.090% -3.100% 7.12亿 5.53亿 29.04
景点 +2.190% -0.190% 5.64亿 5.04亿 19.96
汽车 +1.210% -1.430% 97.65亿 76.36亿 81.62
汽车零配件 +1.310% -1.320% 407.40亿 413.77亿 95.45
啤酒 +0.110% -1.870% 3.55亿 5.24亿 42.49
生物科技 +3.680% -1.030% 112.52亿 57.57亿 59.28
广播与有线电视 +1.700% -1.560% 25.30亿 25.05亿 42.12
建筑产品 +1.450% -1.320% 50.98亿 57.77亿 40.41
汽车经销商与汽车服务 +4.240% -2.320% 25.77亿 21.91亿 57.59
水泥 +0.960% -0.020% 19.63亿 14.58亿 54.08
化学原料 +1.470% -0.360% 168.01亿 135.20亿 76.84
化学药 +3.410% -1.760% 373.89亿 258.46亿 69.27
中药 +2.250% -1.330% 66.94亿 50.08亿 72.25
土木工程 +0.720% -1.480% 56.07亿 58.76亿 44.55
服装服饰 +1.640% -0.500% 44.15亿 30.07亿 28.51
煤炭 -0.270% -1.820% 22.03亿 27.29亿 8.86
商业印刷 +2.310% +0.640% 16.67亿 11.60亿 32.27
商用货车 +2.310% +2.190% 7.15亿 3.82亿 15.72
日用品经销商 0.000% 0.000% 0.00 1.60千万 44.53
通信终端设备 +0.580% -0.580% 91.19亿 88.26亿 49.06
通信传输设备 -1.090% -1.820% 494.79亿 529.90亿 123.66
其它通信设备 +1.850% -1.910% 4.20亿 7.28亿 45.60
综合性资本市场 -1.460% -1.320% 4.42亿 4.02亿 17.66
电脑及电子设备经销商 -1.080% -1.260% 115.54亿 144.58亿 98.48
电脑与外围设备 -0.050% -1.480% 194.06亿 202.80亿 100.99
建筑装修 +2.290% -0.470% 39.23亿 29.88亿 28.84
工程机械 +1.270% -1.850% 56.22亿 59.57亿 64.17
消费信贷 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
消费电子产品 +0.080% -1.920% 46.10亿 53.28亿 67.25
-1.780% -1.280% 92.43亿 122.14亿 39.20
百货商店 +1.220% -2.010% 32.92亿 30.39亿 145.23
综合性银行 -0.530% -0.090% 10.99亿 11.38亿 5.26
药品经销商 +1.200% -0.540% 22.22亿 15.84亿 66.66
教育服务 +2.030% -1.740% 8.92亿 8.90亿 22.70
电气部件与设备 +0.600% -1.810% 394.24亿 426.63亿 51.73
电子设备及仪表制造商 +0.040% -1.340% 1,349.92亿 1,463.75亿 95.18
环保工程 +1.990% -1.830% 10.27亿 12.38亿 39.76
环保服务 +1.120% -1.390% 90.39亿 94.55亿 42.29
化肥与农药 +0.550% -1.330% 104.90亿 102.21亿 35.95
纤维及树脂 +0.090% -1.040% 51.18亿 49.38亿 76.69
金融交易与数据 -0.900% -6.330% 58.43亿 120.33亿 342.26
渔业产品 +1.430% -1.680% 3.75亿 4.45亿 0.00
食品经销商 +1.410% -1.740% 1.93亿 3.29亿 254.72
鞋类 +2.430% -0.060% 15.27亿 11.07亿 9.46
林业产品 +5.870% +2.850% 39.68亿 19.59亿 99.67
园林工程 +2.650% -1.350% 30.36亿 27.39亿 45.25
燃气 -1.010% -0.580% 12.69亿 15.16亿 65.92
通用机械 +0.410% -1.380% 502.71亿 540.74亿 90.54
综合货品商店 +1.650% -1.360% 2.20亿 1.74亿 22.99
玻璃 +1.310% -1.440% 1.71亿 2.50亿 38.42
黄金及其它贵金属 +1.270% -0.730% 65.11亿 37.56亿 38.82
环保设备 +1.150% -1.200% 21.63亿 27.56亿 34.37
医疗保健机构 +1.550% -0.650% 50.21亿 42.36亿 35.33
医疗保健服务 +1.270% +1.290% 21.71亿 11.27亿 26.88
医疗保健技术 +3.490% +0.750% 11.76亿 6.22亿 136.31
供热或其他公用事业 +0.590% -1.090% 2.37亿 3.83亿 31.35
重型电气设备 +2.910% -2.480% 6.16亿 10.96亿 157.82
高速公路 +0.180% -1.070% 8.54亿 8.64亿 18.69
家庭装饰品 +2.000% -1.440% 12.75亿 11.55亿 38.34
酒店 +2.760% -1.520% 1.74亿 1.28亿 82.65
家用电器 +1.180% -0.450% 156.32亿 124.81亿 49.33
家常用品 +0.360% -1.230% 6.80亿 11.16亿 73.58
家用器具与特殊消费品 +1.620% -1.000% 10.44亿 13.03亿 80.45
水电 -0.940% -0.310% 11.35亿 9.32亿 42.07
大卖场与超市 +1.110% -1.570% 3.78亿 5.65亿 11.01
工业集团企业 +2.230% -0.490% 16.59亿 13.68亿 87.41
工业品贸易商 +1.560% -1.060% 23.30亿 17.60亿 21.88
互联网信息服务 +2.010% -1.480% 189.99亿 170.47亿 90.01
互联网零售 +2.310% -1.710% 13.20亿 12.58亿 113.85
投资银行业与经纪业 -0.690% -2.620% 195.61亿 244.91亿 46.66
IT外包服务 +2.510% -1.820% 30.33亿 30.77亿 116.63
珠宝与奢侈品 +0.990% -2.890% 10.68亿 11.29亿 132.82
休闲设备与用品 +1.430% -1.310% 30.70亿 35.58亿 128.69
休闲服务 +1.320% -1.520% 4.83亿 4.97亿 9.75
人寿与健康保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
畜牧产品 +1.320% -1.180% 45.87亿 41.30亿 35.46
物流 +0.680% +0.050% 72.59亿 57.41亿 98.67
市场服务 +0.740% -1.300% 7.43亿 14.90亿 115.28
营销与广告 +3.470% -0.710% 178.37亿 100.03亿 85.88
医疗器械 +1.860% -1.210% 118.70亿 104.81亿 48.25
医疗用品经销商 +1.330% -0.970% 8.05千万 8.04千万 0.00
金属与玻璃容器 +1.510% -1.310% 27.37亿 26.79亿 14.29
移动互联网信息服务 +2.260% -1.650% 221.80亿 176.62亿 17.00
摩托车 +1.200% -0.440% 7.08千万 1.19亿 12.40
电影与娱乐 +4.150% -1.730% 110.01亿 54.26亿 42.72
新能源设备 +0.310% -0.280% 1,142.08亿 999.60亿 75.28
新能源发电 -0.050% -0.400% 26.14亿 26.12亿 23.04
非金属采矿及制品 -0.560% -2.200% 50.09亿 73.85亿 39.26
核电 -3.190% -0.490% 8.16亿 7.21亿 18.41
办公服务与用品 +1.420% -0.310% 9.16千万 4.49千万 71.44
石油与天然气钻井 +0.990% -3.710% 1.74亿 4.68亿 563.50
石油与天然气的勘探与生产 +1.080% -1.020% 3.38亿 4.63亿 8.04
石油与天然气的炼制和营销 +0.260% -1.120% 4.41亿 6.08亿 20.86
石油与天然气的储存和运输 +5.990% +1.010% 1.46亿 7.41千万 52.86
光电子器件 +0.270% -2.180% 544.19亿 616.89亿 72.27
其他农产品 +0.140% -0.550% 41.02亿 47.06亿 77.14
其他商业服务 +1.470% -1.070% 78.70亿 93.17亿 65.27
其他化学制品 +1.380% -1.030% 373.24亿 305.27亿 54.75
其他建材 +1.560% -0.960% 15.68亿 19.10亿 95.73
其它综合性金融服务 -0.060% -1.390% 13.04亿 21.59亿 28.84
其他机械设备 +0.710% -1.130% 396.03亿 356.03亿 112.66
其它有色金属及合金 -0.710% -1.010% 138.58亿 142.17亿 79.12
其他零售 +1.030% -1.380% 23.73亿 25.89亿 84.19
包装食品与肉类 +1.350% -0.830% 75.60亿 74.42亿 54.21
涂料涂漆 +1.160% -1.700% 22.84亿 32.33亿 108.15
纸材料包装 +1.100% -1.200% 17.34亿 16.80亿 37.24
纸制品 +1.220% -0.920% 9.24亿 11.66亿 112.79
园区 +0.780% -1.220% 7.04亿 5.81亿 10.97
个人用品 +2.060% -1.890% 19.05亿 19.73亿 66.20
石油与天然气开采设备与服务 -0.400% -3.040% 46.11亿 77.69亿 49.36
制药与生物科技服务 +2.160% -2.080% 56.22亿 43.69亿 61.48
塑料制品 +1.950% -1.890% 101.21亿 77.26亿 75.72
港口 -0.850% -0.960% 16.84亿 21.22亿 24.83
电网 0.000% 0.000% 0.00 3.02亿 66.13
印染化学品 +0.710% -1.990% 22.13亿 34.48亿 104.88
出版 +5.830% -2.060% 21.31亿 23.73亿 112.74
铁路运输 -0.370% -0.600% 1.30亿 1.14亿 28.34
铁路设备 +0.070% -0.880% 13.81亿 13.68亿 74.23
稀有金属 -3.370% +2.240% 396.22亿 314.89亿 77.20
房地产开发 +0.490% -2.030% 104.18亿 99.58亿 41.36
房地产管理与服务 +1.570% -1.110% 10.23亿 11.93亿 53.05
区域性银行 +0.540% +0.200% 32.43亿 25.42亿 7.59
餐馆 +1.360% -0.570% 2.31亿 2.55亿 34.50
黄酒 0.000% 0.000% 0.00 1.09亿 9.14
公路运输 +0.080% -2.060% 4.29亿 7.73亿 7.60
橡胶制品 +1.680% -1.260% 13.13亿 10.87亿 124.69
半导体 -1.220% -1.930% 367.61亿 470.71亿 121.06
船舶制造 -0.350% -1.340% 9.10亿 13.91亿 125.49
航运 +0.510% -0.460% 17.83亿 17.97亿 46.32
软饮料 +2.220% -0.960% 4.18亿 2.17亿 31.81
软件开发 +2.250% -1.040% 373.13亿 297.74亿 81.68
特殊消费者服务 +2.360% -1.030% 4.12千万 4.36千万 57.35
特殊金融服务 +1.430% -1.170% 1.65亿 1.54亿 105.14
钢铁 +0.670% +0.920% 96.31亿 69.62亿 46.41
系统集成及IT咨询 +1.900% -1.390% 359.06亿 314.49亿 163.12
电信运营服务 0.000% 0.000% 0.00 0.00 29.50
电信增值服务 +0.540% -0.560% 20.20亿 19.67亿 149.69
纺织品 +2.270% -0.160% 37.00亿 24.57亿 44.05
火电 -1.840% +0.270% 42.30亿 44.09亿 34.24
轮胎 -2.740% +1.730% 14.87亿 12.72亿 6.85
旅行社 +3.850% -1.970% 20.94亿 11.74亿 32.93
水务 +0.030% -1.110% 7.69亿 9.19亿 43.36
白酒 +1.840% +0.070% 112.54亿 49.71亿 245.09
葡萄酒及其他 +0.890% -0.360% 2.31亿 3.30亿 42.14
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/10/31 15:05
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日