中药 | +2.850% | -0.070% | 155.70亿 | 193.16亿 | 62.64 | |
|
物流 | +1.940% | -2.000% | 65.08亿 | 100.29亿 | 55.48 | |
|
生物科技 | +1.940% | +0.780% | 161.30亿 | 253.11亿 | 79.03 | |
|
药品经销商 | +1.930% | -1.360% | 35.69亿 | 69.79亿 | 155.88 | |
|
医疗用品经销商 | +1.820% | -0.070% | 8.30亿 | 18.80亿 | 0.00 | |
|
综合性石油与天然气企业 | -3.350% | -0.060% | 17.39亿 | 23.22亿 | 11.74 | |
|
休闲服务 | -1.780% | -1.470% | 6.39亿 | 13.46亿 | 29.13 | |
|
电信增值服务 | -1.540% | +0.270% | 11.26亿 | 26.38亿 | 136.71 | |
|
农用机械 | -1.250% | -0.400% | 5.51亿 | 14.57亿 | 52.46 | |
|
特殊金融服务 | -1.160% | +0.200% | 6.23千万 | 1.35亿 | 68.64 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +0.130% | -0.640% | 502.91亿 | 1,222.18亿 | 83.15 | |
|
化学药 | +1.150% | +0.580% | 417.87亿 | 743.66亿 | 68.96 | |
|
半导体 | -0.300% | -1.070% | 297.01亿 | 786.30亿 | 88.87 | |
|
新能源设备 | +1.430% | -1.860% | 295.56亿 | 647.52亿 | 49.07 | |
|
软件开发 | +0.260% | +0.800% | 253.92亿 | 552.22亿 | 105.24 | |
|
其他机械设备 | +0.420% | -0.300% | 232.40亿 | 460.55亿 | 98.20 | |
|
航空航天与国防 | -0.870% | -0.130% | 224.25亿 | 479.37亿 | 124.64 | |
|
通信传输设备 | +0.010% | -0.060% | 209.41亿 | 485.81亿 | 103.48 | |
|
系统集成及IT咨询 | +0.240% | +0.210% | 197.51亿 | 463.75亿 | 133.94 | |
|
汽车零配件 | +0.240% | -0.680% | 192.68亿 | 496.90亿 | 86.53 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/08/01 11:00