| 市场服务 | +5.060% | -1.360% | 14.70亿 | 13.00亿 | 62.19 | |
|
| 其他零售 | +4.320% | -1.100% | 5.92亿 | 4.18亿 | 11.14 | |
|
| 多元化保险 | +3.760% | +1.900% | 133.44亿 | 65.17亿 | 8.97 | |
|
| 软饮料 | +3.230% | -0.720% | 14.43亿 | 12.90亿 | 135.00 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | +2.950% | +2.550% | 125.26亿 | 109.64亿 | 38.20 | |
|
| 移动互联网信息服务 | -3.230% | +1.590% | 10.44亿 | 13.24亿 | 61.02 | |
|
| 环保工程 | -2.870% | -2.340% | 2.15亿 | 1.70亿 | 10.18 | |
|
| IT外包服务 | -2.710% | +2.660% | 8.75千万 | 1.80亿 | 548.16 | |
|
| 营销与广告 | -2.420% | -1.080% | 11.08亿 | 14.83亿 | 49.92 | |
|
| 医疗用品经销商 | -2.420% | -0.240% | 1.22亿 | 1.31亿 | 0.00 | |
|
| 半导体 | -1.940% | +2.140% | 648.11亿 | 699.65亿 | 103.80 | |
|
| 电气部件与设备 | -0.160% | +2.640% | 346.59亿 | 270.87亿 | 54.49 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | -1.130% | +0.360% | 329.15亿 | 455.77亿 | 97.61 | |
|
| 通信传输设备 | -1.300% | +1.320% | 309.56亿 | 366.75亿 | 126.94 | |
|
| 航空航天与国防 | +0.330% | +2.070% | 300.29亿 | 238.32亿 | 176.34 | |
|
| 其他机械设备 | -0.890% | +0.880% | 284.16亿 | 276.76亿 | 97.52 | |
|
| 新能源设备 | -0.040% | +1.030% | 252.75亿 | 253.06亿 | 42.89 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | +0.230% | +0.590% | 212.87亿 | 248.60亿 | 48.37 | |
|
| 通用机械 | -0.820% | +0.750% | 176.65亿 | 168.74亿 | 83.16 | |
|
| 通信终端设备 | -1.340% | +1.150% | 163.36亿 | 190.60亿 | 205.94 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/15 15:00