航空航天与国防 | -0.880% | +0.100% | 177.52亿 | 325.01亿 | 122.86 | |
|
农用机械 | +0.180% | -1.000% | 2.49亿 | 3.56亿 | 53.29 | |
|
航空货运 | +0.430% | -0.070% | 4.21亿 | 6.31亿 | 32.19 | |
|
航空公司 | -0.240% | +0.640% | 19.78亿 | 29.65亿 | 14.13 | |
|
机场 | -0.120% | -0.720% | 3.13亿 | 6.26亿 | 28.22 | |
|
铝 | +0.370% | +1.520% | 100.30亿 | 170.79亿 | 557.75 | |
|
资产管理与托管银行 | +0.570% | +0.020% | 5.99亿 | 6.72亿 | 116.29 | |
|
景点 | -0.080% | -0.120% | 17.88亿 | 36.36亿 | 50.77 | |
|
汽车 | +1.770% | -0.260% | 255.44亿 | 225.49亿 | 151.56 | |
|
汽车零配件 | +1.640% | -0.460% | 673.12亿 | 792.16亿 | 99.43 | |
|
啤酒 | -0.720% | -0.970% | 7.53亿 | 11.35亿 | 38.66 | |
|
生物科技 | +0.090% | +0.830% | 107.05亿 | 185.19亿 | 81.20 | |
|
广播与有线电视 | -0.730% | +0.970% | 46.06亿 | 81.49亿 | 30.38 | |
|
建筑产品 | -0.450% | +0.110% | 30.76亿 | 47.00亿 | 35.65 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | -0.130% | +2.320% | 24.46亿 | 25.12亿 | 68.48 | |
|
水泥 | -0.190% | +0.660% | 32.97亿 | 53.01亿 | 31.65 | |
|
化学原料 | -0.070% | -0.130% | 201.34亿 | 300.00亿 | 72.59 | |
|
化学药 | +0.170% | +0.590% | 302.13亿 | 490.63亿 | 66.99 | |
|
中药 | -0.690% | -0.400% | 65.76亿 | 115.56亿 | 57.82 | |
|
土木工程 | +0.520% | +1.250% | 130.95亿 | 164.23亿 | 35.39 | |
|
服装服饰 | -0.420% | -0.720% | 50.34亿 | 68.41亿 | 25.64 | |
|
煤炭 | +0.250% | +0.550% | 69.93亿 | 73.11亿 | 12.60 | |
|
商业印刷 | -0.470% | -0.580% | 12.34亿 | 21.41亿 | 28.78 | |
|
商用货车 | -0.290% | -0.520% | 2.90亿 | 5.31亿 | 10.13 | |
|
日用品经销商 | -1.180% | -0.900% | 5.37千万 | 1.23亿 | 80.58 | |
|
通信终端设备 | +0.020% | -0.390% | 183.15亿 | 208.91亿 | 92.22 | |
|
通信传输设备 | -0.680% | -0.280% | 510.18亿 | 881.41亿 | 124.05 | |
|
其它通信设备 | -1.320% | +0.530% | 14.91亿 | 26.20亿 | 39.00 | |
|
综合性资本市场 | -1.450% | -0.520% | 1.40亿 | 2.74亿 | 16.33 | |
|
电脑及电子设备经销商 | +0.920% | +2.370% | 93.34亿 | 103.32亿 | 90.51 | |
|
电脑与外围设备 | -0.030% | +0.950% | 247.31亿 | 281.40亿 | 120.52 | |
|
建筑装修 | +0.310% | -0.150% | 26.15亿 | 38.75亿 | 42.97 | |
|
工程机械 | +0.550% | -0.030% | 58.67亿 | 86.06亿 | 65.37 | |
|
消费信贷 | -0.670% | -1.330% | 3.05亿 | 5.15亿 | 87.72 | |
|
消费电子产品 | +0.170% | +1.240% | 80.82亿 | 101.41亿 | 73.45 | |
|
铜 | +0.350% | +2.060% | 113.62亿 | 147.62亿 | 58.61 | |
|
百货商店 | -0.750% | -1.060% | 77.04亿 | 154.40亿 | 104.51 | |
|
综合性银行 | -0.590% | -1.380% | 133.32亿 | 207.83亿 | 6.91 | |
|
多元化保险 | -0.520% | -1.770% | 26.06亿 | 49.43亿 | 8.16 | |
|
药品经销商 | +0.020% | -0.300% | 42.93亿 | 49.44亿 | 155.99 | |
|
教育服务 | -0.430% | -0.950% | 17.56亿 | 22.11亿 | 29.38 | |
|
电气部件与设备 | +0.150% | -0.310% | 552.35亿 | 782.35亿 | 52.50 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +0.160% | +0.110% | 1,399.25亿 | 1,888.72亿 | 95.97 | |
|
环保工程 | -0.710% | -0.540% | 7.15亿 | 12.29亿 | 29.19 | |
|
环保服务 | -0.360% | -0.260% | 88.24亿 | 136.15亿 | 62.98 | |
|
化肥与农药 | -0.260% | +0.010% | 65.69亿 | 118.26亿 | 35.67 | |
|
纤维及树脂 | +0.030% | -0.020% | 81.39亿 | 127.22亿 | 79.51 | |
|
金融交易与数据 | +1.390% | -0.420% | 87.27亿 | 132.64亿 | 235.20 | |
|
渔业产品 | +1.120% | +0.560% | 11.52亿 | 7.32亿 | 16.96 | |
|
食品经销商 | -0.180% | -2.110% | 2.56亿 | 7.43亿 | 142.53 | |
|
鞋类 | -1.980% | -0.780% | 8.27亿 | 12.65亿 | 4.40 | |
|
林业产品 | -0.200% | +0.510% | 8.46亿 | 12.06亿 | 39.19 | |
|
园林工程 | +0.530% | +1.230% | 39.07亿 | 42.75亿 | 41.67 | |
|
燃气 | -0.190% | -0.130% | 16.72亿 | 30.70亿 | 35.99 | |
|
通用机械 | +0.330% | -0.490% | 493.01亿 | 679.10亿 | 85.93 | |
|
综合货品商店 | +0.940% | -1.330% | 4.19亿 | 4.61亿 | 24.62 | |
|
玻璃 | -0.450% | -0.550% | 4.70亿 | 13.71亿 | 94.38 | |
|
黄金及其它贵金属 | -0.810% | +1.590% | 125.64亿 | 246.96亿 | 38.85 | |
|
环保设备 | +0.410% | -0.790% | 42.90亿 | 41.27亿 | 32.07 | |
|
医疗保健机构 | -0.380% | +0.430% | 29.26亿 | 55.31亿 | 37.15 | |
|
医疗保健服务 | -0.660% | +0.160% | 8.53亿 | 18.32亿 | 20.96 | |
|
医疗保健技术 | -0.380% | -0.160% | 6.07亿 | 9.12亿 | 93.00 | |
|
供热或其他公用事业 | +0.800% | -0.430% | 7.00亿 | 10.79亿 | 27.06 | |
|
重型电气设备 | +0.560% | -2.600% | 13.31亿 | 20.49亿 | 169.06 | |
|
高速公路 | -0.860% | -0.240% | 14.10亿 | 19.68亿 | 17.80 | |
|
家庭装饰品 | -0.210% | -0.230% | 16.19亿 | 31.76亿 | 33.66 | |
|
酒店 | +0.620% | -1.480% | 9.06亿 | 12.84亿 | 69.51 | |
|
家用电器 | +0.130% | -0.770% | 144.29亿 | 209.03亿 | 54.79 | |
|
家常用品 | -0.370% | -0.550% | 7.76亿 | 16.86亿 | 60.06 | |
|
家用器具与特殊消费品 | -0.110% | -0.850% | 13.12亿 | 24.74亿 | 60.99 | |
|
水电 | -0.130% | -0.350% | 32.05亿 | 51.94亿 | 78.56 | |
|
大卖场与超市 | +0.190% | +0.650% | 39.57亿 | 53.01亿 | 398.90 | |
|
工业集团企业 | -1.470% | +2.220% | 19.58亿 | 22.60亿 | 88.81 | |
|
工业品贸易商 | -0.360% | -0.250% | 25.13亿 | 43.22亿 | 77.32 | |
|
综合性石油与天然气企业 | +0.370% | -0.320% | 14.95亿 | 23.26亿 | 11.52 | |
|
互联网信息服务 | +0.590% | +0.840% | 237.46亿 | 345.25亿 | 107.34 | |
|
互联网零售 | +1.780% | -1.300% | 12.75亿 | 15.40亿 | 82.11 | |
|
投资银行业与经纪业 | -0.020% | -1.160% | 300.16亿 | 511.84亿 | 49.87 | |
|
IT外包服务 | +0.320% | +0.010% | 28.68亿 | 46.89亿 | 192.43 | |
|
珠宝与奢侈品 | -1.530% | +0.430% | 18.34亿 | 41.49亿 | 99.85 | |
|
休闲设备与用品 | +0.320% | -0.490% | 34.54亿 | 61.01亿 | 92.15 | |
|
休闲服务 | +0.820% | -1.010% | 10.32亿 | 26.03亿 | 31.19 | |
|
人寿与健康保险 | -0.490% | -1.030% | 9.93亿 | 17.33亿 | 5.95 | |
|
畜牧产品 | +1.620% | -0.200% | 72.57亿 | 95.82亿 | 48.99 | |
|
物流 | +0.560% | +0.380% | 78.18亿 | 111.81亿 | 59.64 | |
|
市场服务 | 0.000% | +0.050% | 24.55亿 | 36.82亿 | 92.17 | |
|
营销与广告 | -3.020% | -0.310% | 115.32亿 | 208.75亿 | 77.42 | |
|
医疗器械 | -0.250% | -0.280% | 143.82亿 | 263.40亿 | 124.15 | |
|
医疗用品经销商 | -2.890% | +3.540% | 10.06亿 | 9.39亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | -0.360% | -1.150% | 24.48亿 | 50.23亿 | 13.95 | |
|
移动互联网信息服务 | +1.940% | -1.210% | 233.82亿 | 284.23亿 | 23.92 | |
|
摩托车 | -0.140% | -0.260% | 7.49亿 | 18.17亿 | 42.06 | |
|
电影与娱乐 | +2.040% | +2.470% | 121.84亿 | 146.73亿 | 56.48 | |
|
多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源设备 | +0.760% | -0.480% | 1,256.88亿 | 1,718.92亿 | 61.65 | |
|
新能源发电 | -0.290% | +0.430% | 49.48亿 | 56.05亿 | 35.06 | |
|
非金属采矿及制品 | +0.330% | +0.350% | 61.34亿 | 99.43亿 | 127.42 | |
|
核电 | +0.440% | -0.460% | 8.43亿 | 12.76亿 | 18.27 | |
|
办公服务与用品 | -0.930% | -1.150% | 1.33亿 | 1.91亿 | 47.91 | |
|
石油与天然气钻井 | +0.900% | -1.950% | 3.24亿 | 5.91亿 | 273.56 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | +0.630% | -0.420% | 6.81亿 | 10.53亿 | 11.80 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | -0.670% | -1.020% | 6.51亿 | 9.57亿 | 39.58 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | +0.740% | -2.170% | 3.33亿 | 5.86亿 | 30.02 | |
|
光电子器件 | +0.060% | -0.440% | 492.36亿 | 789.85亿 | 80.02 | |
|
其他农产品 | +0.980% | +0.200% | 75.23亿 | 94.84亿 | 134.19 | |
|
其他商业服务 | +0.320% | +0.070% | 72.82亿 | 100.98亿 | 54.85 | |
|
其他化学制品 | -0.400% | -0.450% | 222.12亿 | 405.24亿 | 49.97 | |
|
其他建材 | -0.060% | -0.130% | 8.33亿 | 18.83亿 | 80.85 | |
|
其它综合性金融服务 | -0.510% | -0.240% | 23.05亿 | 43.58亿 | 114.48 | |
|
其他机械设备 | +0.110% | -0.190% | 435.47亿 | 673.19亿 | 106.84 | |
|
其它有色金属及合金 | -0.120% | +1.650% | 187.41亿 | 243.67亿 | 89.44 | |
|
其他零售 | -0.420% | -0.230% | 16.37亿 | 31.77亿 | 74.33 | |
|
包装食品与肉类 | +0.380% | -1.170% | 114.59亿 | 175.57亿 | 60.08 | |
|
涂料涂漆 | +0.230% | +0.330% | 31.60亿 | 38.01亿 | 91.16 | |
|
纸材料包装 | +0.290% | -0.030% | 30.26亿 | 43.32亿 | 31.00 | |
|
纸制品 | -0.490% | 0.000% | 46.68亿 | 37.49亿 | 80.01 | |
|
园区 | -1.440% | +2.050% | 34.20亿 | 44.10亿 | 52.46 | |
|
个人用品 | -0.130% | -0.930% | 15.09亿 | 29.61亿 | 52.74 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | +1.210% | -0.400% | 40.66亿 | 48.29亿 | 41.18 | |
|
制药与生物科技服务 | +2.160% | +1.850% | 196.08亿 | 250.93亿 | 71.77 | |
|
塑料制品 | +0.330% | -0.070% | 142.63亿 | 204.28亿 | 64.83 | |
|
港口 | -0.340% | +0.190% | 16.58亿 | 23.46亿 | 19.47 | |
|
电网 | -1.020% | -1.030% | 1.69亿 | 4.17亿 | 15.23 | |
|
印染化学品 | -0.650% | -0.720% | 18.95亿 | 36.88亿 | 95.87 | |
|
财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +1.340% | +0.070% | 2.65亿 | 2.46亿 | 83.92 | |
|
出版 | -1.120% | -0.630% | 30.94亿 | 42.33亿 | 63.43 | |
|
铁路运输 | -0.840% | -0.520% | 11.16亿 | 16.50亿 | 22.27 | |
|
铁路设备 | -0.080% | -0.360% | 27.50亿 | 45.36亿 | 67.71 | |
|
稀有金属 | -0.530% | +1.830% | 337.29亿 | 510.12亿 | 86.00 | |
|
房地产开发 | -0.770% | +1.670% | 212.97亿 | 262.79亿 | 59.82 | |
|
房地产管理与服务 | -1.060% | +2.140% | 20.47亿 | 29.62亿 | 66.59 | |
|
区域性银行 | -0.820% | -1.410% | 65.59亿 | 106.14亿 | 6.47 | |
|
餐馆 | +0.680% | -0.980% | 4.64亿 | 7.13亿 | 42.06 | |
|
黄酒 | -0.600% | -0.490% | 3.52亿 | 6.61亿 | 226.61 | |
|
公路运输 | +0.810% | 0.000% | 8.31亿 | 7.84亿 | 43.46 | |
|
橡胶制品 | -0.200% | -1.050% | 12.53亿 | 19.96亿 | 133.77 | |
|
半导体 | +0.890% | +1.690% | 1,239.76亿 | 1,318.58亿 | 103.74 | |
|
船舶制造 | -0.870% | -0.210% | 23.77亿 | 47.55亿 | 79.38 | |
|
航运 | +0.820% | +0.170% | 50.92亿 | 67.49亿 | 33.94 | |
|
软饮料 | -0.970% | -1.520% | 8.78亿 | 17.92亿 | 112.89 | |
|
软件开发 | -0.520% | -0.530% | 323.57亿 | 483.34亿 | 109.90 | |
|
特殊消费者服务 | +8.800% | -1.010% | 1.01亿 | 5.56千万 | 61.90 | |
|
特殊金融服务 | -0.740% | -0.760% | 2.84亿 | 1.85亿 | 69.96 | |
|
钢铁 | -0.630% | +1.570% | 108.85亿 | 133.14亿 | 44.66 | |
|
系统集成及IT咨询 | -0.320% | +0.280% | 379.39亿 | 491.31亿 | 145.64 | |
|
电信运营服务 | -0.970% | -1.140% | 31.77亿 | 85.46亿 | 18.59 | |
|
电信增值服务 | +0.380% | -0.910% | 26.63亿 | 52.87亿 | 148.37 | |
|
纺织品 | -0.270% | -0.130% | 25.45亿 | 39.04亿 | 41.17 | |
|
火电 | +0.440% | -0.080% | 101.31亿 | 128.46亿 | 41.71 | |
|
轮胎 | -0.350% | -0.650% | 9.32亿 | 19.73亿 | 16.04 | |
|
旅行社 | +0.150% | -0.550% | 29.98亿 | 57.10亿 | 38.02 | |
|
水务 | -0.490% | +0.270% | 14.18亿 | 12.40亿 | 56.32 | |
|
白酒 | -0.390% | -1.580% | 87.92亿 | 189.37亿 | 118.95 | |
|
葡萄酒及其他 | -1.180% | -1.130% | 3.09亿 | 5.73亿 | 138.22 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/15 13:15