美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 -1.450% -0.140% 376.41亿 355.67亿 129.75
农用机械 +0.750% +0.040% 3.27亿 3.42亿 53.63
航空货运 -0.050% +1.480% 6.78亿 5.10亿 32.53
航空公司 +0.140% +1.160% 31.33亿 29.36亿 15.21
机场 -0.620% -0.610% 9.54亿 8.34亿 28.72
+0.700% +3.520% 252.66亿 191.12亿 571.69
资产管理与托管银行 -3.500% +4.790% 21.53亿 14.99亿 119.44
景点 -0.820% -0.040% 17.19亿 17.99亿 44.51
汽车 -0.290% -0.170% 193.39亿 180.34亿 148.93
汽车零配件 -1.290% -0.050% 757.84亿 626.93亿 97.66
啤酒 -1.110% -0.520% 11.13亿 9.60亿 36.66
生物科技 -1.080% +0.430% 116.62亿 113.11亿 75.28
广播与有线电视 -1.350% -0.290% 39.74亿 48.02亿 29.24
建筑产品 -1.190% -0.950% 69.33亿 66.39亿 35.25
汽车经销商与汽车服务 -1.660% -1.430% 19.91亿 22.80亿 68.16
水泥 -0.560% -0.210% 46.03亿 44.05亿 31.88
化学原料 -0.170% +0.550% 300.72亿 253.31亿 73.48
化学药 -1.430% +0.080% 412.84亿 398.52亿 67.62
中药 -1.180% -0.200% 93.22亿 92.85亿 56.19
土木工程 -0.800% -0.010% 229.41亿 239.72亿 35.94
服装服饰 -0.710% -0.610% 58.15亿 43.94亿 25.36
煤炭 -2.150% +1.460% 169.87亿 185.75亿 13.48
商业印刷 +0.020% -0.360% 19.27亿 13.20亿 28.64
商用货车 +1.570% -0.070% 6.28亿 3.64亿 10.26
日用品经销商 -1.200% -0.920% 4.12千万 5.33千万 78.80
通信终端设备 -0.820% +0.140% 273.89亿 247.99亿 88.08
通信传输设备 -1.650% +0.820% 935.38亿 808.84亿 119.60
其它通信设备 -1.820% -1.210% 7.02亿 7.16亿 36.21
综合性资本市场 -1.320% +1.960% 3.92亿 4.16亿 17.92
电脑及电子设备经销商 -1.600% +1.280% 137.79亿 144.74亿 99.60
电脑与外围设备 -1.000% +0.170% 325.35亿 271.70亿 121.81
建筑装修 -0.180% +0.570% 48.50亿 39.82亿 47.84
工程机械 -1.750% +0.160% 127.16亿 149.88亿 70.10
消费信贷 -2.280% +0.240% 3.81亿 4.30亿 83.13
消费电子产品 -1.450% -0.650% 88.97亿 75.61亿 72.87
-1.360% +4.100% 221.10亿 191.17亿 67.86
百货商店 -1.430% -0.900% 55.18亿 59.61亿 95.13
综合性银行 -0.010% -1.730% 241.75亿 278.08亿 6.79
多元化保险 -0.530% +1.110% 70.76亿 57.81亿 8.41
药品经销商 -0.410% -0.220% 45.18亿 35.17亿 148.49
教育服务 -1.190% -0.280% 12.97亿 12.97亿 27.73
电气部件与设备 -1.760% +1.660% 908.59亿 716.10亿 52.95
电子设备及仪表制造商 -1.560% +0.460% 1,956.21亿 1,805.56亿 97.05
环保工程 -1.300% -1.220% 12.32亿 13.79亿 31.44
环保服务 -1.310% -0.790% 147.30亿 136.04亿 62.86
化肥与农药 -1.500% +1.180% 135.10亿 125.22亿 34.92
纤维及树脂 -1.070% +0.160% 102.51亿 95.86亿 77.47
金融交易与数据 -5.310% +3.970% 129.60亿 117.99亿 230.03
渔业产品 -1.440% -0.400% 5.36亿 6.71亿 15.68
食品经销商 -1.490% -0.860% 3.54亿 4.95亿 124.51
鞋类 -0.310% -1.990% 14.93亿 13.63亿 4.58
林业产品 +0.350% -0.080% 71.21亿 14.55亿 45.78
园林工程 -1.250% -1.610% 37.61亿 38.48亿 39.01
燃气 -0.570% +0.690% 67.67亿 70.04亿 40.31
通用机械 -1.190% +0.650% 738.72亿 698.63亿 87.77
综合货品商店 -1.360% -0.150% 1.62亿 1.77亿 22.61
玻璃 -1.110% +2.240% 12.55亿 11.52亿 96.09
黄金及其它贵金属 -0.930% +3.500% 186.84亿 171.52亿 37.48
环保设备 -1.130% -0.300% 50.34亿 43.49亿 32.32
医疗保健机构 -0.660% +0.050% 56.20亿 39.36亿 35.38
医疗保健服务 +1.250% +1.970% 29.13亿 7.89亿 22.30
医疗保健技术 +0.580% +0.720% 9.92亿 9.13亿 104.84
供热或其他公用事业 -0.400% -0.960% 12.44亿 16.08亿 29.65
重型电气设备 -2.530% -2.170% 12.88亿 13.28亿 158.84
高速公路 -0.300% -0.760% 24.62亿 26.50亿 18.22
家庭装饰品 -1.920% -0.100% 35.77亿 29.79亿 33.02
酒店 -0.770% -0.400% 4.68亿 4.17亿 58.36
家用电器 -0.960% -0.020% 222.29亿 157.73亿 51.57
家常用品 -1.220% -1.390% 10.48亿 14.28亿 58.18
家用器具与特殊消费品 -0.700% -0.650% 15.36亿 17.72亿 55.37
水电 -0.290% +0.330% 52.48亿 51.48亿 79.24
大卖场与超市 -1.500% -0.420% 25.83亿 30.11亿 444.14
工业集团企业 -0.420% +0.750% 16.34亿 16.26亿 90.47
工业品贸易商 -0.560% -0.670% 72.29亿 61.79亿 74.75
综合性石油与天然气企业 +0.150% -0.520% 17.24亿 22.12亿 11.72
互联网信息服务 -1.370% +0.440% 309.69亿 210.49亿 103.38
互联网零售 -1.390% -0.040% 12.93亿 14.56亿 81.05
投资银行业与经纪业 -2.250% +2.290% 615.32亿 573.75亿 50.22
IT外包服务 -1.630% +0.100% 34.41亿 31.78亿 174.10
珠宝与奢侈品 -2.350% +1.100% 17.61亿 16.02亿 87.47
休闲设备与用品 -1.130% -0.670% 42.43亿 47.44亿 96.53
休闲服务 -0.670% -0.660% 14.29亿 14.36亿 29.90
人寿与健康保险 -0.320% +0.880% 31.88亿 22.79亿 10.12
畜牧产品 -1.190% -0.040% 41.53亿 44.24亿 44.76
物流 -0.240% -0.090% 113.84亿 91.64亿 58.28
市场服务 -1.630% +1.190% 24.45亿 27.61亿 86.46
营销与广告 -0.670% -0.930% 137.49亿 98.84亿 77.79
医疗器械 -1.330% -0.690% 233.36亿 195.23亿 100.05
医疗用品经销商 -1.260% +0.170% 3.64亿 3.58亿 0.00
金属与玻璃容器 -0.780% -0.220% 34.38亿 33.17亿 14.42
移动互联网信息服务 -1.690% +0.510% 213.82亿 169.82亿 22.27
摩托车 -1.030% +0.120% 12.38亿 12.48亿 40.73
电影与娱乐 -1.440% -0.770% 58.57亿 73.34亿 47.77
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 -0.220% +3.320% 1,736.43亿 1,168.43亿 61.61
新能源发电 -0.540% +0.990% 68.99亿 43.26亿 33.68
非金属采矿及制品 -2.060% +1.730% 145.07亿 111.06亿 125.38
核电 -0.930% +0.880% 27.79亿 26.24亿 19.64
办公服务与用品 +0.480% -0.170% 2.50亿 1.33亿 44.35
石油与天然气钻井 -2.600% +1.480% 5.22亿 9.38亿 284.63
石油与天然气的勘探与生产 -0.370% +0.660% 20.66亿 14.91亿 12.23
石油与天然气的炼制和营销 -1.060% +1.580% 8.71亿 9.73亿 42.08
石油与天然气的储存和运输 +0.890% -0.010% 4.11亿 2.42亿 31.09
光电子器件 -2.330% +0.310% 859.35亿 684.83亿 78.46
其他农产品 -0.730% +0.660% 80.57亿 74.54亿 130.88
其他商业服务 -0.810% -0.590% 139.72亿 136.49亿 55.12
其他化学制品 -0.960% +0.100% 435.73亿 359.99亿 49.70
其他建材 -1.070% -0.840% 18.56亿 19.48亿 81.06
其它综合性金融服务 -0.640% +1.700% 65.07亿 34.39亿 112.66
其他机械设备 -0.980% +0.530% 668.53亿 526.48亿 106.73
其它有色金属及合金 -0.680% +3.230% 375.57亿 282.13亿 94.83
其他零售 -1.430% +0.270% 25.77亿 29.28亿 72.88
包装食品与肉类 -0.780% -0.080% 152.02亿 126.32亿 52.65
涂料涂漆 -0.820% +0.550% 37.71亿 36.45亿 87.14
纸材料包装 -1.100% -1.360% 25.05亿 25.42亿 30.97
纸制品 -0.600% -0.420% 25.90亿 28.49亿 76.37
园区 -1.880% +0.240% 59.76亿 53.89亿 56.97
个人用品 -1.270% +0.440% 33.97亿 27.33亿 50.15
石油与天然气开采设备与服务 -1.630% +0.060% 80.83亿 120.09亿 47.17
制药与生物科技服务 -1.030% +2.420% 234.48亿 128.07亿 66.35
塑料制品 -1.900% +0.290% 132.96亿 118.53亿 65.64
港口 -0.060% -0.810% 51.49亿 44.52亿 20.68
电网 +0.360% +1.470% 4.15亿 3.43亿 14.83
印染化学品 -1.860% -0.770% 36.92亿 41.94亿 95.09
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -2.020% -1.480% 2.04亿 2.18亿 85.43
出版 -1.450% -0.550% 45.91亿 44.85亿 60.05
铁路运输 -0.660% -0.260% 17.08亿 16.91亿 21.99
铁路设备 -0.870% +0.020% 47.56亿 37.23亿 67.16
稀有金属 +1.660% +3.490% 811.83亿 458.98亿 88.67
房地产开发 -1.300% +0.270% 222.74亿 232.63亿 64.85
房地产管理与服务 -0.960% -0.230% 16.75亿 15.79亿 61.63
区域性银行 +0.180% -1.850% 113.20亿 110.31亿 6.50
餐馆 -1.050% -0.620% 2.77亿 2.86亿 37.49
黄酒 +1.270% -2.360% 7.46亿 5.06亿 220.23
公路运输 -1.360% +0.350% 16.52亿 17.83亿 41.41
橡胶制品 -1.110% -0.350% 16.06亿 14.08亿 121.82
半导体 -1.780% +0.240% 1,542.81亿 1,457.74亿 109.43
船舶制造 -0.550% -0.670% 62.46亿 55.45亿 85.64
航运 +1.720% +1.500% 96.22亿 61.13亿 38.71
软饮料 -0.820% -0.380% 18.49亿 15.59亿 108.73
软件开发 -0.610% -0.060% 559.03亿 440.18亿 108.52
特殊消费者服务 -1.030% -0.850% 2.90千万 4.97千万 56.03
特殊金融服务 -0.180% -0.190% 2.36亿 1.88亿 69.04
钢铁 +0.920% +0.590% 205.55亿 148.55亿 46.27
系统集成及IT咨询 -0.930% -0.210% 450.67亿 404.02亿 139.64
电信运营服务 -0.080% -0.180% 33.84亿 29.09亿 18.07
电信增值服务 -0.550% -0.910% 37.80亿 32.86亿 156.37
纺织品 -0.230% -0.550% 38.22亿 40.30亿 42.64
火电 +0.320% +0.960% 174.50亿 147.16亿 42.68
轮胎 +0.400% -0.530% 35.81亿 26.12亿 17.00
旅行社 -0.940% +0.640% 62.06亿 27.34亿 34.41
水务 -1.250% +0.770% 21.92亿 28.59亿 62.11
白酒 +0.320% -0.710% 157.77亿 120.21亿 107.56
葡萄酒及其他 -0.260% -1.040% 3.71亿 4.99亿 136.77
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/10/30 15:25
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日