美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 +0.690% +1.520% 782.19亿 690.70亿 139.41
农用机械 -0.080% +1.600% 5.92亿 5.11亿 52.54
航空货运 -0.040% +0.240% 3.65亿 3.98亿 30.28
航空公司 +1.310% +1.310% 23.48亿 26.61亿 14.98
机场 +0.310% -2.560% 9.00亿 14.49亿 28.35
-0.700% +0.520% 114.16亿 161.67亿 507.28
资产管理与托管银行 -1.110% -0.290% 7.44亿 13.08亿 114.91
景点 +0.660% +0.240% 15.63亿 13.39亿 42.04
汽车 -0.060% -0.110% 149.08亿 162.43亿 137.43
汽车零配件 -0.700% -0.050% 445.74亿 524.64亿 97.51
啤酒 +0.150% -0.910% 9.92亿 14.30亿 37.55
生物科技 -1.090% +0.370% 81.56亿 88.41亿 72.51
广播与有线电视 -0.410% +0.360% 40.00亿 43.96亿 29.70
建筑产品 +0.930% -0.890% 37.90亿 42.96亿 34.26
汽车经销商与汽车服务 -0.040% -0.780% 15.31亿 24.51亿 66.82
水泥 +0.360% -0.360% 69.41亿 62.48亿 32.10
化学原料 +0.770% -0.010% 232.05亿 226.77亿 74.09
化学药 -0.970% -0.320% 264.76亿 299.84亿 62.13
中药 -0.260% -0.780% 88.29亿 106.12亿 56.55
土木工程 +0.060% +0.140% 142.71亿 145.67亿 34.51
服装服饰 -0.600% -0.660% 57.61亿 76.27亿 25.91
煤炭 +0.270% -0.070% 81.95亿 92.94亿 12.21
商业印刷 -0.980% +0.340% 22.82亿 27.89亿 31.14
商用货车 +1.000% +1.340% 3.79亿 3.42亿 10.82
日用品经销商 0.000% -1.430% 5.18千万 6.66千万 76.51
通信终端设备 -0.550% +0.690% 257.35亿 280.23亿 110.79
通信传输设备 -1.700% +1.190% 820.08亿 1,058.12亿 136.13
其它通信设备 -0.930% -0.560% 2.94亿 3.34亿 34.61
综合性资本市场 +0.140% +0.550% 1.60亿 3.02亿 16.00
电脑及电子设备经销商 -2.010% +0.410% 99.00亿 139.91亿 101.39
电脑与外围设备 -0.700% +0.540% 160.20亿 198.67亿 117.01
建筑装修 +0.210% -0.310% 51.52亿 62.76亿 52.16
工程机械 -0.610% +0.790% 58.28亿 77.72亿 75.44
消费信贷 +1.480% +0.340% 3.77亿 3.38亿 77.38
消费电子产品 -1.070% -0.010% 79.99亿 91.23亿 76.46
-0.900% +1.590% 101.18亿 120.84亿 66.76
百货商店 +2.790% -2.070% 150.30亿 124.15亿 106.56
综合性银行 +0.310% -0.500% 166.18亿 197.39亿 6.70
多元化保险 +3.760% +1.900% 133.44亿 65.17亿 8.97
药品经销商 +0.680% -1.210% 76.40亿 92.12亿 145.25
教育服务 -0.270% +0.210% 11.32亿 24.83亿 32.62
电气部件与设备 -0.070% +2.500% 701.46亿 617.43亿 53.45
电子设备及仪表制造商 -1.270% +0.270% 1,346.60亿 1,677.09亿 93.22
环保工程 -0.850% -0.390% 18.49亿 20.69亿 33.25
环保服务 +0.400% -0.430% 95.80亿 100.15亿 60.08
化肥与农药 +0.460% -0.690% 87.95亿 100.67亿 34.18
纤维及树脂 +1.120% +0.200% 117.68亿 103.79亿 74.13
金融交易与数据 -1.800% +1.090% 48.73亿 71.08亿 198.56
渔业产品 +1.140% -0.030% 13.06亿 19.69亿 17.07
食品经销商 +1.620% -1.410% 3.53亿 4.61亿 123.47
鞋类 +0.960% -0.350% 12.77亿 13.28亿 4.53
林业产品 +1.820% +0.120% 72.43亿 67.68亿 48.18
园林工程 +0.400% -0.110% 38.88亿 51.34亿 41.76
燃气 +0.170% +0.440% 55.98亿 46.01亿 39.02
通用机械 -0.820% +1.030% 534.38亿 612.85亿 86.80
综合货品商店 +1.010% -2.460% 2.77亿 5.27亿 23.44
玻璃 +0.750% +0.080% 13.53亿 11.54亿 95.34
黄金及其它贵金属 +2.140% +2.900% 160.00亿 143.93亿 38.52
环保设备 +0.170% +1.050% 66.29亿 51.05亿 32.56
医疗保健机构 -0.550% -0.310% 14.95亿 18.59亿 32.42
医疗保健服务 -1.460% -0.210% 5.94亿 8.37亿 19.79
医疗保健技术 -1.950% -0.700% 5.56亿 7.06亿 87.07
供热或其他公用事业 -1.380% +0.540% 8.43亿 13.09亿 28.70
重型电气设备 -0.790% +4.210% 27.42亿 15.60亿 157.73
高速公路 +0.510% -1.420% 21.94亿 28.39亿 17.60
家庭装饰品 -0.230% -0.400% 39.81亿 40.34亿 34.27
酒店 +0.310% -0.940% 8.14亿 10.09亿 65.35
家用电器 -0.170% -0.260% 158.68亿 171.82亿 49.39
家常用品 +1.680% +0.100% 10.09亿 9.38亿 61.43
家用器具与特殊消费品 +0.010% +0.220% 24.57亿 28.97亿 55.40
水电 -0.220% +1.680% 46.08亿 50.91亿 76.63
大卖场与超市 +2.700% -2.970% 118.63亿 99.13亿 437.57
工业集团企业 -0.680% -1.650% 13.33亿 15.04亿 88.71
工业品贸易商 +0.990% -1.230% 59.06亿 87.12亿 76.33
综合性石油与天然气企业 +0.020% -1.020% 13.95亿 17.44亿 12.27
互联网信息服务 -1.150% +0.010% 152.84亿 194.04亿 96.25
互联网零售 -0.530% -0.300% 14.24亿 15.90亿 75.86
投资银行业与经纪业 +0.010% +0.750% 311.34亿 391.73亿 46.14
IT外包服务 -1.360% +0.640% 14.06亿 16.70亿 158.37
珠宝与奢侈品 +0.780% +0.290% 16.97亿 13.33亿 83.73
休闲设备与用品 -0.350% -1.440% 48.65亿 69.97亿 97.94
休闲服务 +0.180% -1.320% 8.92亿 11.82亿 28.19
人寿与健康保险 +2.080% +1.030% 28.26亿 15.60亿 10.19
畜牧产品 +1.240% +0.540% 85.75亿 66.34亿 45.59
物流 +0.800% -0.190% 49.96亿 55.29亿 54.99
市场服务 +3.760% -0.720% 22.63亿 20.63亿 87.93
营销与广告 -0.720% -0.480% 115.44亿 137.23亿 80.74
医疗器械 +0.080% +0.070% 115.11亿 119.01亿 90.16
医疗用品经销商 -2.380% -0.710% 1.92亿 2.30亿 0.00
金属与玻璃容器 +0.130% -0.630% 42.60亿 38.07亿 15.67
移动互联网信息服务 -1.420% +0.360% 112.47亿 119.88亿 21.67
摩托车 -0.260% -0.180% 12.41亿 11.80亿 40.51
电影与娱乐 -1.350% +0.270% 70.10亿 91.09亿 49.66
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 -0.450% +1.000% 836.47亿 890.77亿 59.35
新能源发电 +0.850% +1.600% 58.82亿 37.18亿 32.84
非金属采矿及制品 +0.050% +0.510% 91.72亿 85.40亿 117.24
核电 -0.080% +1.250% 11.54亿 10.75亿 18.46
办公服务与用品 +0.860% -2.960% 3.25亿 6.22亿 50.35
石油与天然气钻井 +2.120% -0.370% 3.36亿 3.12亿 284.05
石油与天然气的勘探与生产 -0.300% -1.410% 12.39亿 15.03亿 11.98
石油与天然气的炼制和营销 +0.330% -0.670% 6.98亿 7.25亿 46.63
石油与天然气的储存和运输 -0.350% -1.380% 1.81亿 5.09亿 30.68
光电子器件 -0.980% +0.390% 669.01亿 921.26亿 81.63
其他农产品 +0.410% -0.640% 81.01亿 93.53亿 135.77
其他商业服务 +0.100% -0.350% 106.70亿 125.79亿 53.15
其他化学制品 +0.600% +0.220% 333.78亿 330.12亿 49.83
其他建材 +0.810% -0.490% 20.71亿 19.36亿 81.23
其它综合性金融服务 -0.560% +0.630% 11.73亿 17.64亿 103.09
其他机械设备 -0.630% +0.590% 570.93亿 554.13亿 104.57
其它有色金属及合金 -1.070% +2.910% 255.83亿 224.14亿 96.75
其他零售 +1.210% -0.280% 33.82亿 27.34亿 71.79
包装食品与肉类 +1.660% -0.410% 158.53亿 160.16亿 51.52
涂料涂漆 +0.690% +0.530% 36.59亿 23.18亿 84.14
纸材料包装 +0.080% -0.710% 20.94亿 27.78亿 31.05
纸制品 +0.570% -0.670% 106.76亿 78.03亿 96.16
园区 -0.730% +0.470% 39.08亿 47.56亿 51.26
个人用品 +0.260% -0.550% 18.59亿 18.25亿 50.22
石油与天然气开采设备与服务 +0.320% +0.340% 53.69亿 50.49亿 42.81
制药与生物科技服务 -1.750% +1.070% 121.07亿 119.77亿 71.97
塑料制品 -0.050% -0.180% 131.69亿 115.01亿 61.86
港口 +0.860% -0.740% 39.70亿 35.39亿 20.14
电网 +1.670% +0.380% 3.05亿 3.59亿 14.48
印染化学品 +0.700% -0.100% 55.98亿 39.53亿 93.82
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +0.700% -1.070% 1.32亿 1.25亿 79.69
出版 -0.500% -0.600% 26.98亿 31.98亿 57.76
铁路运输 +0.230% -0.140% 11.14亿 13.54亿 21.09
铁路设备 -0.200% +0.110% 44.07亿 37.35亿 65.13
稀有金属 -0.550% +0.350% 337.05亿 361.84亿 85.10
房地产开发 -0.240% -0.960% 140.56亿 208.30亿 60.75
房地产管理与服务 +0.500% -1.620% 23.14亿 30.61亿 64.68
区域性银行 +0.260% -0.390% 80.05亿 88.98亿 6.42
餐馆 -0.860% +1.930% 10.44亿 7.36亿 38.67
黄酒 +0.360% +0.900% 5.04亿 3.69亿 206.99
公路运输 +1.100% +0.100% 36.81亿 29.48亿 39.66
橡胶制品 +0.180% -0.400% 16.04亿 21.17亿 120.08
半导体 -1.700% +2.250% 1,069.39亿 1,120.54亿 109.38
船舶制造 -1.920% +0.850% 43.65亿 63.71亿 105.82
航运 +0.680% -0.190% 40.03亿 42.41亿 34.80
软饮料 +5.040% -0.390% 20.50亿 19.75亿 112.96
软件开发 -0.780% +0.210% 314.97亿 340.21亿 101.77
特殊消费者服务 +1.340% -0.740% 8.45千万 2.67亿 61.19
特殊金融服务 +0.750% -3.330% 2.20亿 1.96亿 61.92
钢铁 +1.710% +0.790% 136.88亿 119.69亿 43.72
系统集成及IT咨询 -0.950% +0.180% 334.09亿 394.94亿 141.93
电信运营服务 -1.340% -0.360% 33.78亿 28.67亿 17.33
电信增值服务 -0.180% -1.470% 42.22亿 50.83亿 157.15
纺织品 +0.880% -0.660% 43.01亿 56.95亿 43.66
火电 +0.140% +1.160% 65.01亿 69.26亿 41.71
轮胎 +0.540% -0.260% 37.59亿 32.65亿 18.27
旅行社 -0.100% -0.170% 27.74亿 43.04亿 33.14
水务 +0.090% 0.000% 18.21亿 18.05亿 57.44
白酒 +1.310% +0.160% 138.42亿 124.24亿 99.60
葡萄酒及其他 +0.800% -1.300% 3.71亿 3.64亿 132.30
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/15 15:00
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日