美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 -0.410% -0.130% 284.60亿 479.37亿 124.63
农用机械 -1.060% -0.400% 5.81亿 14.57亿 52.35
航空货运 +0.510% -1.870% 4.32亿 7.89亿 31.25
航空公司 -0.130% -2.510% 9.21亿 32.90亿 13.04
机场 +0.210% -1.780% 2.05亿 6.50亿 28.03
+0.530% -2.120% 28.26亿 80.80亿 391.20
资产管理与托管银行 -0.250% -1.550% 3.35亿 14.01亿 114.95
景点 -1.210% -0.910% 15.18亿 20.71亿 50.57
汽车 +0.920% -1.870% 96.50亿 184.27亿 131.06
汽车零配件 -0.020% -0.680% 235.77亿 496.90亿 86.49
啤酒 +0.370% -1.280% 3.78亿 12.64亿 34.96
生物科技 +1.510% +0.780% 179.91亿 253.11亿 79.18
广播与有线电视 -0.240% -1.780% 12.01亿 33.76亿 28.88
建筑产品 +0.190% -2.120% 23.72亿 61.62亿 34.42
汽车经销商与汽车服务 -0.440% -1.720% 5.12亿 11.16亿 58.90
水泥 -0.230% -1.350% 50.13亿 155.71亿 31.87
化学原料 +0.510% -2.080% 98.53亿 233.21亿 67.25
化学药 +0.690% +0.580% 468.83亿 743.66亿 69.08
中药 +3.020% -0.070% 165.73亿 193.16亿 62.85
土木工程 -0.190% -1.550% 77.30亿 274.12亿 32.49
服装服饰 -0.250% -1.590% 38.82亿 55.00亿 24.75
煤炭 +0.360% -3.140% 32.49亿 122.85亿 12.33
商业印刷 -0.240% +0.150% 10.98亿 31.12亿 27.82
商用货车 -0.620% -1.080% 2.22亿 4.89亿 9.87
日用品经销商 0.000% -0.850% 1.97千万 8.20千万 77.47
通信终端设备 -0.480% -0.260% 99.34亿 168.07亿 85.09
通信传输设备 -0.420% -0.060% 270.64亿 485.81亿 103.25
其它通信设备 +0.220% -1.010% 1.66亿 5.37亿 36.79
综合性资本市场 +0.540% -2.000% 1.32亿 4.00亿 16.13
电脑及电子设备经销商 -0.510% +0.470% 43.25亿 66.61亿 73.72
电脑与外围设备 +0.180% -0.860% 101.65亿 156.25亿 102.31
建筑装修 +1.130% -1.330% 23.71亿 34.84亿 40.78
工程机械 -0.020% -0.780% 70.19亿 180.78亿 63.32
消费信贷 +0.080% -1.890% 2.12亿 6.23亿 86.31
消费电子产品 -0.280% -1.400% 38.25亿 70.61亿 68.27
+0.770% -0.820% 44.45亿 82.62亿 48.59
百货商店 -0.440% -1.210% 30.43亿 72.53亿 95.40
综合性银行 +0.300% -0.190% 110.77亿 218.28亿 7.09
多元化保险 +0.080% -3.820% 19.49亿 75.33亿 8.23
药品经销商 +1.760% -1.360% 43.78亿 69.79亿 156.43
教育服务 +0.880% -0.630% 10.76亿 20.03亿 27.06
电气部件与设备 +0.400% -0.870% 213.29亿 453.05亿 47.47
电子设备及仪表制造商 -0.050% -0.640% 608.81亿 1,222.18亿 83.07
环保工程 +0.850% -0.690% 7.64亿 13.23亿 28.81
环保服务 +0.410% -1.750% 36.49亿 113.81亿 57.62
化肥与农药 +0.550% -1.790% 69.30亿 138.83亿 34.56
纤维及树脂 +0.350% -1.810% 45.56亿 119.88亿 73.14
金融交易与数据 +0.750% -3.360% 51.29亿 85.02亿 147.31
渔业产品 +0.060% -4.320% 4.41亿 13.10亿 15.32
食品经销商 +0.080% -2.030% 1.11亿 4.10亿 124.62
鞋类 -0.430% -0.400% 12.86亿 21.02亿 3.70
林业产品 -0.150% -1.920% 2.61亿 7.11亿 36.10
园林工程 +0.630% +0.420% 16.30亿 20.59亿 35.05
燃气 +0.480% -1.650% 9.95亿 21.77亿 34.67
通用机械 +0.160% -0.700% 209.96亿 439.62亿 73.92
综合货品商店 +0.750% -4.000% 4.93亿 7.30亿 23.21
玻璃 -0.040% -2.750% 3.37亿 13.35亿 91.02
黄金及其它贵金属 +0.500% -2.920% 30.23亿 96.53亿 28.15
环保设备 +1.310% -1.140% 21.51亿 36.64亿 29.66
医疗保健机构 +0.280% +0.070% 27.67亿 41.10亿 33.25
医疗保健服务 +0.160% -0.280% 14.23亿 18.88亿 20.07
医疗保健技术 +0.330% -0.960% 21.73亿 19.89亿 99.14
供热或其他公用事业 +0.440% -1.530% 2.42亿 7.82亿 23.73
重型电气设备 -1.170% -0.500% 5.45亿 11.87亿 151.96
高速公路 +0.480% -1.010% 10.96亿 20.37亿 18.30
家庭装饰品 +0.370% -1.390% 9.78亿 27.77亿 31.28
酒店 -0.990% -1.790% 3.36亿 8.18亿 60.50
家用电器 +0.380% -1.520% 58.32亿 164.93亿 50.55
家常用品 +0.880% -1.710% 5.58亿 16.45亿 52.83
家用器具与特殊消费品 +0.230% -1.950% 8.43亿 16.82亿 53.96
水电 +0.090% -2.000% 21.21亿 62.95亿 83.22
大卖场与超市 -0.810% -0.910% 11.72亿 25.65亿 217.68
工业集团企业 -0.210% -0.670% 2.87亿 8.05亿 82.46
工业品贸易商 +0.390% -2.090% 16.86亿 47.00亿 71.10
综合性石油与天然气企业 -3.320% -0.060% 19.20亿 23.22亿 11.73
互联网信息服务 -0.870% +0.490% 146.86亿 264.85亿 87.74
互联网零售 -0.800% +0.170% 9.99亿 16.58亿 84.33
投资银行业与经纪业 -0.100% -2.140% 205.13亿 595.19亿 45.96
IT外包服务 -1.590% -0.500% 26.56亿 61.59亿 189.16
珠宝与奢侈品 -0.190% -1.510% 5.17亿 18.38亿 95.06
休闲设备与用品 -0.520% -1.110% 27.69亿 57.65亿 77.06
休闲服务 -1.720% -1.470% 6.44亿 13.46亿 29.05
人寿与健康保险 -0.480% -0.170% 9.14亿 26.08亿 6.25
畜牧产品 +0.060% -1.550% 20.90亿 54.83亿 43.77
物流 +1.920% -2.000% 68.38亿 100.29亿 55.49
市场服务 -0.510% -1.040% 7.85亿 24.45亿 72.56
营销与广告 -0.600% +0.450% 70.06亿 111.85亿 72.22
医疗器械 +1.070% -0.120% 143.24亿 257.09亿 87.27
医疗用品经销商 +1.410% -0.070% 9.99亿 18.80亿 0.00
金属与玻璃容器 +0.650% -1.140% 10.95亿 26.68亿 13.40
移动互联网信息服务 -0.660% -1.070% 106.49亿 217.48亿 21.86
摩托车 -0.020% -2.160% 3.86亿 12.28亿 40.84
电影与娱乐 -1.300% -2.030% 63.77亿 125.79亿 51.34
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 +1.520% -1.860% 364.72亿 647.52亿 49.04
新能源发电 +0.270% -2.100% 13.51亿 37.29亿 32.63
非金属采矿及制品 +0.510% +0.010% 43.79亿 81.72亿 100.08
核电 +0.080% -1.700% 4.55亿 14.78亿 18.55
办公服务与用品 +0.610% +0.070% 8.56千万 2.54亿 48.88
石油与天然气钻井 -1.240% -2.570% 2.19亿 5.59亿 256.70
石油与天然气的勘探与生产 -1.070% -3.470% 4.82亿 15.47亿 12.05
石油与天然气的炼制和营销 +0.040% -2.290% 3.91亿 11.96亿 40.84
石油与天然气的储存和运输 +0.750% -1.000% 1.34亿 3.98亿 28.98
光电子器件 +0.370% -0.790% 225.02亿 437.28亿 70.33
其他农产品 0.000% -1.640% 23.85亿 77.19亿 127.34
其他商业服务 +0.290% -1.490% 85.46亿 188.60亿 53.63
其他化学制品 +0.230% -1.450% 130.19亿 359.25亿 46.92
其他建材 +0.180% -2.210% 8.91亿 27.16亿 81.72
其它综合性金融服务 +1.000% -2.070% 20.21亿 55.15亿 114.00
其他机械设备 +0.360% -0.300% 286.27亿 460.55亿 98.05
其它有色金属及合金 +0.570% -2.310% 56.05亿 153.95亿 76.88
其他零售 -0.060% -1.950% 18.20亿 54.01亿 71.72
包装食品与肉类 +0.180% -2.000% 86.13亿 185.77亿 58.16
涂料涂漆 +0.100% -1.600% 9.68亿 29.10亿 83.90
纸材料包装 +1.250% -0.870% 15.87亿 23.29亿 28.58
纸制品 +1.390% -1.510% 13.41亿 29.15亿 76.52
园区 +0.060% -2.300% 28.85亿 67.39亿 50.99
个人用品 -0.330% -1.600% 10.13亿 33.88亿 49.17
石油与天然气开采设备与服务 -0.910% -2.000% 22.38亿 49.75亿 37.89
制药与生物科技服务 -0.170% -0.380% 138.68亿 269.62亿 67.73
塑料制品 -0.320% -1.370% 51.98亿 125.58亿 54.87
港口 +0.270% -2.100% 6.87亿 22.33亿 19.03
电网 +0.580% -1.240% 1.31亿 2.03亿 13.92
印染化学品 -0.310% -0.920% 14.81亿 40.53亿 95.01
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -0.670% -1.950% 1.29亿 4.04亿 82.61
出版 +0.240% -1.250% 19.88亿 46.77亿 61.76
铁路运输 +0.230% -1.480% 5.05亿 21.10亿 21.90
铁路设备 +0.310% -1.630% 13.13亿 32.66亿 59.11
稀有金属 -1.030% -3.050% 170.26亿 533.57亿 71.26
房地产开发 +0.020% -2.410% 60.71亿 159.78亿 54.55
房地产管理与服务 -0.260% -2.910% 7.31亿 24.32亿 61.87
区域性银行 +0.460% -1.560% 54.80亿 114.11亿 6.69
餐馆 -0.430% -1.590% 9.15千万 2.65亿 37.05
黄酒 -0.510% -2.190% 1.11亿 3.15亿 215.44
公路运输 -0.290% -1.800% 3.63亿 19.25亿 42.46
橡胶制品 +2.090% -1.520% 21.40亿 24.85亿 126.14
半导体 -0.740% -1.070% 357.03亿 786.30亿 88.59
船舶制造 +0.140% -2.540% 32.34亿 59.20亿 84.41
航运 -0.100% -2.370% 14.51亿 49.73亿 32.40
软饮料 -0.030% -2.600% 4.95亿 16.27亿 110.63
软件开发 -0.060% +0.800% 319.52亿 552.22亿 105.01
特殊消费者服务 +0.900% -2.560% 1.48千万 3.17千万 50.68
特殊金融服务 -1.250% +0.200% 6.63千万 1.35亿 68.64
钢铁 -0.190% -3.170% 95.42亿 242.92亿 44.78
系统集成及IT咨询 +0.120% +0.210% 238.85亿 463.75亿 133.91
电信运营服务 -0.170% -0.660% 13.23亿 41.91亿 18.63
电信增值服务 -1.460% +0.270% 13.58亿 26.38亿 136.49
纺织品 +0.370% -1.600% 12.75亿 35.14亿 38.78
火电 +0.270% -1.910% 34.51亿 93.63亿 41.73
轮胎 +0.390% -1.910% 5.29亿 18.98亿 15.58
旅行社 -1.190% -2.720% 13.32亿 50.72亿 33.37
水务 -0.150% -1.620% 6.55亿 15.94亿 55.64
白酒 +0.130% -2.350% 51.21亿 150.88亿 87.00
葡萄酒及其他 -0.490% -0.690% 3.37亿 5.14亿 142.22
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/08/01 11:00
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日