航空航天与国防 | 0.000% | +2.910% | 0.00 | 279.88亿 | 110.86 | |
|
农用机械 | 0.000% | -2.170% | 0.00 | 4.28亿 | 47.07 | |
|
航空货运 | 0.000% | -1.870% | 0.00 | 6.05亿 | 30.38 | |
|
航空公司 | 0.000% | -2.300% | 0.00 | 20.90亿 | 13.63 | |
|
机场 | 0.000% | -0.680% | 0.00 | 4.57亿 | 27.98 | |
|
铝 | 0.000% | -1.150% | 0.00 | 76.03亿 | 354.88 | |
|
资产管理与托管银行 | 0.000% | -3.070% | 0.00 | 11.73亿 | 106.28 | |
|
景点 | 0.000% | -2.470% | 0.00 | 22.01亿 | 35.15 | |
|
汽车 | 0.000% | -1.940% | 0.00 | 219.24亿 | 129.64 | |
|
汽车零配件 | 0.000% | -2.750% | 0.00 | 465.17亿 | 76.90 | |
|
啤酒 | 0.000% | -2.090% | 0.00 | 16.26亿 | 34.24 | |
|
生物科技 | 0.000% | -2.460% | 0.00 | 203.62亿 | 66.04 | |
|
广播与有线电视 | 0.000% | -3.380% | 0.00 | 32.48亿 | 28.73 | |
|
建筑产品 | 0.000% | -2.110% | 0.00 | 40.24亿 | 31.42 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | 0.000% | -1.660% | 0.00 | 12.44亿 | 58.60 | |
|
水泥 | 0.000% | -1.280% | 0.00 | 30.83亿 | 29.33 | |
|
化学原料 | 0.000% | +0.070% | 0.00 | 171.95亿 | 63.65 | |
|
化学药 | 0.000% | -2.270% | 0.00 | 524.18亿 | 55.62 | |
|
中药 | 0.000% | -2.500% | 0.00 | 136.94亿 | 53.65 | |
|
土木工程 | 0.000% | -1.150% | 0.00 | 100.62亿 | 29.64 | |
|
服装服饰 | 0.000% | -2.850% | 0.00 | 58.53亿 | 24.14 | |
|
煤炭 | 0.000% | -0.160% | 0.00 | 67.09亿 | 11.58 | |
|
商业印刷 | 0.000% | -1.780% | 0.00 | 36.67亿 | 26.79 | |
|
商用货车 | 0.000% | -2.420% | 0.00 | 3.77亿 | 9.31 | |
|
日用品经销商 | 0.000% | -4.630% | 0.00 | 3.84亿 | 76.00 | |
|
通信终端设备 | 0.000% | -1.660% | 0.00 | 110.07亿 | 81.00 | |
|
通信传输设备 | 0.000% | -1.790% | 0.00 | 322.14亿 | 92.09 | |
|
其它通信设备 | 0.000% | -1.810% | 0.00 | 4.45亿 | 32.72 | |
|
综合性资本市场 | 0.000% | -1.790% | 0.00 | 1.53亿 | 14.41 | |
|
电脑及电子设备经销商 | 0.000% | -2.640% | 0.00 | 54.50亿 | 69.73 | |
|
电脑与外围设备 | 0.000% | -2.060% | 0.00 | 152.75亿 | 95.55 | |
|
建筑装修 | 0.000% | -1.800% | 0.00 | 25.14亿 | 40.00 | |
|
工程机械 | 0.000% | -1.030% | 0.00 | 48.79亿 | 55.62 | |
|
消费信贷 | 0.000% | -1.360% | 0.00 | 7.04亿 | 80.00 | |
|
消费电子产品 | 0.000% | -2.410% | 0.00 | 67.91亿 | 67.62 | |
|
铜 | 0.000% | -1.220% | 0.00 | 38.42亿 | 45.21 | |
|
百货商店 | 0.000% | -2.550% | 0.00 | 66.96亿 | 92.27 | |
|
综合性银行 | 0.000% | -0.830% | 0.00 | 187.61亿 | 6.86 | |
|
多元化保险 | 0.000% | -0.260% | 0.00 | 46.40亿 | 8.02 | |
|
药品经销商 | 0.000% | -1.870% | 0.00 | 67.07亿 | 143.33 | |
|
教育服务 | 0.000% | -1.930% | 0.00 | 13.34亿 | 24.19 | |
|
电气部件与设备 | 0.000% | -1.620% | 0.00 | 440.97亿 | 42.81 | |
|
电子设备及仪表制造商 | 0.000% | -1.650% | 0.00 | 795.30亿 | 76.26 | |
|
环保工程 | 0.000% | -1.460% | 0.00 | 10.00亿 | 25.78 | |
|
环保服务 | 0.000% | -1.530% | 0.00 | 92.32亿 | 54.33 | |
|
化肥与农药 | 0.000% | -1.430% | 0.00 | 179.30亿 | 35.08 | |
|
纤维及树脂 | 0.000% | -1.290% | 0.00 | 117.96亿 | 62.33 | |
|
金融交易与数据 | 0.000% | -1.380% | 0.00 | 35.62亿 | 106.23 | |
|
渔业产品 | 0.000% | -2.140% | 0.00 | 7.41亿 | 14.54 | |
|
食品经销商 | 0.000% | -2.600% | 0.00 | 5.89亿 | 127.07 | |
|
鞋类 | 0.000% | -2.800% | 0.00 | 16.99亿 | 3.59 | |
|
林业产品 | 0.000% | -2.620% | 0.00 | 8.13亿 | 35.01 | |
|
园林工程 | 0.000% | -3.350% | 0.00 | 30.71亿 | 29.56 | |
|
燃气 | 0.000% | +0.390% | 0.00 | 26.06亿 | 34.65 | |
|
通用机械 | 0.000% | -2.000% | 0.00 | 361.56亿 | 68.52 | |
|
综合货品商店 | 0.000% | -3.330% | 0.00 | 3.09亿 | 22.58 | |
|
玻璃 | 0.000% | -1.420% | 0.00 | 5.11亿 | 85.88 | |
|
黄金及其它贵金属 | 0.000% | +3.950% | 0.00 | 123.45亿 | 29.83 | |
|
环保设备 | 0.000% | -1.740% | 0.00 | 29.49亿 | 25.90 | |
|
医疗保健机构 | 0.000% | -2.710% | 0.00 | 27.99亿 | 31.60 | |
|
医疗保健服务 | 0.000% | -2.470% | 0.00 | 13.74亿 | 18.88 | |
|
医疗保健技术 | 0.000% | -2.330% | 0.00 | 13.57亿 | 94.29 | |
|
供热或其他公用事业 | 0.000% | -1.120% | 0.00 | 6.55亿 | 21.80 | |
|
重型电气设备 | 0.000% | -2.890% | 0.00 | 14.39亿 | 137.77 | |
|
高速公路 | 0.000% | -0.500% | 0.00 | 20.41亿 | 18.40 | |
|
家庭装饰品 | 0.000% | -2.260% | 0.00 | 34.42亿 | 29.92 | |
|
酒店 | 0.000% | -4.160% | 0.00 | 11.56亿 | 61.08 | |
|
家用电器 | 0.000% | -2.380% | 0.00 | 131.58亿 | 47.90 | |
|
家常用品 | 0.000% | -3.770% | 0.00 | 16.75亿 | 55.90 | |
|
家用器具与特殊消费品 | 0.000% | -2.070% | 0.00 | 20.51亿 | 55.15 | |
|
水电 | 0.000% | -0.680% | 0.00 | 69.70亿 | 87.81 | |
|
大卖场与超市 | 0.000% | -9.590% | 0.00 | 18.84亿 | 209.37 | |
|
工业集团企业 | 0.000% | -2.200% | 0.00 | 10.62亿 | 75.29 | |
|
工业品贸易商 | 0.000% | -1.950% | 0.00 | 54.74亿 | 67.52 | |
|
综合性石油与天然气企业 | 0.000% | +0.960% | 0.00 | 21.57亿 | 12.14 | |
|
互联网信息服务 | 0.000% | -2.680% | 0.00 | 210.14亿 | 80.63 | |
|
互联网零售 | 0.000% | -3.590% | 0.00 | 30.01亿 | 84.13 | |
|
投资银行业与经纪业 | 0.000% | -1.330% | 0.00 | 332.51亿 | 40.80 | |
|
IT外包服务 | 0.000% | -2.240% | 0.00 | 71.37亿 | 152.45 | |
|
珠宝与奢侈品 | 0.000% | +1.230% | 0.00 | 51.41亿 | 99.22 | |
|
休闲设备与用品 | 0.000% | -3.500% | 0.00 | 113.69亿 | 83.98 | |
|
休闲服务 | 0.000% | -2.030% | 0.00 | 15.22亿 | 29.60 | |
|
人寿与健康保险 | 0.000% | -0.930% | 0.00 | 15.38亿 | 5.74 | |
|
畜牧产品 | 0.000% | -1.080% | 0.00 | 61.81亿 | 42.84 | |
|
物流 | 0.000% | -1.910% | 0.00 | 77.85亿 | 50.93 | |
|
市场服务 | 0.000% | -1.260% | 0.00 | 15.20亿 | 66.76 | |
|
营销与广告 | 0.000% | -3.230% | 0.00 | 128.26亿 | 65.73 | |
|
医疗器械 | 0.000% | -2.220% | 0.00 | 157.71亿 | 74.17 | |
|
医疗用品经销商 | 0.000% | -4.520% | 0.00 | 6.50亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | 0.000% | -1.960% | 0.00 | 36.27亿 | 12.95 | |
|
移动互联网信息服务 | 0.000% | -3.020% | 0.00 | 222.98亿 | 21.02 | |
|
摩托车 | 0.000% | -0.920% | 0.00 | 10.81亿 | 39.44 | |
|
电影与娱乐 | 0.000% | -3.800% | 0.00 | 70.81亿 | 47.04 | |
|
多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源设备 | 0.000% | -1.600% | 0.00 | 419.33亿 | 43.95 | |
|
新能源发电 | 0.000% | +0.260% | 0.00 | 33.79亿 | 31.50 | |
|
非金属采矿及制品 | 0.000% | +0.200% | 0.00 | 26.50亿 | 68.35 | |
|
核电 | 0.000% | +1.500% | 0.00 | 12.30亿 | 18.75 | |
|
办公服务与用品 | 0.000% | -2.630% | 0.00 | 7.36亿 | 53.99 | |
|
石油与天然气钻井 | 0.000% | +10.030% | 0.00 | 6.75亿 | 258.08 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | 0.000% | +7.130% | 0.00 | 11.13亿 | 11.49 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | 0.000% | +2.860% | 0.00 | 12.21亿 | 34.39 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | 0.000% | -0.300% | 0.00 | 3.82亿 | 27.09 | |
|
光电子器件 | 0.000% | -1.630% | 0.00 | 262.43亿 | 63.34 | |
|
其他农产品 | 0.000% | -1.180% | 0.00 | 75.34亿 | 124.63 | |
|
其他商业服务 | 0.000% | -1.780% | 0.00 | 107.26亿 | 49.71 | |
|
其他化学制品 | 0.000% | -1.340% | 0.00 | 227.62亿 | 42.38 | |
|
其他建材 | 0.000% | -1.930% | 0.00 | 13.43亿 | 71.09 | |
|
其它综合性金融服务 | 0.000% | -2.270% | 0.00 | 32.23亿 | 103.35 | |
|
其他机械设备 | 0.000% | -2.010% | 0.00 | 328.96亿 | 91.19 | |
|
其它有色金属及合金 | 0.000% | -1.310% | 0.00 | 125.76亿 | 71.44 | |
|
其他零售 | 0.000% | -3.370% | 0.00 | 47.97亿 | 70.61 | |
|
包装食品与肉类 | 0.000% | -2.360% | 0.00 | 158.52亿 | 58.71 | |
|
涂料涂漆 | 0.000% | -2.460% | 0.00 | 23.51亿 | 93.85 | |
|
纸材料包装 | 0.000% | -2.130% | 0.00 | 17.54亿 | 27.13 | |
|
纸制品 | 0.000% | -1.070% | 0.00 | 28.41亿 | 69.70 | |
|
园区 | 0.000% | -1.550% | 0.00 | 18.89亿 | 44.42 | |
|
个人用品 | 0.000% | -5.810% | 0.00 | 59.83亿 | 51.50 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | 0.000% | +6.220% | 0.00 | 49.64亿 | 34.98 | |
|
制药与生物科技服务 | 0.000% | -3.590% | 0.00 | 158.63亿 | 54.56 | |
|
塑料制品 | 0.000% | -2.380% | 0.00 | 74.14亿 | 47.87 | |
|
港口 | 0.000% | +0.190% | 0.00 | 51.48亿 | 18.91 | |
|
电网 | 0.000% | -1.260% | 0.00 | 2.80亿 | 14.29 | |
|
印染化学品 | 0.000% | -0.310% | 0.00 | 53.71亿 | 103.92 | |
|
财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | 0.000% | -3.710% | 0.00 | 5.02亿 | 82.17 | |
|
出版 | 0.000% | -3.260% | 0.00 | 50.28亿 | 60.14 | |
|
铁路运输 | 0.000% | -0.370% | 0.00 | 13.74亿 | 21.58 | |
|
铁路设备 | 0.000% | -1.850% | 0.00 | 32.70亿 | 54.78 | |
|
稀有金属 | 0.000% | -0.260% | 0.00 | 255.94亿 | 62.48 | |
|
房地产开发 | 0.000% | -1.950% | 0.00 | 103.82亿 | 50.19 | |
|
房地产管理与服务 | 0.000% | -1.730% | 0.00 | 19.74亿 | 60.63 | |
|
区域性银行 | 0.000% | -1.300% | 0.00 | 111.30亿 | 6.78 | |
|
餐馆 | 0.000% | -3.050% | 0.00 | 4.37亿 | 36.08 | |
|
黄酒 | 0.000% | -3.460% | 0.00 | 11.97亿 | 219.20 | |
|
公路运输 | 0.000% | -2.200% | 0.00 | 14.02亿 | 38.85 | |
|
橡胶制品 | 0.000% | -1.450% | 0.00 | 20.20亿 | 110.30 | |
|
半导体 | 0.000% | -0.970% | 0.00 | 419.22亿 | 81.96 | |
|
船舶制造 | 0.000% | +0.460% | 0.00 | 28.65亿 | 71.93 | |
|
航运 | 0.000% | +2.290% | 0.00 | 48.79亿 | 31.66 | |
|
软饮料 | 0.000% | -3.510% | 0.00 | 24.93亿 | 112.29 | |
|
软件开发 | 0.000% | -1.980% | 0.00 | 343.55亿 | 94.26 | |
|
特殊消费者服务 | 0.000% | +1.230% | 0.00 | 3.38千万 | 47.71 | |
|
特殊金融服务 | 0.000% | +0.480% | 0.00 | 3.47亿 | 63.37 | |
|
钢铁 | 0.000% | -1.090% | 0.00 | 76.98亿 | 38.24 | |
|
系统集成及IT咨询 | 0.000% | -2.500% | 0.00 | 360.55亿 | 121.30 | |
|
电信运营服务 | 0.000% | +0.390% | 0.00 | 30.79亿 | 18.92 | |
|
电信增值服务 | 0.000% | -3.600% | 0.00 | 52.04亿 | 126.01 | |
|
纺织品 | 0.000% | -2.250% | 0.00 | 43.61亿 | 38.18 | |
|
火电 | 0.000% | +0.540% | 0.00 | 61.92亿 | 39.35 | |
|
轮胎 | 0.000% | -2.090% | 0.00 | 20.00亿 | 14.97 | |
|
旅行社 | 0.000% | -2.660% | 0.00 | 19.55亿 | 33.06 | |
|
水务 | 0.000% | -1.240% | 0.00 | 12.69亿 | 54.51 | |
|
白酒 | 0.000% | -2.980% | 0.00 | 155.24亿 | 77.23 | |
|
葡萄酒及其他 | 0.000% | -3.320% | 0.00 | 5.42亿 | 115.86 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/06/13 15:01