| 航空航天与国防 | -0.010% | -1.450% | 279.46亿 | 385.25亿 | 128.77 |  | 
 |  | 
  | 农用机械 | +1.370% | +0.750% | 3.91亿 | 3.37亿 | 54.44 |  | 
 |  | 
  | 航空货运 | +0.130% | -0.050% | 5.82亿 | 5.46亿 | 32.51 |  | 
 |  | 
  | 航空公司 | -1.930% | +0.140% | 66.57亿 | 30.43亿 | 14.93 |  | 
 |  | 
  | 机场 | +1.230% | -0.620% | 13.24亿 | 8.52亿 | 29.07 |  | 
 |  | 
  | 铝 | -0.260% | +0.700% | 195.58亿 | 209.50亿 | 571.75 |  | 
 |  | 
  | 资产管理与托管银行 | +0.670% | -3.500% | 15.35亿 | 16.72亿 | 119.85 |  | 
 |  | 
  | 景点 | +1.810% | -0.820% | 17.87亿 | 17.03亿 | 45.44 |  | 
 |  | 
  | 汽车 | +0.830% | -0.290% | 246.26亿 | 186.04亿 | 151.34 |  | 
 |  | 
  | 汽车零配件 | +1.560% | -1.290% | 736.71亿 | 677.98亿 | 98.18 |  | 
 |  | 
  | 啤酒 | +0.270% | -1.110% | 8.63亿 | 10.31亿 | 36.85 |  | 
 |  | 
  | 生物科技 | +4.230% | -1.080% | 215.38亿 | 112.76亿 | 78.58 |  | 
 |  | 
  | 广播与有线电视 | +2.180% | -1.350% | 69.19亿 | 43.59亿 | 30.02 |  | 
 |  | 
  | 建筑产品 | +1.340% | -1.190% | 61.35亿 | 70.91亿 | 35.76 |  | 
 |  | 
  | 汽车经销商与汽车服务 | +3.100% | -1.660% | 28.22亿 | 24.15亿 | 70.38 |  | 
 |  | 
  | 水泥 | +1.240% | -0.560% | 71.20亿 | 44.78亿 | 31.98 |  | 
 |  | 
  | 化学原料 | +1.160% | -0.170% | 320.80亿 | 269.07亿 | 74.20 |  | 
 |  | 
  | 化学药 | +3.390% | -1.430% | 593.85亿 | 406.68亿 | 69.34 |  | 
 |  | 
  | 中药 | +1.990% | -1.180% | 121.46亿 | 92.84亿 | 57.20 |  | 
 |  | 
  | 土木工程 | -0.290% | -0.800% | 265.52亿 | 234.00亿 | 36.09 |  | 
 |  | 
  | 服装服饰 | +1.450% | -0.710% | 61.57亿 | 46.88亿 | 25.84 |  | 
 |  | 
  | 煤炭 | -1.160% | -2.150% | 116.54亿 | 178.80亿 | 13.33 |  | 
 |  | 
  | 商业印刷 | +2.190% | +0.020% | 19.19亿 | 14.75亿 | 29.28 |  | 
 |  | 
  | 商用货车 | +1.860% | +1.570% | 7.75亿 | 4.34亿 | 10.48 |  | 
 |  | 
  | 日用品经销商 | +3.090% | -1.200% | 1.17亿 | 5.01千万 | 81.24 |  | 
 |  | 
  | 通信终端设备 | +0.040% | -0.820% | 231.92亿 | 267.15亿 | 87.81 |  | 
 |  | 
  | 通信传输设备 | -1.170% | -1.650% | 845.07亿 | 892.59亿 | 117.47 |  | 
 |  | 
  | 其它通信设备 | +1.740% | -1.820% | 4.69亿 | 7.78亿 | 36.48 |  | 
 |  | 
  | 综合性资本市场 | -1.460% | -1.320% | 4.42亿 | 4.02亿 | 17.66 |  | 
 |  | 
  | 电脑及电子设备经销商 | -0.850% | -1.600% | 117.96亿 | 147.08亿 | 99.27 |  | 
 |  | 
  | 电脑与外围设备 | -0.140% | -1.000% | 298.53亿 | 297.83亿 | 122.63 |  | 
 |  | 
  | 建筑装修 | +2.570% | -0.180% | 72.88亿 | 42.85亿 | 49.51 |  | 
 |  | 
  | 工程机械 | +0.670% | -1.750% | 121.13亿 | 142.26亿 | 70.19 |  | 
 |  | 
  | 消费信贷 | +1.630% | -2.280% | 4.17亿 | 4.25亿 | 83.84 |  | 
 |  | 
  | 消费电子产品 | +0.480% | -1.450% | 71.43亿 | 82.25亿 | 73.14 |  | 
 |  | 
  | 铜 | -1.020% | -1.360% | 168.32亿 | 211.85亿 | 67.73 |  | 
 |  | 
  | 百货商店 | +1.490% | -1.430% | 70.55亿 | 56.93亿 | 96.57 |  | 
 |  | 
  | 综合性银行 | -0.890% | -0.010% | 256.50亿 | 262.70亿 | 6.72 |  | 
 |  | 
  | 多元化保险 | -3.450% | -0.530% | 73.31亿 | 63.21亿 | 8.13 |  | 
 |  | 
  | 药品经销商 | +1.110% | -0.410% | 53.60亿 | 37.03亿 | 150.00 |  | 
 |  | 
  | 教育服务 | +1.740% | -1.190% | 13.91亿 | 13.21亿 | 28.02 |  | 
 |  | 
  | 电气部件与设备 | +0.450% | -1.760% | 761.77亿 | 789.73亿 | 53.17 |  | 
 |  | 
  | 电子设备及仪表制造商 | -0.200% | -1.560% | 1,791.92亿 | 1,977.27亿 | 96.46 |  | 
 |  | 
  | 环保工程 | +1.550% | -1.300% | 12.51亿 | 13.88亿 | 31.94 |  | 
 |  | 
  | 环保服务 | +1.150% | -1.310% | 130.04亿 | 138.66亿 | 63.39 |  | 
 |  | 
  | 化肥与农药 | +0.570% | -1.500% | 133.16亿 | 131.85亿 | 35.28 |  | 
 |  | 
  | 纤维及树脂 | +0.040% | -1.070% | 101.45亿 | 96.40亿 | 76.40 |  | 
 |  | 
  | 金融交易与数据 | -0.510% | -5.310% | 62.38亿 | 128.70亿 | 228.17 |  | 
 |  | 
  | 渔业产品 | +1.240% | -1.440% | 6.38亿 | 6.38亿 | 15.71 |  | 
 |  | 
  | 食品经销商 | +1.650% | -1.490% | 3.18亿 | 4.47亿 | 127.36 |  | 
 |  | 
  | 鞋类 | +2.130% | -0.310% | 18.81亿 | 13.98亿 | 4.73 |  | 
 |  | 
  | 林业产品 | +3.780% | +0.350% | 43.50亿 | 23.86亿 | 49.84 |  | 
 |  | 
  | 园林工程 | +1.980% | -1.250% | 41.75亿 | 37.88亿 | 39.15 |  | 
 |  | 
  | 燃气 | -0.030% | -0.570% | 82.44亿 | 64.57亿 | 39.92 |  | 
 |  | 
  | 通用机械 | +0.240% | -1.190% | 662.13亿 | 723.67亿 | 87.50 |  | 
 |  | 
  | 综合货品商店 | +1.650% | -1.360% | 2.20亿 | 1.74亿 | 22.99 |  | 
 |  | 
  | 玻璃 | +1.170% | -1.110% | 10.68亿 | 11.33亿 | 97.31 |  | 
 |  | 
  | 黄金及其它贵金属 | +0.290% | -0.930% | 182.29亿 | 173.28亿 | 37.60 |  | 
 |  | 
  | 环保设备 | +1.520% | -1.130% | 43.51亿 | 44.34亿 | 32.79 |  | 
 |  | 
  | 医疗保健机构 | +1.580% | -0.660% | 53.24亿 | 44.68亿 | 35.68 |  | 
 |  | 
  | 医疗保健服务 | +1.380% | +1.250% | 23.39亿 | 12.55亿 | 22.40 |  | 
 |  | 
  | 医疗保健技术 | +2.820% | +0.580% | 14.01亿 | 9.69亿 | 109.04 |  | 
 |  | 
  | 供热或其他公用事业 | +0.730% | -0.400% | 16.40亿 | 14.20亿 | 29.96 |  | 
 |  | 
  | 重型电气设备 | +1.940% | -2.530% | 8.61亿 | 14.29亿 | 159.51 |  | 
 |  | 
  | 高速公路 | +0.030% | -0.300% | 24.49亿 | 27.25亿 | 18.23 |  | 
 |  | 
  | 家庭装饰品 | +1.380% | -1.920% | 32.79亿 | 31.36亿 | 33.13 |  | 
 |  | 
  | 酒店 | +2.390% | -0.770% | 8.15亿 | 4.31亿 | 59.91 |  | 
 |  | 
  | 家用电器 | +0.900% | -0.960% | 235.61亿 | 173.28亿 | 52.02 |  | 
 |  | 
  | 家常用品 | +0.570% | -1.220% | 8.71亿 | 14.51亿 | 58.52 |  | 
 |  | 
  | 家用器具与特殊消费品 | +1.510% | -0.700% | 15.21亿 | 17.67亿 | 55.62 |  | 
 |  | 
  | 水电 | -0.790% | -0.290% | 68.09亿 | 51.92亿 | 79.06 |  | 
 |  | 
  | 大卖场与超市 | +0.940% | -1.500% | 28.14亿 | 29.03亿 | 443.93 |  | 
 |  | 
  | 工业集团企业 | +1.520% | -0.420% | 18.13亿 | 16.00亿 | 91.73 |  | 
 |  | 
  | 工业品贸易商 | +1.190% | -0.560% | 66.93亿 | 65.79亿 | 74.71 |  | 
 |  | 
  | 综合性石油与天然气企业 | -0.270% | +0.150% | 20.87亿 | 18.89亿 | 11.67 |  | 
 |  | 
  | 互联网信息服务 | +2.140% | -1.370% | 312.12亿 | 238.04亿 | 104.83 |  | 
 |  | 
  | 互联网零售 | +2.320% | -1.390% | 15.72亿 | 14.71亿 | 82.80 |  | 
 |  | 
  | 投资银行业与经纪业 | -0.910% | -2.250% | 496.24亿 | 623.07亿 | 49.98 |  | 
 |  | 
  | IT外包服务 | +2.530% | -1.630% | 34.10亿 | 32.53亿 | 178.38 |  | 
 |  | 
  | 珠宝与奢侈品 | +0.680% | -2.350% | 17.41亿 | 16.24亿 | 88.66 |  | 
 |  | 
  | 休闲设备与用品 | +1.910% | -1.130% | 45.03亿 | 47.25亿 | 97.95 |  | 
 |  | 
  | 休闲服务 | +1.580% | -0.670% | 14.04亿 | 14.45亿 | 30.20 |  | 
 |  | 
  | 人寿与健康保险 | -2.640% | -0.320% | 31.97亿 | 24.78亿 | 9.85 |  | 
 |  | 
  | 畜牧产品 | +1.230% | -1.190% | 48.95亿 | 45.32亿 | 45.43 |  | 
 |  | 
  | 物流 | +0.720% | -0.240% | 112.75亿 | 97.26亿 | 59.27 |  | 
 |  | 
  | 市场服务 | +0.580% | -1.630% | 22.03亿 | 28.11亿 | 87.12 |  | 
 |  | 
  | 营销与广告 | +3.130% | -0.670% | 189.67亿 | 108.18亿 | 78.60 |  | 
 |  | 
  | 医疗器械 | +2.140% | -1.330% | 241.99亿 | 211.81亿 | 102.52 |  | 
 |  | 
  | 医疗用品经销商 | +2.490% | -1.260% | 7.44亿 | 3.53亿 | 0.00 |  | 
 |  | 
  | 金属与玻璃容器 | +1.490% | -0.780% | 35.01亿 | 33.55亿 | 14.75 |  | 
 |  | 
  | 移动互联网信息服务 | +2.140% | -1.690% | 232.83亿 | 184.27亿 | 22.97 |  | 
 |  | 
  | 摩托车 | +1.140% | -1.030% | 11.25亿 | 13.32亿 | 41.20 |  | 
 |  | 
  | 电影与娱乐 | +3.280% | -1.440% | 130.65亿 | 66.19亿 | 49.47 |  | 
 |  | 
  | 多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 |  | 
 |  | 
  | 新能源设备 | +0.450% | -0.220% | 1,591.46亿 | 1,353.57亿 | 61.71 |  | 
 |  | 
  | 新能源发电 | -0.260% | -0.540% | 66.88亿 | 49.61亿 | 33.74 |  | 
 |  | 
  | 非金属采矿及制品 | -0.970% | -2.060% | 115.22亿 | 122.56亿 | 119.61 |  | 
 |  | 
  | 核电 | -3.730% | -0.930% | 36.56亿 | 28.78亿 | 18.90 |  | 
 |  | 
  | 办公服务与用品 | +1.250% | +0.480% | 2.17亿 | 1.53亿 | 44.95 |  | 
 |  | 
  | 石油与天然气钻井 | +3.400% | -2.600% | 8.39亿 | 7.23亿 | 287.70 |  | 
 |  | 
  | 石油与天然气的勘探与生产 | +0.060% | -0.370% | 14.68亿 | 15.44亿 | 12.19 |  | 
 |  | 
  | 石油与天然气的炼制和营销 | +0.850% | -1.060% | 7.47亿 | 8.85亿 | 42.93 |  | 
 |  | 
  | 石油与天然气的储存和运输 | +4.900% | +0.890% | 8.53亿 | 2.79亿 | 32.64 |  | 
 |  | 
  | 光电子器件 | -0.050% | -2.330% | 691.64亿 | 755.25亿 | 78.21 |  | 
 |  | 
  | 其他农产品 | +0.110% | -0.730% | 68.79亿 | 78.18亿 | 130.99 |  | 
 |  | 
  | 其他商业服务 | +1.300% | -0.810% | 125.68亿 | 142.86亿 | 55.62 |  | 
 |  | 
  | 其他化学制品 | +1.300% | -0.960% | 490.08亿 | 397.47亿 | 50.24 |  | 
 |  | 
  | 其他建材 | +2.230% | -1.070% | 19.15亿 | 20.18亿 | 81.96 |  | 
 |  | 
  | 其它综合性金融服务 | +0.380% | -0.640% | 44.42亿 | 42.03亿 | 112.64 |  | 
 |  | 
  | 其他机械设备 | +0.690% | -0.980% | 666.81亿 | 576.59亿 | 107.52 |  | 
 |  | 
  | 其它有色金属及合金 | -1.030% | -0.680% | 315.35亿 | 309.34亿 | 93.48 |  | 
 |  | 
  | 其他零售 | +1.140% | -1.430% | 25.00亿 | 27.49亿 | 73.87 |  | 
 |  | 
  | 包装食品与肉类 | +1.590% | -0.780% | 152.79亿 | 133.30亿 | 53.54 |  | 
 |  | 
  | 涂料涂漆 | +0.450% | -0.820% | 28.67亿 | 39.18亿 | 88.39 |  | 
 |  | 
  | 纸材料包装 | +0.690% | -1.100% | 27.09亿 | 25.43亿 | 31.29 |  | 
 |  | 
  | 纸制品 | +0.610% | -0.600% | 24.94亿 | 28.89亿 | 76.98 |  | 
 |  | 
  | 园区 | +1.400% | -1.880% | 59.49亿 | 55.04亿 | 58.54 |  | 
 |  | 
  | 个人用品 | +2.020% | -1.270% | 35.63亿 | 30.15亿 | 50.62 |  | 
 |  | 
  | 石油与天然气开采设备与服务 | -0.650% | -1.630% | 67.03亿 | 106.24亿 | 45.99 |  | 
 |  | 
  | 制药与生物科技服务 | +3.080% | -1.030% | 206.53亿 | 157.55亿 | 68.49 |  | 
 |  | 
  | 塑料制品 | +1.700% | -1.900% | 148.16亿 | 128.06亿 | 66.47 |  | 
 |  | 
  | 港口 | -1.410% | -0.060% | 44.67亿 | 44.91亿 | 20.35 |  | 
 |  | 
  | 电网 | +1.090% | +0.360% | 3.46亿 | 3.59亿 | 14.98 |  | 
 |  | 
  | 印染化学品 | +1.480% | -1.860% | 30.57亿 | 43.40亿 | 96.20 |  | 
 |  | 
  | 财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 |  | 
 |  | 
  | 公共交通 | +2.040% | -2.020% | 2.27亿 | 2.05亿 | 86.26 |  | 
 |  | 
  | 出版 | +2.950% | -1.450% | 50.39亿 | 44.86亿 | 62.61 |  | 
 |  | 
  | 铁路运输 | -1.200% | -0.660% | 23.73亿 | 16.68亿 | 21.73 |  | 
 |  | 
  | 铁路设备 | -0.900% | -0.870% | 65.67亿 | 40.37亿 | 66.92 |  | 
 |  | 
  | 稀有金属 | -2.850% | +1.660% | 578.33亿 | 551.04亿 | 85.90 |  | 
 |  | 
  | 房地产开发 | +0.570% | -1.300% | 234.50亿 | 222.81亿 | 64.59 |  | 
 |  | 
  | 房地产管理与服务 | +1.640% | -0.960% | 14.11亿 | 14.98亿 | 62.52 |  | 
 |  | 
  | 区域性银行 | +0.380% | +0.180% | 137.14亿 | 111.79亿 | 6.52 |  | 
 |  | 
  | 餐馆 | +1.140% | -1.050% | 2.64亿 | 2.91亿 | 38.00 |  | 
 |  | 
  | 黄酒 | -0.350% | +1.270% | 6.03亿 | 5.46亿 | 222.13 |  | 
 |  | 
  | 公路运输 | +0.570% | -1.360% | 19.40亿 | 17.50亿 | 41.60 |  | 
 |  | 
  | 橡胶制品 | +1.530% | -1.110% | 17.72亿 | 14.88亿 | 123.73 |  | 
 |  | 
  | 半导体 | -1.760% | -1.780% | 1,328.88亿 | 1,583.96亿 | 107.09 |  | 
 |  | 
  | 船舶制造 | -0.940% | -0.550% | 63.35亿 | 61.37亿 | 82.83 |  | 
 |  | 
  | 航运 | -0.500% | +1.720% | 92.77亿 | 68.52亿 | 38.69 |  | 
 |  | 
  | 软饮料 | +1.500% | -0.820% | 17.22亿 | 16.15亿 | 109.45 |  | 
 |  | 
  | 软件开发 | +2.510% | -0.610% | 638.43亿 | 485.82亿 | 112.64 |  | 
 |  | 
  | 特殊消费者服务 | +2.360% | -1.030% | 4.12千万 | 4.36千万 | 57.35 |  | 
 |  | 
  | 特殊金融服务 | +2.620% | -0.180% | 2.33亿 | 1.97亿 | 70.09 |  | 
 |  | 
  | 钢铁 | +0.210% | +0.920% | 200.10亿 | 164.65亿 | 46.16 |  | 
 |  | 
  | 系统集成及IT咨询 | +1.940% | -0.930% | 509.48亿 | 429.46亿 | 142.54 |  | 
 |  | 
  | 电信运营服务 | -1.180% | -0.080% | 39.81亿 | 29.48亿 | 17.85 |  | 
 |  | 
  | 电信增值服务 | +0.220% | -0.550% | 30.98亿 | 35.95亿 | 155.45 |  | 
 |  | 
  | 纺织品 | +1.800% | -0.230% | 53.22亿 | 38.82亿 | 43.37 |  | 
 |  | 
  | 火电 | -1.420% | +0.320% | 146.29亿 | 156.78亿 | 42.94 |  | 
 |  | 
  | 轮胎 | +0.470% | +0.400% | 34.56亿 | 30.51亿 | 17.13 |  | 
 |  | 
  | 旅行社 | +3.310% | -0.940% | 84.61亿 | 35.54亿 | 35.39 |  | 
 |  | 
  | 水务 | +0.110% | -1.250% | 23.54亿 | 25.63亿 | 62.30 |  | 
 |  | 
  | 白酒 | +1.780% | +0.320% | 217.10亿 | 130.84亿 | 109.19 |  | 
 |  | 
  | 葡萄酒及其他 | +0.700% | -0.260% | 4.11亿 | 5.07亿 | 136.84 |  | 
 |  | 
 
   (1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/10/31 15:04