美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 +1.340% -3.220% 373.42亿 446.65亿 195.47
农用机械 +0.300% -2.620% 2.30亿 2.04亿 93.84
航空货运 +0.240% -1.810% 3.42亿 3.88亿 26.69
航空公司 -1.680% +2.070% 33.62亿 36.10亿 27.91
机场 -0.700% -0.670% 4.10亿 4.50亿 20.21
+3.600% -3.120% 213.49亿 213.60亿 44.08
资产管理与托管银行 -0.600% -0.650% 15.97亿 19.53亿 77.92
景点 -0.880% -0.930% 10.94亿 11.28亿 55.94
汽车 +0.950% +0.010% 116.94亿 142.32亿 42.24
汽车零配件 +1.280% -0.750% 866.99亿 851.55亿 75.43
啤酒 +0.150% -2.760% 10.61亿 13.39亿 19.54
生物科技 -0.260% -1.380% 105.30亿 109.94亿 86.72
广播与有线电视 -0.460% -2.560% 49.95亿 63.38亿 55.04
建筑产品 +1.780% -2.950% 70.55亿 83.08亿 90.25
汽车经销商与汽车服务 +0.470% -1.850% 22.90亿 22.10亿 64.97
水泥 +1.340% -2.520% 32.16亿 39.14亿 37.24
化学原料 +2.550% -3.720% 511.88亿 549.35亿 86.92
化学药 +0.080% -1.850% 338.31亿 365.44亿 55.31
中药 +0.760% -1.710% 80.56亿 85.63亿 40.60
土木工程 +0.660% -3.290% 166.68亿 215.78亿 67.77
服装服饰 +0.940% -2.380% 42.60亿 49.00亿 56.27
煤炭 +0.100% -3.230% 101.58亿 130.38亿 28.11
商业印刷 +2.070% -4.320% 21.39亿 27.48亿 79.61
商用货车 -0.290% -2.710% 3.89亿 5.13亿 11.66
日用品经销商 +1.170% -2.880% 3.74千万 4.23千万 48.82
通信终端设备 +2.130% -4.270% 345.75亿 403.66亿 103.25
通信传输设备 +3.400% -5.730% 1,318.37亿 1,587.40亿 363.04
其它通信设备 +3.380% -2.110% 7.84亿 6.06亿 165.32
综合性资本市场 -0.610% -0.960% 3.13亿 2.97亿 11.74
电脑及电子设备经销商 +3.560% -6.620% 189.28亿 223.39亿 188.33
电脑与外围设备 +2.400% -3.450% 380.78亿 469.07亿 102.72
建筑装修 +0.860% -3.880% 64.83亿 88.24亿 42.04
工程机械 +1.120% -1.740% 82.45亿 104.70亿 54.50
消费信贷 -1.260% -1.840% 2.85亿 2.83亿 56.78
消费电子产品 +0.930% -1.280% 162.86亿 151.55亿 60.10
+6.600% -4.380% 191.33亿 163.62亿 138.32
百货商店 +1.040% -2.490% 62.80亿 46.04亿 39.94
综合性银行 +0.060% +0.240% 167.32亿 165.91亿 6.33
多元化保险 -0.440% -0.820% 51.45亿 69.90亿 6.51
药品经销商 +0.380% -2.270% 36.39亿 41.73亿 112.91
教育服务 +0.780% -3.280% 13.54亿 16.07亿 31.63
电气部件与设备 +2.860% -3.850% 907.71亿 1,103.22亿 94.76
电子设备及仪表制造商 +4.110% -3.350% 3,197.22亿 2,954.14亿 125.33
环保工程 +3.640% -3.050% 25.65亿 24.39亿 24.39
环保服务 +1.520% -2.820% 170.61亿 181.94亿 43.84
化肥与农药 +1.440% -2.910% 96.87亿 128.56亿 36.36
纤维及树脂 +2.490% -3.570% 255.24亿 256.00亿 177.99
金融交易与数据 -3.100% +3.170% 94.67亿 73.84亿 98.82
渔业产品 +1.090% -2.710% 4.09亿 4.74亿 99.38
食品经销商 +1.430% -2.970% 4.82亿 4.82亿 132.92
鞋类 +1.380% -1.840% 16.23亿 21.37亿 126.64
林业产品 -0.450% -2.450% 20.64亿 30.27亿 76.16
园林工程 +1.460% -3.320% 57.02亿 81.28亿 52.17
燃气 +0.180% -3.110% 57.12亿 73.88亿 44.63
通用机械 +2.260% -2.380% 1,011.73亿 1,042.71亿 107.49
综合货品商店 +0.090% -1.850% 1.13亿 1.25亿 11.78
玻璃 +2.530% +1.410% 25.45亿 15.33亿 51.68
黄金及其它贵金属 +2.530% -2.540% 160.55亿 204.62亿 34.44
环保设备 +1.680% -2.770% 70.37亿 71.74亿 87.01
医疗保健机构 +0.240% -1.600% 25.96亿 36.90亿 70.73
医疗保健服务 +1.380% -2.300% 17.29亿 27.46亿 68.35
医疗保健技术 +0.970% -1.190% 9.71亿 11.28亿 41.01
供热或其他公用事业 +3.110% -3.890% 20.53亿 26.98亿 38.00
重型电气设备 +0.720% -6.410% 10.69亿 17.41亿 106.21
高速公路 +0.170% -0.200% 14.82亿 15.16亿 19.37
家庭装饰品 +0.720% -2.540% 34.14亿 33.77亿 72.65
酒店 -1.420% +0.170% 6.50亿 6.64亿 55.74
家用电器 +1.000% -1.940% 211.19亿 229.88亿 81.49
家常用品 +1.210% -3.560% 7.61亿 11.02亿 68.22
家用器具与特殊消费品 +1.280% -2.400% 43.89亿 42.16亿 189.19
水电 +0.160% -1.310% 70.66亿 110.28亿 62.36
大卖场与超市 +1.600% -3.860% 24.90亿 26.85亿 65.73
工业集团企业 +0.560% -2.710% 11.44亿 19.61亿 65.13
工业品贸易商 +1.140% -2.880% 33.98亿 44.96亿 68.66
综合性石油与天然气企业 -1.630% -2.150% 29.20亿 30.49亿 15.91
互联网信息服务 +1.370% -4.610% 274.59亿 390.75亿 103.06
互联网零售 +2.160% -3.410% 48.01亿 42.93亿 103.51
投资银行业与经纪业 -1.400% -0.270% 374.88亿 350.90亿 28.78
IT外包服务 +1.080% -3.960% 39.94亿 57.40亿 122.68
珠宝与奢侈品 +0.750% -2.220% 8.19亿 10.49亿 49.58
休闲设备与用品 +0.910% -3.060% 54.36亿 62.29亿 40.05
休闲服务 +0.150% -2.300% 15.75亿 21.22亿 34.09
人寿与健康保险 -0.910% -1.100% 17.72亿 19.25亿 5.62
畜牧产品 -0.310% -1.420% 54.09亿 59.55亿 35.84
物流 +0.810% -2.210% 91.42亿 96.75亿 45.63
市场服务 +2.060% -3.870% 41.43亿 49.46亿 50.90
营销与广告 +0.210% -3.360% 174.81亿 248.50亿 138.47
医疗器械 +1.290% -1.780% 239.41亿 220.14亿 60.76
医疗用品经销商 +1.330% -2.980% 2.14亿 3.19亿 33.15
金属与玻璃容器 +1.470% -2.950% 55.11亿 59.71亿 39.44
移动互联网信息服务 +1.020% -3.010% 157.51亿 206.03亿 45.73
摩托车 +0.990% -1.410% 7.35亿 8.91亿 30.26
电影与娱乐 +1.410% -2.620% 60.42亿 69.91亿 48.75
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 +2.380% -4.080% 1,165.10亿 1,432.73亿 60.98
新能源发电 +1.220% -2.620% 132.78亿 188.89亿 60.35
非金属采矿及制品 +5.250% -4.460% 215.26亿 183.52亿 116.53
核电 +0.620% -3.460% 16.42亿 20.74亿 21.19
办公服务与用品 +3.170% -2.190% 4.86亿 4.87亿 45.72
石油与天然气钻井 +0.190% -5.660% 4.89亿 6.89亿 60.72
石油与天然气的勘探与生产 -1.060% -4.300% 18.42亿 27.88亿 38.34
石油与天然气的炼制和营销 +0.510% -4.280% 14.38亿 17.54亿 19.01
石油与天然气的储存和运输 +3.900% -0.110% 10.02亿 5.50亿 8.49
光电子器件 +3.580% -1.860% 1,820.90亿 1,428.47亿 147.95
其他农产品 +0.830% -3.160% 52.93亿 62.05亿 102.25
其他商业服务 +1.510% -3.090% 122.73亿 138.46亿 79.02
其他化学制品 +3.500% -4.060% 713.99亿 699.71亿 72.90
其他建材 +0.690% -1.800% 20.78亿 26.05亿 85.79
其它综合性金融服务 -0.320% -2.260% 18.20亿 19.64亿 33.39
其他机械设备 +2.620% -2.940% 955.87亿 1,019.41亿 110.07
其它有色金属及合金 +3.570% -2.540% 270.26亿 294.79亿 65.13
其他零售 +0.890% -2.380% 27.15亿 37.06亿 39.04
包装食品与肉类 +0.320% -2.580% 150.91亿 165.20亿 42.39
涂料涂漆 +2.420% -3.740% 54.88亿 66.18亿 87.33
纸材料包装 +1.250% -2.140% 40.12亿 35.10亿 34.61
纸制品 +1.040% -3.400% 43.73亿 59.11亿 61.93
园区 +0.840% -2.540% 65.95亿 53.02亿 30.04
个人用品 +0.250% -1.950% 18.19亿 17.82亿 55.09
石油与天然气开采设备与服务 +0.470% -5.440% 75.10亿 84.76亿 168.57
制药与生物科技服务 -0.670% +0.070% 159.77亿 149.68亿 64.99
塑料制品 +3.620% -4.050% 205.63亿 201.15亿 74.51
港口 -0.180% -0.640% 20.60亿 26.10亿 26.66
电网 +1.670% -2.930% 8.23亿 13.52亿 49.40
印染化学品 +3.440% -3.940% 100.27亿 102.03亿 110.99
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +1.700% -1.750% 1.43亿 1.63亿 60.93
出版 +0.330% -2.980% 30.09亿 46.58亿 49.91
铁路运输 +0.250% -1.210% 15.22亿 19.50亿 21.05
铁路设备 +1.980% -3.210% 48.55亿 53.71亿 48.01
稀有金属 +3.630% -2.210% 531.04亿 638.59亿 198.05
房地产开发 +1.110% -3.780% 230.80亿 232.90亿 39.29
房地产管理与服务 +1.240% -4.160% 16.48亿 17.64亿 156.61
区域性银行 -0.600% +0.120% 66.72亿 66.86亿 6.32
餐馆 -0.520% -1.720% 1.50亿 1.80亿 104.80
黄酒 -0.500% -2.130% 1.53亿 2.42亿 538.72
公路运输 +3.050% +0.730% 10.83亿 8.32亿 73.48
橡胶制品 +2.390% -2.240% 37.75亿 36.78亿 42.24
半导体 +3.320% -5.720% 3,171.00亿 3,342.79亿 135.96
船舶制造 +1.960% -2.440% 65.82亿 84.82亿 35.50
航运 +0.030% +0.200% 88.01亿 90.69亿 34.50
软饮料 +0.090% -3.930% 25.66亿 32.76亿 92.69
软件开发 +1.190% -3.370% 398.43亿 452.13亿 94.09
特殊消费者服务 +0.560% -2.190% 4.99千万 7.46千万 70.88
特殊金融服务 +1.890% -2.490% 3.68亿 5.52亿 142.77
钢铁 +0.970% -2.810% 116.65亿 147.87亿 74.60
系统集成及IT咨询 +1.920% -4.110% 468.08亿 587.15亿 121.59
电信运营服务 -1.970% -3.700% 46.21亿 76.81亿 15.81
电信增值服务 +1.850% -4.530% 38.48亿 58.04亿 69.44
纺织品 +2.170% -2.410% 58.72亿 54.82亿 150.10
火电 +0.820% -1.330% 305.48亿 400.10亿 67.47
轮胎 +0.970% -1.340% 22.47亿 29.93亿 20.44
旅行社 -0.610% -0.800% 19.17亿 23.04亿 206.48
水务 +0.120% -2.900% 23.94亿 25.39亿 58.93
白酒 -2.980% +0.100% 135.13亿 141.43亿 67.43
葡萄酒及其他 -2.220% -0.280% 15.17亿 8.85亿 33.11
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/05/22 15:00
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

为了方便使用者,阿斯达克网络信息有限公司增加了由 Azure OpenAI开发的翻译功能,以帮助用户理解阿斯达克网络信息有限公司平台上的信息中文以外的语言。 翻译后的文字可能会失去一些原本的意义。信息的某些项目(包括包含文字的图像、带字幕的影片、PDF 文件或地图)可能无法翻译,某些功能可能无法在翻译版本中使用。

阿斯达克网络信息有限公司不保证翻译的准确性及完整性,并且翻译后的文本不应被认为是准确的及完整的。 对于因使用翻译功能而造成的任何形式的损害或损失,阿斯达克网络信息有限公司不承担任何责任。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2026年2月9日