| 航空航天与国防 | -1.970% | -1.730% | 294.77亿 | 390.86亿 | 138.59 | |
|
| 农用机械 | -3.400% | -0.760% | 2.91亿 | 2.75亿 | 51.77 | |
|
| 航空货运 | -2.200% | -1.970% | 2.59亿 | 3.01亿 | 28.66 | |
|
| 航空公司 | -1.540% | -2.260% | 21.93亿 | 35.46亿 | 28.50 | |
|
| 机场 | -1.420% | -0.290% | 2.37亿 | 3.96亿 | 26.41 | |
|
| 铝 | -2.640% | -0.860% | 161.29亿 | 237.45亿 | 538.75 | |
|
| 资产管理与托管银行 | -1.160% | -1.980% | 5.26亿 | 6.52亿 | 104.93 | |
|
| 景点 | -3.470% | -2.070% | 11.02亿 | 12.18亿 | 39.50 | |
|
| 汽车 | -2.100% | -1.500% | 125.63亿 | 163.17亿 | 100.32 | |
|
| 汽车零配件 | -1.820% | -1.630% | 351.04亿 | 411.19亿 | 88.19 | |
|
| 啤酒 | -0.380% | -0.890% | 20.47亿 | 11.46亿 | 34.41 | |
|
| 生物科技 | -2.660% | +0.110% | 179.06亿 | 171.43亿 | 76.39 | |
|
| 广播与有线电视 | -2.050% | -3.650% | 35.51亿 | 45.73亿 | 32.10 | |
|
| 建筑产品 | -2.510% | -1.990% | 39.28亿 | 40.03亿 | 67.63 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | -2.370% | -0.780% | 13.39亿 | 20.14亿 | 64.17 | |
|
| 水泥 | -3.000% | -0.890% | 26.20亿 | 34.98亿 | 26.79 | |
|
| 化学原料 | -2.640% | -1.270% | 301.11亿 | 375.73亿 | 84.29 | |
|
| 化学药 | -2.590% | +0.780% | 537.89亿 | 527.82亿 | 69.41 | |
|
| 中药 | -2.170% | +0.420% | 100.29亿 | 93.22亿 | 53.22 | |
|
| 土木工程 | -3.180% | -1.500% | 184.20亿 | 221.78亿 | 53.99 | |
|
| 服装服饰 | -3.100% | -1.640% | 34.21亿 | 43.05亿 | 34.74 | |
|
| 煤炭 | -3.880% | +0.150% | 106.46亿 | 168.67亿 | 14.13 | |
|
| 商业印刷 | -3.510% | -1.650% | 27.54亿 | 22.23亿 | 26.54 | |
|
| 商用货车 | +0.780% | -1.350% | 9.35亿 | 7.77亿 | 13.40 | |
|
| 日用品经销商 | -4.160% | -0.280% | 5.18千万 | 4.80千万 | 76.66 | |
|
| 通信终端设备 | -0.970% | -2.160% | 199.20亿 | 213.45亿 | 119.78 | |
|
| 通信传输设备 | +0.960% | -0.480% | 1,042.55亿 | 872.70亿 | 311.86 | |
|
| 其它通信设备 | -1.230% | -1.550% | 5.52亿 | 6.24亿 | 45.18 | |
|
| 综合性资本市场 | -1.710% | -5.330% | 4.18亿 | 5.58亿 | 17.53 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | -1.610% | -2.240% | 64.96亿 | 86.54亿 | 95.05 | |
|
| 电脑与外围设备 | -0.680% | -2.930% | 106.98亿 | 130.58亿 | 113.23 | |
|
| 建筑装修 | -3.340% | -1.810% | 42.35亿 | 50.24亿 | 59.40 | |
|
| 工程机械 | -1.540% | -2.180% | 59.38亿 | 92.77亿 | 71.62 | |
|
| 消费信贷 | -0.760% | -0.730% | 2.96亿 | 3.26亿 | 56.97 | |
|
| 消费电子产品 | -2.070% | -3.040% | 45.14亿 | 59.85亿 | 78.30 | |
|
| 铜 | -1.880% | -2.480% | 60.77亿 | 99.72亿 | 81.69 | |
|
| 百货商店 | -2.460% | -1.070% | 33.92亿 | 32.97亿 | 60.59 | |
|
| 综合性银行 | -1.160% | +0.730% | 144.08亿 | 183.38亿 | 6.59 | |
|
| 多元化保险 | -0.510% | -0.720% | 28.64亿 | 59.03亿 | 7.10 | |
|
| 药品经销商 | -0.950% | +1.630% | 117.15亿 | 62.91亿 | 139.49 | |
|
| 教育服务 | -2.420% | -2.200% | 8.63亿 | 10.86亿 | 24.24 | |
|
| 电气部件与设备 | -2.080% | -2.100% | 621.85亿 | 678.23亿 | 55.33 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | -0.870% | -2.510% | 1,050.85亿 | 1,169.59亿 | 93.26 | |
|
| 环保工程 | -3.270% | -1.450% | 15.50亿 | 18.10亿 | 42.45 | |
|
| 环保服务 | -2.720% | -1.500% | 128.08亿 | 159.48亿 | 59.05 | |
|
| 化肥与农药 | -3.430% | -1.360% | 131.93亿 | 195.27亿 | 39.02 | |
|
| 纤维及树脂 | -2.220% | -2.060% | 161.11亿 | 172.36亿 | 100.75 | |
|
| 金融交易与数据 | -2.100% | -2.700% | 28.14亿 | 32.98亿 | 99.53 | |
|
| 渔业产品 | -3.690% | -0.990% | 6.61亿 | 7.06亿 | 19.44 | |
|
| 食品经销商 | -3.600% | -1.240% | 3.09亿 | 3.99亿 | 100.81 | |
|
| 鞋类 | -2.580% | -1.230% | 6.78亿 | 7.74亿 | 3.88 | |
|
| 林业产品 | -4.900% | -0.410% | 49.67亿 | 54.88亿 | 76.80 | |
|
| 园林工程 | -2.700% | -1.310% | 76.75亿 | 58.91亿 | 45.44 | |
|
| 燃气 | -3.870% | +0.300% | 50.65亿 | 65.25亿 | 43.39 | |
|
| 通用机械 | -1.720% | -2.220% | 380.56亿 | 461.55亿 | 90.20 | |
|
| 综合货品商店 | -3.410% | -1.520% | 1.32亿 | 1.67亿 | 19.95 | |
|
| 玻璃 | -3.680% | -2.570% | 9.29亿 | 8.88亿 | 91.69 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | -0.930% | -3.110% | 126.21亿 | 240.78亿 | 44.27 | |
|
| 环保设备 | -2.550% | -2.270% | 44.32亿 | 48.95亿 | 38.21 | |
|
| 医疗保健机构 | -4.400% | -0.990% | 31.17亿 | 36.02亿 | 42.43 | |
|
| 医疗保健服务 | -1.950% | -0.630% | 10.64亿 | 12.26亿 | 22.46 | |
|
| 医疗保健技术 | -3.360% | -1.130% | 6.54亿 | 6.69亿 | 86.35 | |
|
| 供热或其他公用事业 | -4.700% | +0.110% | 28.33亿 | 37.93亿 | 25.37 | |
|
| 重型电气设备 | -1.690% | -3.930% | 13.75亿 | 12.57亿 | 169.64 | |
|
| 高速公路 | -2.240% | -0.600% | 23.22亿 | 17.28亿 | 17.03 | |
|
| 家庭装饰品 | -2.990% | -2.050% | 22.82亿 | 24.73亿 | 31.00 | |
|
| 酒店 | -3.040% | -2.860% | 6.88亿 | 10.55亿 | 60.52 | |
|
| 家用电器 | -2.210% | -1.480% | 152.48亿 | 191.37亿 | 51.15 | |
|
| 家常用品 | -2.190% | -0.350% | 19.44亿 | 14.34亿 | 109.89 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | -2.220% | +0.240% | 29.49亿 | 21.14亿 | 55.55 | |
|
| 水电 | -4.920% | -0.430% | 86.77亿 | 132.94亿 | 73.92 | |
|
| 大卖场与超市 | -2.340% | -0.940% | 12.10亿 | 14.56亿 | 325.43 | |
|
| 工业集团企业 | -2.830% | -0.600% | 14.25亿 | 15.76亿 | 67.91 | |
|
| 工业品贸易商 | -3.700% | -0.560% | 51.76亿 | 62.94亿 | 49.67 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -0.840% | +1.670% | 29.37亿 | 41.93亿 | 18.35 | |
|
| 互联网信息服务 | -1.880% | -3.380% | 259.55亿 | 293.12亿 | 84.85 | |
|
| 互联网零售 | -2.690% | -2.470% | 16.88亿 | 24.85亿 | 77.18 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | -1.190% | -1.700% | 150.34亿 | 194.55亿 | 30.41 | |
|
| IT外包服务 | -0.190% | -4.670% | 46.29亿 | 37.46亿 | 184.09 | |
|
| 珠宝与奢侈品 | -1.930% | -2.050% | 9.01亿 | 13.29亿 | 74.52 | |
|
| 休闲设备与用品 | -3.570% | -1.350% | 53.40亿 | 64.04亿 | 97.80 | |
|
| 休闲服务 | -3.660% | -1.140% | 15.22亿 | 18.73亿 | 34.53 | |
|
| 人寿与健康保险 | -1.070% | -2.280% | 12.16亿 | 20.35亿 | 5.88 | |
|
| 畜牧产品 | -3.310% | +1.970% | 39.78亿 | 49.63亿 | 42.64 | |
|
| 物流 | -2.830% | -1.500% | 51.90亿 | 69.37亿 | 45.30 | |
|
| 市场服务 | -1.990% | -1.980% | 15.57亿 | 23.08亿 | 54.67 | |
|
| 营销与广告 | -3.740% | -3.100% | 100.42亿 | 136.94亿 | 83.16 | |
|
| 医疗器械 | -2.640% | -1.040% | 186.59亿 | 198.41亿 | 51.45 | |
|
| 医疗用品经销商 | -2.470% | -1.140% | 9.53亿 | 9.19亿 | 0.00 | |
|
| 金属与玻璃容器 | -2.160% | -1.700% | 30.40亿 | 44.30亿 | 18.73 | |
|
| 移动互联网信息服务 | -2.350% | -2.520% | 121.08亿 | 157.84亿 | 22.87 | |
|
| 摩托车 | -2.760% | -0.510% | 16.72亿 | 22.78亿 | 33.83 | |
|
| 电影与娱乐 | -3.070% | -2.870% | 35.23亿 | 43.08亿 | 47.88 | |
|
| 多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源设备 | -3.010% | -2.330% | 1,023.07亿 | 1,331.82亿 | 53.78 | |
|
| 新能源发电 | -3.270% | -3.240% | 125.71亿 | 213.70亿 | 39.81 | |
|
| 非金属采矿及制品 | -1.450% | -2.290% | 81.70亿 | 82.03亿 | 195.08 | |
|
| 核电 | -1.440% | +0.670% | 17.55亿 | 25.03亿 | 21.22 | |
|
| 办公服务与用品 | -2.070% | -0.160% | 1.24亿 | 1.60亿 | 46.35 | |
|
| 石油与天然气钻井 | +1.180% | +7.850% | 23.24亿 | 14.43亿 | 355.18 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | -3.530% | +5.560% | 51.28亿 | 70.76亿 | 26.74 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | -4.560% | +4.320% | 23.69亿 | 15.37亿 | 42.21 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | -4.980% | -0.300% | 6.38亿 | 8.28亿 | 27.53 | |
|
| 光电子器件 | +0.420% | -2.190% | 820.83亿 | 740.89亿 | 88.49 | |
|
| 其他农产品 | -3.420% | +0.120% | 81.13亿 | 93.78亿 | 133.36 | |
|
| 其他商业服务 | -2.810% | -1.900% | 87.37亿 | 94.01亿 | 42.04 | |
|
| 其他化学制品 | -2.280% | -1.860% | 335.61亿 | 444.60亿 | 63.01 | |
|
| 其他建材 | -3.730% | -1.330% | 11.57亿 | 14.89亿 | 82.33 | |
|
| 其它综合性金融服务 | +0.470% | -1.410% | 97.03亿 | 42.76亿 | 95.89 | |
|
| 其他机械设备 | -1.570% | -1.980% | 398.20亿 | 481.27亿 | 108.52 | |
|
| 其它有色金属及合金 | -1.690% | -2.400% | 126.12亿 | 198.15亿 | 82.57 | |
|
| 其他零售 | -1.700% | -0.730% | 23.16亿 | 16.30亿 | 74.93 | |
|
| 包装食品与肉类 | -2.600% | -0.610% | 112.26亿 | 151.07亿 | 38.09 | |
|
| 涂料涂漆 | -2.290% | -2.070% | 22.22亿 | 27.85亿 | 77.60 | |
|
| 纸材料包装 | -3.380% | -1.300% | 35.86亿 | 34.21亿 | 30.08 | |
|
| 纸制品 | -1.870% | -0.850% | 72.54亿 | 69.70亿 | 67.17 | |
|
| 园区 | -0.900% | -1.440% | 35.07亿 | 31.61亿 | 49.73 | |
|
| 个人用品 | -2.520% | -1.400% | 10.15亿 | 11.90亿 | 49.64 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | -2.750% | +2.640% | 119.79亿 | 117.96亿 | 92.56 | |
|
| 制药与生物科技服务 | -3.020% | +0.210% | 216.52亿 | 213.92亿 | 60.22 | |
|
| 塑料制品 | -1.410% | -1.380% | 141.42亿 | 138.61亿 | 58.33 | |
|
| 港口 | -2.000% | +0.400% | 23.80亿 | 29.16亿 | 20.19 | |
|
| 电网 | -3.560% | -2.600% | 5.11亿 | 7.12亿 | 16.42 | |
|
| 印染化学品 | -1.620% | -2.500% | 45.16亿 | 55.72亿 | 97.49 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | -3.160% | -1.660% | 9.33千万 | 1.23亿 | 75.24 | |
|
| 出版 | -3.020% | -1.450% | 25.63亿 | 30.13亿 | 45.55 | |
|
| 铁路运输 | -1.640% | +0.100% | 19.21亿 | 20.33亿 | 20.09 | |
|
| 铁路设备 | -2.730% | -1.990% | 48.54亿 | 67.97亿 | 64.24 | |
|
| 稀有金属 | -1.210% | -1.670% | 336.28亿 | 508.64亿 | 117.52 | |
|
| 房地产开发 | -2.790% | -2.120% | 96.69亿 | 123.67亿 | 65.20 | |
|
| 房地产管理与服务 | -3.060% | -2.350% | 11.77亿 | 14.44亿 | 46.89 | |
|
| 区域性银行 | -1.270% | +0.170% | 57.34亿 | 70.06亿 | 6.28 | |
|
| 餐馆 | -2.130% | -0.930% | 1.73亿 | 1.82亿 | 33.17 | |
|
| 黄酒 | -2.160% | -1.260% | 3.41亿 | 3.04亿 | 568.78 | |
|
| 公路运输 | -2.870% | -1.680% | 4.22亿 | 5.17亿 | 56.20 | |
|
| 橡胶制品 | -2.440% | -1.600% | 17.20亿 | 17.73亿 | 75.20 | |
|
| 半导体 | -0.400% | -3.190% | 778.90亿 | 931.54亿 | 113.59 | |
|
| 船舶制造 | -2.060% | -1.300% | 28.69亿 | 40.24亿 | 83.47 | |
|
| 航运 | -0.510% | +1.830% | 129.57亿 | 105.42亿 | 38.52 | |
|
| 软饮料 | -2.990% | -0.620% | 10.08亿 | 16.93亿 | 78.98 | |
|
| 软件开发 | -1.610% | -2.930% | 208.60亿 | 245.30亿 | 91.09 | |
|
| 特殊消费者服务 | -3.830% | -2.110% | 4.57千万 | 3.83千万 | 64.84 | |
|
| 特殊金融服务 | -2.210% | -3.510% | 3.19亿 | 3.12亿 | 117.11 | |
|
| 钢铁 | -2.200% | -1.520% | 132.47亿 | 141.62亿 | 42.41 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | -1.610% | -2.790% | 307.27亿 | 325.33亿 | 138.13 | |
|
| 电信运营服务 | +0.250% | -0.630% | 17.71亿 | 19.39亿 | 15.25 | |
|
| 电信增值服务 | -1.710% | -3.380% | 24.57亿 | 35.39亿 | 148.47 | |
|
| 纺织品 | -2.960% | -1.730% | 28.10亿 | 35.88亿 | 45.53 | |
|
| 火电 | -3.380% | -2.370% | 156.79亿 | 250.37亿 | 48.40 | |
|
| 轮胎 | -1.860% | -1.860% | 11.23亿 | 15.57亿 | 16.77 | |
|
| 旅行社 | -3.170% | -2.860% | 14.73亿 | 18.23亿 | 40.61 | |
|
| 水务 | -2.600% | -1.620% | 12.58亿 | 14.28亿 | 57.04 | |
|
| 白酒 | -2.920% | +0.250% | 71.81亿 | 106.04亿 | 76.69 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -3.350% | -2.090% | 2.65亿 | 2.88亿 | 147.39 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/03 15:00