| 航空航天与国防 | +0.250% | -1.440% | 150.53亿 | 208.06亿 | 159.02 |  | 
 |  | 
  | 农用机械 | +0.350% | +0.910% | 9.49千万 | 9.82千万 | 7.95 |  | 
 |  | 
  | 航空货运 | +1.980% | -2.240% | 1.68亿 | 1.56亿 | 9.47 |  | 
 |  | 
  | 航空公司 | -2.050% | +0.040% | 63.88亿 | 28.17亿 | 8.91 |  | 
 |  | 
  | 机场 | +1.550% | -0.780% | 12.23亿 | 7.18亿 | 27.62 |  | 
 |  | 
  | 铝 | -0.020% | +0.850% | 113.72亿 | 112.54亿 | 179.10 |  | 
 |  | 
  | 资产管理与托管银行 | +0.470% | -3.700% | 8.23亿 | 11.18亿 | 165.25 |  | 
 |  | 
  | 景点 | +1.420% | -1.450% | 12.23亿 | 11.99亿 | 70.93 |  | 
 |  | 
  | 汽车 | +0.580% | +0.470% | 148.61亿 | 109.68亿 | 197.84 |  | 
 |  | 
  | 汽车零配件 | +1.850% | -1.270% | 329.31亿 | 264.21亿 | 101.30 |  | 
 |  | 
  | 啤酒 | +0.480% | -0.110% | 5.07亿 | 5.07亿 | 29.33 |  | 
 |  | 
  | 生物科技 | +4.660% | -1.130% | 102.86亿 | 55.18亿 | 93.51 |  | 
 |  | 
  | 广播与有线电视 | +2.790% | -1.070% | 43.89亿 | 18.55亿 | 14.46 |  | 
 |  | 
  | 建筑产品 | +0.860% | -0.680% | 10.37亿 | 13.14亿 | 17.14 |  | 
 |  | 
  | 汽车经销商与汽车服务 | +0.820% | -0.340% | 2.45亿 | 2.24亿 | 95.97 |  | 
 |  | 
  | 水泥 | +1.450% | -0.980% | 51.57亿 | 30.20亿 | 14.99 |  | 
 |  | 
  | 化学原料 | +0.890% | -0.010% | 152.79亿 | 133.88亿 | 71.98 |  | 
 |  | 
  | 化学药 | +3.350% | -0.930% | 219.96亿 | 148.23亿 | 69.44 |  | 
 |  | 
  | 中药 | +1.700% | -1.030% | 54.52亿 | 42.76亿 | 40.66 |  | 
 |  | 
  | 土木工程 | -0.920% | -0.380% | 209.45亿 | 175.24亿 | 30.74 |  | 
 |  | 
  | 服装服饰 | +1.150% | -1.060% | 17.42亿 | 16.81亿 | 21.69 |  | 
 |  | 
  | 煤炭 | -1.360% | -2.220% | 94.51亿 | 151.51亿 | 14.34 |  | 
 |  | 
  | 商业印刷 | +1.850% | -1.660% | 2.52亿 | 3.15亿 | 21.30 |  | 
 |  | 
  | 商用货车 | +0.970% | +0.320% | 5.96千万 | 5.28千万 | 0.00 |  | 
 |  | 
  | 日用品经销商 | +3.090% | -1.200% | 1.17亿 | 5.01千万 | 81.24 |  | 
 |  | 
  | 通信终端设备 | -0.760% | -1.170% | 140.73亿 | 178.89亿 | 143.84 |  | 
 |  | 
  | 通信传输设备 | -1.300% | -1.360% | 350.28亿 | 362.69亿 | 107.34 |  | 
 |  | 
  | 其它通信设备 | +1.300% | -1.480% | 4.90千万 | 5.01千万 | 0.00 |  | 
 |  | 
  | 综合性资本市场 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百万 | 41.57 |  | 
 |  | 
  | 电脑及电子设备经销商 | +2.100% | -5.920% | 2.42亿 | 2.50亿 | 109.50 |  | 
 |  | 
  | 电脑与外围设备 | -0.470% | +0.670% | 104.47亿 | 95.03亿 | 199.53 |  | 
 |  | 
  | 建筑装修 | +3.110% | +0.380% | 33.65亿 | 12.97亿 | 88.57 |  | 
 |  | 
  | 工程机械 | +0.300% | -1.700% | 64.91亿 | 82.68亿 | 73.87 |  | 
 |  | 
  | 消费信贷 | +1.630% | -2.280% | 4.17亿 | 4.25亿 | 83.84 |  | 
 |  | 
  | 消费电子产品 | +1.550% | -0.190% | 25.32亿 | 28.98亿 | 88.90 |  | 
 |  | 
  | 铜 | -0.430% | -1.430% | 75.88亿 | 89.71亿 | 89.94 |  | 
 |  | 
  | 百货商店 | +1.590% | -1.220% | 37.63亿 | 26.54亿 | 79.18 |  | 
 |  | 
  | 综合性银行 | -0.920% | -0.010% | 245.50亿 | 251.32亿 | 6.82 |  | 
 |  | 
  | 多元化保险 | -3.450% | -0.530% | 73.31亿 | 63.21亿 | 8.13 |  | 
 |  | 
  | 药品经销商 | +1.010% | -0.250% | 31.38亿 | 21.19亿 | 250.01 |  | 
 |  | 
  | 教育服务 | +1.330% | -0.420% | 4.99亿 | 4.31亿 | 35.47 |  | 
 |  | 
  | 电气部件与设备 | +0.210% | -1.680% | 367.53亿 | 363.09亿 | 55.41 |  | 
 |  | 
  | 电子设备及仪表制造商 | -0.760% | -2.050% | 442.00亿 | 513.52亿 | 99.38 |  | 
 |  | 
  | 环保工程 | +0.460% | +0.010% | 2.24亿 | 1.50亿 | 12.38 |  | 
 |  | 
  | 环保服务 | +1.220% | -1.150% | 39.65亿 | 44.11亿 | 107.34 |  | 
 |  | 
  | 化肥与农药 | +0.630% | -1.920% | 28.26亿 | 29.64亿 | 33.55 |  | 
 |  | 
  | 纤维及树脂 | -0.040% | -1.110% | 50.27亿 | 47.02亿 | 76.00 |  | 
 |  | 
  | 金融交易与数据 | +0.280% | -3.270% | 3.95亿 | 8.36亿 | 0.00 |  | 
 |  | 
  | 渔业产品 | +0.920% | -1.030% | 2.64亿 | 1.93亿 | 41.91 |  | 
 |  | 
  | 食品经销商 | +1.900% | -1.240% | 1.25亿 | 1.18亿 | 0.00 |  | 
 |  | 
  | 鞋类 | +1.840% | -0.570% | 3.54亿 | 2.91亿 | 0.00 |  | 
 |  | 
  | 林业产品 | +1.690% | -2.140% | 3.83亿 | 4.27亿 | 0.00 |  | 
 |  | 
  | 园林工程 | +0.630% | -1.030% | 11.39亿 | 10.49亿 | 26.96 |  | 
 |  | 
  | 燃气 | +0.480% | -0.560% | 69.74亿 | 49.40亿 | 26.24 |  | 
 |  | 
  | 通用机械 | -0.120% | -0.780% | 159.42亿 | 182.93亿 | 80.80 |  | 
 |  | 
  | 玻璃 | +1.060% | -0.870% | 8.97亿 | 8.83亿 | 141.42 |  | 
 |  | 
  | 黄金及其它贵金属 | -0.410% | -1.070% | 117.17亿 | 135.73亿 | 36.73 |  | 
 |  | 
  | 环保设备 | +1.960% | -1.040% | 21.88亿 | 16.78亿 | 30.87 |  | 
 |  | 
  | 医疗保健机构 | +1.800% | -0.720% | 3.02亿 | 2.32亿 | 38.69 |  | 
 |  | 
  | 医疗保健服务 | +1.940% | +1.070% | 1.69亿 | 1.28亿 | 0.00 |  | 
 |  | 
  | 医疗保健技术 | +0.120% | -0.120% | 2.24亿 | 3.47亿 | 0.00 |  | 
 |  | 
  | 供热或其他公用事业 | +0.780% | -0.140% | 14.03亿 | 10.37亿 | 29.43 |  | 
 |  | 
  | 重型电气设备 | 0.000% | -2.640% | 2.45亿 | 3.33亿 | 163.46 |  | 
 |  | 
  | 高速公路 | -0.070% | +0.170% | 15.95亿 | 18.61亿 | 17.95 |  | 
 |  | 
  | 家庭装饰品 | +0.960% | -2.250% | 20.04亿 | 19.81亿 | 29.55 |  | 
 |  | 
  | 酒店 | +2.150% | -0.270% | 6.41亿 | 3.03亿 | 44.71 |  | 
 |  | 
  | 家用电器 | +0.490% | -1.720% | 79.28亿 | 48.47亿 | 55.96 |  | 
 |  | 
  | 家常用品 | +1.130% | -1.190% | 1.91亿 | 3.34亿 | 18.34 |  | 
 |  | 
  | 家用器具与特殊消费品 | +1.330% | -0.190% | 4.77亿 | 4.64亿 | 13.03 |  | 
 |  | 
  | 水电 | -0.710% | -0.280% | 56.73亿 | 42.60亿 | 97.55 |  | 
 |  | 
  | 大卖场与超市 | +0.870% | -1.470% | 24.36亿 | 23.38亿 | 629.51 |  | 
 |  | 
  | 工业集团企业 | +0.460% | -0.300% | 1.54亿 | 2.32亿 | 98.21 |  | 
 |  | 
  | 工业品贸易商 | +0.950% | -0.250% | 43.62亿 | 48.18亿 | 108.07 |  | 
 |  | 
  | 综合性石油与天然气企业 | -0.270% | +0.150% | 20.87亿 | 18.89亿 | 11.67 |  | 
 |  | 
  | 互联网信息服务 | +2.480% | -1.070% | 122.13亿 | 67.57亿 | 144.35 |  | 
 |  | 
  | 互联网零售 | +2.350% | -0.530% | 2.52亿 | 2.13亿 | 0.00 |  | 
 |  | 
  | 投资银行业与经纪业 | -1.020% | -2.060% | 300.63亿 | 378.15亿 | 51.70 |  | 
 |  | 
  | IT外包服务 | +2.720% | -0.320% | 3.77亿 | 1.76亿 | 610.63 |  | 
 |  | 
  | 珠宝与奢侈品 | +0.140% | -1.390% | 6.74亿 | 4.95亿 | 11.37 |  | 
 |  | 
  | 休闲设备与用品 | +2.810% | -0.790% | 14.33亿 | 11.67亿 | 39.08 |  | 
 |  | 
  | 休闲服务 | +2.110% | +1.030% | 9.21亿 | 9.48亿 | 71.10 |  | 
 |  | 
  | 人寿与健康保险 | -2.640% | -0.320% | 31.97亿 | 24.78亿 | 9.85 |  | 
 |  | 
  | 畜牧产品 | +0.930% | -1.240% | 3.08亿 | 4.02亿 | 82.84 |  | 
 |  | 
  | 物流 | +0.740% | -0.430% | 40.16亿 | 39.85亿 | 33.59 |  | 
 |  | 
  | 市场服务 | +0.380% | -2.040% | 14.61亿 | 13.20亿 | 51.93 |  | 
 |  | 
  | 营销与广告 | +1.870% | -0.560% | 11.30亿 | 8.15亿 | 51.93 |  | 
 |  | 
  | 医疗器械 | +2.400% | -1.440% | 123.29亿 | 107.00亿 | 151.27 |  | 
 |  | 
  | 医疗用品经销商 | +4.820% | -1.850% | 6.64亿 | 2.72亿 | 0.00 |  | 
 |  | 
  | 金属与玻璃容器 | +1.370% | +1.330% | 7.65亿 | 6.76亿 | 16.58 |  | 
 |  | 
  | 移动互联网信息服务 | +1.250% | -1.950% | 11.03亿 | 7.65亿 | 64.69 |  | 
 |  | 
  | 摩托车 | +1.130% | -1.180% | 10.55亿 | 12.14亿 | 48.47 |  | 
 |  | 
  | 电影与娱乐 | +1.920% | -0.990% | 20.65亿 | 11.94亿 | 59.99 |  | 
 |  | 
  | 多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 |  | 
 |  | 
  | 新能源设备 | +0.630% | -0.150% | 449.38亿 | 353.97亿 | 45.02 |  | 
 |  | 
  | 新能源发电 | -0.460% | -0.670% | 40.74亿 | 23.49亿 | 43.40 |  | 
 |  | 
  | 非金属采矿及制品 | -1.330% | -1.930% | 65.12亿 | 48.71亿 | 191.93 |  | 
 |  | 
  | 核电 | -4.260% | -1.370% | 28.40亿 | 21.57亿 | 19.57 |  | 
 |  | 
  | 办公服务与用品 | +1.080% | +1.280% | 1.26亿 | 1.08亿 | 18.46 |  | 
 |  | 
  | 石油与天然气钻井 | +5.810% | -1.490% | 6.65亿 | 2.56亿 | 11.90 |  | 
 |  | 
  | 石油与天然气的勘探与生产 | -0.620% | +0.060% | 11.30亿 | 10.81亿 | 14.96 |  | 
 |  | 
  | 石油与天然气的炼制和营销 | +2.610% | -0.860% | 3.06亿 | 2.78亿 | 109.14 |  | 
 |  | 
  | 石油与天然气的储存和运输 | +4.350% | +0.840% | 7.07亿 | 2.05亿 | 22.52 |  | 
 |  | 
  | 光电子器件 | -0.720% | -2.650% | 147.46亿 | 138.36亿 | 90.28 |  | 
 |  | 
  | 其他农产品 | +0.060% | -0.960% | 27.77亿 | 31.12亿 | 201.68 |  | 
 |  | 
  | 其他商业服务 | +0.700% | +0.130% | 46.98亿 | 49.70亿 | 20.00 |  | 
 |  | 
  | 其他化学制品 | +1.170% | -0.840% | 116.84亿 | 92.21亿 | 42.66 |  | 
 |  | 
  | 其他建材 | +5.600% | -1.620% | 3.47亿 | 1.08亿 | 13.11 |  | 
 |  | 
  | 其它综合性金融服务 | +0.710% | -0.070% | 31.38亿 | 20.44亿 | 175.48 |  | 
 |  | 
  | 其他机械设备 | +0.660% | -0.780% | 270.78亿 | 220.56亿 | 100.89 |  | 
 |  | 
  | 其它有色金属及合金 | -1.440% | -0.270% | 176.76亿 | 167.16亿 | 111.64 |  | 
 |  | 
  | 其他零售 | +1.740% | -1.720% | 1.28亿 | 1.59亿 | 11.91 |  | 
 |  | 
  | 包装食品与肉类 | +1.950% | -0.700% | 77.19亿 | 58.88亿 | 52.56 |  | 
 |  | 
  | 涂料涂漆 | -1.510% | +1.630% | 5.83亿 | 6.86亿 | 34.07 |  | 
 |  | 
  | 纸材料包装 | +0.240% | -0.980% | 9.75亿 | 8.63亿 | 24.68 |  | 
 |  | 
  | 纸制品 | +0.070% | -0.320% | 15.70亿 | 17.23亿 | 44.75 |  | 
 |  | 
  | 园区 | +1.570% | -2.060% | 52.46亿 | 49.24亿 | 71.51 |  | 
 |  | 
  | 个人用品 | +1.960% | -0.450% | 16.58亿 | 10.42亿 | 29.90 |  | 
 |  | 
  | 石油与天然气开采设备与服务 | -0.960% | +0.070% | 20.91亿 | 28.55亿 | 41.94 |  | 
 |  | 
  | 制药与生物科技服务 | +3.690% | -0.340% | 150.31亿 | 113.86亿 | 73.02 |  | 
 |  | 
  | 塑料制品 | +0.870% | -1.920% | 46.95亿 | 50.81亿 | 36.23 |  | 
 |  | 
  | 港口 | -1.670% | +0.350% | 27.83亿 | 23.69亿 | 18.31 |  | 
 |  | 
  | 电网 | +1.090% | +0.360% | 3.46亿 | 3.59亿 | 14.98 |  | 
 |  | 
  | 印染化学品 | +2.790% | -1.640% | 8.44亿 | 8.92亿 | 81.31 |  | 
 |  | 
  | 财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 |  | 
 |  | 
  | 公共交通 | +2.040% | -2.020% | 2.27亿 | 2.05亿 | 86.26 |  | 
 |  | 
  | 出版 | +1.800% | -1.210% | 29.09亿 | 21.13亿 | 42.54 |  | 
 |  | 
  | 铁路运输 | -1.610% | -0.680% | 22.43亿 | 15.53亿 | 18.42 |  | 
 |  | 
  | 铁路设备 | -1.750% | -0.850% | 51.86亿 | 26.69亿 | 60.54 |  | 
 |  | 
  | 稀有金属 | -2.140% | +0.880% | 182.11亿 | 236.15亿 | 97.50 |  | 
 |  | 
  | 房地产开发 | +0.630% | -0.690% | 130.32亿 | 123.23亿 | 84.05 |  | 
 |  | 
  | 房地产管理与服务 | +1.780% | -0.650% | 3.88亿 | 3.05亿 | 83.35 |  | 
 |  | 
  | 区域性银行 | +0.320% | +0.180% | 104.71亿 | 86.36亿 | 6.07 |  | 
 |  | 
  | 餐馆 | +0.480% | -2.490% | 3.26千万 | 3.63千万 | 48.49 |  | 
 |  | 
  | 黄酒 | -0.350% | +1.270% | 6.03亿 | 5.46亿 | 222.13 |  | 
 |  | 
  | 公路运输 | +0.810% | -1.010% | 15.10亿 | 9.77亿 | 58.60 |  | 
 |  | 
  | 橡胶制品 | +0.890% | -0.460% | 4.59亿 | 4.01亿 | 120.10 |  | 
 |  | 
  | 半导体 | -2.000% | -1.710% | 961.27亿 | 1,113.26亿 | 100.60 |  | 
 |  | 
  | 船舶制造 | -1.410% | +0.070% | 54.25亿 | 47.46亿 | 48.70 |  | 
 |  | 
  | 航运 | -0.800% | +2.370% | 74.94亿 | 50.55亿 | 36.40 |  | 
 |  | 
  | 软饮料 | +1.270% | -0.770% | 13.04亿 | 13.98亿 | 135.33 |  | 
 |  | 
  | 软件开发 | +2.850% | -0.070% | 265.30亿 | 188.08亿 | 152.00 |  | 
 |  | 
  | 特殊金融服务 | +4.990% | +1.810% | 6.83千万 | 4.32千万 | 0.00 |  | 
 |  | 
  | 钢铁 | -0.190% | +0.920% | 103.78亿 | 95.03亿 | 46.06 |  | 
 |  | 
  | 系统集成及IT咨询 | +2.040% | +0.340% | 150.42亿 | 114.97亿 | 84.52 |  | 
 |  | 
  | 电信运营服务 | -1.180% | -0.080% | 39.81亿 | 29.48亿 | 17.85 |  | 
 |  | 
  | 电信增值服务 | -2.390% | -0.400% | 10.78亿 | 16.27亿 | 201.58 |  | 
 |  | 
  | 纺织品 | +1.310% | -0.300% | 16.21亿 | 14.25亿 | 42.64 |  | 
 |  | 
  | 火电 | -1.100% | +0.370% | 103.99亿 | 112.69亿 | 49.60 |  | 
 |  | 
  | 轮胎 | +1.850% | -0.170% | 19.69亿 | 17.79亿 | 21.53 |  | 
 |  | 
  | 旅行社 | +2.240% | +1.110% | 63.67亿 | 23.81亿 | 40.32 |  | 
 |  | 
  | 水务 | +0.140% | -1.320% | 15.85亿 | 16.45亿 | 71.75 |  | 
 |  | 
  | 白酒 | +1.740% | +0.480% | 104.56亿 | 81.13亿 | 18.58 |  | 
 |  | 
  | 葡萄酒及其他 | +0.610% | -0.220% | 1.80亿 | 1.77亿 | 184.66 |  | 
 |  | 
 
   (1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/10/31 15:10