| 航空航天与国防 | -1.670% | -1.950% | 126.53亿 | 168.10亿 | 200.01 | |
|
| 农用机械 | -3.820% | -1.440% | 1.08亿 | 1.26亿 | 8.50 | |
|
| 航空货运 | -1.800% | -2.160% | 1.13亿 | 1.46亿 | 9.99 | |
|
| 航空公司 | -1.450% | -2.210% | 20.46亿 | 33.02亿 | 27.01 | |
|
| 机场 | -1.460% | -0.240% | 1.93亿 | 3.19亿 | 24.60 | |
|
| 铝 | -2.590% | -0.690% | 71.02亿 | 112.51亿 | 214.02 | |
|
| 资产管理与托管银行 | -0.860% | -2.200% | 3.55亿 | 4.67亿 | 146.96 | |
|
| 景点 | -3.140% | -2.230% | 4.35亿 | 5.33亿 | 59.65 | |
|
| 汽车 | -1.650% | -1.300% | 61.20亿 | 74.97亿 | 156.75 | |
|
| 汽车零配件 | -1.660% | -1.530% | 135.51亿 | 160.23亿 | 82.95 | |
|
| 啤酒 | -0.910% | +0.590% | 6.42亿 | 6.65亿 | 29.41 | |
|
| 生物科技 | -2.360% | +0.450% | 87.39亿 | 82.05亿 | 92.46 | |
|
| 广播与有线电视 | -2.010% | -3.790% | 15.67亿 | 19.04亿 | 14.37 | |
|
| 建筑产品 | -2.080% | -2.520% | 8.16亿 | 10.59亿 | 17.16 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | -2.450% | -1.540% | 1.16亿 | 1.34亿 | 79.03 | |
|
| 水泥 | -2.710% | -1.170% | 16.01亿 | 21.49亿 | 15.88 | |
|
| 化学原料 | -2.100% | -0.970% | 199.82亿 | 248.78亿 | 98.47 | |
|
| 化学药 | -2.330% | +0.800% | 202.30亿 | 225.66亿 | 81.80 | |
|
| 中药 | -1.980% | +0.700% | 48.76亿 | 42.15亿 | 29.00 | |
|
| 土木工程 | -2.770% | -1.710% | 131.65亿 | 167.16亿 | 66.00 | |
|
| 服装服饰 | -3.090% | -1.510% | 11.48亿 | 17.34亿 | 42.97 | |
|
| 煤炭 | -4.160% | +0.320% | 92.30亿 | 146.54亿 | 15.33 | |
|
| 商业印刷 | -5.120% | -0.410% | 7.32亿 | 5.00亿 | 21.84 | |
|
| 商用货车 | -1.560% | -5.130% | 1.10亿 | 1.95亿 | 3.96 | |
|
| 日用品经销商 | -4.160% | -0.280% | 5.18千万 | 4.80千万 | 76.66 | |
|
| 通信终端设备 | -1.130% | -2.290% | 118.13亿 | 117.31亿 | 220.95 | |
|
| 通信传输设备 | +0.290% | +0.380% | 450.65亿 | 412.29亿 | 629.41 | |
|
| 其它通信设备 | -2.810% | +1.270% | 6.35千万 | 1.06亿 | 0.00 | |
|
| 综合性资本市场 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百万 | 41.57 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | -4.010% | -1.480% | 1.65亿 | 1.73亿 | 95.75 | |
|
| 电脑与外围设备 | +0.310% | -3.820% | 31.24亿 | 32.08亿 | 169.79 | |
|
| 建筑装修 | -3.010% | -2.210% | 21.02亿 | 24.49亿 | 106.11 | |
|
| 工程机械 | -1.130% | -1.930% | 44.05亿 | 59.27亿 | 82.42 | |
|
| 消费信贷 | -0.760% | -0.730% | 2.96亿 | 3.26亿 | 56.97 | |
|
| 消费电子产品 | -1.390% | -3.490% | 19.79亿 | 30.67亿 | 131.03 | |
|
| 铜 | -2.370% | -2.430% | 27.71亿 | 47.55亿 | 117.24 | |
|
| 百货商店 | -2.320% | -1.010% | 23.45亿 | 20.86亿 | 65.95 | |
|
| 综合性银行 | -1.140% | +0.710% | 135.62亿 | 172.81亿 | 6.67 | |
|
| 多元化保险 | -0.510% | -0.720% | 28.64亿 | 59.03亿 | 7.10 | |
|
| 药品经销商 | -0.590% | +0.980% | 44.96亿 | 21.36亿 | 226.36 | |
|
| 教育服务 | -2.290% | -2.220% | 2.88亿 | 2.43亿 | 28.89 | |
|
| 电气部件与设备 | -1.400% | -2.360% | 289.19亿 | 311.81亿 | 53.76 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | +0.220% | -2.690% | 291.32亿 | 313.65亿 | 93.04 | |
|
| 环保工程 | -3.270% | -2.490% | 1.68亿 | 2.85亿 | 10.14 | |
|
| 环保服务 | -1.360% | -1.100% | 44.43亿 | 47.14亿 | 107.18 | |
|
| 化肥与农药 | -2.970% | -1.790% | 38.12亿 | 45.40亿 | 33.78 | |
|
| 纤维及树脂 | -2.050% | -2.310% | 50.86亿 | 54.93亿 | 128.88 | |
|
| 金融交易与数据 | -1.260% | -3.380% | 1.56亿 | 2.30亿 | 0.00 | |
|
| 渔业产品 | -3.430% | -0.780% | 2.58亿 | 3.06亿 | 37.41 | |
|
| 食品经销商 | -2.340% | -1.450% | 9.66千万 | 1.73亿 | 0.00 | |
|
| 鞋类 | -2.670% | -1.760% | 3.39亿 | 4.09亿 | 0.00 | |
|
| 林业产品 | -3.970% | -1.000% | 2.95亿 | 3.32亿 | 0.00 | |
|
| 园林工程 | -0.010% | -0.690% | 44.45亿 | 32.90亿 | 22.21 | |
|
| 燃气 | -4.290% | +0.110% | 33.56亿 | 45.61亿 | 22.10 | |
|
| 通用机械 | -1.320% | -2.130% | 108.25亿 | 133.80亿 | 82.92 | |
|
| 玻璃 | -4.790% | -2.980% | 6.12亿 | 6.65亿 | 128.93 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | -0.720% | -2.480% | 91.12亿 | 173.39亿 | 35.22 | |
|
| 环保设备 | -1.990% | -2.070% | 17.01亿 | 15.60亿 | 39.21 | |
|
| 医疗保健机构 | -1.350% | -2.190% | 1.99亿 | 3.14亿 | 36.60 | |
|
| 医疗保健服务 | -2.620% | -0.410% | 9.28千万 | 1.26亿 | 0.00 | |
|
| 医疗保健技术 | -1.630% | +1.250% | 1.81亿 | 1.37亿 | 116.00 | |
|
| 供热或其他公用事业 | -5.370% | +0.870% | 22.46亿 | 27.98亿 | 25.80 | |
|
| 重型电气设备 | -2.620% | -2.360% | 8.58亿 | 8.17亿 | 279.04 | |
|
| 高速公路 | -0.990% | -0.220% | 11.15亿 | 11.19亿 | 16.41 | |
|
| 家庭装饰品 | -2.660% | -2.160% | 11.80亿 | 13.29亿 | 27.78 | |
|
| 酒店 | -2.820% | -3.510% | 5.30亿 | 8.77亿 | 33.74 | |
|
| 家用电器 | -2.530% | -1.680% | 28.96亿 | 42.06亿 | 56.12 | |
|
| 家常用品 | -4.550% | -0.630% | 4.86亿 | 3.76亿 | 123.44 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | -2.210% | -0.730% | 8.45亿 | 9.35亿 | 23.53 | |
|
| 水电 | -5.130% | +0.350% | 61.11亿 | 82.49亿 | 84.48 | |
|
| 大卖场与超市 | -1.950% | -0.850% | 9.66亿 | 11.70亿 | 459.82 | |
|
| 工业集团企业 | -3.030% | -0.790% | 1.34亿 | 1.92亿 | 65.40 | |
|
| 工业品贸易商 | -3.500% | -0.750% | 37.69亿 | 49.24亿 | 68.04 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | -0.840% | +1.670% | 29.37亿 | 41.93亿 | 18.35 | |
|
| 互联网信息服务 | -0.960% | -3.640% | 60.02亿 | 68.75亿 | 105.33 | |
|
| 互联网零售 | -1.660% | -3.450% | 3.58亿 | 5.90亿 | 0.00 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | -1.180% | -1.690% | 93.32亿 | 119.39亿 | 29.69 | |
|
| IT外包服务 | -1.210% | -9.280% | 2.48亿 | 3.56亿 | 640.00 | |
|
| 珠宝与奢侈品 | -1.630% | -1.450% | 2.90亿 | 4.57亿 | 13.49 | |
|
| 休闲设备与用品 | -4.590% | -1.110% | 24.40亿 | 28.70亿 | 43.90 | |
|
| 休闲服务 | -4.360% | -1.300% | 11.32亿 | 13.39亿 | 82.49 | |
|
| 人寿与健康保险 | -1.070% | -2.280% | 12.16亿 | 20.35亿 | 5.88 | |
|
| 畜牧产品 | -3.480% | +4.140% | 6.85亿 | 5.38亿 | 74.98 | |
|
| 物流 | -2.920% | -1.310% | 18.84亿 | 24.59亿 | 28.91 | |
|
| 市场服务 | -1.840% | -1.890% | 6.47亿 | 7.89亿 | 48.19 | |
|
| 营销与广告 | -3.240% | -2.460% | 8.13亿 | 11.08亿 | 63.74 | |
|
| 医疗器械 | -2.330% | -1.000% | 76.25亿 | 76.44亿 | 58.06 | |
|
| 医疗用品经销商 | -4.500% | +0.080% | 8.75亿 | 8.24亿 | 0.00 | |
|
| 金属与玻璃容器 | -2.180% | -0.520% | 2.42亿 | 3.21亿 | 16.05 | |
|
| 移动互联网信息服务 | -1.740% | -2.410% | 5.55亿 | 6.65亿 | 73.76 | |
|
| 摩托车 | -2.190% | +0.220% | 14.59亿 | 19.61亿 | 39.48 | |
|
| 电影与娱乐 | -2.020% | -2.240% | 6.75亿 | 9.48亿 | 61.35 | |
|
| 多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源设备 | -2.840% | -2.530% | 264.14亿 | 361.86亿 | 38.14 | |
|
| 新能源发电 | -3.150% | -3.990% | 70.26亿 | 124.73亿 | 45.98 | |
|
| 非金属采矿及制品 | -1.350% | -3.580% | 40.02亿 | 46.12亿 | 326.71 | |
|
| 核电 | -2.220% | +0.670% | 10.77亿 | 13.15亿 | 19.03 | |
|
| 办公服务与用品 | -1.380% | +1.800% | 6.77千万 | 9.50千万 | 17.92 | |
|
| 石油与天然气钻井 | +2.280% | +5.730% | 11.75亿 | 11.14亿 | 20.36 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | -1.730% | +3.850% | 34.46亿 | 47.96亿 | 26.23 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | -0.620% | +5.690% | 6.32亿 | 3.41亿 | 108.26 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | -5.540% | -0.650% | 5.93亿 | 7.86亿 | 18.91 | |
|
| 光电子器件 | +2.240% | -2.090% | 274.70亿 | 244.97亿 | 112.01 | |
|
| 其他农产品 | -3.680% | +0.320% | 36.95亿 | 45.53亿 | 223.45 | |
|
| 其他商业服务 | -2.430% | -1.460% | 13.31亿 | 15.44亿 | 33.12 | |
|
| 其他化学制品 | -1.860% | -1.900% | 150.39亿 | 179.80亿 | 73.85 | |
|
| 其他建材 | -4.430% | -2.090% | 8.10千万 | 7.45千万 | 12.56 | |
|
| 其它综合性金融服务 | -0.560% | -1.610% | 7.73亿 | 6.27亿 | 147.92 | |
|
| 其他机械设备 | -1.060% | -1.530% | 142.99亿 | 173.44亿 | 80.26 | |
|
| 其它有色金属及合金 | -1.000% | -2.360% | 66.93亿 | 100.99亿 | 85.56 | |
|
| 其他零售 | -2.550% | -1.590% | 1.52亿 | 1.36亿 | 10.46 | |
|
| 包装食品与肉类 | -1.950% | -0.280% | 51.61亿 | 78.98亿 | 49.42 | |
|
| 涂料涂漆 | -3.050% | -0.820% | 2.04亿 | 3.58亿 | 37.53 | |
|
| 纸材料包装 | -3.690% | -0.770% | 19.66亿 | 24.80亿 | 26.06 | |
|
| 纸制品 | -1.580% | +0.090% | 9.43亿 | 9.93亿 | 49.18 | |
|
| 园区 | -1.600% | -2.270% | 13.06亿 | 13.72亿 | 53.70 | |
|
| 个人用品 | -2.440% | -1.280% | 3.76亿 | 4.45亿 | 31.64 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | -1.620% | +2.440% | 42.95亿 | 29.50亿 | 44.71 | |
|
| 制药与生物科技服务 | -2.410% | +0.290% | 145.34亿 | 146.50亿 | 58.86 | |
|
| 塑料制品 | -0.570% | -2.340% | 30.10亿 | 25.94亿 | 39.98 | |
|
| 港口 | -1.780% | +0.510% | 15.95亿 | 19.65亿 | 17.69 | |
|
| 电网 | -3.560% | -2.600% | 5.11亿 | 7.12亿 | 16.42 | |
|
| 印染化学品 | -1.810% | -2.070% | 9.04亿 | 9.45亿 | 77.25 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | -3.160% | -1.660% | 9.33千万 | 1.23亿 | 75.24 | |
|
| 出版 | -2.620% | -1.330% | 11.90亿 | 15.27亿 | 37.65 | |
|
| 铁路运输 | -1.460% | +0.420% | 17.74亿 | 18.59亿 | 17.08 | |
|
| 铁路设备 | -1.910% | -1.440% | 17.91亿 | 30.40亿 | 57.00 | |
|
| 稀有金属 | -1.180% | -2.040% | 87.30亿 | 147.88亿 | 111.82 | |
|
| 房地产开发 | -2.710% | -1.970% | 56.52亿 | 67.75亿 | 84.52 | |
|
| 房地产管理与服务 | -2.450% | -1.260% | 2.52亿 | 3.08亿 | 45.12 | |
|
| 区域性银行 | -1.230% | +0.250% | 39.94亿 | 52.54亿 | 5.94 | |
|
| 餐馆 | -2.230% | -1.780% | 2.08千万 | 2.94千万 | 41.51 | |
|
| 黄酒 | -2.160% | -1.260% | 3.41亿 | 3.04亿 | 568.78 | |
|
| 公路运输 | -3.190% | -2.020% | 2.02亿 | 1.99亿 | 80.51 | |
|
| 橡胶制品 | +1.570% | +0.160% | 4.58亿 | 4.35亿 | 114.46 | |
|
| 半导体 | -0.200% | -3.380% | 459.68亿 | 590.06亿 | 107.64 | |
|
| 船舶制造 | -1.370% | -1.160% | 25.13亿 | 36.02亿 | 36.96 | |
|
| 航运 | +0.300% | +2.620% | 127.28亿 | 102.40亿 | 37.49 | |
|
| 软饮料 | -3.190% | -0.670% | 8.91亿 | 15.23亿 | 73.43 | |
|
| 软件开发 | -1.480% | -3.020% | 73.10亿 | 88.32亿 | 121.93 | |
|
| 特殊金融服务 | -5.070% | -4.990% | 1.67百万 | 2.78千万 | 0.00 | |
|
| 钢铁 | -2.400% | -1.620% | 75.74亿 | 71.17亿 | 39.17 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | -0.670% | -3.490% | 113.48亿 | 119.76亿 | 92.06 | |
|
| 电信运营服务 | +0.250% | -0.630% | 17.71亿 | 19.39亿 | 15.25 | |
|
| 电信增值服务 | -1.190% | -2.110% | 9.32亿 | 14.57亿 | 302.39 | |
|
| 纺织品 | -2.700% | -1.440% | 10.30亿 | 10.43亿 | 47.30 | |
|
| 火电 | -3.050% | -1.820% | 97.41亿 | 137.04亿 | 53.68 | |
|
| 轮胎 | -2.140% | -1.110% | 8.08亿 | 10.69亿 | 21.30 | |
|
| 旅行社 | -1.420% | -1.570% | 9.81亿 | 12.62亿 | 40.34 | |
|
| 水务 | -2.360% | -1.470% | 8.28亿 | 10.16亿 | 65.91 | |
|
| 白酒 | -2.800% | +0.500% | 47.69亿 | 69.48亿 | 16.82 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -4.130% | -2.610% | 1.68亿 | 1.60亿 | 204.35 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/04/03 15:00