美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 +0.670% -3.270% 142.76亿 193.63亿 303.84
农用机械 -0.520% -1.830% 8.65千万 8.55千万 8.77
航空货运 +0.630% -1.790% 1.12亿 1.84亿 9.53
航空公司 -1.530% +2.250% 30.92亿 33.82亿 30.12
机场 -0.790% -0.890% 3.59亿 3.89亿 18.23
+4.410% -3.450% 127.91亿 111.67亿 61.21
资产管理与托管银行 -0.370% -0.310% 13.32亿 16.82亿 106.43
景点 -1.060% -0.450% 6.91亿 5.86亿 49.51
汽车 +0.980% +1.050% 74.81亿 85.99亿 60.53
汽车零配件 +1.120% -0.450% 381.99亿 364.42亿 89.15
啤酒 -0.760% -2.410% 4.97亿 6.86亿 25.63
生物科技 -0.380% -1.260% 51.64亿 55.24亿 111.12
广播与有线电视 -0.850% -1.510% 35.52亿 37.12亿 62.81
建筑产品 +1.370% -2.260% 13.72亿 15.60亿 24.96
汽车经销商与汽车服务 +0.590% -3.650% 1.49亿 2.62亿 6.73
水泥 +1.560% -2.180% 18.08亿 19.24亿 43.32
化学原料 +2.100% -3.710% 257.44亿 301.00亿 117.71
化学药 -0.460% -1.710% 143.08亿 170.53亿 56.16
中药 +0.250% -1.160% 35.70亿 37.96亿 37.36
土木工程 +0.700% -3.010% 131.88亿 171.49亿 67.57
服装服饰 +0.500% -2.190% 15.23亿 16.85亿 47.56
煤炭 -0.150% -3.440% 88.95亿 114.52亿 31.63
商业印刷 +3.720% -5.440% 3.67亿 5.01亿 31.95
商用货车 -1.050% -3.790% 1.44亿 1.41亿 3.64
日用品经销商 +1.170% -2.880% 3.74千万 4.23千万 48.82
通信终端设备 +1.440% -4.830% 156.94亿 209.00亿 156.56
通信传输设备 +3.490% -6.920% 575.81亿 699.38亿 617.92
其它通信设备 +1.810% -4.110% 5.53千万 9.08千万 0.00
综合性资本市场 0.000% 0.000% 0.00 7.80百万 41.57
电脑及电子设备经销商 -2.540% -4.070% 1.59亿 1.73亿 97.18
电脑与外围设备 +2.810% -3.310% 80.06亿 106.25亿 109.54
建筑装修 +0.780% -3.410% 20.29亿 25.44亿 48.20
工程机械 +0.720% -1.970% 47.20亿 60.74亿 51.29
消费信贷 -1.260% -1.840% 2.85亿 2.83亿 56.78
消费电子产品 +0.260% +0.640% 102.98亿 86.24亿 74.91
+6.320% -4.350% 90.55亿 83.28亿 74.21
百货商店 +0.490% -2.510% 18.63亿 25.94亿 44.60
综合性银行 +0.070% +0.310% 157.12亿 156.17亿 6.42
多元化保险 -0.440% -0.820% 51.45亿 69.90亿 6.51
药品经销商 +0.290% -1.950% 17.30亿 18.47亿 180.34
教育服务 -0.060% -2.410% 5.58亿 6.96亿 13.94
电气部件与设备 +2.060% -4.080% 395.91亿 496.71亿 78.94
电子设备及仪表制造商 +4.960% -3.480% 937.73亿 907.20亿 149.78
环保工程 +1.740% -2.240% 1.70亿 2.16亿 17.27
环保服务 +0.990% -2.920% 57.51亿 59.01亿 51.57
化肥与农药 +1.300% -3.200% 21.18亿 25.32亿 20.82
纤维及树脂 +2.560% -3.350% 92.60亿 91.22亿 181.07
金融交易与数据 -1.870% +3.780% 6.43亿 4.30亿 0.00
渔业产品 +0.950% -2.700% 1.46亿 1.74亿 233.99
食品经销商 +2.270% -2.430% 3.79亿 3.61亿 0.00
鞋类 +3.160% -1.880% 10.40亿 12.70亿 84.95
林业产品 -0.480% -1.490% 7.35亿 9.18亿 0.00
园林工程 +2.230% -2.780% 22.39亿 30.30亿 0.00
燃气 +0.390% -2.990% 44.14亿 56.75亿 30.02
通用机械 +2.430% -2.330% 284.17亿 304.17亿 96.81
玻璃 +0.960% +0.790% 17.27亿 11.79亿 20.09
黄金及其它贵金属 +2.590% -2.590% 126.11亿 157.38亿 24.23
环保设备 +1.580% -1.360% 36.57亿 30.92亿 65.86
医疗保健机构 +0.760% -0.240% 2.32亿 3.28亿 33.04
医疗保健服务 +1.950% -1.120% 1.56亿 1.31亿 0.00
医疗保健技术 +2.430% +1.670% 3.68亿 2.77亿 129.92
供热或其他公用事业 +3.710% -3.610% 12.18亿 18.24亿 41.81
重型电气设备 -0.420% -5.590% 5.21亿 8.27亿 132.15
高速公路 +0.040% -0.340% 8.79亿 8.92亿 18.57
家庭装饰品 +0.470% -1.660% 19.39亿 18.01亿 56.60
酒店 -1.800% +0.220% 5.28亿 5.38亿 28.48
家用电器 +0.640% -2.290% 57.73亿 68.50亿 34.26
家常用品 +0.800% -1.980% 9.29千万 1.46亿 119.40
家用器具与特殊消费品 -0.320% -2.530% 13.75亿 12.67亿 139.92
水电 +0.210% -1.620% 51.07亿 74.54亿 68.18
大卖场与超市 +2.060% -4.180% 22.47亿 22.98亿 87.74
工业集团企业 -0.340% -1.830% 2.17亿 3.21亿 72.52
工业品贸易商 +0.810% -2.430% 22.19亿 31.27亿 104.58
综合性石油与天然气企业 -1.630% -2.150% 29.20亿 30.49亿 15.91
互联网信息服务 +0.970% -4.560% 72.51亿 99.09亿 92.67
互联网零售 +4.010% -3.870% 2.71亿 4.96亿 0.00
投资银行业与经纪业 -1.290% -0.090% 224.54亿 210.50亿 30.19
IT外包服务 +3.720% -4.490% 4.57亿 5.80亿 616.71
珠宝与奢侈品 +0.700% -2.360% 3.48亿 4.24亿 28.81
休闲设备与用品 +0.280% -3.200% 14.75亿 19.08亿 32.87
休闲服务 +0.790% -1.770% 12.60亿 16.33亿 81.50
人寿与健康保险 -0.910% -1.100% 17.72亿 19.25亿 5.62
畜牧产品 -1.430% -0.860% 4.57亿 6.48亿 92.35
物流 +0.550% -2.020% 23.47亿 25.67亿 29.76
市场服务 +1.980% -5.490% 19.10亿 26.79亿 32.28
营销与广告 +1.510% -4.450% 18.52亿 29.52亿 99.72
医疗器械 +1.430% -1.540% 120.18亿 104.97亿 61.96
医疗用品经销商 -0.610% -1.200% 1.17亿 1.95亿 0.00
金属与玻璃容器 +2.650% -1.890% 5.18亿 3.51亿 14.64
移动互联网信息服务 +1.830% -4.370% 14.65亿 19.87亿 21.68
摩托车 +1.420% -1.640% 6.86亿 8.29亿 36.20
电影与娱乐 +0.940% -1.410% 11.99亿 16.03亿 64.47
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 +2.670% -4.360% 342.15亿 396.83亿 44.77
新能源发电 +0.940% -1.360% 71.14亿 110.73亿 56.56
非金属采矿及制品 +5.340% -3.910% 102.06亿 98.70亿 144.70
核电 -0.340% -3.000% 10.18亿 12.86亿 19.23
办公服务与用品 +6.340% -2.040% 2.78亿 1.60亿 15.71
石油与天然气钻井 -0.670% -4.870% 3.95亿 5.65亿 25.52
石油与天然气的勘探与生产 -2.310% -3.770% 12.69亿 17.84亿 44.49
石油与天然气的炼制和营销 +1.430% -4.830% 5.09亿 5.70亿 0.00
石油与天然气的储存和运输 +5.210% +2.030% 9.34亿 4.84亿 12.74
光电子器件 +4.240% -3.070% 378.09亿 405.06亿 219.70
其他农产品 +1.620% -3.670% 24.08亿 29.69亿 172.62
其他商业服务 +0.980% -1.960% 24.60亿 27.52亿 61.16
其他化学制品 +3.740% -3.590% 324.60亿 313.58亿 86.40
其他建材 +1.920% -2.960% 8.92千万 8.45千万 13.46
其它综合性金融服务 +0.020% -1.890% 6.88亿 5.43亿 41.78
其他机械设备 +2.480% -3.120% 325.06亿 347.97亿 68.92
其它有色金属及合金 +4.900% -3.180% 147.15亿 163.78亿 60.56
其他零售 +0.740% -2.760% 1.25亿 2.38亿 13.42
包装食品与肉类 -0.010% -2.460% 92.68亿 95.01亿 44.44
涂料涂漆 +2.850% -5.370% 6.15亿 6.96亿 81.84
纸材料包装 +2.050% -1.790% 19.38亿 18.17亿 36.78
纸制品 +1.020% -3.780% 9.90亿 12.44亿 49.39
园区 +0.880% -2.110% 59.03亿 41.14亿 28.59
个人用品 +0.510% -1.150% 8.34亿 4.87亿 16.51
石油与天然气开采设备与服务 +1.320% -4.380% 23.71亿 27.88亿 129.04
制药与生物科技服务 -0.500% +0.360% 115.82亿 114.75亿 55.33
塑料制品 +3.480% -2.730% 73.39亿 65.58亿 53.93
港口 -0.170% -0.490% 12.09亿 14.60亿 27.47
电网 +1.670% -2.930% 8.23亿 13.52亿 49.40
印染化学品 +2.170% -1.620% 19.74亿 19.03亿 123.97
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +1.700% -1.750% 1.43亿 1.63亿 60.93
出版 -0.120% -2.430% 12.79亿 17.46亿 24.90
铁路运输 +0.140% -1.110% 14.35亿 18.80亿 16.44
铁路设备 +2.500% -2.960% 35.34亿 33.63亿 62.46
稀有金属 +3.430% -2.430% 167.25亿 214.04亿 66.43
房地产开发 +1.490% -3.550% 144.94亿 132.30亿 28.11
房地产管理与服务 +2.810% -3.080% 3.24亿 4.47亿 10.28
区域性银行 -0.650% +0.100% 51.05亿 50.09亿 6.03
餐馆 -1.800% -1.000% 3.99千万 3.94千万 35.03
黄酒 -0.500% -2.130% 1.53亿 2.42亿 538.72
公路运输 +3.850% +2.680% 8.63亿 6.15亿 106.22
橡胶制品 -0.060% -4.350% 5.59亿 6.31亿 0.00
半导体 +3.080% -6.120% 2,223.39亿 2,353.11亿 133.60
船舶制造 +0.410% -0.810% 55.13亿 69.93亿 38.21
航运 +0.060% +1.020% 85.53亿 87.83亿 32.06
软饮料 -0.010% -4.270% 23.76亿 30.76亿 93.77
软件开发 +1.190% -3.620% 130.20亿 145.63亿 98.77
特殊金融服务 0.000% 0.000% 0.00 0.00 43.89
钢铁 +0.710% -2.790% 54.23亿 72.77亿 69.66
系统集成及IT咨询 +2.590% -4.580% 129.49亿 174.93亿 74.87
电信运营服务 -1.970% -3.700% 46.21亿 76.81亿 15.81
电信增值服务 +0.790% -2.560% 9.01亿 17.33亿 318.58
纺织品 +1.860% -1.590% 28.30亿 26.94亿 51.19
火电 +0.670% -1.800% 216.51亿 298.61亿 101.26
轮胎 +1.000% -1.190% 19.15亿 25.50亿 25.46
旅行社 -1.430% -0.980% 15.41亿 18.98亿 51.22
水务 -0.250% -2.900% 16.07亿 12.70亿 55.64
白酒 -2.650% +0.500% 90.08亿 88.28亿 21.31
葡萄酒及其他 -1.950% +0.160% 11.83亿 5.59亿 0.00
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/05/22 15:00
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

为了方便使用者,阿斯达克网络信息有限公司增加了由 Azure OpenAI开发的翻译功能,以帮助用户理解阿斯达克网络信息有限公司平台上的信息中文以外的语言。 翻译后的文字可能会失去一些原本的意义。信息的某些项目(包括包含文字的图像、带字幕的影片、PDF 文件或地图)可能无法翻译,某些功能可能无法在翻译版本中使用。

阿斯达克网络信息有限公司不保证翻译的准确性及完整性,并且翻译后的文本不应被认为是准确的及完整的。 对于因使用翻译功能而造成的任何形式的损害或损失,阿斯达克网络信息有限公司不承担任何责任。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2026年2月9日