| 航空航天与国防 | 0.000% | +0.330% | 0.00 | 242.79亿 | 176.34 | |
|
| 农用机械 | 0.000% | -1.430% | 0.00 | 3.23亿 | 8.64 | |
|
| 航空货运 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 2.14亿 | 10.13 | |
|
| 航空公司 | 0.000% | +0.870% | 0.00 | 24.13亿 | 9.19 | |
|
| 机场 | 0.000% | +0.260% | 0.00 | 14.00亿 | 27.12 | |
|
| 铝 | 0.000% | -0.650% | 0.00 | 75.08亿 | 171.38 | |
|
| 资产管理与托管银行 | 0.000% | -0.930% | 0.00 | 6.66亿 | 159.38 | |
|
| 景点 | 0.000% | +0.560% | 0.00 | 9.11亿 | 64.75 | |
|
| 汽车 | 0.000% | -0.210% | 0.00 | 85.29亿 | 177.53 | |
|
| 汽车零配件 | 0.000% | -0.390% | 0.00 | 191.82亿 | 99.01 | |
|
| 啤酒 | 0.000% | +0.940% | 0.00 | 10.08亿 | 29.93 | |
|
| 生物科技 | 0.000% | -1.240% | 0.00 | 48.03亿 | 84.93 | |
|
| 广播与有线电视 | 0.000% | +0.580% | 0.00 | 18.68亿 | 13.71 | |
|
| 建筑产品 | 0.000% | +1.140% | 0.00 | 5.97亿 | 16.81 | |
|
| 汽车经销商与汽车服务 | 0.000% | +0.300% | 0.00 | 1.68亿 | 88.62 | |
|
| 水泥 | 0.000% | +0.490% | 0.00 | 37.06亿 | 14.33 | |
|
| 化学原料 | 0.000% | +0.750% | 0.00 | 106.39亿 | 74.08 | |
|
| 化学药 | 0.000% | -1.340% | 0.00 | 101.80亿 | 60.95 | |
|
| 中药 | 0.000% | -0.140% | 0.00 | 46.17亿 | 37.68 | |
|
| 土木工程 | 0.000% | -0.270% | 0.00 | 107.62亿 | 30.69 | |
|
| 服装服饰 | 0.000% | -0.760% | 0.00 | 27.47亿 | 21.49 | |
|
| 煤炭 | 0.000% | +0.460% | 0.00 | 68.98亿 | 13.08 | |
|
| 商业印刷 | 0.000% | +1.110% | 0.00 | 4.38亿 | 22.95 | |
|
| 商用货车 | 0.000% | +0.630% | 0.00 | 7.66千万 | 0.00 | |
|
| 日用品经销商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 6.33千万 | 76.59 | |
|
| 通信终端设备 | 0.000% | -1.340% | 0.00 | 180.83亿 | 205.94 | |
|
| 通信传输设备 | 0.000% | -1.300% | 0.00 | 354.13亿 | 126.94 | |
|
| 其它通信设备 | 0.000% | +1.280% | 0.00 | 5.92千万 | 0.00 | |
|
| 综合性资本市场 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百万 | 41.57 | |
|
| 电脑及电子设备经销商 | 0.000% | +0.530% | 0.00 | 1.59亿 | 94.00 | |
|
| 电脑与外围设备 | 0.000% | -1.900% | 0.00 | 91.67亿 | 199.27 | |
|
| 建筑装修 | 0.000% | +0.420% | 0.00 | 15.47亿 | 98.51 | |
|
| 工程机械 | 0.000% | -0.590% | 0.00 | 40.30亿 | 84.44 | |
|
| 消费信贷 | 0.000% | +1.480% | 0.00 | 3.28亿 | 77.38 | |
|
| 消费电子产品 | 0.000% | -1.410% | 0.00 | 24.30亿 | 84.50 | |
|
| 铜 | 0.000% | -0.290% | 0.00 | 57.51亿 | 89.15 | |
|
| 百货商店 | 0.000% | +2.830% | 0.00 | 91.81亿 | 90.92 | |
|
| 综合性银行 | 0.000% | +0.230% | 0.00 | 185.94亿 | 6.80 | |
|
| 多元化保险 | 0.000% | +3.760% | 0.00 | 72.10亿 | 8.97 | |
|
| 药品经销商 | 0.000% | +0.010% | 0.00 | 25.02亿 | 237.11 | |
|
| 教育服务 | 0.000% | +0.500% | 0.00 | 7.63亿 | 47.91 | |
|
| 电气部件与设备 | 0.000% | -0.160% | 0.00 | 288.82亿 | 54.49 | |
|
| 电子设备及仪表制造商 | 0.000% | -1.130% | 0.00 | 432.29亿 | 97.61 | |
|
| 环保工程 | 0.000% | -2.870% | 0.00 | 1.77亿 | 10.18 | |
|
| 环保服务 | 0.000% | +0.480% | 0.00 | 27.31亿 | 103.00 | |
|
| 化肥与农药 | 0.000% | +1.030% | 0.00 | 20.09亿 | 32.80 | |
|
| 纤维及树脂 | 0.000% | +0.220% | 0.00 | 33.82亿 | 72.01 | |
|
| 金融交易与数据 | 0.000% | -2.290% | 0.00 | 3.66亿 | 0.00 | |
|
| 渔业产品 | 0.000% | +0.530% | 0.00 | 6.01亿 | 45.51 | |
|
| 食品经销商 | 0.000% | +0.970% | 0.00 | 1.73亿 | 0.00 | |
|
| 鞋类 | 0.000% | -0.970% | 0.00 | 2.97亿 | 0.00 | |
|
| 林业产品 | 0.000% | -1.000% | 0.00 | 3.22亿 | 0.00 | |
|
| 园林工程 | 0.000% | +0.020% | 0.00 | 21.89亿 | 28.25 | |
|
| 燃气 | 0.000% | -0.010% | 0.00 | 34.26亿 | 24.87 | |
|
| 通用机械 | 0.000% | -0.820% | 0.00 | 168.79亿 | 83.16 | |
|
| 玻璃 | 0.000% | +1.410% | 0.00 | 10.07亿 | 139.37 | |
|
| 黄金及其它贵金属 | 0.000% | +2.950% | 0.00 | 112.57亿 | 38.20 | |
|
| 环保设备 | 0.000% | +0.480% | 0.00 | 12.36亿 | 29.85 | |
|
| 医疗保健机构 | 0.000% | -0.570% | 0.00 | 1.55亿 | 35.94 | |
|
| 医疗保健服务 | 0.000% | -1.500% | 0.00 | 7.99千万 | 0.00 | |
|
| 医疗保健技术 | 0.000% | -2.190% | 0.00 | 1.13亿 | 0.00 | |
|
| 供热或其他公用事业 | 0.000% | -1.330% | 0.00 | 7.02亿 | 27.85 | |
|
| 重型电气设备 | 0.000% | +1.270% | 0.00 | 11.65亿 | 199.62 | |
|
| 高速公路 | 0.000% | +0.300% | 0.00 | 20.06亿 | 17.06 | |
|
| 家庭装饰品 | 0.000% | -0.510% | 0.00 | 26.42亿 | 32.43 | |
|
| 酒店 | 0.000% | +0.980% | 0.00 | 7.51亿 | 46.83 | |
|
| 家用电器 | 0.000% | -0.360% | 0.00 | 42.44亿 | 52.57 | |
|
| 家常用品 | 0.000% | +1.410% | 0.00 | 2.12亿 | 17.76 | |
|
| 家用器具与特殊消费品 | 0.000% | -0.150% | 0.00 | 7.72亿 | 13.43 | |
|
| 水电 | 0.000% | -0.460% | 0.00 | 38.80亿 | 93.70 | |
|
| 大卖场与超市 | 0.000% | +1.470% | 0.00 | 80.65亿 | 619.26 | |
|
| 工业集团企业 | 0.000% | +0.330% | 0.00 | 1.08亿 | 96.06 | |
|
| 工业品贸易商 | 0.000% | +0.780% | 0.00 | 53.37亿 | 111.16 | |
|
| 综合性石油与天然气企业 | 0.000% | +0.020% | 0.00 | 16.95亿 | 12.27 | |
|
| 互联网信息服务 | 0.000% | -1.280% | 0.00 | 56.66亿 | 141.40 | |
|
| 互联网零售 | 0.000% | +0.810% | 0.00 | 6.35亿 | 0.00 | |
|
| 投资银行业与经纪业 | 0.000% | +0.230% | 0.00 | 199.81亿 | 48.37 | |
|
| IT外包服务 | 0.000% | -2.710% | 0.00 | 1.59亿 | 548.16 | |
|
| 珠宝与奢侈品 | 0.000% | +0.870% | 0.00 | 2.62亿 | 11.27 | |
|
| 休闲设备与用品 | 0.000% | +0.050% | 0.00 | 18.68亿 | 39.85 | |
|
| 休闲服务 | 0.000% | +0.700% | 0.00 | 6.15亿 | 65.14 | |
|
| 人寿与健康保险 | 0.000% | +2.080% | 0.00 | 16.96亿 | 10.19 | |
|
| 畜牧产品 | 0.000% | +1.450% | 0.00 | 3.02亿 | 80.20 | |
|
| 物流 | 0.000% | +0.570% | 0.00 | 26.23亿 | 30.61 | |
|
| 市场服务 | 0.000% | +5.060% | 0.00 | 14.34亿 | 62.19 | |
|
| 营销与广告 | 0.000% | -2.420% | 0.00 | 13.56亿 | 49.92 | |
|
| 医疗器械 | 0.000% | -0.200% | 0.00 | 53.21亿 | 130.89 | |
|
| 医疗用品经销商 | 0.000% | -2.420% | 0.00 | 1.29亿 | 0.00 | |
|
| 金属与玻璃容器 | 0.000% | -0.210% | 0.00 | 3.64亿 | 15.71 | |
|
| 移动互联网信息服务 | 0.000% | -3.230% | 0.00 | 12.70亿 | 61.02 | |
|
| 摩托车 | 0.000% | -0.440% | 0.00 | 10.99亿 | 47.67 | |
|
| 电影与娱乐 | 0.000% | -1.230% | 0.00 | 28.03亿 | 62.93 | |
|
| 多领域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源设备 | 0.000% | -0.040% | 0.00 | 253.64亿 | 42.89 | |
|
| 新能源发电 | 0.000% | +1.760% | 0.00 | 22.75亿 | 42.02 | |
|
| 非金属采矿及制品 | 0.000% | -0.290% | 0.00 | 31.52亿 | 183.14 | |
|
| 核电 | 0.000% | -0.680% | 0.00 | 6.25亿 | 18.83 | |
|
| 办公服务与用品 | 0.000% | +0.220% | 0.00 | 6.60千万 | 18.14 | |
|
| 石油与天然气钻井 | 0.000% | +0.500% | 0.00 | 1.66亿 | 12.59 | |
|
| 石油与天然气的勘探与生产 | 0.000% | -0.160% | 0.00 | 12.07亿 | 15.08 | |
|
| 石油与天然气的炼制和营销 | 0.000% | -1.580% | 0.00 | 3.01亿 | 128.86 | |
|
| 石油与天然气的储存和运输 | 0.000% | -0.330% | 0.00 | 2.82亿 | 21.30 | |
|
| 光电子器件 | 0.000% | -1.480% | 0.00 | 186.10亿 | 95.68 | |
|
| 其他农产品 | 0.000% | +0.920% | 0.00 | 35.56亿 | 211.30 | |
|
| 其他商业服务 | 0.000% | -0.010% | 0.00 | 22.40亿 | 18.49 | |
|
| 其他化学制品 | 0.000% | +0.370% | 0.00 | 101.64亿 | 42.35 | |
|
| 其他建材 | 0.000% | +0.800% | 0.00 | 6.19千万 | 12.49 | |
|
| 其它综合性金融服务 | 0.000% | -0.290% | 0.00 | 5.69亿 | 160.37 | |
|
| 其他机械设备 | 0.000% | -0.890% | 0.00 | 275.63亿 | 97.52 | |
|
| 其它有色金属及合金 | 0.000% | -0.490% | 0.00 | 114.44亿 | 118.53 | |
|
| 其他零售 | 0.000% | +4.320% | 0.00 | 4.80亿 | 11.14 | |
|
| 包装食品与肉类 | 0.000% | +1.690% | 0.00 | 69.93亿 | 53.63 | |
|
| 涂料涂漆 | 0.000% | -0.130% | 0.00 | 2.91亿 | 33.71 | |
|
| 纸材料包装 | 0.000% | +0.580% | 0.00 | 6.61亿 | 24.81 | |
|
| 纸制品 | 0.000% | +0.380% | 0.00 | 18.26亿 | 45.57 | |
|
| 园区 | 0.000% | -0.630% | 0.00 | 39.33亿 | 62.29 | |
|
| 个人用品 | 0.000% | -0.780% | 0.00 | 5.70亿 | 27.02 | |
|
| 石油与天然气开采设备与服务 | 0.000% | -0.050% | 0.00 | 12.94亿 | 38.53 | |
|
| 制药与生物科技服务 | 0.000% | -1.670% | 0.00 | 102.40亿 | 84.09 | |
|
| 塑料制品 | 0.000% | +1.070% | 0.00 | 28.48亿 | 35.20 | |
|
| 港口 | 0.000% | +0.840% | 0.00 | 15.06亿 | 17.39 | |
|
| 电网 | 0.000% | +1.670% | 0.00 | 3.57亿 | 14.48 | |
|
| 印染化学品 | 0.000% | -0.160% | 0.00 | 8.81亿 | 77.99 | |
|
| 财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | 0.000% | +0.700% | 0.00 | 1.17亿 | 79.72 | |
|
| 出版 | 0.000% | -0.620% | 0.00 | 21.47亿 | 41.09 | |
|
| 铁路运输 | 0.000% | +0.320% | 0.00 | 12.32亿 | 18.04 | |
|
| 铁路设备 | 0.000% | -0.450% | 0.00 | 28.56亿 | 57.99 | |
|
| 稀有金属 | 0.000% | -0.470% | 0.00 | 122.28亿 | 95.89 | |
|
| 房地产开发 | 0.000% | -0.630% | 0.00 | 92.06亿 | 76.45 | |
|
| 房地产管理与服务 | 0.000% | -0.420% | 0.00 | 6.32亿 | 84.25 | |
|
| 区域性银行 | 0.000% | +0.290% | 0.00 | 69.53亿 | 6.02 | |
|
| 餐馆 | 0.000% | +1.650% | 0.00 | 1.83亿 | 50.59 | |
|
| 黄酒 | 0.000% | +0.360% | 0.00 | 4.22亿 | 207.00 | |
|
| 公路运输 | 0.000% | -0.830% | 0.00 | 6.76亿 | 55.76 | |
|
| 橡胶制品 | 0.000% | -0.110% | 0.00 | 6.21亿 | 111.98 | |
|
| 半导体 | 0.000% | -1.940% | 0.00 | 682.31亿 | 103.80 | |
|
| 船舶制造 | 0.000% | -1.220% | 0.00 | 41.57亿 | 48.87 | |
|
| 航运 | 0.000% | +0.810% | 0.00 | 30.47亿 | 32.10 | |
|
| 软饮料 | 0.000% | +3.230% | 0.00 | 13.56亿 | 135.00 | |
|
| 软件开发 | 0.000% | -1.240% | 0.00 | 118.74亿 | 139.44 | |
|
| 特殊金融服务 | 0.000% | -1.590% | 0.00 | 2.83千万 | 0.00 | |
|
| 钢铁 | 0.000% | +1.580% | 0.00 | 65.11亿 | 43.32 | |
|
| 系统集成及IT咨询 | 0.000% | -1.260% | 0.00 | 97.01亿 | 77.26 | |
|
| 电信运营服务 | 0.000% | -1.340% | 0.00 | 28.30亿 | 17.33 | |
|
| 电信增值服务 | 0.000% | +0.960% | 0.00 | 24.62亿 | 215.52 | |
|
| 纺织品 | 0.000% | -0.110% | 0.00 | 18.10亿 | 42.49 | |
|
| 火电 | 0.000% | +0.120% | 0.00 | 51.82亿 | 48.35 | |
|
| 轮胎 | 0.000% | +0.710% | 0.00 | 25.33亿 | 22.93 | |
|
| 旅行社 | 0.000% | -0.180% | 0.00 | 28.02亿 | 40.32 | |
|
| 水务 | 0.000% | +0.550% | 0.00 | 9.50亿 | 65.36 | |
|
| 白酒 | 0.000% | +0.920% | 0.00 | 72.41亿 | 17.74 | |
|
| 葡萄酒及其他 | 0.000% | +0.930% | 0.00 | 1.59亿 | 179.15 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/16 08:54