美容護膚產品零售 | +7.960% | +0.030% | 1.38百萬 | 1.50百萬 | 13.76 | |
|
家用電器零售 | +5.080% | -1.290% | 6.78百萬 | 3.93百萬 | 4.71 | |
|
玻璃產品 | +3.640% | +2.130% | 1.74億 | 1.00億 | 7.92 | |
|
酒店、度假村與豪華遊輪 | +3.460% | +0.340% | 1.88億 | 1.44億 | 2.65 | |
|
個人用品 | +3.290% | -0.870% | 1.27億 | 1.56億 | 8.98 | |
|
林業產品 | -3.390% | +1.680% | 1.60萬 | 13.78萬 | 0.00 | |
|
煤炭貿易 | -3.170% | +0.670% | 5.04萬 | 19.81萬 | 36.64 | |
|
視力產品 | -2.890% | +6.320% | 4.28千萬 | 4.25千萬 | 11.73 | |
|
金屬、玻璃與塑膠材料包裝 | -1.700% | -1.110% | 23.40萬 | 37.45萬 | 6.89 | |
|
農產品 | -1.620% | +0.310% | 4.36千萬 | 1.10億 | 8.40 | |
|
股票 | +0.390% | +0.340% | 273.43億 | 292.98億 | 0.00 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | +1.320% | +0.800% | 248.20億 | 339.18億 | 15.59 | |
|
綜合性銀行 | -0.220% | -0.020% | 215.39億 | 89.78億 | 6.85 | |
|
智能手機 | +0.970% | -0.940% | 127.72億 | 104.89億 | 16.01 | |
|
汽車製造商 | -0.060% | +0.250% | 91.56億 | 110.06億 | 33.39 | |
|
應用軟件 | +1.930% | +0.240% | 59.89億 | 60.13億 | 9.48 | |
|
多元化保險 | +2.280% | -0.060% | 41.89億 | 18.25億 | 11.11 | |
|
生物科技- 用品與服務 | +0.350% | +1.620% | 41.59億 | 51.37億 | 27.08 | |
|
半導體產品及設備 | +0.220% | -0.010% | 39.44億 | 42.80億 | 20.30 | |
|
人壽與健康保險 | +1.200% | +0.470% | 37.72億 | 39.30億 | 5.57 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/04/30 16:08