商業印刷 | +2.220% | +0.480% | 2.32百萬 | 5.05百萬 | 3.38 | |
|
旅遊 | +2.190% | +0.180% | 3.37億 | 18.29億 | 8.86 | |
|
家庭裝飾品 | +1.930% | +0.220% | 4.39百萬 | 3.69千萬 | 20.35 | |
|
生物科技- 醫療器械 | +1.930% | +4.300% | 1.30億 | 3.35億 | 10.96 | |
|
液晶顯示器 | +1.920% | -0.570% | 3.93百萬 | 2.57千萬 | 8.38 | |
|
電子設備與儀器 | -1.760% | -0.350% | 2.19千萬 | 7.48千萬 | 15.13 | |
|
汽車製造商 | -1.700% | +0.500% | 73.58億 | 87.75億 | 37.38 | |
|
股票槓桿 | -1.590% | -0.630% | 6.26億 | 16.75億 | 0.00 | |
|
航空公司 | -1.480% | -0.610% | 1.19億 | 5.14億 | 1.97 | |
|
虛擬資產 | -1.320% | -0.190% | 1.17千萬 | 5.89千萬 | 0.00 | |
|
股票 | -0.130% | +0.040% | 110.48億 | 356.66億 | 0.00 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | -0.550% | +3.110% | 92.21億 | 379.86億 | 19.07 | |
|
汽車製造商 | -1.700% | +0.500% | 73.58億 | 87.75億 | 37.38 | |
|
生物科技- 用品與服務 | +0.560% | +3.990% | 45.86億 | 117.90億 | 40.72 | |
|
生物科技- 製藥 | +0.590% | +2.940% | 43.06億 | 107.75億 | 16.38 | |
|
半導體產品及設備 | -1.000% | +0.540% | 30.41億 | 81.54億 | 22.58 | |
|
人壽與健康保險 | +0.470% | +0.110% | 28.98億 | 104.58億 | 6.54 | |
|
綜合性銀行 | -0.030% | -0.700% | 28.23億 | 115.00億 | 7.63 | |
|
製藥 | +1.380% | +1.320% | 25.87億 | 58.36億 | 26.85 | |
|
智能手機 | -0.470% | -0.980% | 23.25億 | 89.10億 | 15.62 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/07/30 10:26