| 先進硬件及軟件 | -4.750% | -0.200% | 34.55億 | 37.12億 | 28.90 | |
|
| 先進材料 | -9.060% | -10.270% | 1.27億 | 1.06億 | 0.00 | |
|
| 廣告 | -0.720% | +0.290% | 3.35億 | 6.33億 | 16.53 | |
|
| 農產品 | -2.180% | -0.620% | 1.22千萬 | 6.06百萬 | 8.68 | |
|
| 航空貨運與物流 | -0.820% | -0.290% | 10.84億 | 11.39億 | 14.44 | |
|
| 航空公司 | +3.580% | -1.070% | 5.49億 | 3.47億 | 20.30 | |
|
| 機場服務 | -0.800% | -0.180% | 1.20億 | 1.48億 | 6.04 | |
|
| 鋁 | -1.420% | +0.370% | 20.50億 | 21.91億 | 6.48 | |
|
| 禽畜飼料 | -1.510% | 0.000% | 8.16萬 | 4.12萬 | 10.24 | |
|
| 服裝、服飾與奢侈品零售 | +0.510% | +0.940% | 5.39百萬 | 4.90百萬 | 23.53 | |
|
| 服裝與服飾 | +0.430% | +0.460% | 5.13億 | 5.90億 | 28.83 | |
|
| 應用軟件 | -1.110% | -1.240% | 75.61億 | 68.36億 | 31.34 | |
|
| 機動車零配件與設備 | +1.320% | -1.130% | 20.28億 | 11.57億 | 50.08 | |
|
| 汽車製造商 | -0.720% | +0.130% | 71.49億 | 79.56億 | 17.98 | |
|
| 汽車零售 | -0.660% | -1.030% | 3.19億 | 10.09億 | 18.62 | |
|
| 電池產品 | -0.580% | -1.090% | 36.47億 | 33.11億 | 19.63 | |
|
| 美容護膚產品及服務 | -2.260% | +3.290% | 2.93億 | 5.35億 | 24.00 | |
|
| 美容護膚產品零售 | -1.810% | -1.480% | 5.09百萬 | 6.80百萬 | 14.50 | |
|
| 飲品 (酒精類) | -2.460% | +1.510% | 4.00億 | 4.51億 | 10.06 | |
|
| 飲品 (非酒精類) | -1.490% | -0.380% | 6.75億 | 9.44億 | 10.94 | |
|
| 生物科技- 醫療器械 | +0.090% | -0.370% | 2.84億 | 1.97億 | 9.60 | |
|
| 生物科技- 製藥 | -1.160% | -0.930% | 51.23億 | 57.12億 | 15.44 | |
|
| 生物科技- 用品與服務 | -0.960% | -0.950% | 42.92億 | 46.95億 | 20.52 | |
|
| 樓宇建造 | -1.430% | -0.650% | 1.60億 | 1.87億 | 19.21 | |
|
| 賭場與賭博 | +0.070% | +0.450% | 9.68億 | 8.43億 | 10.37 | |
|
| 兒童及幼兒用品 | -3.820% | -3.870% | 1.15億 | 1.70億 | 9.94 | |
|
| 卷煙產品 | -2.430% | +0.820% | 1.37億 | 1.65億 | 538.28 | |
|
| 煤炭開採 | -2.000% | -3.140% | 17.81億 | 13.64億 | 16.48 | |
|
| 煤炭貿易 | +10.000% | 0.000% | 7.11千 | 5.72千 | 0.00 | |
|
| 焦煤炭開採 | -1.010% | -0.920% | 1.48千萬 | 2.58千萬 | 5.13 | |
|
| 工商及專業服務 | +0.960% | +1.270% | 6.50千萬 | 3.68千萬 | 23.94 | |
|
| 商業印刷 | -0.880% | +0.090% | 7.76百萬 | 7.24百萬 | 48.28 | |
|
| 商品 | +0.010% | -1.150% | 7.86千萬 | 1.37億 | 0.00 | |
|
| 商品槓桿 | +1.840% | -3.400% | 4.01千萬 | 3.18千萬 | 0.00 | |
|
| 電腦硬件 | -1.510% | +1.360% | 23.67億 | 14.88億 | 7.02 | |
|
| 電腦存儲與周邊設備 | -1.090% | -0.700% | 8.62千萬 | 9.51千萬 | 40.08 | |
|
| 綜合企業 | -0.070% | +0.400% | 9.58億 | 9.25億 | 11.71 | |
|
| 建築與工程 | -0.080% | -0.980% | 3.35億 | 4.17億 | 345.25 | |
|
| 建築、農用機械與重型卡車 | -1.430% | +0.870% | 11.26億 | 16.84億 | 9.49 | |
|
| 建築材料 | -1.020% | -2.160% | 5.95億 | 5.89億 | 60.80 | |
|
| 消費電子產品 | -2.140% | +0.490% | 8.74千萬 | 4.27千萬 | 9.16 | |
|
| 消費信貸與貸款融資 | -1.300% | +0.370% | 2.40億 | 1.97億 | 14.22 | |
|
| 乳製品 | +0.030% | -0.200% | 3.79億 | 4.50億 | 6.75 | |
|
| 百貨商店 | -0.540% | -0.010% | 1.49百萬 | 83.11萬 | 1.82 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.310% | -0.560% | 83.67億 | 77.94億 | 7.19 | |
|
| 綜合化工產品 | -0.710% | -0.030% | 8.13億 | 6.89億 | 30.67 | |
|
| 多種金屬與礦石 | -1.060% | -0.480% | 34.08億 | 46.98億 | 20.40 | |
|
| 多樣化房地產投資信托 | +0.970% | -1.620% | 4.31億 | 3.97億 | 0.00 | |
|
| 綜合旅遊、酒店及餐館食肆 | +5.790% | +0.830% | 5.51億 | 2.68億 | 0.00 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | -1.820% | -1.120% | 440.51億 | 363.81億 | 117.94 | |
|
| 教育服務 | +0.080% | +0.090% | 2.73億 | 2.69億 | 5.48 | |
|
| 電力公用事業 | -0.250% | -2.740% | 13.36億 | 23.47億 | 10.70 | |
|
| 電器部件與設備 | -1.500% | -0.340% | 35.42億 | 39.97億 | 27.88 | |
|
| 電子元件 | -1.890% | +1.780% | 2.21億 | 3.56億 | 9.95 | |
|
| 電子設備與儀器 | -2.070% | +3.370% | 2.90億 | 3.10億 | 3.53 | |
|
| 環境與設施服務 | +0.790% | -0.890% | 7.88千萬 | 1.06億 | 7.56 | |
|
| 環保產品 | -0.210% | -0.500% | 2.39億 | 1.15億 | 82.01 | |
|
| 環保公用事業 | -0.360% | -0.280% | 2.22億 | 2.61億 | 7.38 | |
|
| 股票 | -0.390% | -0.140% | 398.30億 | 436.20億 | 0.00 | |
|
| 股票反向 | -2.000% | +0.210% | 8.30億 | 9.06億 | 0.00 | |
|
| 股票槓桿 | +1.730% | -0.410% | 139.51億 | 110.88億 | 0.00 | |
|
| 化肥與農用藥劑 | +0.640% | -1.390% | 1.31億 | 1.34億 | 8.20 | |
|
| 定息產品 | +0.140% | -0.160% | 2.14千萬 | 2.61千萬 | 0.00 | |
|
| 食品添加劑 | +0.150% | -0.630% | 1.91億 | 1.65億 | 14.38 | |
|
| 鞋類 | +1.900% | +3.080% | 7.04千萬 | 5.60千萬 | 2.05 | |
|
| 林業產品 | +1.290% | +1.750% | 44.10萬 | 1.34百萬 | 0.20 | |
|
| 殯儀服務 | -0.740% | -0.630% | 16.38萬 | 7.92萬 | 5.21 | |
|
| 遊戲軟件 | -0.560% | -0.100% | 21.46億 | 12.92億 | 8.91 | |
|
| 燃氣公用事業 | -0.260% | -0.300% | 7.02億 | 6.35億 | 11.67 | |
|
| 玻璃產品 | -0.520% | -0.440% | 1.55億 | 1.70億 | 7.06 | |
|
| 黃金與貴金屬 | +0.040% | -2.470% | 52.06億 | 60.89億 | 15.47 | |
|
| 醫療保健設備 | +0.320% | -1.470% | 5.46億 | 4.86億 | 11.09 | |
|
| 保健護理服務 | -0.840% | -0.030% | 12.55億 | 15.32億 | 27.33 | |
|
| 醫療保健用品 | -1.140% | +0.920% | 2.10億 | 4.37億 | 26.92 | |
|
| 重型電氣設備 | -0.720% | -0.270% | 14.84億 | 22.31億 | 14.60 | |
|
| 公路基建 | -0.510% | -0.460% | 3.06億 | 3.09億 | 8.14 | |
|
| 家庭裝飾品 | +0.150% | -0.980% | 5.41千萬 | 1.06億 | 87.53 | |
|
| 酒店、度假村與豪華遊輪 | -0.970% | +0.610% | 5.84億 | 7.28億 | 6.86 | |
|
| 家用電器 | -0.510% | +0.590% | 15.97億 | 20.93億 | 11.52 | |
|
| 家用電器零售 | -1.120% | -1.250% | 4.93百萬 | 2.56百萬 | 5.65 | |
|
| 家庭用品 | -0.570% | -0.630% | 1.12億 | 7.96千萬 | 13.28 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | 0.000% | -0.550% | 76.22萬 | 1.16百萬 | 2.23 | |
|
| 大賣場/超市/便利店 | -1.280% | -1.460% | 9.14千萬 | 1.15億 | 4.98 | |
|
| 工業集團企業 | -4.250% | -2.280% | 1.41億 | 4.08千萬 | 319.86 | |
|
| 工業機械 | -1.420% | +0.850% | 13.64億 | 10.45億 | 17.71 | |
|
| 基建投資企業 | -0.910% | +0.460% | 7.73千萬 | 7.72千萬 | 19.85 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | -1.080% | -0.630% | 59.79億 | 38.50億 | 4.48 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -0.100% | -0.480% | 33.47億 | 17.46億 | 27.53 | |
|
| 投資公司 | -0.450% | +0.190% | 1.11千萬 | 1.94千萬 | 9.02 | |
|
| 投資控股及資產管理 | -0.970% | -2.600% | 4.34億 | 3.79億 | 7.89 | |
|
| 鋼鐵 | -0.750% | -0.680% | 2.41億 | 1.97億 | 5.68 | |
|
| 資訊科技諮詢與其它服務 | -0.670% | -1.160% | 1.66億 | 1.09億 | 35.19 | |
|
| 資訊科技產品經銷商 | +0.690% | -1.750% | 2.76億 | 3.30億 | 5.64 | |
|
| 皮具產品 | +1.810% | -0.010% | 5.00億 | 9.66千萬 | 76.55 | |
|
| 消閒用品 | -0.610% | +0.870% | 5.36百萬 | 6.20百萬 | 2.72 | |
|
| 人壽與健康保險 | -0.300% | -1.110% | 43.95億 | 51.31億 | 8.05 | |
|
| 照明產品 | +0.920% | +1.540% | 45.19萬 | 69.20萬 | 14.17 | |
|
| 液晶顯示器 | +1.120% | +0.930% | 5.57千萬 | 1.77千萬 | 7.89 | |
|
| 海運 | -1.120% | +1.710% | 12.88億 | 9.83億 | 10.02 | |
|
| 海港與服務 | -1.200% | -0.180% | 2.40億 | 2.47億 | 39.57 | |
|
| 金屬、玻璃與塑膠材料包裝 | +0.690% | -1.660% | 59.10萬 | 67.99萬 | 6.63 | |
|
| 貨幣市場 | +0.010% | +0.010% | 6.23百萬 | 2.28千萬 | 0.00 | |
|
| 電影與娛樂 | -0.530% | -0.980% | 8.69億 | 11.83億 | 5.59 | |
|
| 多元資產 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 多元化保險 | -0.590% | -1.880% | 24.77億 | 23.81億 | 8.34 | |
|
| 新能源及節能環保 | -6.810% | +2.170% | 3.54億 | 3.28億 | 48.73 | |
|
| 新一代信息技術 | -1.190% | -3.950% | 34.06億 | 39.55億 | 40.40 | |
|
| 辦公房及商業地產投資信托 | -0.300% | +0.030% | 1.61千萬 | 1.61千萬 | 0.00 | |
|
| 石油天然氣設備與服務 | -1.620% | -1.220% | 3.67億 | 5.47億 | 100.33 | |
|
| 石油與天然氣勘探及生產 | -1.340% | -0.070% | 5.12千萬 | 5.00千萬 | 12.53 | |
|
| 石油與天然氣煉製及營銷 | +0.080% | -0.260% | 1.12千萬 | 9.76百萬 | 2.24 | |
|
| 石油與天然氣儲存及運輸 | -0.230% | +1.690% | 1.02千萬 | 7.25百萬 | 2.80 | |
|
| 視力產品 | -4.670% | +0.780% | 6.32千萬 | 8.40千萬 | 8.98 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -0.330% | -1.680% | 17.10億 | 15.21億 | 3.87 | |
|
| 其他單位信託/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 包裝食品 | +0.100% | -0.230% | 4.44億 | 4.55億 | 12.15 | |
|
| 紙材料包裝 | +1.730% | -0.620% | 3.07千萬 | 3.13千萬 | 17.38 | |
|
| 紙製品 | +0.730% | -3.330% | 5.72千萬 | 9.00千萬 | 5.33 | |
|
| 個人用品 | -0.810% | +0.160% | 9.53千萬 | 8.93千萬 | 9.21 | |
|
| 製藥 | -0.610% | -1.080% | 23.39億 | 30.30億 | 69.41 | |
|
| 禽畜、肉類與海產 | +2.170% | +0.210% | 5.57億 | 4.25億 | 3.58 | |
|
| 線路板 | -0.690% | +0.590% | 36.82億 | 34.78億 | 7.47 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | -2.100% | -1.450% | 6.09億 | 16.30億 | 6.06 | |
|
| 綜合房地產 | -1.330% | -0.120% | 3.13億 | 2.28億 | 76.52 | |
|
| 房地產開發 | -0.830% | -0.660% | 44.09億 | 63.01億 | 17.82 | |
|
| 房地產投資 | -0.410% | -0.020% | 2.51億 | 3.56億 | 3.63 | |
|
| 物業服務及管理 | +0.230% | -0.890% | 13.87億 | 12.26億 | 11.40 | |
|
| 出版 | -0.660% | -1.800% | 1.40億 | 1.16億 | 1.65 | |
|
| 鐵路基建 | -2.480% | -0.340% | 2.11億 | 1.71億 | 15.37 | |
|
| 餐館食肆 | -0.440% | +1.680% | 7.89億 | 6.37億 | 9.69 | |
|
| 衛星電訊服務 | -1.540% | -3.850% | 9.73百萬 | 1.56千萬 | 21.01 | |
|
| 安全與報警服務 | +1.150% | -0.550% | 2.17千萬 | 2.46千萬 | 16.35 | |
|
| 半導體產品及設備 | -3.140% | +3.100% | 282.05億 | 258.70億 | 41.12 | |
|
| 船舶建造 | +0.600% | +0.130% | 4.43千萬 | 3.77千萬 | 18.95 | |
|
| 智能手機 | -0.190% | +0.170% | 65.42億 | 49.34億 | 11.73 | |
|
| 太陽能產品 | -2.460% | -1.350% | 4.42億 | 3.93億 | 4.40 | |
|
| 特殊目的收購公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 體育用品 | -0.570% | -0.010% | 8.09億 | 10.53億 | 9.13 | |
|
| 系統軟件 | -0.850% | -1.280% | 17.84億 | 12.31億 | 14.96 | |
|
| 電訊服務 | -8.880% | -1.990% | 75.80億 | 45.86億 | 31.94 | |
|
| 電訊及網絡器材設備 | -1.840% | -1.000% | 55.60億 | 63.19億 | 31.88 | |
|
| 紡織品 | -1.020% | -0.880% | 8.45百萬 | 9.75百萬 | 5.26 | |
|
| 輪胎與橡膠 | -0.430% | -1.180% | 3.01百萬 | 4.10百萬 | 14.51 | |
|
| 旅遊 | -1.600% | -0.870% | 9.59億 | 10.66億 | 9.60 | |
|
| 玩具 | -1.220% | -0.330% | 17.17億 | 25.75億 | 2.75 | |
|
| 陸運 | +2.770% | +0.410% | 2.15億 | 1.93億 | 3.98 | |
|
| 電視廣播 | +1.930% | -0.380% | 1.50千萬 | 1.06千萬 | 5.57 | |
|
| 虛擬資產 | +0.600% | -0.160% | 1.02千萬 | 1.76千萬 | 0.00 | |
|
| 虛擬資產反向 | -0.820% | -0.160% | 1.12百萬 | 64.09萬 | 0.00 | |
|
| 鐘錶珠寶 | -0.900% | -1.170% | 6.63億 | 8.40億 | 7.55 | |
|
| 鐘錶珠寶零售 | +0.960% | -0.370% | 2.01億 | 2.02億 | 17.99 | |
|
| 水公用事業 | -2.640% | +1.880% | 1.52億 | 1.64億 | 8.21 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/05/21 16:08