| 先進硬件及軟件 | +8.090% | -1.630% | 4.42億 | 8.26億 | 0.00 |  | 
 |  | 
  | 廣告 | -0.170% | -1.500% | 1.68億 | 4.02億 | 27.34 |  | 
 |  | 
  | 農產品 | -0.200% | +0.880% | 1.42千萬 | 3.39千萬 | 11.21 |  | 
 |  | 
  | 航空貨運與物流 | +0.290% | -0.800% | 9.20億 | 6.66億 | 14.44 |  | 
 |  | 
  | 航空公司 | -1.400% | +1.150% | 1.50億 | 4.48億 | 1.88 |  | 
 |  | 
  | 機場服務 | -0.140% | -0.480% | 1.53億 | 1.97億 | 6.70 |  | 
 |  | 
  | 鋁 | +3.820% | -0.230% | 16.15億 | 16.62億 | 7.49 |  | 
 |  | 
  | 禽畜飼料 | 0.000% | +0.820% | 3.10千 | 4.13萬 | 15.69 |  | 
 |  | 
  | 服裝、服飾與奢侈品零售 | -0.080% | -0.530% | 70.97萬 | 4.07百萬 | 5.76 |  | 
 |  | 
  | 服裝與服飾 | +0.050% | +0.480% | 2.56億 | 8.90億 | 17.67 |  | 
 |  | 
  | 應用軟件 | +0.880% | +0.300% | 42.97億 | 80.01億 | 8.29 |  | 
 |  | 
  | 機動車零配件與設備 | +0.600% | -0.660% | 3.57億 | 8.59億 | 41.92 |  | 
 |  | 
  | 汽車製造商 | +0.230% | -0.220% | 37.13億 | 64.12億 | 62.14 |  | 
 |  | 
  | 汽車零售 | -1.050% | -0.840% | 1.04億 | 2.20億 | 20.28 |  | 
 |  | 
  | 電池產品 | +2.810% | +0.690% | 13.02億 | 13.80億 | 7.22 |  | 
 |  | 
  | 美容護膚產品及服務 | -1.290% | -0.680% | 6.01億 | 15.30億 | 12.51 |  | 
 |  | 
  | 美容護膚產品零售 | +0.300% | -0.960% | 1.93百萬 | 1.79百萬 | 12.97 |  | 
 |  | 
  | 飲品 (酒精類) | -0.240% | -1.230% | 3.73億 | 6.48億 | 7.12 |  | 
 |  | 
  | 飲品 (非酒精類) | +0.200% | -0.890% | 4.40億 | 10.92億 | 16.72 |  | 
 |  | 
  | 生物科技- 醫療器械 | -0.140% | -0.970% | 7.49千萬 | 1.54億 | 11.02 |  | 
 |  | 
  | 生物科技- 製藥 | -1.550% | -1.050% | 43.70億 | 70.50億 | 11.72 |  | 
 |  | 
  | 生物科技- 用品與服務 | -0.440% | -1.830% | 36.34億 | 45.59億 | 40.90 |  | 
 |  | 
  | 樓宇建造 | +0.320% | -0.860% | 7.18千萬 | 2.52億 | 23.04 |  | 
 |  | 
  | 賭場與賭博 | +0.210% | -0.610% | 4.92億 | 11.22億 | 337.29 |  | 
 |  | 
  | 兒童及幼兒用品 | -0.140% | +0.700% | 4.15百萬 | 1.53千萬 | 1.98 |  | 
 |  | 
  | 卷煙產品 | -0.590% | -0.160% | 2.05億 | 5.25億 | 18.44 |  | 
 |  | 
  | 煤炭開採 | +1.680% | -1.880% | 9.20億 | 15.33億 | 5.80 |  | 
 |  | 
  | 煤炭貿易 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 2.10萬 | 0.00 |  | 
 |  | 
  | 焦煤炭開採 | +1.080% | -2.220% | 1.65千萬 | 2.81千萬 | 2.54 |  | 
 |  | 
  | 工商及專業服務 | -0.780% | +0.700% | 7.57百萬 | 2.09千萬 | 4.27 |  | 
 |  | 
  | 商業印刷 | -0.400% | -0.510% | 2.20百萬 | 3.05百萬 | 40.90 |  | 
 |  | 
  | 商品 | +0.060% | -2.290% | 9.80千萬 | 2.39億 | 0.00 |  | 
 |  | 
  | 商品槓桿 | -0.540% | -6.630% | 1.79千萬 | 6.15千萬 | 0.00 |  | 
 |  | 
  | 電腦硬件 | -1.350% | -0.930% | 2.91億 | 6.58億 | 31.54 |  | 
 |  | 
  | 電腦存儲與周邊設備 | -0.610% | +0.460% | 2.66千萬 | 7.19千萬 | 47.72 |  | 
 |  | 
  | 綜合企業 | +0.320% | -0.040% | 3.02億 | 5.79億 | 7.68 |  | 
 |  | 
  | 建築與工程 | +0.050% | -0.460% | 3.06億 | 6.73億 | 26.92 |  | 
 |  | 
  | 建築、農用機械與重型卡車 | -0.440% | +2.400% | 4.61億 | 6.49億 | 5.70 |  | 
 |  | 
  | 建築材料 | -0.080% | +0.050% | 2.83億 | 7.61億 | 122.22 |  | 
 |  | 
  | 消費電子產品 | -0.290% | +0.780% | 1.41千萬 | 2.79千萬 | 16.03 |  | 
 |  | 
  | 消費信貸與貸款融資 | -0.250% | -1.460% | 3.66億 | 2.06億 | 18.77 |  | 
 |  | 
  | 乳製品 | -0.740% | +0.590% | 1.89億 | 3.60億 | 49.01 |  | 
 |  | 
  | 百貨商店 | +0.880% | -2.200% | 54.44萬 | 2.70百萬 | 1.85 |  | 
 |  | 
  | 綜合性銀行 | -0.250% | -0.010% | 62.25億 | 93.21億 | 7.44 |  | 
 |  | 
  | 綜合化工產品 | +0.370% | 0.000% | 2.11億 | 3.04億 | 49.69 |  | 
 |  | 
  | 多種金屬與礦石 | +2.710% | -1.230% | 42.64億 | 49.74億 | 15.40 |  | 
 |  | 
  | 多樣化房地產投資信托 | +0.010% | +0.840% | 2.35億 | 2.95億 | 0.00 |  | 
 |  | 
  | 綜合旅遊、酒店及餐館食肆 | 0.000% | -0.560% | 1.99千萬 | 5.79千萬 | 92.67 |  | 
 |  | 
  | 電子商貿及互聯網服務 | +1.050% | -1.260% | 212.28億 | 327.67億 | 130.19 |  | 
 |  | 
  | 教育服務 | +0.200% | -0.390% | 2.46億 | 4.33億 | 26.19 |  | 
 |  | 
  | 電力公用事業 | +1.210% | -0.290% | 15.02億 | 13.81億 | 11.98 |  | 
 |  | 
  | 電器部件與設備 | +0.370% | -0.110% | 6.72億 | 16.45億 | 23.43 |  | 
 |  | 
  | 電子元件 | -0.210% | -0.440% | 9.79千萬 | 1.68億 | 31.44 |  | 
 |  | 
  | 電子設備與儀器 | +1.530% | -2.970% | 5.34千萬 | 1.46億 | 16.28 |  | 
 |  | 
  | 環境與設施服務 | +0.700% | +0.020% | 6.79千萬 | 9.70千萬 | 15.09 |  | 
 |  | 
  | 環保產品 | +0.360% | +0.150% | 1.03億 | 1.37億 | 27.19 |  | 
 |  | 
  | 環保公用事業 | +0.790% | -0.450% | 1.26億 | 2.59億 | 6.51 |  | 
 |  | 
  | 股票 | +0.820% | -0.220% | 152.14億 | 281.37億 | 0.00 |  | 
 |  | 
  | 股票反向 | -2.790% | +1.010% | 4.49億 | 9.71億 | 0.00 |  | 
 |  | 
  | 股票槓桿 | +3.090% | -1.220% | 10.86億 | 19.11億 | 0.00 |  | 
 |  | 
  | 化肥與農用藥劑 | +0.390% | -0.310% | 5.79千萬 | 5.40千萬 | 6.74 |  | 
 |  | 
  | 定息產品 | -0.130% | +0.250% | 6.81百萬 | 1.78千萬 | 0.00 |  | 
 |  | 
  | 食品添加劑 | -0.920% | -0.750% | 5.74千萬 | 1.11億 | 12.86 |  | 
 |  | 
  | 鞋類 | +7.300% | -2.650% | 1.75千萬 | 3.30千萬 | 4.16 |  | 
 |  | 
  | 林業產品 | -0.400% | +0.420% | 59.72萬 | 8.29百萬 | 0.22 |  | 
 |  | 
  | 殯儀服務 | -0.250% | -0.250% | 8.93百萬 | 2.95千萬 | 17.58 |  | 
 |  | 
  | 遊戲軟件 | -1.260% | -1.050% | 14.66億 | 15.44億 | 5.39 |  | 
 |  | 
  | 燃氣公用事業 | +0.050% | +0.770% | 3.99億 | 12.02億 | 12.83 |  | 
 |  | 
  | 玻璃產品 | +3.280% | +3.130% | 1.32億 | 2.12億 | 9.07 |  | 
 |  | 
  | 黃金與貴金屬 | +1.770% | -4.190% | 27.68億 | 52.10億 | 31.24 |  | 
 |  | 
  | 醫療保健設備 | +0.100% | -0.830% | 3.04億 | 5.06億 | 32.65 |  | 
 |  | 
  | 保健護理服務 | +0.120% | -0.510% | 5.44億 | 11.39億 | 15.73 |  | 
 |  | 
  | 醫療保健用品 | -0.810% | -0.160% | 2.91千萬 | 7.36千萬 | 14.78 |  | 
 |  | 
  | 重型電氣設備 | +1.590% | -1.090% | 12.96億 | 18.03億 | 16.17 |  | 
 |  | 
  | 公路基建 | -0.330% | +0.070% | 1.04億 | 1.31億 | 7.93 |  | 
 |  | 
  | 家庭裝飾品 | -0.480% | -0.470% | 9.07百萬 | 3.74千萬 | 19.83 |  | 
 |  | 
  | 酒店、度假村與豪華遊輪 | +0.130% | -0.650% | 6.04千萬 | 6.77千萬 | 2.81 |  | 
 |  | 
  | 家用電器 | -1.500% | -0.760% | 9.63億 | 11.34億 | 18.05 |  | 
 |  | 
  | 家用電器零售 | -1.040% | +2.450% | 1.65百萬 | 5.26百萬 | 5.41 |  | 
 |  | 
  | 家庭用品 | -1.030% | +1.930% | 2.11千萬 | 6.76千萬 | 25.17 |  | 
 |  | 
  | 家用器具與特殊消費品 | -1.320% | -3.070% | 47.20萬 | 4.20百萬 | 4.58 |  | 
 |  | 
  | 大賣場/超市/便利店 | -0.050% | -0.250% | 8.74千萬 | 2.03億 | 7.16 |  | 
 |  | 
  | 工業集團企業 | +0.410% | -1.070% | 2.89百萬 | 1.42千萬 | 13.04 |  | 
 |  | 
  | 工業機械 | -0.900% | -0.700% | 1.74億 | 3.03億 | 22.06 |  | 
 |  | 
  | 基建投資企業 | -0.870% | +0.190% | 5.79千萬 | 1.06億 | 15.84 |  | 
 |  | 
  | 綜合性石油與天然氣企業 | -0.010% | -0.820% | 16.91億 | 36.06億 | 4.11 |  | 
 |  | 
  | 投資銀行業與經紀業 | +0.100% | -0.120% | 20.12億 | 39.54億 | 28.24 |  | 
 |  | 
  | 投資公司 | +0.370% | -1.850% | 1.64千萬 | 2.35千萬 | 202.66 |  | 
 |  | 
  | 投資控股及資產管理 | -0.430% | -0.990% | 2.62億 | 13.02億 | 24.73 |  | 
 |  | 
  | 鋼鐵 | -0.690% | -3.880% | 1.20億 | 2.21億 | 6.41 |  | 
 |  | 
  | 資訊科技諮詢與其它服務 | +0.660% | -1.120% | 1.35億 | 1.79億 | 126.07 |  | 
 |  | 
  | 資訊科技產品經銷商 | -1.660% | +1.150% | 7.98千萬 | 1.75億 | 385.76 |  | 
 |  | 
  | 皮具產品 | -2.720% | -0.290% | 6.25千萬 | 2.29億 | 3.88 |  | 
 |  | 
  | 消閒用品 | -0.190% | -0.870% | 3.60百萬 | 1.11千萬 | 1.54 |  | 
 |  | 
  | 人壽與健康保險 | +1.190% | -1.160% | 48.87億 | 41.21億 | 6.52 |  | 
 |  | 
  | 照明產品 | +0.920% | -0.750% | 22.45萬 | 98.21萬 | 3.99 |  | 
 |  | 
  | 液晶顯示器 | +0.400% | -3.490% | 9.40百萬 | 4.45千萬 | 8.05 |  | 
 |  | 
  | 海運 | +1.120% | -0.260% | 6.97億 | 6.34億 | 7.04 |  | 
 |  | 
  | 海港與服務 | +0.040% | -0.030% | 3.82億 | 4.85億 | 24.69 |  | 
 |  | 
  | 金屬、玻璃與塑膠材料包裝 | +0.640% | +1.430% | 21.06萬 | 98.40萬 | 6.10 |  | 
 |  | 
  | 貨幣市場 | +0.020% | +0.010% | 1.21百萬 | 2.26千萬 | 0.00 |  | 
 |  | 
  | 電影與娛樂 | +0.760% | -0.700% | 5.20億 | 9.84億 | 9.91 |  | 
 |  | 
  | 多元資產 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 
 |  | 
  | 多元化保險 | -0.300% | +0.600% | 15.11億 | 21.65億 | 14.33 |  | 
 |  | 
  | 新一代信息技術 | -1.290% | -1.840% | 4.52億 | 11.27億 | 0.00 |  | 
 |  | 
  | 辦公房及商業地產投資信托 | -0.830% | +0.520% | 5.28百萬 | 1.47千萬 | 0.00 |  | 
 |  | 
  | 石油天然氣設備與服務 | -0.070% | -2.520% | 2.89億 | 10.34億 | 22.11 |  | 
 |  | 
  | 石油與天然氣勘探及生產 | -0.310% | +0.180% | 2.75千萬 | 2.29億 | 4.62 |  | 
 |  | 
  | 石油與天然氣煉製及營銷 | -1.900% | +13.580% | 9.96千萬 | 1.02億 | 2.53 |  | 
 |  | 
  | 石油與天然氣儲存及運輸 | +0.710% | +0.180% | 5.49百萬 | 1.20千萬 | 2.51 |  | 
 |  | 
  | 視力產品 | +2.570% | -1.300% | 5.04千萬 | 7.64千萬 | 14.32 |  | 
 |  | 
  | 其它綜合性金融服務 | -0.520% | -1.210% | 8.67億 | 16.52億 | 9.72 |  | 
 |  | 
  | 其他單位信託/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 
 |  | 
  | 包裝食品 | +0.280% | -0.240% | 1.95億 | 3.44億 | 25.79 |  | 
 |  | 
  | 紙材料包裝 | -0.180% | -0.360% | 8.30百萬 | 1.75千萬 | 3.92 |  | 
 |  | 
  | 紙製品 | +0.910% | +0.200% | 1.45千萬 | 3.81千萬 | 6.65 |  | 
 |  | 
  | 個人用品 | -1.170% | -0.860% | 2.74千萬 | 5.35千萬 | 21.49 |  | 
 |  | 
  | 製藥 | -0.050% | -0.720% | 17.95億 | 46.09億 | 20.04 |  | 
 |  | 
  | 禽畜、肉類與海產 | -0.240% | -1.650% | 1.64億 | 2.35億 | 4.74 |  | 
 |  | 
  | 線路板 | +0.070% | +0.340% | 4.21千萬 | 1.08億 | 15.14 |  | 
 |  | 
  | 財產與意外傷害保險 | -0.240% | -0.180% | 3.29億 | 6.13億 | 9.94 |  | 
 |  | 
  | 綜合房地產 | -0.520% | -0.360% | 2.06億 | 4.70億 | 5.32 |  | 
 |  | 
  | 房地產開發 | -0.340% | -0.050% | 13.29億 | 17.30億 | 12.04 |  | 
 |  | 
  | 房地產投資 | -0.720% | -0.190% | 1.16億 | 2.80億 | 14.25 |  | 
 |  | 
  | 物業服務及管理 | -0.410% | -0.670% | 3.40億 | 5.61億 | 11.69 |  | 
 |  | 
  | 出版 | -0.850% | -1.540% | 5.77千萬 | 1.98億 | 1.99 |  | 
 |  | 
  | 鐵路基建 | -0.580% | +2.540% | 1.60億 | 2.46億 | 25.66 |  | 
 |  | 
  | 餐館食肆 | -1.050% | +0.770% | 2.86億 | 4.03億 | 9.48 |  | 
 |  | 
  | 衛星電訊服務 | +0.500% | -3.320% | 2.52百萬 | 5.25百萬 | 4.75 |  | 
 |  | 
  | 安全與報警服務 | -1.350% | +0.120% | 13.16萬 | 84.63萬 | 61.80 |  | 
 |  | 
  | 半導體產品及設備 | +0.740% | -1.510% | 90.15億 | 158.74億 | 34.34 |  | 
 |  | 
  | 船舶建造 | +1.630% | +0.130% | 3.29千萬 | 5.61千萬 | 55.07 |  | 
 |  | 
  | 智能手機 | -0.470% | -1.380% | 66.21億 | 92.27億 | 15.53 |  | 
 |  | 
  | 太陽能產品 | +1.680% | +0.890% | 13.38億 | 7.52億 | 4.54 |  | 
 |  | 
  | 特殊目的收購公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 
 |  | 
  | 體育用品 | -1.270% | -1.320% | 14.01億 | 16.22億 | 6.42 |  | 
 |  | 
  | 系統軟件 | -0.280% | +0.060% | 4.23億 | 7.31億 | 21.53 |  | 
 |  | 
  | 電訊服務 | -0.320% | -0.730% | 11.64億 | 30.00億 | 150.51 |  | 
 |  | 
  | 電訊及網絡器材設備 | -0.970% | -0.030% | 31.42億 | 32.53億 | 51.27 |  | 
 |  | 
  | 紡織品 | +0.840% | -0.930% | 2.01百萬 | 5.61百萬 | 7.39 |  | 
 |  | 
  | 輪胎與橡膠 | -0.390% | -0.430% | 83.68萬 | 3.47百萬 | 18.64 |  | 
 |  | 
  | 旅遊 | -1.140% | -0.690% | 10.17億 | 10.39億 | 10.35 |  | 
 |  | 
  | 玩具 | +0.650% | +0.010% | 15.35億 | 73.32億 | 24.50 |  | 
 |  | 
  | 陸運 | -0.870% | +0.520% | 7.34百萬 | 5.49千萬 | 5.95 |  | 
 |  | 
  | 電視廣播 | -1.680% | +3.580% | 2.06百萬 | 6.59百萬 | 2.08 |  | 
 |  | 
  | 虛擬資產 | -3.400% | -1.430% | 1.39千萬 | 3.21千萬 | 0.00 |  | 
 |  | 
  | 虛擬資產反向 | +2.810% | +1.340% | 70.69萬 | 70.76萬 | 0.00 |  | 
 |  | 
  | 鐘錶珠寶 | -0.510% | -0.820% | 3.90億 | 12.42億 | 7.32 |  | 
 |  | 
  | 鐘錶珠寶零售 | -0.010% | -1.380% | 7.54千萬 | 3.34億 | 20.40 |  | 
 |  | 
  | 水公用事業 | +1.960% | +1.960% | 1.08億 | 3.42億 | 4.68 |  | 
 |  | 
 
   (1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/10/30 11:06