| 先進硬件及軟件 | +2.860% | -0.400% | 10.93億 | 15.51億 | 0.00 | |
|
| 廣告 | +2.290% | +0.870% | 9.04千萬 | 4.27億 | 36.47 | |
|
| 農產品 | +0.630% | +2.820% | 5.21百萬 | 1.61千萬 | 11.80 | |
|
| 航空貨運與物流 | +3.310% | -1.120% | 1.33億 | 9.83億 | 14.61 | |
|
| 航空公司 | -0.220% | -1.040% | 6.50千萬 | 5.20億 | 2.16 | |
|
| 機場服務 | -0.400% | -1.340% | 6.61千萬 | 1.95億 | 7.29 | |
|
| 鋁 | +2.410% | -3.450% | 5.73億 | 17.94億 | 7.95 | |
|
| 禽畜飼料 | 0.000% | 0.000% | 1.48萬 | 27.82萬 | 16.76 | |
|
| 服裝、服飾與奢侈品零售 | -0.470% | -0.270% | 1.58百萬 | 3.76百萬 | 6.82 | |
|
| 服裝與服飾 | +0.860% | -0.190% | 8.20千萬 | 5.49億 | 10.66 | |
|
| 應用軟件 | +0.340% | +0.380% | 21.57億 | 72.49億 | 7.78 | |
|
| 機動車零配件與設備 | +0.230% | -0.220% | 2.56億 | 9.21億 | 51.53 | |
|
| 汽車製造商 | +0.390% | -0.180% | 18.82億 | 52.09億 | 61.31 | |
|
| 汽車零售 | +2.240% | -0.350% | 8.53千萬 | 7.36億 | 6.86 | |
|
| 電池產品 | +0.150% | -2.470% | 6.45億 | 21.87億 | 5.56 | |
|
| 美容護膚產品及服務 | +6.700% | +2.440% | 7.91千萬 | 3.26億 | 19.26 | |
|
| 美容護膚產品零售 | +2.660% | +0.020% | 73.83萬 | 1.55百萬 | 12.78 | |
|
| 飲品 (酒精類) | -0.720% | +1.180% | 2.96億 | 6.78億 | 7.00 | |
|
| 飲品 (非酒精類) | -0.300% | +0.370% | 1.53億 | 7.19億 | 12.71 | |
|
| 生物科技- 醫療器械 | +0.240% | +0.670% | 7.03千萬 | 3.04億 | 10.63 | |
|
| 生物科技- 製藥 | +0.760% | +0.340% | 9.70億 | 39.74億 | 10.07 | |
|
| 生物科技- 用品與服務 | +0.590% | +0.140% | 10.83億 | 47.06億 | 45.94 | |
|
| 樓宇建造 | +1.580% | -0.100% | 7.88千萬 | 1.65億 | 30.12 | |
|
| 賭場與賭博 | +0.230% | +0.830% | 3.90億 | 8.70億 | 283.97 | |
|
| 兒童及幼兒用品 | -0.250% | +2.030% | 4.00千萬 | 5.84千萬 | 1.71 | |
|
| 卷煙產品 | +1.860% | -0.130% | 5.07千萬 | 4.63億 | 18.77 | |
|
| 煤炭開採 | +0.150% | -2.720% | 1.97億 | 15.74億 | 6.18 | |
|
| 煤炭貿易 | 0.000% | -0.600% | 5.01千 | 963.20 | 0.00 | |
|
| 焦煤炭開採 | -0.760% | -4.410% | 3.02百萬 | 2.34千萬 | 2.74 | |
|
| 工商及專業服務 | +0.830% | -0.650% | 2.82千萬 | 4.64千萬 | 3.53 | |
|
| 商業印刷 | -0.350% | -0.310% | 82.05萬 | 4.07百萬 | 20.44 | |
|
| 商品 | -0.130% | -1.760% | 1.46億 | 2.87億 | 0.00 | |
|
| 商品槓桿 | +0.420% | -3.670% | 5.76千萬 | 9.56千萬 | 0.00 | |
|
| 電腦硬件 | -0.870% | +1.610% | 5.83億 | 12.75億 | 30.31 | |
|
| 電腦存儲與周邊設備 | -0.220% | -0.070% | 8.31百萬 | 3.20千萬 | 35.46 | |
|
| 綜合企業 | +0.600% | -0.370% | 3.11億 | 8.94億 | 8.65 | |
|
| 建築與工程 | +0.430% | -0.040% | 8.14千萬 | 3.11億 | 204.18 | |
|
| 建築、農用機械與重型卡車 | +0.200% | -0.520% | 4.40億 | 15.08億 | 7.78 | |
|
| 建築材料 | +1.660% | -1.220% | 2.21億 | 10.05億 | 83.81 | |
|
| 消費電子產品 | +2.610% | -1.010% | 6.13千萬 | 1.12億 | 12.87 | |
|
| 消費信貸與貸款融資 | +1.060% | -0.210% | 8.59千萬 | 1.83億 | 17.65 | |
|
| 乳製品 | -0.130% | +0.130% | 1.19億 | 5.81億 | 62.69 | |
|
| 百貨商店 | +0.250% | +1.910% | 59.99萬 | 2.20百萬 | 2.21 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.470% | -1.410% | 30.93億 | 72.22億 | 7.56 | |
|
| 綜合化工產品 | +0.770% | -1.350% | 1.06億 | 4.76億 | 48.35 | |
|
| 多種金屬與礦石 | +1.710% | -0.710% | 17.35億 | 43.23億 | 17.50 | |
|
| 多樣化房地產投資信托 | +0.590% | -0.610% | 3.68億 | 5.32億 | 0.00 | |
|
| 綜合旅遊、酒店及餐館食肆 | 0.000% | +0.720% | 1.07百萬 | 2.22千萬 | 73.30 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | +0.850% | -1.280% | 132.25億 | 375.31億 | 150.43 | |
|
| 教育服務 | +0.750% | +0.030% | 9.97千萬 | 5.23億 | 20.83 | |
|
| 電力公用事業 | -0.530% | -0.500% | 3.36億 | 9.73億 | 11.72 | |
|
| 電器部件與設備 | +0.650% | -0.330% | 3.00億 | 17.17億 | 24.53 | |
|
| 電子元件 | +0.360% | -0.970% | 4.13千萬 | 1.15億 | 31.06 | |
|
| 電子設備與儀器 | -0.350% | -0.930% | 7.76百萬 | 1.00億 | 13.88 | |
|
| 環境與設施服務 | +1.190% | +0.570% | 1.13億 | 2.09億 | 16.73 | |
|
| 環保產品 | +2.140% | +0.780% | 3.90千萬 | 6.57千萬 | 26.63 | |
|
| 環保公用事業 | +0.830% | -1.160% | 4.81千萬 | 1.83億 | 6.40 | |
|
| 股票 | +0.420% | -1.320% | 139.21億 | 302.21億 | 0.00 | |
|
| 股票反向 | -5.780% | +3.520% | 4.18億 | 6.05億 | 0.00 | |
|
| 股票槓桿 | +4.680% | -3.750% | 14.42億 | 21.90億 | 0.00 | |
|
| 化肥與農用藥劑 | +0.420% | +0.330% | 2.39千萬 | 8.33千萬 | 7.79 | |
|
| 定息產品 | +0.220% | +0.170% | 1.61千萬 | 1.88千萬 | 0.00 | |
|
| 食品添加劑 | +0.920% | -0.630% | 3.38千萬 | 2.25億 | 13.08 | |
|
| 鞋類 | +1.930% | -0.230% | 9.54百萬 | 3.10千萬 | 5.37 | |
|
| 林業產品 | +1.760% | -0.870% | 3.27萬 | 77.23萬 | 0.24 | |
|
| 殯儀服務 | +0.160% | +4.820% | 4.80百萬 | 2.02千萬 | 16.47 | |
|
| 遊戲軟件 | +0.820% | -0.630% | 4.40億 | 18.56億 | 5.24 | |
|
| 燃氣公用事業 | -0.250% | -0.340% | 2.25億 | 6.64億 | 12.04 | |
|
| 玻璃產品 | +0.710% | +0.180% | 6.91千萬 | 2.48億 | 8.60 | |
|
| 黃金與貴金屬 | +2.010% | -3.380% | 21.80億 | 81.84億 | 38.30 | |
|
| 醫療保健設備 | +1.870% | +0.720% | 1.05億 | 3.60億 | 39.70 | |
|
| 保健護理服務 | +0.080% | +0.650% | 2.07億 | 10.57億 | 15.26 | |
|
| 醫療保健用品 | +1.360% | +0.160% | 1.28億 | 1.20億 | 14.46 | |
|
| 重型電氣設備 | +1.860% | -2.100% | 4.27億 | 18.08億 | 19.48 | |
|
| 公路基建 | -0.550% | -0.980% | 4.32千萬 | 2.49億 | 8.45 | |
|
| 家庭裝飾品 | +0.310% | +0.780% | 6.04百萬 | 2.17千萬 | 20.93 | |
|
| 酒店、度假村與豪華遊輪 | +0.750% | +0.320% | 3.72千萬 | 1.05億 | 4.57 | |
|
| 家用電器 | +1.100% | -0.750% | 6.94億 | 19.70億 | 19.86 | |
|
| 家用電器零售 | -2.340% | -0.250% | 3.43百萬 | 3.15百萬 | 5.49 | |
|
| 家庭用品 | +0.960% | +0.230% | 4.83千萬 | 1.05億 | 109.33 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -0.100% | +0.260% | 5.01萬 | 4.91百萬 | 4.71 | |
|
| 大賣場/超市/便利店 | +0.210% | -1.140% | 4.81千萬 | 1.79億 | 6.76 | |
|
| 工業集團企業 | 0.000% | -6.130% | 3.88百萬 | 4.30千萬 | 18.36 | |
|
| 工業機械 | -0.260% | -0.170% | 1.09億 | 3.25億 | 21.49 | |
|
| 基建投資企業 | +0.930% | -0.160% | 2.32千萬 | 1.16億 | 20.18 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | +1.930% | -1.220% | 13.65億 | 33.10億 | 4.82 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | +0.790% | -0.330% | 5.08億 | 20.05億 | 28.95 | |
|
| 投資公司 | +0.060% | +2.370% | 5.11百萬 | 1.20千萬 | 192.81 | |
|
| 投資控股及資產管理 | +0.140% | -0.960% | 1.36億 | 2.96億 | 22.83 | |
|
| 鋼鐵 | +1.990% | -0.920% | 1.11億 | 2.12億 | 8.56 | |
|
| 資訊科技諮詢與其它服務 | +0.680% | -0.370% | 3.44千萬 | 1.03億 | 123.94 | |
|
| 資訊科技產品經銷商 | +1.290% | +0.910% | 3.24千萬 | 1.42億 | 420.13 | |
|
| 皮具產品 | +0.520% | +0.260% | 2.11千萬 | 5.17千萬 | 3.95 | |
|
| 消閒用品 | +1.760% | -1.240% | 1.11千萬 | 6.84千萬 | 1.60 | |
|
| 人壽與健康保險 | +1.000% | -2.250% | 13.02億 | 56.97億 | 7.54 | |
|
| 照明產品 | +1.670% | +0.170% | 28.52萬 | 86.10萬 | 3.96 | |
|
| 液晶顯示器 | +1.880% | -1.530% | 3.86百萬 | 1.35千萬 | 7.82 | |
|
| 海運 | +0.250% | -1.980% | 3.06億 | 9.67億 | 7.89 | |
|
| 海港與服務 | +0.230% | -1.230% | 6.37千萬 | 2.25億 | 35.11 | |
|
| 金屬、玻璃與塑膠材料包裝 | +0.220% | +0.450% | 94.27萬 | 2.96百萬 | 6.12 | |
|
| 貨幣市場 | +0.020% | +0.040% | 5.41百萬 | 9.98百萬 | 0.00 | |
|
| 電影與娛樂 | +0.280% | +0.370% | 3.03億 | 14.04億 | 8.79 | |
|
| 多元資產 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.86千 | 0.00 | |
|
| 多元化保險 | +1.190% | -1.680% | 18.73億 | 28.97億 | 14.45 | |
|
| 新能源及節能環保 | +4.170% | -4.000% | 1.64千萬 | 2.56千萬 | 0.00 | |
|
| 新一代信息技術 | +7.030% | +9.200% | 38.43億 | 36.13億 | 0.00 | |
|
| 辦公房及商業地產投資信托 | +0.750% | -0.790% | 8.59百萬 | 1.85千萬 | 0.00 | |
|
| 石油天然氣設備與服務 | +1.280% | -0.270% | 8.76千萬 | 4.11億 | 24.27 | |
|
| 石油與天然氣勘探及生產 | +2.170% | -0.630% | 9.11百萬 | 6.59千萬 | 5.86 | |
|
| 石油與天然氣煉製及營銷 | +1.530% | +0.240% | 1.76百萬 | 1.23千萬 | 3.15 | |
|
| 石油與天然氣儲存及運輸 | +1.090% | -0.290% | 3.75百萬 | 3.61百萬 | 2.61 | |
|
| 視力產品 | -0.460% | -1.340% | 3.12千萬 | 8.03千萬 | 18.05 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | +1.300% | -0.110% | 7.79億 | 18.12億 | 9.24 | |
|
| 其他單位信託/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 包裝食品 | +0.530% | +1.050% | 1.20億 | 4.52億 | 26.53 | |
|
| 紙材料包裝 | +1.430% | -1.430% | 1.03千萬 | 2.27千萬 | 3.96 | |
|
| 紙製品 | +0.240% | +1.150% | 7.46千萬 | 2.54億 | 7.88 | |
|
| 個人用品 | +0.730% | -0.080% | 1.37億 | 7.05千萬 | 16.26 | |
|
| 製藥 | +0.310% | -0.480% | 6.28億 | 28.23億 | 18.18 | |
|
| 禽畜、肉類與海產 | +0.910% | -0.340% | 9.20千萬 | 5.73億 | 4.30 | |
|
| 線路板 | +0.830% | -1.070% | 1.20億 | 4.49億 | 12.96 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | +1.640% | -2.710% | 1.97億 | 9.24億 | 8.74 | |
|
| 綜合房地產 | +1.810% | +1.660% | 3.25億 | 11.16億 | 4.26 | |
|
| 房地產開發 | +0.400% | -0.810% | 5.80億 | 27.99億 | 12.51 | |
|
| 房地產投資 | +0.330% | +0.160% | 8.95千萬 | 3.39億 | 18.50 | |
|
| 物業服務及管理 | +0.090% | +0.090% | 2.54億 | 9.51億 | 10.50 | |
|
| 出版 | +2.250% | +1.100% | 1.73億 | 11.46億 | 1.85 | |
|
| 鐵路基建 | +0.100% | +2.720% | 6.87千萬 | 2.58億 | 23.37 | |
|
| 餐館食肆 | -0.340% | +0.320% | 2.17億 | 9.58億 | 8.35 | |
|
| 衛星電訊服務 | +1.660% | -4.490% | 5.67百萬 | 3.39千萬 | 16.65 | |
|
| 安全與報警服務 | +2.500% | +3.000% | 1.10千萬 | 1.57千萬 | 139.98 | |
|
| 半導體產品及設備 | +0.850% | +1.750% | 25.48億 | 98.63億 | 30.64 | |
|
| 船舶建造 | -1.120% | +0.940% | 3.59百萬 | 7.43千萬 | 55.95 | |
|
| 智能手機 | +0.320% | +0.900% | 17.06億 | 62.34億 | 14.05 | |
|
| 太陽能產品 | -0.890% | -0.030% | 1.57億 | 7.56億 | 4.92 | |
|
| 特殊目的收購公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 體育用品 | +0.880% | +0.830% | 2.15億 | 14.38億 | 7.07 | |
|
| 系統軟件 | +0.770% | -0.270% | 1.77億 | 15.45億 | 21.72 | |
|
| 電訊服務 | +0.980% | +1.940% | 6.76億 | 31.58億 | 95.02 | |
|
| 電訊及網絡器材設備 | +0.730% | +0.070% | 6.07億 | 48.00億 | 57.83 | |
|
| 紡織品 | +0.720% | -1.570% | 3.40百萬 | 7.90百萬 | 7.80 | |
|
| 輪胎與橡膠 | +0.470% | +1.900% | 1.09百萬 | 6.28百萬 | 16.19 | |
|
| 旅遊 | +1.740% | -0.540% | 15.05億 | 27.67億 | 10.58 | |
|
| 玩具 | +1.190% | -0.640% | 6.85億 | 44.55億 | 23.35 | |
|
| 陸運 | -0.140% | -1.280% | 9.96千萬 | 2.50億 | 5.08 | |
|
| 電視廣播 | +0.070% | +0.460% | 1.57百萬 | 8.90百萬 | 1.75 | |
|
| 虛擬資產 | +2.530% | -1.510% | 1.80千萬 | 2.99千萬 | 0.00 | |
|
| 虛擬資產反向 | -3.670% | +1.780% | 92.09萬 | 1.67百萬 | 0.00 | |
|
| 鐘錶珠寶 | +0.480% | -1.300% | 4.43億 | 8.59億 | 6.70 | |
|
| 鐘錶珠寶零售 | +0.710% | +0.320% | 8.12千萬 | 2.13億 | 21.34 | |
|
| 水公用事業 | +3.420% | +0.950% | 2.00千萬 | 1.60億 | 4.74 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/02/16 12:08