最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指中銀六五購B(@EC) | 0.085 | 60.53億 |
| 恆指瑞銀六二購B(@EC) | 0.040 | 45.51億 |
| 恆指中銀六三沽B(@EP) | 0.086 | 29.53億 |
| 恆指瑞銀六三沽B(@EP) | 0.090 | 28.84億 |
| 恆指摩通六三購A(@EC) | 0.033 | 24.63億 |
| 恆指摩通六二購A(@EC) | 0.045 | 22.59億 |
| 阿里瑞銀六三購A(@EC) | 0.047 | 14.02億 |
| 阿里摩通六六購B(@EC) | 0.058 | 13.14億 |
| 阿里摩通六三購A(@EC) | 0.047 | 12.97億 |
| 恆指摩通六三沽A(@EP) | 0.087 | 12.43億 |
| 阿里瑞銀六四購C(@EC) | 0.058 | 11.48億 |
| 美團摩通六六購A(@EC) | 0.051 | 9.16億 |
| 美團瑞銀六三購D(@EC) | 0.044 | 8.58億 |
| 騰訊瑞銀六五購B(@EC) | 0.086 | 7.90億 |
| 恆指國君六一沽A(@EP) | 0.048 | 7.82億 |
| 日經摩通六六沽E(@EP) | 0.089 | 7.24億 |
| 騰訊國君六四購C(@EC) | 0.048 | 7.17億 |
| 阿里國君六三購C(@EC) | 0.051 | 7.15億 |
| 小米瑞銀六乙購B(@EC) | 0.077 | 7.14億 |
| 騰訊摩通六六購C(@EC) | 0.093 | 6.24億 |
