最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指摩通六五沽A(@EP) | 0.065 | 22.07億 |
| 恆指瑞銀六五沽A(@EP) | 0.075 | 20.35億 |
| 恆指瑞銀六五購B(@EC) | 0.104 | 18.87億 |
| 恆指摩通六七購B(@EC) | 0.099 | 14.94億 |
| 阿里國君六五購A(@EC) | 0.052 | 12.76億 |
| 恆指摩通六五沽B(@EP) | 0.082 | 8.97億 |
| 騰訊摩通六七購D(@EC) | 0.071 | 7.11億 |
| 美團國君六七購A(@EC) | 0.046 | 6.90億 |
| 恆指摩通六五購A(@EC) | 0.113 | 6.68億 |
| 騰訊國君六七購C(@EC) | 0.088 | 6.46億 |
| 小米瑞銀六六購C(@EC) | 0.089 | 6.15億 |
| 騰訊摩通六七購C(@EC) | 0.096 | 6.11億 |
| 阿里摩通六六購B(@EC) | 0.066 | 5.31億 |
| 阿里摩通六八購C(@EC) | 0.104 | 5.24億 |
| 美團摩通六十購A(@EC) | 0.070 | 4.24億 |
| 美團摩通六十購B(@EC) | 0.077 | 3.61億 |
| 阿里瑞銀六八購A(@EC) | 0.046 | 3.57億 |
| 小米摩通六五購C(@EC) | 0.066 | 3.28億 |
| 泡瑪摩通六十購B(@EC) | 0.065 | 3.22億 |
| 美團國君六八購A(@EC) | 0.071 | 2.84億 |
