 
                
                        最新搜看股票
                         
                    
                    
                 
                    
                报价 
            
        | 实时排行 | 新股频道 | 
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 | 
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 | 
| 股票 二十大%升幅更新  | ||
| 名称 | 现价 | %升幅 | 
| 千百度 | 0.400 | +62.602% | 
| 猫屎咖啡控股 | 0.130 | +41.304% | 
| 滴普科技 | 90.300 | +35.180% | 
| 万达酒店发展 | 0.182 | +31.884% | 
| 天玺曜11 | 0.145 | +26.087% | 
| 权识国际 | 0.350 | +25.000% | 
| 中国水业集团 | 0.880 | +23.944% | 
| 安能物流 | 11.490 | +22.234% | 
| XL二南英伟 | 197.900 | +20.634% | 
| XL二南英伟-U | 25.340 | +19.981% | 
| XL二南方海力士 | 14.060 | +18.850% | 
| 创升控股 | 13.510 | +17.888% | 
| 富石金融 | 0.244 | +17.308% | 
| 佳兆业健康 | 0.082 | +17.143% | 
| 王氏国际 | 1.300 | +16.071% | 
| 中国玻璃 | 0.400 | +15.942% | 
| 弘阳地产 | 0.051 | +15.909% | 
| 方达控股 | 1.260 | +15.596% | 
| 凌锐控股 | 0.152 | +15.152% | 
| 英恒科技 | 2.080 | +14.917% | 


