最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 德萊建業 | 0.355 | +84.896% |
| 東曜藥業-B | 4.180 | +67.200% |
| 上善黃金 | 1.210 | +51.250% |
| JBB BUILDERS | 2.790 | +46.842% |
| 天臣控股 | 1.890 | +44.275% |
| 順興集團控股 | 0.375 | +38.889% |
| 大森控股 | 0.275 | +38.191% |
| 東原仁知服務 | 6.370 | +32.158% |
| RIMBACO | 0.245 | +25.641% |
| 透雲生物 | 0.280 | +25.561% |
| 高科橋 | 1.590 | +22.308% |
| 遠東控股國際 | 0.187 | +22.222% |
| 正商實業 | 0.147 | +20.492% |
| 金力集團 | 1.530 | +19.531% |
| 佳兆業健康 | 0.141 | +19.492% |
| 海昌海洋公園 | 0.580 | +18.367% |
| 阿爾法企業 | 0.355 | +18.333% |
| 坤集團 | 0.239 | +16.585% |
| 中國城市基礎設施 | 0.076 | +15.152% |
| 昊天國際建投 | 0.127 | +14.414% |
