最近搜看股票
報價
| 香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 恆生指數 | 26,705.94 | +138.82(+0.52%) |
| 國企指數 | 9,070.32 | +37.61(+0.42%) |
| 港中企業 | 4,380.39 | +42.05(+0.97%) |
| 創業板 | 20.11 | +0.24(+1.21%) |
| 金融分類 | 51,683.70 | +188.30(+0.37%) |
| 公用分類 | 41,517.48 | +309.41(+0.75%) |
| 地產分類 | 21,224.52 | +131.05(+0.62%) |
| 工商分類 | 14,180.45 | +83.93(+0.60%) |
| 波幅指數 | 24.27 | +0.99(+4.25%) |
| 恆生內銀 | 3,964.85 | +0.53(+0.01%) |
| 恆生內房 | 1,395.96 | -10.73(-0.76%) |
| 恆生內地油氣 | 2,502.95 | +49.93(+2.04%) |
| 香港指數為即時指數。 最後更新於: 2026/02/16 12:08 | ||
| 中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 上證指數 | 4,082.07 | -51.95(-1.26%) |
| 上證A股指數 | 4,280.21 | -54.52(-1.26%) |
| 上證B股指數 | 267.15 | -0.24(-0.09%) |
| 綜合指數 | 3,470.60 | -38.13(-1.09%) |
| 滬深300 | 4,660.41 | -59.17(-1.25%) |
| 上證50 | 3,034.35 | -45.38(-1.47%) |
| 上證180 | 10,257.93 | -141.73(-1.36%) |
| 上證380 | 7,245.61 | -110.84(-1.51%) |
| 上證紅利 | 3,125.78 | -46.46(-1.46%) |
| 上證中盤 | 4,696.92 | -53.56(-1.13%) |
| 上證180治理 | 1,091.95 | -18.01(-1.62%) |
| 上證超大盤 | 2,582.22 | -38.22(-1.46%) |
| 上證龍頭 | 3,751.15 | -57.07(-1.50%) |
| 上證商品 | 4,128.15 | -114.53(-2.70%) |
| 中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/02/13 15:10 | ||
| 國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 道瓊斯 | 49,500.93 | +48.95(+0.10%) |
| 納斯達克 | 22,546.67 | -50.48(-0.22%) |
| 德國DAX | 24,800.91 | 0.00(0.00%) |
| 富時100 | 10,473.69 | 0.00(0.00%) |
| 巴黎CAC | 8,316.50 | 0.00(0.00%) |
| 日經平均 | 56,566.49 | -239.92(-0.42%) |
| 南韓綜合 | 5,507.01 | -15.26(-0.28%) |
| 台灣加權 | 33,605.71 | 0.00(0.00%) |
| 澳洲普通股 | 9,182.50 | +18.70(+0.20%) |
| 曼谷SET | 1,444.84 | +6.75(+0.47%) |
| 吉隆坡綜合 | 1,741.26 | +1.72(+0.10%) |
| 海峽時報 | 4,938.48 | +0.70(+0.01%) |
| 道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2026/02/15 10:03 EST 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2026/02/16 13:00 |
||
| 中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 中證內地消費 | 10,013.49 | -30.81(-0.31%) |
| 中證內地民營 | 1,572.25 | +1.79(+0.11%) |
| 中證內地國有 | 905.66 | +7.77(+0.87%) |
| 中證HKT內地地產 | 342.49 | -1.70(-0.49%) |
| 中證HKT內地消費 | 1,209.35 | +0.63(+0.05%) |
| 中證香港紅利 | 3,868.60 | +37.13(+0.97%) |
| 中證香港F50 | 2,370.59 | +12.49(+0.53%) |
| 中證香港中盤精選 | 3,148.40 | +21.96(+0.70%) |
| 中證香港內地50 | 3,032.89 | +11.18(+0.37%) |
| 中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/02/13 15:00 | ||