最近搜看股票
報價
| 香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 恆生指數 | 26,394.26 | +446.94(+1.72%) |
| 國企指數 | 8,905.11 | +186.85(+2.14%) |
| 港中企業 | 4,347.41 | +25.85(+0.60%) |
| 創業板 | 19.48 | -0.16(-0.81%) |
| 金融分類 | 53,177.15 | +217.14(+0.41%) |
| 公用分類 | 40,427.13 | -78.96(-0.19%) |
| 地產分類 | 20,932.33 | +141.67(+0.68%) |
| 工商分類 | 13,699.75 | +349.28(+2.62%) |
| 波幅指數 | 21.62 | +0.40(+1.89%) |
| 恆生內銀 | 4,245.89 | +6.07(+0.14%) |
| 恆生內房 | 1,296.24 | +15.29(+1.19%) |
| 恆生內地油氣 | 2,461.25 | +15.92(+0.65%) |
| 香港指數為即時指數。 最後更新於: 2026/04/16 16:08 | ||
| 中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 上證指數 | 4,055.55 | +28.34(+0.70%) |
| 上證A股指數 | 4,252.62 | +29.70(+0.70%) |
| 上證B股指數 | 269.40 | +2.22(+0.83%) |
| 綜合指數 | 3,438.50 | +3.40(+0.10%) |
| 滬深300 | 4,736.61 | +51.36(+1.10%) |
| 上證50 | 2,939.76 | +5.54(+0.19%) |
| 上證180 | 9,994.64 | +49.92(+0.50%) |
| 上證380 | 7,068.81 | +75.56(+1.08%) |
| 上證紅利 | 3,237.25 | +6.26(+0.19%) |
| 上證中盤 | 4,640.31 | +32.79(+0.71%) |
| 上證180治理 | 1,071.80 | +2.63(+0.25%) |
| 上證超大盤 | 2,570.77 | +5.34(+0.21%) |
| 上證龍頭 | 3,685.04 | +27.34(+0.75%) |
| 上證商品 | 4,128.70 | +68.44(+1.69%) |
| 中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/04/16 15:10 | ||
| 國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 道瓊斯 | 48,463.72 | -72.27(-0.15%) |
| 納斯達克 | 24,023.43 | +7.41(+0.03%) |
| 德國DAX | 24,111.16 | +44.46(+0.18%) |
| 富時100 | 10,588.16 | +28.58(+0.27%) |
| 巴黎CAC | 8,288.50 | +13.93(+0.17%) |
| 日經平均 | 59,518.34 | +1,384.10(+2.38%) |
| 南韓綜合 | 6,226.05 | +134.66(+2.21%) |
| 台灣加權 | 37,132.02 | +409.88(+1.12%) |
| 澳洲普通股 | 9,173.60 | -7.50(-0.08%) |
| 曼谷SET | 1,489.73 | -17.11(-1.14%) |
| 吉隆坡綜合 | 1,689.71 | +6.29(+0.37%) |
| 海峽時報 | 5,007.83 | -13.37(-0.27%) |
| 道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2026/04/16 11:02 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2026/04/16 17:35 |
||
| 中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 中證內地消費 | 9,628.00 | +43.56(+0.45%) |
| 中證內地民營 | 1,507.22 | +47.45(+3.25%) |
| 中證內地國有 | 916.29 | +4.86(+0.53%) |
| 中證HKT內地地產 | 317.30 | +3.57(+1.14%) |
| 中證HKT內地消費 | 1,194.24 | +31.35(+2.70%) |
| 中證香港紅利 | 4,083.94 | +20.86(+0.51%) |
| 中證香港F50 | 2,416.18 | +29.65(+1.24%) |
| 中證香港中盤精選 | 2,956.75 | +32.25(+1.10%) |
| 中證香港內地50 | 2,977.91 | +69.06(+2.37%) |
| 中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2026/04/16 15:00 | ||