最近搜看股票
報價
| 香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 恆生指數 | 26,282.69 | -63.45(-0.24%) |
| 國企指數 | 9,346.86 | -28.93(-0.31%) |
| 港中企業 | 4,098.12 | +9.17(+0.22%) |
| 創業板 | 21.58 | +0.07(+0.33%) |
| 金融分類 | 46,165.49 | -16.49(-0.04%) |
| 公用分類 | 36,748.44 | -105.75(-0.29%) |
| 地產分類 | 18,107.18 | -373.21(-2.02%) |
| 工商分類 | 14,922.96 | -36.00(-0.24%) |
| 波幅指數 | 21.89 | -1.33(-5.73%) |
| 恆生內銀 | 3,993.57 | -33.52(-0.83%) |
| 恆生內房 | 1,288.34 | -37.12(-2.80%) |
| 恆生內地油氣 | 2,049.28 | +11.47(+0.56%) |
| 香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/10/30 16:09 | ||
| 中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 上證指數 | 3,986.90 | -29.43(-0.73%) |
| 上證A股指數 | 4,179.98 | -30.84(-0.73%) |
| 上證B股指數 | 261.33 | +0.21(+0.08%) |
| 綜合指數 | 3,612.43 | -14.66(-0.40%) |
| 滬深300 | 4,709.91 | -37.93(-0.80%) |
| 上證50 | 3,046.61 | -16.41(-0.54%) |
| 上證180 | 10,276.25 | -71.84(-0.69%) |
| 上證380 | 6,572.02 | -85.78(-1.29%) |
| 上證紅利 | 3,103.71 | -4.36(-0.14%) |
| 上證中盤 | 4,695.32 | -29.65(-0.63%) |
| 上證180治理 | 1,076.14 | -0.80(-0.07%) |
| 上證超大盤 | 2,662.96 | -23.28(-0.87%) |
| 上證龍頭 | 3,661.89 | -23.93(-0.65%) |
| 上證商品 | 3,458.87 | +2.01(+0.06%) |
| 中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/10/30 15:10 | ||
| 國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 道瓊斯 | 47,632.00 | -74.37(-0.16%) |
| 納斯達克 | 23,958.47 | +130.98(+0.55%) |
| 德國DAX | 24,178.58 | +54.37(+0.23%) |
| 富時100 | 9,717.12 | -39.02(-0.40%) |
| 巴黎CAC | 8,194.09 | -6.79(-0.08%) |
| 日經平均 | 51,325.61 | +17.96(+0.04%) |
| 南韓綜合 | 4,086.89 | +5.74(+0.14%) |
| 台灣加權 | 28,287.53 | -7.21(-0.03%) |
| 澳洲普通股 | 9,178.90 | -39.90(-0.43%) |
| 曼谷SET | 1,313.93 | -1.71(-0.13%) |
| 吉隆坡綜合 | 1,612.68 | +1.14(+0.07%) |
| 海峽時報 | 4,431.03 | -9.18(-0.21%) |
| 道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/10/29 16:00 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/10/30 16:49 |
||
| 中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
| 中證內地消費 | 10,541.44 | -13.93(-0.13%) |
| 中證內地民營 | 1,693.69 | -7.29(-0.43%) |
| 中證內地國有 | 857.82 | -2.21(-0.26%) |
| 中證HKT內地地產 | 328.67 | -8.20(-2.44%) |
| 中證HKT內地消費 | 1,316.81 | -5.85(-0.44%) |
| 中證香港紅利 | 3,665.93 | +1.81(+0.05%) |
| 中證香港F50 | 2,278.09 | -2.37(-0.10%) |
| 中證香港中盤精選 | 2,977.96 | -0.65(-0.02%) |
| 中證香港內地50 | 3,158.69 | -7.71(-0.24%) |
| 中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/10/30 15:00 | ||