最新搜看股票
报价
| 香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 恒生指数 | 26,214.87 | -131.27(-0.50%) |
| 国企指数 | 9,321.95 | -53.84(-0.57%) |
| 港中企业 | 4,084.20 | -4.75(-0.12%) |
| 创业板 | 21.58 | +0.07(+0.33%) |
| 金融分类 | 46,209.41 | +27.43(+0.06%) |
| 公用分类 | 36,650.47 | -203.72(-0.55%) |
| 地产分类 | 18,043.51 | -436.88(-2.36%) |
| 工商分类 | 14,857.87 | -101.09(-0.68%) |
| 波幅指数 | 22.18 | -1.04(-4.48%) |
| 恒生内银 | 3,990.70 | -36.39(-0.90%) |
| 恒生内房 | 1,283.67 | -41.79(-3.15%) |
| 恒生内地油气 | 2,042.05 | +4.24(+0.21%) |
| 香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2025/10/30 14:16 | ||
| 中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 上证指数 | 4,011.46 | -4.87(-0.12%) |
| 上证A股指数 | 4,205.76 | -5.06(-0.12%) |
| 上证B股指数 | 261.09 | -0.03(-0.01%) |
| 综合指数 | 3,626.17 | -0.92(-0.03%) |
| 沪深300 | 4,744.79 | -3.05(-0.06%) |
| 上证50 | 3,063.29 | +0.27(+0.01%) |
| 上证180 | 10,348.33 | +0.24(+0.00%) |
| 上证380 | 6,618.56 | -39.24(-0.59%) |
| 上证红利 | 3,111.41 | +3.34(+0.11%) |
| 上证中盘 | 4,729.73 | +4.76(+0.10%) |
| 上证180治理 | 1,080.62 | +3.68(+0.34%) |
| 上证超大盘 | 2,683.22 | -3.02(-0.11%) |
| 上证龙头 | 3,685.90 | +0.08(+0.00%) |
| 上证商品 | 3,491.54 | +34.68(+1.00%) |
| 中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/10/30 13:59 | ||
| 国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 道琼斯 | 47,632.00 | -74.37(-0.16%) |
| 纳斯达克 | 23,958.47 | +130.98(+0.55%) |
| 德国DAX | 24,124.21 | -154.42(-0.64%) |
| 富时100 | 9,756.14 | +59.40(+0.61%) |
| 巴黎CAC | 8,200.88 | -15.70(-0.19%) |
| 日经平均 | 51,511.20 | +203.55(+0.40%) |
| 南韩综合 | 4,084.57 | +3.42(+0.08%) |
| 台湾加权 | 28,287.53 | -7.21(-0.03%) |
| 澳洲普通股 | 9,178.90 | -39.90(-0.43%) |
| 曼谷SET | 1,307.49 | -8.15(-0.62%) |
| 吉隆坡综合 | 1,614.38 | +2.84(+0.18%) |
| 海峡时报 | 4,423.36 | -16.85(-0.38%) |
| 道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2025/10/29 16:00 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2025/10/30 13:59 |
||
| 中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 中证内地消费 | 10,576.73 | +21.36(+0.20%) |
| 中证内地民营 | 1,695.90 | -5.08(-0.30%) |
| 中证内地国有 | 857.89 | -2.14(-0.25%) |
| 中证HKT内地地产 | 328.22 | -8.65(-2.57%) |
| 中证HKT内地消费 | 1,318.32 | -4.34(-0.33%) |
| 中证香港红利 | 3,662.32 | -1.80(-0.05%) |
| 中证香港F50 | 2,279.39 | -1.07(-0.05%) |
| 中证香港中盘精选 | 2,972.55 | -6.06(-0.20%) |
| 中证香港内地50 | 3,161.17 | -5.23(-0.17%) |
| 中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/10/30 13:59 | ||