最新搜看股票
报价
| 香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 恒生指数 | 26,705.94 | +138.82(+0.52%) |
| 国企指数 | 9,070.32 | +37.61(+0.42%) |
| 港中企业 | 4,380.39 | +42.05(+0.97%) |
| 创业板 | 20.11 | +0.24(+1.21%) |
| 金融分类 | 51,683.70 | +188.30(+0.37%) |
| 公用分类 | 41,517.48 | +309.41(+0.75%) |
| 地产分类 | 21,224.52 | +131.05(+0.62%) |
| 工商分类 | 14,180.45 | +83.93(+0.60%) |
| 波幅指数 | 24.27 | +0.99(+4.25%) |
| 恒生内银 | 3,964.85 | +0.53(+0.01%) |
| 恒生内房 | 1,395.96 | -10.73(-0.76%) |
| 恒生内地油气 | 2,502.95 | +49.93(+2.04%) |
| 香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2026/02/16 12:08 | ||
| 中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 上证指数 | 4,082.07 | -51.95(-1.26%) |
| 上证A股指数 | 4,280.21 | -54.52(-1.26%) |
| 上证B股指数 | 267.15 | -0.24(-0.09%) |
| 综合指数 | 3,470.60 | -38.13(-1.09%) |
| 沪深300 | 4,660.41 | -59.17(-1.25%) |
| 上证50 | 3,034.35 | -45.38(-1.47%) |
| 上证180 | 10,257.93 | -141.73(-1.36%) |
| 上证380 | 7,245.61 | -110.84(-1.51%) |
| 上证红利 | 3,125.78 | -46.46(-1.46%) |
| 上证中盘 | 4,696.92 | -53.56(-1.13%) |
| 上证180治理 | 1,091.95 | -18.01(-1.62%) |
| 上证超大盘 | 2,582.22 | -38.22(-1.46%) |
| 上证龙头 | 3,751.15 | -57.07(-1.50%) |
| 上证商品 | 4,128.15 | -114.53(-2.70%) |
| 中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/02/13 15:10 | ||
| 国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 道琼斯 | 49,500.93 | +48.95(+0.10%) |
| 纳斯达克 | 22,546.67 | -50.48(-0.22%) |
| 德国DAX | 24,774.74 | -26.17(-0.11%) |
| 富时100 | 10,509.89 | +36.20(+0.35%) |
| 巴黎CAC | 8,327.86 | +11.36(+0.14%) |
| 日经平均 | 56,566.49 | -239.92(-0.42%) |
| 南韩综合 | 5,507.01 | -15.26(-0.28%) |
| 台湾加权 | 33,605.71 | 0.00(0.00%) |
| 澳洲普通股 | 9,182.50 | +18.70(+0.20%) |
| 曼谷SET | 1,455.50 | +17.41(+1.21%) |
| 吉隆坡综合 | 1,741.26 | +1.72(+0.10%) |
| 海峡时报 | 4,938.48 | +0.70(+0.01%) |
| 道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2026/02/15 10:03 EST 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2026/02/16 13:00 |
||
| 中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 中证内地消费 | 10,013.49 | -30.81(-0.31%) |
| 中证内地民营 | 1,572.25 | +1.79(+0.11%) |
| 中证内地国有 | 905.66 | +7.77(+0.87%) |
| 中证HKT内地地产 | 342.49 | -1.70(-0.49%) |
| 中证HKT内地消费 | 1,209.35 | +0.63(+0.05%) |
| 中证香港红利 | 3,868.60 | +37.13(+0.97%) |
| 中证香港F50 | 2,370.59 | +12.49(+0.53%) |
| 中证香港中盘精选 | 3,148.40 | +21.96(+0.70%) |
| 中证香港内地50 | 3,032.89 | +11.18(+0.37%) |
| 中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2026/02/13 15:00 | ||