最新搜看股票
报价
| 香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 恒生指数 | 26,521.97 | +175.83(+0.67%) |
| 国企指数 | 9,442.21 | +66.42(+0.71%) |
| 港中企业 | 4,107.87 | +18.92(+0.46%) |
| 创业板 | 21.82 | +0.31(+1.44%) |
| 金融分类 | 46,556.17 | +374.19(+0.81%) |
| 公用分类 | 36,713.65 | -140.54(-0.38%) |
| 地产分类 | 18,217.82 | -262.57(-1.42%) |
| 工商分类 | 15,072.31 | +113.35(+0.76%) |
| 波幅指数 | 23.72 | +0.50(+2.15%) |
| 恒生内银 | 4,016.98 | -10.11(-0.25%) |
| 恒生内房 | 1,296.88 | -28.58(-2.16%) |
| 恒生内地油气 | 2,058.50 | +20.69(+1.02%) |
| 香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2025/10/30 11:22 | ||
| 中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 上证指数 | 4,020.00 | +3.67(+0.09%) |
| 上证A股指数 | 4,214.72 | +3.90(+0.09%) |
| 上证B股指数 | 261.13 | +0.01(+0.00%) |
| 综合指数 | 3,638.43 | +11.34(+0.31%) |
| 沪深300 | 4,756.35 | +8.51(+0.18%) |
| 上证50 | 3,072.37 | +9.35(+0.31%) |
| 上证180 | 10,372.82 | +24.73(+0.24%) |
| 上证380 | 6,630.62 | -27.18(-0.41%) |
| 上证红利 | 3,117.32 | +9.25(+0.30%) |
| 上证中盘 | 4,738.39 | +13.42(+0.28%) |
| 上证180治理 | 1,083.31 | +6.37(+0.59%) |
| 上证超大盘 | 2,685.74 | -0.50(-0.02%) |
| 上证龙头 | 3,698.79 | +12.97(+0.35%) |
| 上证商品 | 3,482.48 | +25.62(+0.74%) |
| 中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/10/30 11:04 | ||
| 国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 道琼斯 | 47,632.00 | -74.37(-0.16%) |
| 纳斯达克 | 23,958.47 | +130.98(+0.55%) |
| 德国DAX | 24,124.21 | -154.42(-0.64%) |
| 富时100 | 9,756.14 | +59.40(+0.61%) |
| 巴黎CAC | 8,200.88 | -15.70(-0.19%) |
| 日经平均 | 51,367.06 | +59.41(+0.12%) |
| 南韩综合 | 4,122.31 | +41.16(+1.01%) |
| 台湾加权 | 28,322.40 | +27.66(+0.10%) |
| 澳洲普通股 | 9,198.60 | -20.20(-0.22%) |
| 曼谷SET | 1,315.64 | 0.00(0.00%) |
| 吉隆坡综合 | 1,614.08 | +2.54(+0.16%) |
| 海峡时报 | 4,425.24 | -14.97(-0.34%) |
| 道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2025/10/29 16:00 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2025/10/30 11:03 |
||
| 中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
| 中证内地消费 | 10,615.93 | +60.56(+0.57%) |
| 中证内地民营 | 1,714.97 | +13.99(+0.82%) |
| 中证内地国有 | 863.81 | +3.78(+0.44%) |
| 中证HKT内地地产 | 330.41 | -6.46(-1.92%) |
| 中证HKT内地消费 | 1,331.00 | +8.34(+0.63%) |
| 中证香港红利 | 3,685.47 | +21.35(+0.58%) |
| 中证香港F50 | 2,295.85 | +15.39(+0.68%) |
| 中证香港中盘精选 | 2,993.20 | +14.59(+0.49%) |
| 中证香港内地50 | 3,193.64 | +27.24(+0.86%) |
| 中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/10/30 11:06 | ||