最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 恆指瑞銀八九牛W(RC) | 0.064 | 109.59億 |
| 恆指中銀八九牛O(RC) | 0.068 | 79.06億 |
| 恆指中銀八九牛T(RC) | 0.068 | 73.74億 |
| 恆指瑞銀八二熊Y(RP) | 0.043 | 70.45億 |
| 恆指中銀八三熊V(RP) | 0.059 | 62.56億 |
| 恆指中銀八三熊C(RP) | 0.070 | 52.50億 |
| 恆指國君八八牛U(RC) | 0.059 | 46.26億 |
| 恆指摩利八七牛A(RC) | 0.072 | 35.83億 |
| 恆指中銀八三熊D(RP) | 0.073 | 35.42億 |
| 恆指摩利八十熊L(RP) | 0.042 | 28.06億 |
| 恆指信證八七牛I(RC) | 0.070 | 27.59億 |
| 恆指國君八四熊M(RP) | 0.078 | 27.16億 |
| 恆指信證八八熊3(RP) | 0.042 | 20.77億 |
| 恆指國君八四熊X(RP) | 0.074 | 14.50億 |
| 恆指國君八八牛5(RC) | 0.100 | 14.25億 |
| 恆指花旗八九牛X(RC) | 0.070 | 8.96億 |
| 恆指匯豐八十牛1(RC) | 0.051 | 4.72億 |
| 恆指星展八四熊R(RP) | 0.037 | 3.60億 |
| 恆指匯豐八四熊F(RP) | 0.043 | 3.20億 |
| 恆指摩利八十牛I(RC) | 0.048 | 3.13億 |
