最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 南方恆生科技 | 5.935 | 25.61億 |
| 協鑫科技 | 1.380 | 11.99億 |
| 盈富基金 | 26.400 | 10.76億 |
| 商湯-W | 2.390 | 6.59億 |
| XI二南方恆科 | 1.230 | 6.53億 |
| 昊天國際建投 | 0.205 | 4.54億 |
| 中國銀行 | 4.450 | 3.83億 |
| XL二南方恆科 | 6.315 | 3.74億 |
| 工商銀行 | 6.050 | 3.06億 |
| 農業銀行 | 6.020 | 3.01億 |
| 建設銀行 | 7.860 | 3.00億 |
| 小米集團-W | 44.160 | 2.47億 |
| 地平線機器人-W | 9.040 | 2.33億 |
| 中國石油化工股份 | 4.120 | 2.25億 |
| 天瑞汽車內飾 | 0.395 | 2.20億 |
| FI二南方恆指 | 1.780 | 2.07億 |
| 萬達酒店發展 | 0.176 | 2.03億 |
| 石藥集團 | 7.470 | 2.00億 |
| 中國港能 | 0.510 | 1.83億 |
| 易鑫集團 | 2.290 | 1.74億 |
