最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 南方恆生科技 | 5.260 | 6.00億 |
| 雲白國際 | 0.285 | 3.55億 |
| 商湯-W | 2.640 | 2.14億 |
| 盈富基金 | 26.980 | 1.85億 |
| XI二南方恆科 | 1.494 | 1.81億 |
| XL二南方恆科 | 4.750 | 1.73億 |
| 5100藏冰川 | 0.630 | 9.93千萬 |
| 星太鏈集團 | 0.135 | 9.79千萬 |
| 七元投資 | 0.420 | 9.27千萬 |
| 久融控股 | 0.011 | 8.93千萬 |
| 協鑫科技 | 1.210 | 8.77千萬 |
| FI二南方恆指 | 1.674 | 6.91千萬 |
| 碧桂園 | 0.290 | 6.54千萬 |
| 聯想集團 | 9.300 | 6.32千萬 |
| 恆生中國企業 | 93.180 | 5.43千萬 |
| 大麥娛樂 | 0.940 | 5.43千萬 |
| 旭輝控股集團 | 0.082 | 5.35千萬 |
| 工商銀行 | 6.400 | 5.34千萬 |
| 中國銀行 | 4.660 | 5.31千萬 |
| CWT INT'L | 0.350 | 4.91千萬 |
