最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 維天運通 | 0.690 | 1.09千萬 |
| 中國財險 | 15.900 | 1.88百萬 |
| 阿里健康 | 5.300 | 1.75百萬 |
| 中信銀行 | 7.000 | 1.44百萬 |
| 中國旺旺 | 4.850 | 1.28百萬 |
| 騰訊控股 | 606.000 | 1.13百萬 |
| 中遠海控 | 13.810 | 87.75萬 |
| 中海油田服務 | 7.040 | 86.40萬 |
| 小米集團-W | 41.000 | 82.63萬 |
| 中聯重科 | 7.800 | 81.88萬 |
| 哈爾濱電氣 | 15.870 | 76.60萬 |
| 和鉑醫藥-B | 13.440 | 75.30萬 |
| 晶泰控股 | 9.550 | 70.90萬 |
| 美團-W | 102.600 | 61.13萬 |
| 東方甄選 | 18.800 | 51.75萬 |
| 三生製藥 | 27.000 | 49.25萬 |
| 中電控股 | 66.700 | 39.35萬 |
| 華潤啤酒 | 27.200 | 38.40萬 |
| 李寧 | 17.680 | 31.45萬 |
| 農夫山泉 | 46.940 | 30.70萬 |
