最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指中銀六五購B(@EC) | 0.085 | 5.19億 |
| 恆指中銀六三沽B(@EP) | 0.086 | 2.43億 |
| 恆指瑞銀六三沽B(@EP) | 0.090 | 2.25億 |
| 恆指瑞銀六二購B(@EC) | 0.040 | 2.19億 |
| 恆指摩通六二購A(@EC) | 0.045 | 1.09億 |
| 恆指摩通六三沽A(@EP) | 0.087 | 9.72千萬 |
| 恆指摩通六三購A(@EC) | 0.033 | 9.25千萬 |
| 阿里摩通六六購B(@EC) | 0.058 | 7.56千萬 |
| 阿里瑞銀六四購C(@EC) | 0.058 | 6.80千萬 |
| 騰訊瑞銀六五購B(@EC) | 0.086 | 6.61千萬 |
| 阿里瑞銀六三購A(@EC) | 0.047 | 6.54千萬 |
| 日經摩通六六沽E(@EP) | 0.089 | 6.40千萬 |
| 阿里摩通六三購A(@EC) | 0.047 | 6.36千萬 |
| 騰訊摩通六六購C(@EC) | 0.093 | 5.88千萬 |
| 小米瑞銀六乙購B(@EC) | 0.077 | 5.39千萬 |
| 港交瑞銀六六購B(@EC) | 0.085 | 4.94千萬 |
| 美團摩通六六購A(@EC) | 0.051 | 4.82千萬 |
| 騰訊摩通六六購D(@EC) | 0.076 | 4.35千萬 |
| 友邦瑞銀六四購A(@EC) | 0.147 | 4.02千萬 |
| 美團瑞銀六三購D(@EC) | 0.044 | 3.81千萬 |
