最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指瑞銀六五購B(@EC) | 0.104 | 1.79億 |
| 恆指瑞銀六五沽A(@EP) | 0.075 | 1.70億 |
| 恆指摩通六五沽A(@EP) | 0.065 | 1.56億 |
| 恆指摩通六七購B(@EC) | 0.099 | 1.32億 |
| 恆指摩通六五沽B(@EP) | 0.082 | 8.14千萬 |
| 恆指摩通六五購A(@EC) | 0.113 | 6.59千萬 |
| 騰訊摩通六七購C(@EC) | 0.096 | 5.93千萬 |
| 阿里國君六五購A(@EC) | 0.052 | 5.67千萬 |
| 騰訊國君六七購C(@EC) | 0.088 | 5.35千萬 |
| 騰訊摩通六七購D(@EC) | 0.071 | 5.28千萬 |
| 阿里摩通六八購C(@EC) | 0.104 | 5.21千萬 |
| 小米瑞銀六六購C(@EC) | 0.089 | 4.93千萬 |
| 阿里摩通六六購B(@EC) | 0.066 | 3.18千萬 |
| 美團國君六七購A(@EC) | 0.046 | 2.86千萬 |
| 美團摩通六十購A(@EC) | 0.070 | 2.83千萬 |
| 美團摩通六十購B(@EC) | 0.077 | 2.49千萬 |
| 小米摩通六乙購A(@EC) | 0.121 | 2.20千萬 |
| 泡瑪摩通六十購B(@EC) | 0.065 | 2.13千萬 |
| 阿里摩通六五購B(@EC) | 0.092 | 1.99千萬 |
| 美團國君六八購A(@EC) | 0.071 | 1.84千萬 |
