最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指中銀八三熊V(RP) | 0.059 | 5.26億 |
| 恆指中銀八三熊C(RP) | 0.070 | 4.69億 |
| 恆指瑞銀八二熊Y(RP) | 0.043 | 4.55億 |
| 恆指瑞銀八九牛W(RC) | 0.064 | 4.27億 |
| 恆指中銀八九牛O(RC) | 0.068 | 4.16億 |
| 恆指中銀八九牛T(RC) | 0.068 | 3.28億 |
| 恆指中銀八三熊D(RP) | 0.073 | 3.03億 |
| 恆指國君八四熊M(RP) | 0.078 | 2.82億 |
| 恆指摩利八十熊L(RP) | 0.042 | 1.93億 |
| 恆指摩利八七牛A(RC) | 0.072 | 1.76億 |
| 恆指國君八八牛U(RC) | 0.059 | 1.71億 |
| 恆指國君八四熊X(RP) | 0.074 | 1.45億 |
| 恆指信證八八熊3(RP) | 0.042 | 1.37億 |
| 恆指信證八七牛I(RC) | 0.070 | 1.27億 |
| 恆指國君八八牛5(RC) | 0.100 | 1.07億 |
| 恆指花旗八九牛X(RC) | 0.070 | 4.16千萬 |
| 恆指摩利八四熊J(RP) | 0.125 | 2.87千萬 |
| 恆指摩利八二熊V(RP) | 0.114 | 2.73千萬 |
| 恆指花旗八四熊7(RP) | 0.067 | 2.21千萬 |
| 恆指匯豐八四熊F(RP) | 0.043 | 1.90千萬 |
