最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 盈富基金 | 26.400 | 284.72億 |
| 阿里巴巴-W | 172.100 | 193.52億 |
| 南方恆生科技 | 5.935 | 152.67億 |
| 騰訊控股 | 651.000 | 142.56億 |
| 中芯國際 | 79.200 | 112.45億 |
| 小米集團-W | 44.160 | 108.99億 |
| 恆生中國企業 | 95.440 | 105.54億 |
| 美團-W | 102.400 | 103.67億 |
| 中國平安 | 57.100 | 54.68億 |
| 華虹半導體 | 86.150 | 53.03億 |
| 中興通訊 | 35.060 | 35.39億 |
| 泡泡瑪特 | 229.800 | 32.15億 |
| 網易-S | 220.000 | 31.20億 |
| 快手-W | 74.650 | 30.27億 |
| 贛鋒鋰業 | 54.250 | 29.74億 |
| 紫金礦業 | 32.500 | 28.61億 |
| 百度集團-SW | 120.600 | 28.10億 |
| 信達生物 | 80.700 | 27.05億 |
| 友邦保險 | 73.200 | 26.36億 |
| 香港交易所 | 432.400 | 25.81億 |
