最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆生中國企業 | 93.180 | 50.23億 |
| 盈富基金 | 26.980 | 49.58億 |
| 阿里巴巴-W | 154.700 | 44.61億 |
| 騰訊控股 | 533.000 | 38.39億 |
| 南方恆生科技 | 5.260 | 31.14億 |
| 美團-W | 82.050 | 19.17億 |
| MINIMAX-WP | 847.000 | 18.54億 |
| 友邦保險 | 82.350 | 18.19億 |
| 智譜 | 508.000 | 17.97億 |
| 小米集團-W | 36.660 | 14.50億 |
| 攜程集團-S | 419.800 | 14.06億 |
| 紫金礦業 | 43.520 | 12.99億 |
| 百度集團-SW | 137.600 | 11.78億 |
| 匯豐控股 | 134.200 | 11.42億 |
| 中國海洋石油 | 25.140 | 10.03億 |
| 京東集團-SW | 105.900 | 9.54億 |
| 比亞迪股份 | 97.800 | 8.46億 |
| XL二南方恆科 | 4.750 | 8.01億 |
| 中國平安 | 70.650 | 7.90億 |
| 香港交易所 | 408.800 | 7.45億 |
