最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 騰訊控股 | 606.000 | 6.93億 |
| 美團-W | 102.600 | 6.30千萬 |
| 香港交易所 | 405.000 | 3.79千萬 |
| 小米集團-W | 41.000 | 3.56千萬 |
| 中國財險 | 15.900 | 3.18千萬 |
| 中電控股 | 66.700 | 2.67千萬 |
| 快手-W | 65.850 | 1.83千萬 |
| 阿里巴巴-W | 149.000 | 1.79千萬 |
| 攜程集團-S | 530.000 | 1.64千萬 |
| 農夫山泉 | 46.940 | 1.44千萬 |
| 三生製藥 | 27.000 | 1.37千萬 |
| 中遠海控 | 13.810 | 1.20千萬 |
| 哈爾濱電氣 | 15.800 | 1.19千萬 |
| 華潤啤酒 | 27.200 | 1.03千萬 |
| 中信銀行 | 7.000 | 1.01千萬 |
| 和鉑醫藥-B | 13.440 | 1.00千萬 |
| 東方甄選 | 18.800 | 9.73百萬 |
| 阿里健康 | 5.300 | 9.32百萬 |
| 中銀香港 | 38.200 | 9.11百萬 |
| 網易-S | 207.600 | 8.73百萬 |
