最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %跌幅 |
| 比迪星展六三購C(@EC) | 0.010 | -41.176% |
| 騰訊法巴六三沽A(@EP) | 0.015 | -40.000% |
| 友邦國君六四沽A(@EP) | 0.025 | -37.500% |
| 騰訊瑞銀六四購D(@EC) | 0.010 | -33.333% |
| 平醫麥銀六三購A(@EC) | 0.010 | -33.333% |
| 江銅華泰六六沽B(@EP) | 0.035 | -32.692% |
| 騰訊瑞銀六二沽C(@EP) | 0.027 | -32.500% |
| 泡瑪信證六二沽A(@EP) | 0.069 | -32.353% |
| 商湯法巴六三購A(@EC) | 0.017 | -32.000% |
| 匯豐花旗六八購A(@EC) | 0.100 | -31.507% |
| 老鋪華泰六六沽A(@EP) | 0.044 | -30.159% |
| 江銅華泰六六沽A(@EP) | 0.010 | -28.571% |
| 阿里法巴六三購H(@EC) | 0.016 | -27.273% |
| 優必信證六三購A(@EC) | 0.035 | -27.083% |
| 寧德中銀六五沽A(@EP) | 0.028 | -26.316% |
| 中証麥銀六四購A(@EC) | 0.017 | -26.087% |
| 江銅華泰六六沽C(@EP) | 0.081 | -25.000% |
| 海油花旗六乙沽A(@EP) | 0.043 | -24.561% |
| 江銅花旗六六沽A(@EP) | 0.050 | -24.242% |
| 小米匯豐六四購F(@EC) | 0.016 | -23.810% |
