最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %跌幅 |
| 阿里法興六七牛H(RC) | 0.010 | -84.615% |
| 阿里摩通七七牛J(RC) | 0.014 | -79.412% |
| 阿里法巴六六牛E(RC) | 0.019 | -66.667% |
| 恆指星展八九牛6(RC) | 0.010 | -64.286% |
| 恆指摩通八乙牛N(RC) | 0.010 | -64.286% |
| 恆指中銀八九牛X(RC) | 0.010 | -62.963% |
| 恆指瑞銀八乙牛C(RC) | 0.010 | -61.538% |
| 恆指瑞銀八乙牛G(RC) | 0.010 | -58.333% |
| 阿里匯豐六九牛F(RC) | 0.028 | -52.542% |
| 恆指華泰八七牛Z(RC) | 0.013 | -51.852% |
| 海油瑞銀七五熊A(RP) | 0.022 | -51.111% |
| 恆指法興八七牛S(RC) | 0.014 | -50.000% |
| 海油法興六五熊B(RP) | 0.032 | -39.623% |
| 匯豐摩利八九牛B(RC) | 0.022 | -38.889% |
| 中宏瑞銀八乙熊A(RP) | 0.026 | -35.000% |
| 海油瑞銀六五熊C(RP) | 0.042 | -34.375% |
| 恆指信證八八熊3(RP) | 0.042 | -31.148% |
| 恆指摩利八十熊L(RP) | 0.042 | -28.814% |
| 恆指匯豐八四熊F(RP) | 0.043 | -25.862% |
| 恆指瑞銀八二熊Y(RP) | 0.043 | -25.862% |
