 
                
                        最近搜看股票
                         
                    
                    
                 
                    
                報價 
            
        | 即時排行 | 新股頻道 | 
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 | 
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 | 
| 牛熊證 二十大%跌幅更新  | ||
| 名稱 | 現價 | %跌幅 | 
| 阿里摩通六五牛J(RC) | 0.010 | -88.235% | 
| 騰訊瑞銀六七牛X(RC) | 0.010 | -83.051% | 
| 騰訊摩通六九牛U(RC) | 0.010 | -81.818% | 
| 騰訊法巴六三牛F(RC) | 0.012 | -80.952% | 
| 騰訊摩通六九牛W(RC) | 0.010 | -80.000% | 
| 阿里法興六七牛9(RC) | 0.018 | -79.310% | 
| 恆指星展八九牛P(RC) | 0.010 | -79.167% | 
| 恆指摩利八九牛E(RC) | 0.010 | -79.167% | 
| 騰訊摩通六四牛R(RC) | 0.014 | -78.462% | 
| 恆指摩通八九牛4(RC) | 0.010 | -78.261% | 
| 中芯法興六六牛J(RC) | 0.010 | -77.273% | 
| 恆指摩通八九牛7(RC) | 0.010 | -76.744% | 
| 恆指匯豐八九牛F(RC) | 0.010 | -76.744% | 
| 恆指法興八十牛B(RC) | 0.010 | -76.190% | 
| 恆指瑞銀八九牛2(RC) | 0.011 | -76.087% | 
| 恆指國君八八牛3(RC) | 0.010 | -75.610% | 
| 恆指法巴八乙牛4(RC) | 0.010 | -75.610% | 
| 恆指摩利八九牛H(RC) | 0.010 | -75.610% | 
| 騰訊匯豐六八牛Q(RC) | 0.017 | -73.846% | 
| 阿里匯豐六三牛4(RC) | 0.024 | -73.626% | 


