最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %跌幅 |
| 藥明生物 | 28.460 | -14.994% |
| 萬科企業 | 3.130 | -14.946% |
| 山高控股 | 1.410 | -13.497% |
| 多點數智 | 6.050 | -11.679% |
| 廣和通 | 15.150 | -11.144% |
| 藥明康德 | 94.600 | -9.990% |
| 歌禮製藥-B | 13.070 | -9.986% |
| 科倫博泰生物-B | 395.000 | -9.941% |
| 京東健康 | 54.000 | -9.623% |
| 十月稻田 | 6.300 | -9.353% |
| 百果園集團 | 1.700 | -9.091% |
| 中國黃金國際 | 151.000 | -6.848% |
| 萬物雲 | 18.100 | -6.845% |
| 再鼎醫藥 | 13.400 | -6.294% |
| 中國財險 | 15.900 | -6.195% |
| 天瑞汽車內飾 | 0.490 | -5.769% |
| 創科實業 | 89.000 | -5.369% |
| 網易-S | 207.600 | -4.945% |
| 小米集團-W | 41.000 | -4.562% |
| 五礦資源 | 8.100 | -4.481% |
