最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %跌幅 |
| XI二南CO | 20.320 | -29.689% |
| XI二南CO-U | 2.608 | -29.092% |
| 中國高速傳動 | 2.040 | -18.400% |
| 越秀服務 | 1.980 | -18.182% |
| SHANGHAIGROWTH | 0.300 | -14.286% |
| XI二南策略 | 65.720 | -14.136% |
| XI二南策略-U | 8.400 | -13.536% |
| 偉能集團 | 0.120 | -12.409% |
| 中國疏浚環保 | 0.096 | -11.111% |
| 環球新材國際 | 7.550 | -10.967% |
| 維信金科 | 1.990 | -10.360% |
| 榮萬家 | 1.350 | -10.000% |
| 透雲生物 | 0.115 | -9.449% |
| 匯盈控股 | 0.305 | -8.955% |
| 金泰豐國際控股 | 0.520 | -8.772% |
| 天圖投資 | 2.610 | -8.741% |
| 當代置業 | 0.022 | -8.333% |
| 世紀金花 | 0.055 | -8.333% |
| 京西國際 | 4.680 | -8.235% |
| 美東汽車 | 1.610 | -8.000% |
