最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %跌幅 |
| 中國港能 | 0.510 | -26.087% |
| 中國新經濟股權 | 0.060 | -18.919% |
| 富臨集團控股 | 0.092 | -17.857% |
| 瑞威資管 | 2.020 | -17.551% |
| 美皓集團 | 0.290 | -17.143% |
| 能源及能量環球 | 0.465 | -16.964% |
| 新天地產集團 | 0.149 | -16.760% |
| XI二南英偉-U | 2.248 | -15.931% |
| XI二南英偉 | 17.450 | -15.619% |
| 星太鏈集團 | 0.246 | -15.172% |
| ALCO HOLD-NEW | 2.760 | -14.815% |
| 瑞斯康集團 | 0.540 | -14.286% |
| 億達中國 | 0.051 | -13.559% |
| 榮尊國際控股 | 1.600 | -13.514% |
| 維力生活科技 | 0.085 | -13.265% |
| 華檢醫療 | 6.950 | -13.233% |
| 世紀聯合控股 | 0.930 | -13.084% |
| 奇富科技-S | 85.200 | -12.839% |
| 弘和仁愛醫療 | 5.990 | -12.809% |
| 沿海家園 | 0.320 | -12.329% |
