最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 恆指摩利八九牛Q(RC) | 0.069 | +200.000% |
| 恆指法巴八乙牛T(RC) | 0.072 | +200.000% |
| 恆指國君八八牛N(RC) | 0.068 | +183.333% |
| 平安法巴八五牛O(RC) | 0.039 | +178.571% |
| 恆指匯豐八甲牛F(RC) | 0.075 | +158.621% |
| 恆指瑞銀八甲牛E(RC) | 0.075 | +141.935% |
| 恆指信證八八牛F(RC) | 0.086 | +120.513% |
| 恆指摩通八九牛C(RC) | 0.081 | +118.919% |
| 恆指星展八十牛9(RC) | 0.043 | +115.000% |
| 恆指法巴八乙牛E(RC) | 0.085 | +112.500% |
| 恆指國君八八牛B(RC) | 0.084 | +110.000% |
| 恆指瑞銀八九牛5(RC) | 0.083 | +107.500% |
| 恆指匯豐八七牛G(RC) | 0.085 | +107.317% |
| 騰訊摩通六八牛N(RC) | 0.051 | +104.000% |
| 恆指摩通八九牛B(RC) | 0.087 | +102.326% |
| 恆指信證八八牛A(RC) | 0.091 | +102.222% |
| 恆指中銀八八牛Z(RC) | 0.091 | +102.222% |
| 騰訊瑞銀六七牛L(RC) | 0.050 | +100.000% |
| 恆指法巴八甲牛S(RC) | 0.090 | +100.000% |
| 恆指國君八八牛7(RC) | 0.090 | +100.000% |
