最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 中偉新材 | 31.040 | +14.963% |
| 曹操出行 | 47.640 | +14.961% |
| 粉筆 | 3.000 | +14.943% |
| 環球新材國際 | 10.670 | +14.855% |
| 百富環球 | 6.000 | +14.723% |
| 汛和集團 | 0.172 | +14.667% |
| 泛亞環保 | 0.430 | +14.667% |
| 道和環球 | 0.063 | +14.545% |
| 大陸航空科技控股 | 0.167 | +14.384% |
| 重慶鋼鐵股份 | 1.360 | +14.286% |
| 圖達通 | 16.500 | +10.664% |
| 文化傳信 | 0.206 | +9.574% |
| 汽車街 | 3.300 | +8.911% |
| 一脈陽光 | 10.780 | +8.669% |
| 福耀玻璃 | 71.300 | +8.359% |
| 阜豐集團 | 8.830 | +8.344% |
| 遠洋集團 | 0.119 | +8.182% |
| TS WONDERS | 0.335 | +8.065% |
| 烯石電車新材料 | 0.250 | +7.759% |
| 艾迪康控股 | 5.280 | +7.317% |
