最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 恒指摩通六五沽A(@EP) | 0.065 | 22.07亿 |
| 恒指瑞银六五沽A(@EP) | 0.075 | 20.35亿 |
| 恒指瑞银六五购B(@EC) | 0.104 | 18.87亿 |
| 恒指摩通六七购B(@EC) | 0.099 | 14.94亿 |
| 阿里国君六五购A(@EC) | 0.052 | 12.76亿 |
| 恒指摩通六五沽B(@EP) | 0.082 | 8.97亿 |
| 腾讯摩通六七购D(@EC) | 0.071 | 7.11亿 |
| 美团国君六七购A(@EC) | 0.046 | 6.90亿 |
| 恒指摩通六五购A(@EC) | 0.113 | 6.68亿 |
| 腾讯国君六七购C(@EC) | 0.088 | 6.46亿 |
| 小米瑞银六六购C(@EC) | 0.089 | 6.15亿 |
| 腾讯摩通六七购C(@EC) | 0.096 | 6.11亿 |
| 阿里摩通六六购B(@EC) | 0.066 | 5.31亿 |
| 阿里摩通六八购C(@EC) | 0.104 | 5.24亿 |
| 美团摩通六十购A(@EC) | 0.070 | 4.24亿 |
| 美团摩通六十购B(@EC) | 0.077 | 3.61亿 |
| 阿里瑞银六八购A(@EC) | 0.046 | 3.57亿 |
| 小米摩通六五购C(@EC) | 0.066 | 3.28亿 |
| 泡玛摩通六十购B(@EC) | 0.065 | 3.22亿 |
| 美团国君六八购A(@EC) | 0.071 | 2.84亿 |
