最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 恒指摩通六二沽A(@EP) | 0.057 | 52.10亿 |
| 恒指瑞银六一沽A(@EP) | 0.056 | 50.79亿 |
| 恒指摩通六一购A(@EC) | 0.079 | 39.92亿 |
| 恒指瑞银六二沽A(@EP) | 0.058 | 39.89亿 |
| 恒指瑞银六一购A(@EC) | 0.082 | 28.58亿 |
| 恒指瑞银五乙购A(@EC) | 0.091 | 20.85亿 |
| 恒指中银六三沽B(@EP) | 0.094 | 18.53亿 |
| 恒指中银六三购A(@EC) | 0.105 | 16.64亿 |
| 恒指摩通六一沽A(@EP) | 0.059 | 13.95亿 |
| 小米瑞银六八购A(@EC) | 0.057 | 13.51亿 |
| 小米法兴六八购B(@EC) | 0.063 | 12.82亿 |
| 美团瑞银六六购B(@EC) | 0.070 | 12.66亿 |
| 阿里法兴六三购D(@EC) | 0.074 | 12.19亿 |
| 泡玛瑞银六三购B(@EC) | 0.065 | 11.14亿 |
| 恒指国君六一沽A(@EP) | 0.061 | 10.84亿 |
| 腾讯瑞银六三购B(@EC) | 0.081 | 10.78亿 |
| 阿里摩通六三购M(@EC) | 0.081 | 10.07亿 |
| 阿里摩通六三购K(@EC) | 0.093 | 9.80亿 |
| 阿里瑞银六三沽H(@EP) | 0.052 | 9.62亿 |
| 阿里瑞银六三购I(@EC) | 0.065 | 9.42亿 |
