最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 恒指摩通八九熊D(RP) | 0.070 | 128.17亿 |
| 恒指信证八四熊W(RP) | 0.062 | 115.84亿 |
| 恒指信证八九牛P(RC) | 0.010 | 114.20亿 |
| 恒指瑞银八十牛4(RC) | 0.015 | 110.69亿 |
| 恒指摩利八四熊D(RP) | 0.069 | 110.06亿 |
| 恒指中银八七牛C(RC) | 0.044 | 108.92亿 |
| 恒指摩通八十牛Z(RC) | 0.010 | 108.49亿 |
| 恒指瑞银八四熊8(RP) | 0.070 | 107.18亿 |
| 恒指法兴八二熊M(RP) | 0.074 | 105.51亿 |
| 恒指汇丰八七牛F(RC) | 0.010 | 102.27亿 |
| 恒指摩利八四熊C(RP) | 0.077 | 101.59亿 |
| 恒指汇丰八四熊S(RP) | 0.067 | 95.17亿 |
| 恒指摩利八九牛H(RC) | 0.041 | 92.53亿 |
| 恒指中银八七牛J(RC) | 0.027 | 88.91亿 |
| 恒指法兴八七牛S(RC) | 0.048 | 57.17亿 |
| 恒指摩通八十牛S(RC) | 0.063 | 54.36亿 |
| 恒指中银八四熊H(RP) | 0.049 | 54.26亿 |
| 恒指摩通八九熊O(RP) | 0.044 | 51.61亿 |
| 恒指摩通八九牛4(RC) | 0.046 | 50.12亿 |
| 恒指信证八十牛V(RC) | 0.052 | 44.74亿 |
