最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 南方恒生科技 | 5.935 | 25.61亿 |
| 协鑫科技 | 1.380 | 11.99亿 |
| 盈富基金 | 26.400 | 10.76亿 |
| 商汤-W | 2.390 | 6.59亿 |
| XI二南方恒科 | 1.230 | 6.53亿 |
| 昊天国际建投 | 0.205 | 4.54亿 |
| 中国银行 | 4.450 | 3.83亿 |
| XL二南方恒科 | 6.315 | 3.74亿 |
| 工商银行 | 6.050 | 3.06亿 |
| 农业银行 | 6.020 | 3.01亿 |
| 建设银行 | 7.860 | 3.00亿 |
| 小米集团-W | 44.160 | 2.47亿 |
| 地平线机器人-W | 9.040 | 2.33亿 |
| 中国石油化工股份 | 4.120 | 2.25亿 |
| 天瑞汽车内饰 | 0.395 | 2.20亿 |
| FI二南方恒指 | 1.780 | 2.07亿 |
| 万达酒店发展 | 0.176 | 2.03亿 |
| 石药集团 | 7.470 | 2.00亿 |
| 中国港能 | 0.510 | 1.83亿 |
| 易鑫集团 | 2.290 | 1.74亿 |
