最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 昊天国际建投 | 0.096 | 9.63亿 |
| 南方恒生科技 | 5.420 | 8.62亿 |
| 商汤-W | 2.150 | 3.68亿 |
| 盈富基金 | 25.900 | 3.45亿 |
| XI二南方恒科 | 1.440 | 2.51亿 |
| 协鑫科技 | 1.080 | 1.72亿 |
| 中国石油化工股份 | 4.460 | 1.69亿 |
| 建设银行 | 7.580 | 1.35亿 |
| 能源及能量环球 | 0.241 | 1.18亿 |
| 中国信达 | 1.390 | 1.13亿 |
| XL二南方恒科 | 5.175 | 1.09亿 |
| 农业银行 | 5.430 | 1.08亿 |
| 大麦娱乐 | 0.850 | 1.07亿 |
| FI二南方恒指 | 1.832 | 1.04亿 |
| 中国石油股份 | 8.120 | 9.48千万 |
| 中国人民保险集团 | 6.690 | 8.11千万 |
| 工商银行 | 6.130 | 8.08千万 |
| 中国银行 | 4.410 | 8.06千万 |
| 小米集团-W | 41.820 | 7.39千万 |
| 五矿资源 | 8.270 | 6.83千万 |
