最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 南方恒生科技 | 5.900 | 21.20亿 |
| 协鑫科技 | 1.370 | 10.70亿 |
| 盈富基金 | 26.320 | 6.78亿 |
| 商汤-W | 2.370 | 5.54亿 |
| XI二南方恒科 | 1.242 | 5.50亿 |
| XL二南方恒科 | 6.250 | 3.24亿 |
| 昊天国际建投 | 0.204 | 3.14亿 |
| 中国银行 | 4.460 | 2.98亿 |
| 工商银行 | 6.050 | 2.62亿 |
| 农业银行 | 6.000 | 2.61亿 |
| 建设银行 | 7.860 | 2.41亿 |
| 地平线机器人-W | 8.890 | 1.98亿 |
| 万达酒店发展 | 0.179 | 1.96亿 |
| 小米集团-W | 44.000 | 1.96亿 |
| 中国石油化工股份 | 4.120 | 1.87亿 |
| FI二南方恒指 | 1.788 | 1.82亿 |
| 易鑫集团 | 2.310 | 1.66亿 |
| 中国港能 | 0.540 | 1.63亿 |
| 石药集团 | 7.370 | 1.43亿 |
| 中广核矿业 | 3.920 | 1.42亿 |
