最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指瑞银六三沽B(@EP) | 0.082 | 2.16亿 |
| 恒指瑞银六二购B(@EC) | 0.045 | 2.16亿 |
| 恒指摩通六三购A(@EC) | 0.035 | 8.98千万 |
| 恒指中银六五购B(@EC) | 0.091 | 8.61千万 |
| 恒指摩通六三沽A(@EP) | 0.077 | 4.92千万 |
| 恒指摩通六二购A(@EC) | 0.050 | 4.27千万 |
| 恒指中银六三沽B(@EP) | 0.079 | 3.30千万 |
| 美团摩通六六购A(@EC) | 0.053 | 2.43千万 |
| 腾讯国君六四购C(@EC) | 0.046 | 1.99千万 |
| 腾讯摩通六六购C(@EC) | 0.096 | 1.76千万 |
| 阿里国君六六购B(@EC) | 0.067 | 1.07千万 |
| 美团国君六六购A(@EC) | 0.115 | 9.36百万 |
| 腾讯国君六三沽A(@EP) | 0.100 | 9.10百万 |
| 泡玛国君六四购B(@EC) | 0.072 | 8.75百万 |
| 小米国君六六沽B(@EP) | 0.140 | 8.31百万 |
| 标指摩通六三沽B(@EP) | 0.058 | 8.11百万 |
| 阿里国君六三沽A(@EP) | 0.094 | 5.79百万 |
| 中芯国君六七购A(@EC) | 0.079 | 4.86百万 |
| 华虹国君六四购A(@EC) | 0.076 | 4.68百万 |
| 小米中银六六购D(@EC) | 0.182 | 4.47百万 |
