最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指摩通六一购A(@EC) | 0.079 | 3.73亿 |
| 恒指摩通六二沽A(@EP) | 0.057 | 2.85亿 |
| 恒指瑞银六一购A(@EC) | 0.082 | 2.76亿 |
| 恒指瑞银六一沽A(@EP) | 0.056 | 2.72亿 |
| 恒指瑞银五乙购A(@EC) | 0.091 | 2.27亿 |
| 恒指瑞银六二沽A(@EP) | 0.058 | 2.26亿 |
| 恒指中银六三购A(@EC) | 0.105 | 1.93亿 |
| 恒指中银六三沽B(@EP) | 0.094 | 1.66亿 |
| 阿里法兴六三购D(@EC) | 0.074 | 9.14千万 |
| 恒指国君六一购A(@EC) | 0.099 | 9.10千万 |
| 阿里摩通六三购K(@EC) | 0.093 | 8.89千万 |
| 腾讯瑞银六三购B(@EC) | 0.081 | 8.85千万 |
| 阿里摩通六三购M(@EC) | 0.081 | 8.69千万 |
| 美团瑞银六六购B(@EC) | 0.070 | 8.56千万 |
| 腾讯瑞银六三沽D(@EP) | 0.102 | 8.29千万 |
| 美团瑞银六三沽B(@EP) | 0.104 | 8.08千万 |
| 恒指摩通六一沽A(@EP) | 0.059 | 8.04千万 |
| 小米法兴六八购B(@EC) | 0.063 | 7.84千万 |
| 腾讯国君六二购B(@EC) | 0.095 | 7.72千万 |
| 小米瑞银六八购A(@EC) | 0.057 | 7.67千万 |
