最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指瑞银六五购B(@EC) | 0.104 | 1.79亿 |
| 恒指瑞银六五沽A(@EP) | 0.075 | 1.70亿 |
| 恒指摩通六五沽A(@EP) | 0.065 | 1.56亿 |
| 恒指摩通六七购B(@EC) | 0.099 | 1.32亿 |
| 恒指摩通六五沽B(@EP) | 0.082 | 8.14千万 |
| 恒指摩通六五购A(@EC) | 0.113 | 6.59千万 |
| 腾讯摩通六七购C(@EC) | 0.096 | 5.93千万 |
| 阿里国君六五购A(@EC) | 0.052 | 5.67千万 |
| 腾讯国君六七购C(@EC) | 0.088 | 5.35千万 |
| 腾讯摩通六七购D(@EC) | 0.071 | 5.28千万 |
| 阿里摩通六八购C(@EC) | 0.104 | 5.21千万 |
| 小米瑞银六六购C(@EC) | 0.089 | 4.93千万 |
| 阿里摩通六六购B(@EC) | 0.066 | 3.18千万 |
| 美团国君六七购A(@EC) | 0.046 | 2.86千万 |
| 美团摩通六十购A(@EC) | 0.070 | 2.83千万 |
| 美团摩通六十购B(@EC) | 0.077 | 2.49千万 |
| 小米摩通六乙购A(@EC) | 0.121 | 2.20千万 |
| 泡玛摩通六十购B(@EC) | 0.065 | 2.13千万 |
| 阿里摩通六五购B(@EC) | 0.092 | 1.99千万 |
| 美团国君六八购A(@EC) | 0.071 | 1.84千万 |
