最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指中银八三熊V(RP) | 0.059 | 5.26亿 |
| 恒指中银八三熊C(RP) | 0.070 | 4.69亿 |
| 恒指瑞银八二熊Y(RP) | 0.043 | 4.55亿 |
| 恒指瑞银八九牛W(RC) | 0.064 | 4.27亿 |
| 恒指中银八九牛O(RC) | 0.068 | 4.16亿 |
| 恒指中银八九牛T(RC) | 0.068 | 3.28亿 |
| 恒指中银八三熊D(RP) | 0.073 | 3.03亿 |
| 恒指国君八四熊M(RP) | 0.078 | 2.82亿 |
| 恒指摩利八十熊L(RP) | 0.042 | 1.93亿 |
| 恒指摩利八七牛A(RC) | 0.072 | 1.76亿 |
| 恒指国君八八牛U(RC) | 0.059 | 1.71亿 |
| 恒指国君八四熊X(RP) | 0.074 | 1.45亿 |
| 恒指信证八八熊3(RP) | 0.042 | 1.37亿 |
| 恒指信证八七牛I(RC) | 0.070 | 1.27亿 |
| 恒指国君八八牛5(RC) | 0.100 | 1.07亿 |
| 恒指花旗八九牛X(RC) | 0.070 | 4.16千万 |
| 恒指摩利八四熊J(RP) | 0.125 | 2.87千万 |
| 恒指摩利八二熊V(RP) | 0.114 | 2.73千万 |
| 恒指花旗八四熊7(RP) | 0.067 | 2.21千万 |
| 恒指汇丰八四熊F(RP) | 0.043 | 1.90千万 |
