最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指摩通八九熊D(RP) | 0.070 | 6.47亿 |
| 恒指摩利八九牛H(RC) | 0.041 | 6.33亿 |
| 恒指摩通八十牛Z(RC) | 0.010 | 5.92亿 |
| 恒指摩利八四熊C(RP) | 0.077 | 5.87亿 |
| 恒指瑞银八十牛4(RC) | 0.015 | 5.78亿 |
| 恒指摩利八四熊D(RP) | 0.069 | 5.61亿 |
| 恒指法兴八二熊M(RP) | 0.074 | 5.55亿 |
| 恒指瑞银八四熊8(RP) | 0.070 | 5.48亿 |
| 恒指信证八九牛P(RC) | 0.010 | 5.36亿 |
| 恒指信证八四熊W(RP) | 0.062 | 5.24亿 |
| 恒指中银八七牛C(RC) | 0.044 | 5.16亿 |
| 恒指汇丰八七牛F(RC) | 0.010 | 5.15亿 |
| 恒指汇丰八四熊S(RP) | 0.067 | 4.59亿 |
| 恒指中银八七牛J(RC) | 0.027 | 4.56亿 |
| 恒指国君八四熊Y(RP) | 0.114 | 3.64亿 |
| 恒指摩通八十牛S(RC) | 0.063 | 3.21亿 |
| 恒指法兴八七牛S(RC) | 0.048 | 3.14亿 |
| 恒指摩通八九熊O(RP) | 0.044 | 2.62亿 |
| 恒指摩通八九牛4(RC) | 0.046 | 2.57亿 |
| 恒指法兴八十牛U(RC) | 0.056 | 2.28亿 |
