最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 阿里巴巴-W | 148.900 | 100.88亿 |
| 盈富基金 | 25.900 | 89.50亿 |
| 腾讯控股 | 604.000 | 59.46亿 |
| 恒生中国企业 | 91.740 | 56.95亿 |
| 南方恒生科技 | 5.420 | 46.88亿 |
| 中国平安 | 65.500 | 36.54亿 |
| 小米集团-W | 41.820 | 31.13亿 |
| 中芯国际 | 65.100 | 29.31亿 |
| 美团-W | 101.700 | 24.23亿 |
| 华虹半导体 | 66.900 | 20.95亿 |
| 紫金黄金国际 | 158.000 | 15.26亿 |
| 中国人寿 | 28.780 | 14.96亿 |
| 快手-W | 64.900 | 13.83亿 |
| 友邦保险 | 80.700 | 12.72亿 |
| 中国移动 | 85.150 | 12.53亿 |
| 泡泡玛特 | 190.500 | 10.64亿 |
| 中国海洋石油 | 20.760 | 10.45亿 |
| 建设银行 | 7.580 | 10.22亿 |
| 香港交易所 | 404.600 | 10.02亿 |
| 紫金矿业 | 34.400 | 9.91亿 |
