最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 盈富基金 | 26.320 | 179.78亿 |
| 阿里巴巴-W | 171.000 | 148.47亿 |
| 南方恒生科技 | 5.900 | 126.57亿 |
| 腾讯控股 | 648.500 | 112.72亿 |
| 中芯国际 | 77.800 | 89.30亿 |
| 美团-W | 102.600 | 87.86亿 |
| 小米集团-W | 44.000 | 86.37亿 |
| 华虹半导体 | 85.250 | 44.47亿 |
| 恒生中国企业 | 95.240 | 43.30亿 |
| 中国平安 | 57.450 | 41.78亿 |
| 中兴通讯 | 34.740 | 30.46亿 |
| 赣锋锂业 | 52.950 | 25.73亿 |
| 快手-W | 73.850 | 24.41亿 |
| 紫金矿业 | 32.440 | 24.35亿 |
| 泡泡玛特 | 227.400 | 23.96亿 |
| 网易-S | 218.800 | 21.85亿 |
| 信达生物 | 80.250 | 21.33亿 |
| XL二南方恒科 | 6.250 | 20.65亿 |
| 中国海洋石油 | 20.040 | 19.28亿 |
| 建设银行 | 7.860 | 19.04亿 |
