最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 盈富基金 | 26.400 | 284.72亿 |
| 阿里巴巴-W | 172.100 | 193.52亿 |
| 南方恒生科技 | 5.935 | 152.67亿 |
| 腾讯控股 | 651.000 | 142.56亿 |
| 中芯国际 | 79.200 | 112.45亿 |
| 小米集团-W | 44.160 | 108.99亿 |
| 恒生中国企业 | 95.440 | 105.54亿 |
| 美团-W | 102.400 | 103.67亿 |
| 中国平安 | 57.100 | 54.68亿 |
| 华虹半导体 | 86.150 | 53.03亿 |
| 中兴通讯 | 35.060 | 35.39亿 |
| 泡泡玛特 | 229.800 | 32.15亿 |
| 网易-S | 220.000 | 31.20亿 |
| 快手-W | 74.650 | 30.27亿 |
| 赣锋锂业 | 54.250 | 29.74亿 |
| 紫金矿业 | 32.500 | 28.61亿 |
| 百度集团-SW | 120.600 | 28.10亿 |
| 信达生物 | 80.700 | 27.05亿 |
| 友邦保险 | 73.200 | 26.36亿 |
| 香港交易所 | 432.400 | 25.81亿 |
