最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 平安华泰五甲购A(@EC) | 0.012 | -55.556% |
| 百度信证五甲购A(@EC) | 0.028 | -54.839% |
| 中兴摩利六二购A(@EC) | 0.074 | -53.750% |
| 中兴汇丰六二购A(@EC) | 0.078 | -52.727% |
| 长和华泰五甲购A(@EC) | 0.013 | -51.852% |
| 中兴花旗六二购A(@EC) | 0.070 | -47.761% |
| 中兴中银六四购A(@EC) | 0.075 | -46.043% |
| 平安摩利五甲购A(@EC) | 0.010 | -44.444% |
| 中银花旗五乙购A(@EC) | 0.030 | -43.396% |
| 长和摩利五甲购A(@EC) | 0.022 | -42.105% |
| 舜光法兴五乙购B(@EC) | 0.014 | -41.667% |
| 英美摩通五乙购A(@EC) | 0.017 | -41.379% |
| 舜光华泰五乙购A(@EC) | 0.017 | -41.379% |
| 英港摩通五乙购A(@EC) | 0.013 | -40.909% |
| 中海花旗五乙购A(@EC) | 0.013 | -40.909% |
| 舜光麦银六一购A(@EC) | 0.025 | -40.476% |
| 中兴信证六四购A(@EC) | 0.095 | -40.252% |
| 中兴华泰六三购A(@EC) | 0.094 | -40.127% |
| 中海中银五乙购A(@EC) | 0.021 | -40.000% |
| 中兴信证六一购A(@EC) | 0.247 | -39.756% |
