最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 比迪星展六三购C(@EC) | 0.010 | -41.176% |
| 腾讯法巴六三沽A(@EP) | 0.015 | -40.000% |
| 友邦国君六四沽A(@EP) | 0.025 | -37.500% |
| 腾讯瑞银六四购D(@EC) | 0.010 | -33.333% |
| 平医麦银六三购A(@EC) | 0.010 | -33.333% |
| 江铜华泰六六沽B(@EP) | 0.035 | -32.692% |
| 腾讯瑞银六二沽C(@EP) | 0.027 | -32.500% |
| 泡玛信证六二沽A(@EP) | 0.069 | -32.353% |
| 商汤法巴六三购A(@EC) | 0.017 | -32.000% |
| 汇丰花旗六八购A(@EC) | 0.100 | -31.507% |
| 老铺华泰六六沽A(@EP) | 0.044 | -30.159% |
| 江铜华泰六六沽A(@EP) | 0.010 | -28.571% |
| 阿里法巴六三购H(@EC) | 0.016 | -27.273% |
| 优必信证六三购A(@EC) | 0.035 | -27.083% |
| 宁德中银六五沽A(@EP) | 0.028 | -26.316% |
| 中证麦银六四购A(@EC) | 0.017 | -26.087% |
| 江铜华泰六六沽C(@EP) | 0.081 | -25.000% |
| 海油花旗六乙沽A(@EP) | 0.043 | -24.561% |
| 江铜花旗六六沽A(@EP) | 0.050 | -24.242% |
| 小米汇丰六四购F(@EC) | 0.016 | -23.810% |
