最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 阿里法兴六七牛H(RC) | 0.010 | -84.615% |
| 阿里摩通七七牛J(RC) | 0.014 | -79.412% |
| 阿里法巴六六牛E(RC) | 0.019 | -66.667% |
| 恒指星展八九牛6(RC) | 0.010 | -64.286% |
| 恒指摩通八乙牛N(RC) | 0.010 | -64.286% |
| 恒指中银八九牛X(RC) | 0.010 | -62.963% |
| 恒指瑞银八乙牛C(RC) | 0.010 | -61.538% |
| 恒指瑞银八乙牛G(RC) | 0.010 | -58.333% |
| 阿里汇丰六九牛F(RC) | 0.028 | -52.542% |
| 恒指华泰八七牛Z(RC) | 0.013 | -51.852% |
| 海油瑞银七五熊A(RP) | 0.022 | -51.111% |
| 恒指法兴八七牛S(RC) | 0.014 | -50.000% |
| 海油法兴六五熊B(RP) | 0.032 | -39.623% |
| 汇丰摩利八九牛B(RC) | 0.022 | -38.889% |
| 中宏瑞银八乙熊A(RP) | 0.026 | -35.000% |
| 海油瑞银六五熊C(RP) | 0.042 | -34.375% |
| 恒指信证八八熊3(RP) | 0.042 | -31.148% |
| 恒指摩利八十熊L(RP) | 0.042 | -28.814% |
| 恒指汇丰八四熊F(RP) | 0.043 | -25.862% |
| 恒指瑞银八二熊Y(RP) | 0.043 | -25.862% |
