最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 荣阳实业 | 0.117 | -15.217% |
| 康桥悦生活 | 0.600 | -13.043% |
| 律齐文化 | 0.120 | -12.409% |
| 悦达国际控股 | 0.290 | -12.121% |
| 上谕集团 | 0.149 | -11.310% |
| 歌礼制药-B | 12.900 | -11.157% |
| 美建集团 | 0.670 | -10.667% |
| 裕田中国 | 0.101 | -10.619% |
| 曹操出行 | 37.100 | -10.473% |
| 力天影业 | 0.315 | -10.000% |
| 维太创科 | 0.198 | -10.000% |
| 透云生物 | 0.224 | -9.677% |
| 中国智能科技 | 1.410 | -9.615% |
| 轩竹生物-B | 75.000 | -9.584% |
| 兴业控股 | 0.240 | -9.434% |
| 坤集团 | 0.123 | -8.889% |
| 铸帝控股 | 0.082 | -8.889% |
| 利时集团控股 | 0.083 | -8.791% |
| 创胜集团-B | 2.390 | -8.779% |
| 亚洲能源物流 | 0.260 | -8.772% |
