最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 协鑫华泰五甲购A(@EC) | 0.032 | +77.778% |
| 华能中银六三购A(@EC) | 0.143 | +74.390% |
| 华能摩通六三购A(@EC) | 0.151 | +69.663% |
| 华能花旗六三购A(@EC) | 0.149 | +63.736% |
| 汇丰星展五甲购A(@EC) | 0.018 | +63.636% |
| 远能华泰六一购A(@EC) | 0.370 | +62.996% |
| 远能麦银六一购B(@EC) | 0.390 | +61.157% |
| 汇丰中银五甲购A(@EC) | 0.050 | +56.250% |
| 海田麦银六一购A(@EC) | 0.050 | +56.250% |
| 海田摩通五乙购A(@EC) | 0.039 | +56.000% |
| 远能华泰六三购A(@EC) | 0.224 | +54.483% |
| 远能摩利六三购A(@EC) | 0.229 | +53.691% |
| 远能摩通六三购A(@EC) | 0.250 | +52.439% |
| 中宏信证六一购A(@EC) | 0.177 | +51.282% |
| 华能麦银六五购A(@EC) | 0.300 | +50.754% |
| 华能摩通五乙购A(@EC) | 0.247 | +49.697% |
| 中宏汇丰五乙购A(@EC) | 0.350 | +47.679% |
| 中宏华泰五乙购A(@EC) | 0.310 | +47.619% |
| 舜光信证五甲沽A(@EP) | 0.056 | +47.368% |
| 赣锋花旗六一购A(@EC) | 1.220 | +46.988% |
