最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 恒指瑞银八四熊Q(RP) | 0.046 | +170.588% |
| 恒指摩利八甲熊D(RP) | 0.041 | +156.250% |
| 恒指法巴八五熊U(RP) | 0.045 | +150.000% |
| 恒指信证八五熊L(RP) | 0.044 | +144.444% |
| 恒指瑞银八二熊U(RP) | 0.046 | +142.105% |
| 恒指摩利八十熊G(RP) | 0.044 | +131.579% |
| 恒指汇丰八二熊W(RP) | 0.045 | +125.000% |
| 恒指星展八三熊N(RP) | 0.049 | +122.727% |
| 恒指法巴八五熊W(RP) | 0.049 | +122.727% |
| 恒指汇丰八二熊D(RP) | 0.051 | +121.739% |
| 小米法兴八乙熊L(RP) | 0.022 | +120.000% |
| 恒指法兴七乙熊5(RP) | 0.044 | +120.000% |
| 恒指摩通八甲熊7(RP) | 0.044 | +120.000% |
| 恒指汇丰八二熊9(RP) | 0.044 | +120.000% |
| 恒指国君八四熊W(RP) | 0.048 | +118.182% |
| 恒指法兴八二熊I(RP) | 0.045 | +114.286% |
| 恒指中银八四熊4(RP) | 0.045 | +114.286% |
| 恒指摩通八甲熊P(RP) | 0.049 | +113.043% |
| 恒指瑞银八八熊7(RP) | 0.051 | +112.500% |
| 小米摩通八九熊E(RP) | 0.021 | +110.000% |
