最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 携程瑞银八五熊C(RP) | 0.062 | +87.879% |
| 携程法兴八乙熊E(RP) | 0.068 | +74.359% |
| 美团法兴六六牛E(RC) | 0.075 | +63.043% |
| 平安法巴八五牛I(RC) | 0.038 | +46.154% |
| 美团法兴六七牛F(RC) | 0.096 | +45.455% |
| 平安摩通八十牛C(RC) | 0.042 | +44.828% |
| 平安法兴八十牛B(RC) | 0.039 | +44.444% |
| 美团汇丰六七牛F(RC) | 0.092 | +43.750% |
| 携程瑞银八五熊B(RP) | 0.099 | +43.478% |
| 平安瑞银八十牛B(RC) | 0.040 | +42.857% |
| 快手法兴八乙熊T(RP) | 0.063 | +40.000% |
| 美团瑞银六四牛Q(RC) | 0.102 | +39.726% |
| 平安汇丰七乙牛D(RC) | 0.050 | +38.889% |
| 汇丰法巴八五牛H(RC) | 0.061 | +38.636% |
| 中芯法巴七乙熊K(RP) | 0.080 | +37.931% |
| 美团摩通六四牛O(RC) | 0.104 | +36.842% |
| 美团汇丰六七牛E(RC) | 0.112 | +34.940% |
| 携程汇丰七乙熊B(RP) | 0.125 | +34.409% |
| 腾讯瑞银六七牛X(RC) | 0.051 | +34.211% |
| 美团摩通五乙牛A(RC) | 0.024 | +33.333% |
