最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 千百度 | 0.470 | +91.057% |
| 滴普科技 | 98.700 | +47.754% |
| 天任集团 | 0.082 | +36.667% |
| 万达酒店发展 | 0.179 | +29.710% |
| 猫屎咖啡控股 | 0.119 | +29.348% |
| 方圆生活服务 | 0.105 | +26.506% |
| 瑞斯康集团 | 0.780 | +23.810% |
| 慧源同创科技 | 0.365 | +23.729% |
| 创升控股 | 14.080 | +22.862% |
| 安能物流 | 11.490 | +22.234% |
| 卡撒天娇 | 0.670 | +21.818% |
| 天玺曜11 | 0.140 | +21.739% |
| 阿尔法企业-二万 | 0.300 | +20.000% |
| 佳兆业健康 | 0.084 | +20.000% |
| 中天湖南集团 | 0.100 | +19.048% |
| XL二南英伟-U | 24.740 | +17.140% |
| 稀美资源 | 7.620 | +17.051% |
| 民商创科 | 0.119 | +16.667% |
| XL二南方海力士 | 13.760 | +16.314% |
| 王氏国际 | 1.300 | +16.071% |
