最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 千百度 | 0.475 | +93.089% |
| 透云生物 | 0.126 | +65.789% |
| 滴普科技 | 98.850 | +47.979% |
| 猫屎咖啡控股 | 0.131 | +42.391% |
| 天任集团 | 0.080 | +33.333% |
| 佳兆业健康 | 0.092 | +31.429% |
| 天玺曜11 | 0.147 | +27.826% |
| 万达酒店发展 | 0.176 | +27.536% |
| 慧源同创科技 | 0.375 | +27.119% |
| EPS创健科技 | 0.760 | +26.667% |
| 方圆生活服务 | 0.105 | +26.506% |
| 卡撒天娇 | 0.680 | +23.636% |
| 创升控股 | 14.020 | +22.339% |
| 安能物流 | 11.480 | +22.128% |
| 中国水业集团 | 0.860 | +21.127% |
| 阿尔法企业-二万 | 0.300 | +20.000% |
| 稀美资源 | 7.700 | +18.280% |
| XL二南英伟 | 193.400 | +17.891% |
| XL二南方海力士 | 13.940 | +17.836% |
| XL二南英伟-U | 24.880 | +17.803% |
