標普全球市場財智列出截至上周五(12月5日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》大摩下調中興通訊(00763.HK)盈利預測 目標價降至31.5元
萬科(02202.HK) +0.030 (+0.836%) 沽空 $4.06百萬; 比率 4.005% │461.81│0.24%│20.93%│-1.92%
中興(00763.HK) +0.620 (+2.320%) 沽空 $2.77百萬; 比率 1.347% │147.04│4.35%│19.46%│3.06%
恆瑞醫藥(01276.HK) -0.100 (-0.141%) 沽空 $2.00百萬; 比率 5.206% │47.60│-1.38%│18.44%│-0.14%
中遠海控(01919.HK) +0.210 (+1.570%) 沽空 $1.49千萬; 比率 24.274% │425.99│-0.05%│14.79%│4.75%
錦欣生殖(01951.HK) +0.080 (+3.265%) 沽空 $2.92百萬; 比率 16.410% │307.95│-0.42%│11.22%│7.53%
東方電氣(01072.HK) +0.660 (+2.902%) 沽空 $1.55千萬; 比率 17.434% │45.58│1.31%│11.17%│-0.37%
中國平安(02318.HK) +1.550 (+2.426%) 沽空 $2.04億; 比率 27.517% │924.47│3.18%│10.42%│6.61%
贛鋒鋰業(01772.HK) +2.870 (+5.848%) 沽空 $4.84千萬; 比率 6.346% 司│48.96│-1.51%│10.18%│-2.16%
融創中國(01918.HK) -0.010 (-0.769%) 沽空 $1.56百萬; 比率 4.218% │1,114.79│0.06%│9.72%│-1.46%
三花智控(02050.HK) +1.120 (+3.438%) 沽空 $1.68千萬; 比率 7.551% │43.88│1.04%│9.21%│3.05%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-12-17 12:25。)
AASTOCKS新聞