恒指全日收報26923.62點,跌 0.28%,成交2,904.55億元,最高見27206.84點,低見26808.35點。
======================================================================
數目 百分比 平均升跌 成交額(億) 佔總成交
======================================================================
主板股票表現
上升 963 23.24% +2.80% 1025.223 35.30%
下跌 1115 26.91% -2.40% 1611.663 55.49%
其他 2066 49.86% 22.052 0.76%
合共 4144 100.00% +0.01% 2658.938 91.54%
----------------------------------------------------------------------
主板認股證表現
認購證 5829 80.43% -0.98% 68.012 2.34%
認沽證 1418 19.57% +2.50% 16.905 0.58%
界內證 0 0.00% +0.00% 0.000 0.00%
合共 7247 100.00% -0.30% 84.917 2.92%
----------------------------------------------------------------------
主板牛熊證表現
牛證 4170 72.97% -0.20% 64.978 2.24%
熊證 1545 27.03% +1.24% 95.720 3.30%
合共 5715 100.00% +0.19% 160.698 5.53%
----------------------------------------------------------------------
恒指成份股表現
上升 55 62.50% +1.03% 504.830 17.38%
下跌 33 37.50% -2.06% 874.789 30.12%
其他 0 0.00% 0.000 0.00%
合共 88 100.00% -0.13% 1379.619 47.50%
======================================================================
新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊