即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
      |  公司名稱▼  / 代號▲  |  行業 |  上市價 |  每手股數 |  入場費 |  輝立暗盤 |  富途(香港)暗盤 |   |  
     |  賽力斯 09927.HK |  汽車製造商 |  131.500 |  100 |  13,282.62 |   |   |  詳細暗盤 |  
  | 
  
       |    公司名稱▼ 
/
代號▼   |  行業 |  招股價 |  每手股數 |  入場費 |  招股截止日 |    暗盤日期▼   |    上市日期▲   |  
    |    |  均勝電子 00699.HK |  機動車零配件與設備 |  N/A |  500 |  11,919.01 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  文遠知行-W 00800.HK |  陸運 |  N/A |  100 |  3,535.30 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  小馬智行-W 02026.HK |  陸運 |  139 |  100 |  18,181.54 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  旺山旺水-B 02630.HK |  生物科技- 製藥 |  32-34 |  200 |  6,868.57 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  樂舒適 02698.HK |  兒童及幼兒用品 |  24.2-26.2 |  200 |  5,292.85 |  2025/11/05 |  
2025/11/07 |  2025/11/10 |  
  
            | 每手股數 |  2,000 |  
  | 招股價 |  1.6 |  
  | 面值 |  美元 0.01 |  
  | 市值 |  1,600,000,000 - 2,200,000,000 |  
  | 上市時間 |  2023/01/17 |  
  | 全球發售股數2 |  172,400,000 |  
  | 香港/公開發售股數2 |  17240000(10.00%) |  
  | 國際配售股數2 |  155160000(90.00%) |  
  | 包銷商 |  農銀國際證券有限公司 中銀國際亞洲有限公司 中國光大證券(香港)有限公司 艾德證券期貨有限公司 首控證券有限公司 富喬鑫國際投資有限公司 西證(香港)證券經紀有限公司 盛源證券有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 華盛資本証券有限公司 萬盛金融控股有限公司 意博資本亞洲有限公司 粵商國際證券有限公司 越秀證券有限公司 中泰國際證券有限公司 |  
  | 保薦人 |  西證(香港)融資有限公司 |  
  | 收款銀行 |      | 收款銀行 |  地區 |  分行 |  地址 |       | 星展銀行(香港)有限公司 |  |  |  |        |  
  
        |     |    售股所得款項用途   倘以發售價中位數1.9元計, 售股所得款項淨額約為1.87億港元  |  
 
       香港公司售股認購 倍數 |  回撥占總售股 比例 |  
    | 1≤X<15倍 |  20 |  
  | 15≤X<50倍 |  30 |  
  | 50≤X<100倍 |  40 |  
  | X≥100倍 |  50 |  
  
          | 全球協調人 |  首控證券有限公司 西證(香港)證券經紀有限公司 盛源證券有限公司 越秀証券有限公司 中泰國際證券有限公司 |  
  | 保薦人 |  西證(香港)融資有限公司 |  
  | 牽頭經辦人 |  農銀國際證券有限公司 中銀國際亞洲有限公司 艾德證券期貨有限公司 首控證券有限公司 富喬鑫國際投資有限公司 西證(香港)證券經紀有限公司 盛源證券有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 華盛資本証券有限公司 意博資本亞洲有限公司 粵商國際證券有限公司 越秀證券有限公司 中泰國際證券有限公司 |  
  | 保薦人之法律顧問 |  嘉源律師事務所 郭葉陳律師事務所 |  
  | 物業估值師 |  N/A |  
  | 賬簿管理人 |  農銀國際融資有限公司 中銀國際亞洲有限公司 中國光大證券(香港)有限公司 首控證券有限公司 富喬鑫國際投資有限公司 西證(香港)證券經紀有限公司 盛源證券有限公司 華盛資本証券有限公司 越秀証券有限公司 中泰國際證券有限公司 |