即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
      |  公司名稱▼  / 代號▲  |  行業 |  上市價 |  每手股數 |  入場費 |  輝立暗盤 |  富途(香港)暗盤 |   |  
     |  賽力斯 09927.HK |  汽車製造商 |  131.500 |  100 |  13,282.62 |   |   |  詳細暗盤 |  
  | 
  
       |    公司名稱▼ 
/
代號▼   |  行業 |  招股價 |  每手股數 |  入場費 |  招股截止日 |    暗盤日期▼   |    上市日期▲   |  
    |    |  均勝電子 00699.HK |  機動車零配件與設備 |  22 |  500 |  11,919.01 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  文遠知行-W 00800.HK |  陸運 |  N/A |  100 |  3,535.30 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  小馬智行-W 02026.HK |  陸運 |  139 |  100 |  18,181.54 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  旺山旺水-B 02630.HK |  生物科技- 製藥 |  32-34 |  200 |  6,868.57 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  樂舒適 02698.HK |  兒童及幼兒用品 |  24.2-26.2 |  200 |  5,292.85 |  2025/11/05 |  
2025/11/07 |  2025/11/10 |  
  
            | 主要股東 |  孫連清及關連人士 (全部股本: 35.09%); (H股股本: 7.40%) 嘉興市國有資產監督管理委員會 (全部股本: 23.76%) [02688] 新奧能源控股有限公司 (全部股本: 8.35%); (H股股本: 11.51%) [06865] 福萊特玻璃集團股份有限公司 (全部股本: 4.53%); (H股股本: 16.51%) 沈小紅及關連人士 (全部股本: 4.14%); (H股股本: 15.06%) 沈天晴 (全部股本: 3.84%); (H股股本: 14.00%) 劉振江 (全部股本: 2.03%); (H股股本: 7.39%) |  
  | 公司董事 |  孫連清 (主席兼首席執行官兼執行董事) 徐松強 (常務副總經理兼執行董事) 傅松權 (非執行董事) 鄭歡利 (非執行董事) 阮澤雲 (非執行董事) 郁建明 (非執行董事) 鄭學啟 (獨立非執行董事) 于友達 (獨立非執行董事) 周鑫發 (獨立非執行董事) |  
  | 公司秘書 |  盤嘉盈 王水明 |  
  | 往來銀行 |  交通銀行股份有限公司 嘉興銀行股份有限公司 |  
  | 律師 |  趙不渝馬國強律師事務所 嘉源律師事務所 |  
  | 核數師 |  安永會計師事務所 |  
  | 註冊辦事處 |  香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1920室 |  
  | 股份過戶登記處 |  卓佳證券登記有限公司  [電話: (852) 2980-1333] |  
  | 股份過戶登記處電話 |  (852) 2980-1333 |  
  | 公司網址 |  http://www.jxrqgs.com |  
  | 電郵地址 |  jxgas@jxrqgs.com |  
  | 電話號碼 |  (86 573) 8221-8680 |  
  | 傳真號碼 |   |