即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 海天味業 03288.HK | 食品添加劑 | 待定 | 100 | 3,667 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 三花智能 02050.HK | 電器部件與設備 | 21.21-22.53 | 100 | 2,276 | 2025/06/18 |
2025/06/20 | 2025/06/23 |
| 佰澤醫療 02609.HK | 保健護理服務 | 4.22-6.75 | 600 | 4,091 | 2025/06/18 |
2025/06/20 | 2025/06/23 |
| 藥捷安康-B 02617.HK | 生物科技- 製藥 | 13.15 | 500 | N/A | 2025/06/18 |
2025/06/20 | 2025/06/23 |
| 香江電器 02619.HK | 家用電器 | 2.86-3.35 | 1,000 | 3,384 | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
| 曹操出行 02643.HK | 陸運 | 41.94 | 100 | N/A | 2025/06/20 |
2025/06/24 | 2025/06/25 |
主要股東 | 蔡良聲 (57.10%) 蔡良書 (11.90%) |
公司董事 | 蔡良聲 (主席兼行政總裁兼執行董事) 蔡文浩 (副行政總裁兼執行董事) 蔡良書 (執行董事) 蔡文杰 (執行董事) 黎瓊玉 (獨立非執行董事) 黃文昭 (獨立非執行董事) 佃捷順 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 蔡德良 蔡德良 |
往來銀行 | 星展銀行有限公司 |
律師 | |
核數師 | 胡官陳有限責任合夥會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港北角電氣道一百四十八號三十一樓 |
股份過戶登記處 | 寶德隆證券登記有限公司 [電話: (852) 2153-1688] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2153-1688 |
公司網址 | http://www.sunlightpaper.com.sg |
電郵地址 | office@sunlightpaper.com.sg |
電話號碼 | (65) 6268-6788 |
傳真號碼 | (65) 6265-9710 |