即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 賽力斯 09927.HK | 汽車製造商 | 131.500 | 100 | 13,282.62 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 均勝電子 00699.HK | 機動車零配件與設備 | N/A | 500 | 11,919.01 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 文遠知行-W 00800.HK | 陸運 | N/A | 100 | 3,535.30 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 小馬智行-W 02026.HK | 陸運 | N/A | 100 | 18,181.54 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 旺山旺水-B 02630.HK | 生物科技- 製藥 | 32-34 | 200 | 6,868.57 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 樂舒適 02698.HK | 兒童及幼兒用品 | 24.2-26.2 | 200 | 5,292.85 | 2025/11/05 |
2025/11/07 | 2025/11/10 |
| 主要股東 | [00968] 信義光能控股有限公司 (50.75%) 上海寧泉資產管理有限公司 (7.87%) 李賢義 (7.42%) [00868] 信義玻璃控股有限公司 (5.74%) |
| 公司董事 | 李聖潑 (主席兼執行董事) 董清世 (副主席兼執行董事) TUNG Fong Ngai (行政總裁兼執行董事) 李友情 (執行董事) 葉國謙 (獨立非執行董事) 梁廷育 (獨立非執行董事) 呂芳 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 陳嘉倫 |
| 往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 恒生銀行股份有限公司 星展銀行 (香港) 有限公司 集友銀行有限公司 中信銀行 中國銀行(香港)有限公司 徽商銀行股份有限公司 |
| 律師 | 翰宇國際律師事務所 |
| 核數師 | 安永會計師事務所 |
| 註冊辦事處 | 香港九龍觀塘海濱道一百三十五號宏基資本大廈二十一樓二一一八至二一二零室 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | http://www.xinyienergy.com |
| 電郵地址 | ir@xinyienergy.com.hk |
| 電話號碼 | (86 553) 261-8888 |
| 傳真號碼 | |