即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 諾比侃 02635.HK | 先進硬件及軟件 | 80-106 | 50 | 5,353.45 | 2025/12/18 |
2025/12/22 | 2025/12/23 |
| | 輕鬆健康 02661.HK | 保健護理服務 | 22.68 | 200 | 4,581.75 | 2025/12/18 |
2025/12/22 | 2025/12/23 |
| | 翰思艾泰-B 03378.HK | 生物科技- 製藥 | 28-32 | 100 | 3,232.27 | 2025/12/18 |
2025/12/22 | 2025/12/23 |
| | 林清軒 02657.HK | 美容護膚產品及服務 | 77.77 | 50 | 3,927.72 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| | 美聯股份 02671.HK | 樓宇建造 | 7.1-9.16 | 300 | 2,775.71 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| | 迅策 03317.HK | 電子商貿及互聯網服務 | 48-55 | 100 | 5,555.47 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| | 英矽智能 03696.HK | 生物科技- 製藥 | 24.05 | 500 | 12,146.27 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| | 臥安機器人 06600.HK | 先進硬件及軟件 | 63-81 | 100 | 8,181.69 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| | 五一視界 06651.HK | 新一代信息技術 | 30.5 | 200 | 6,161.51 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| 主要股東 | 賴梅松 (全部股本: 25.62%) [09988] 阿里巴巴集團控股有限公司 (全部股本: 8.94%); (A類股本: 12.02%) 賴建法 (全部股本: 7.37%); (A類股本: 9.90%) 王吉雷 (全部股本: 5.23%); (A類股本: 7.03%) |
| 公司董事 | 賴梅松 (主席兼首席執行官兼執行董事) 王吉雷 (執行董事) 胡紅群 (執行董事) 劉星 (非執行董事) 許迪 (非執行董事) 魏臻 (獨立非執行董事) 餘正鈞 (獨立非執行董事) 黃沁 (獨立非執行董事) 高遵明 (獨立非執行董事) 謝芳 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 趙明璟 李送霏 |
| 往來銀行 | 中國工商銀行股份有限公司 興業銀行股份有限公司 |
| 律師 | 世達國際律師事務所 環球律師事務所 邁普達律師事務所(香港)有限法律責任合夥 |
| 核數師 | 德勤‧ 關黃陳方會計師行 |
| 註冊辦事處 | 香港皇后大道中九十九號中環中心五十六樓五六零三室 |
| 股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
| 公司網址 | http://zto.investorroom.com/ |
| 電郵地址 | ir@zto.com |
| 電話號碼 | |
| 傳真號碼 | |